MODALIDAD: V - Virtual P - Presencial
VER DISTRIBUCIÓN DE SALONES Y LISTADO DE INHABILITADOS AQUÍ
CALENDARIO DE EXÁMENES - FEBRERO 2 0 2 3 |
||||||||||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 23/01/23 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY
|
||||||||||||||||
Modificaciones: Ver aquí
|
||||||||||||||||
Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
E34 | P | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 30/01/23 | 08:00 | 25/01/23 | Constancia | 15/02/23 | 07/02/23 | Virtual | 08/02/23 | ||||||
E30 | P | MACROECONOMÍA I | 30/01/23 | 08:00 | 25/01/23 | Constancia | 15/02/23 | 07/02/23 | Virtual | 08/02/23 | ||||||
I52 | P | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 30/01/23 | 13:00 | 25/01/23 | Constancias | 15/02/23 | 13/02/23 | Presencial | 14/02/23 | ||||||
E51 | P | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 30/01/23 | 13:00 | 25/01/23 | Constancia | 15/02/23 | 02/02/23 | Presencial | 02/02/23 | ||||||
E71 | P | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 30/01/23 | 18:00 | 25/01/23 | Constancia | 15/02/23 | 14/02/23 | Presencial | 15/02/23 | ||||||
C70 | P | AUDITORÍA I | 30/01/23 | 18:00 | 25/01/23 | Constancia | 15/02/23 | 08/02/23 | Presencial | 09/02/23 | ||||||
E53 | P | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 30/01/23 | 18:00 | 25/01/23 | Constancia | 15/02/23 | Virtual | 16/02/23 | |||||||
E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 31/01/23 | 08:00 | 26/01/23 | Constancia | 16/02/23 | 17/02/23 | Realizada | 17/02/23 | ||||||
A70 | P | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 31/01/23 | 08:00 | 26/01/23 | Constancia | 16/02/23 | 22/02/23 | Presencial | 28/02/23 | ||||||
E10 | P | 31/01/23 | 08:00 | 26/01/23 | Constancia | 16/02/23 | 16/02/23 | Virtual | 16/02/23 | |||||||
E77 | P | ECONOMÍA Y GÉNERO | 31/01/23 | 13:00 | 26/01/23 | - | 16/02/23 | - | - | - | ||||||
340 | P | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS | 31/01/23 | 13:00 | 26/01/23 | Constancia | 16/02/23 | 01/02/23 | Realizada | 01/02/23 | ||||||
333 | P | MODELOS LINEALES | 31/01/23 | 13:00 | 26/01/23 | - | 16/02/23 | - | - | - | ||||||
I75 | V | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 31/01/23 | 18:00 | 26/01/23 | Constancia | 16/02/23 | 13/02/23 | Realizada | 14/02/23 | ||||||
UPC20 | V | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRED.) | 31/01/23 | - | - | - | - | 02/03/23 | - | 02/03/23 | ||||||
C30 | V | 01/02/23 | 08:00 | 27/01/23 | Constancia | 17/02/23 | 14/02/23 | Realizada | 14/02/23 | |||||||
I51 | P | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 01/02/23 | 08:00 | 27/01/23 | Constancia | 17/02/23 | 15/02/23 | Virtual | 15/02/23 | ||||||
E33 | P | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 01/02/23 | 13:00 | 27/01/23 | Constancia | 17/02/23 | 15/02/23 | Virtual | 15/02/23 | ||||||
C75 | V | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 01/02/23 | 18:00 | 27/01/23 | Constancia | 17/02/23 | 07/02/23 | Realizada | 07/02/23 | ||||||
E76 | P | ECONOMÍA LABORAL | 01/02/23 | 18:00 | 27/01/23 | Constancia | 17/02/23 | 10/02/23 | Virtual | 20/03/23 | ||||||
C74 | P | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 02/02/23 | 08:00 | 30/01/23 | Constancia | 22/02/23 | 06/02/23 | Virtual | 06/02/23 | ||||||
J21 | V | 02/02/23 | 08:00 | 30/01/23 | Constancia / INET | 22/02/23 | 14/02/23 | Virtual | 14/02/23 | |||||||
338N | P | SEGUROS DE VIDA | 02/02/23 | 08:00 | 30/01/23 |
- |
22/02/23 | - | - | - | ||||||
J50 | V | 02/02/23 | 13:00 | 30/01/23 | Constancia | 22/02/23 | 23/02/23 | Virtual | 28/02/23 | |||||||
S30 | P | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 02/02/23 | 13:00 | 30/01/23 | Constancia | 22/02/23 | 23/02/23 | Virtual | 28/02/23 | ||||||
C73 | V | CONTABILIDAD BANCARIA | 02/02/23 | 18:00 | 30/01/23 | Constancia | 22/02/23 | 09/02/23 | Realizada | 09/02/23 | ||||||
MC51 | P | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 03/02/23 | 08:00 | 31/01/23 | Constancia | 23/02/23 | 09/02/23 | Presencial | 09/02/23 | ||||||
MC72 | P | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 03/02/23 | 13:00 | 31/01/23 | Constancia | 23/02/23 | 28/02/23 | Presencial | 06/03/23 | ||||||
J30 | P | 03/02/23 | 18:00 | 31/01/23 | Constancia | 23/02/23 | 23/02/23 | Virtual | 28/02/23 | |||||||
S82 | P | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 03/02/23 | 18:00 | 31/01/23 | Constancia | 23/02/23 | 14/02/23 | Virtual | 14/02/23 | ||||||
A10 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 04/02/23 | 08:00 | 01/02/23 | Constancia | 23/02/23 | 23/02/23 | Virtual | 28/02/23 | ||||||
E91 | P | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 04/02/23 | 08:00 | 01/02/23 |
- |
23/02/23 | - | - | - | ||||||
A510N | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 04/02/23 | 13:00 | 01/02/23 | Constancia | 23/02/23 | 04/02/23 | Realizada | 04/02/23 | ||||||
A77 | P | MARKETING DIGITAL | 04/02/23 | 13:00 | 01/02/23 | Constancia | 23/02/23 | 16/02/23 | Presencial | 17/02/23 | ||||||
E70 | P | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 06/02/23 | 08:00 | 01/02/23 | Constancia | 24/02/23 | 24/02/23 | Virtual | 28/02/23 | ||||||
MC30 | P | 06/02/23 | 08:00 | 01/02/23 | Constancia - INET | 24/02/23 | 24/02/23 | Virtual | 28/02/23 | |||||||
TMC30 | P | MATEMÁTICA FINANCIERA | 06/02/23 | 08:00 | 01/02/23 | Constancia | 24/02/23 | 22/02/23 | Virtual | 28/02/23 | ||||||
MC53 | P | TALLER DE MÉTODOS CUANTITATIVOS | 06/02/23 | 08:00 | 01/02/23 | Constancia | 24/02/23 | 06/02/23 | Realizada | 06/02/23 | ||||||
S513 | P | HISTORIA EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 06/02/23 | 17:00 | 01/02/23 | - | 24/02/23 | - | - | - | ||||||
A50 | P | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 06/02/23 | 18:00 | 01/02/23 | Constancia | 24/02/23 | 14/03/23 | Ya relizado | 14/03/23 | ||||||
C82 | V | 06/02/23 | 18:00 | 01/02/23 | Constancia | 24/02/23 | 16/02/23 | Virtual | 17/02/23 | |||||||
C10 | V | 07/02/23 | 08:00 | 02/02/23 | Constancia | 27/02/23 | 23/02/23 | Virtual | 28/02/23 | |||||||
C76 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 07/02/23 | 08:00 | 02/02/23 | Constancia | 27/02/23 | 27/02/23 | Presencial | 10/03/23 | ||||||
E41 | P | MICROECONOMÍA II | 07/02/23 | 08:00 | 02/02/23 | Constancia | 27/02/23 | 01/03/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
E90 | P | ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 07/02/23 | 13:00 | 02/02/23 | Constancia | 27/02/23 | 15/03/23 | Ya realizada | 17/03/23 | ||||||
O33T | P | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 07/02/23 | 13:00 | 02/02/23 | - | 27/02/23 | - | - | - | ||||||
A76 | P | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 07/02/23 | 18:00 | 02/02/23 | - | 27/02/23 | - | - | - | ||||||
MC71 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 08/02/23 | 08:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 08/02/23 | Relizada | 08/02/23 | ||||||
S40 | P | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 08/02/23 | 08:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 03/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
J514 | V | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 08/02/23 | 08:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 22/02/23 | Virtual | 28/02/23 | ||||||
I50 | V | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 08/02/23 | 08:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 01/03/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
O31T | P | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 08/02/23 | 09:00 | 03/02/23 | - | 28/02/23 | - | - | - | ||||||
335 | P | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 08/02/23 | 13:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 09/02/23 | Realizada | 09/02/23 | ||||||
A71 | P | FINANZAS CORPORATIVAS | 08/02/23 | 18:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 01/03/23 | Virtual | 06/03/23 | ||||||
421 | P | FINANZAS DE EMPRESAS | 08/02/23 | 18:00 | 03/02/23 | Constancia | 28/02/23 | 01/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
MC10 | P | CÁLCULO I | 09/02/23 | 08:00 | 06/02/23 | Constancia | 01/03/23 | 25/02/2023 | Realizada | 28/02/23 | ||||||
A550 | V | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 09/02/23 | 08:00 | 06/02/23 | - | 01/03/23 | - | - | - | ||||||
331 | P | PROBABILIDAD II | 09/02/23 | 08:00 | 06/02/23 | - | 01/03/23 | - | - | - | ||||||
462 | P | SERIES CRONOLÓGICAS I | 09/02/23 | 08:00 | 06/02/23 | Constancia | 01/03/23 | 09/02/23 | Realizada | 09/02/23 | ||||||
MC31 | P | CÁLCULO II | 09/02/23 | 13:00 | 06/02/23 | Constancia | 01/03/23 | 14/02/23 | Virtual | 14/02/23 | ||||||
E75 | P | ECONOMÍA PÚBLICA | 09/02/23 | 13:00 | 06/02/23 | - | 01/03/23 | 10/02/23 | Realizada | 10/02/23 | ||||||
I74 | V | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 09/02/23 | 18:00 | 06/02/23 | Constancia | 01/03/23 | 01/03/23 | Realizada | 01/03/23 | ||||||
C31 | V | 09/02/23 | 18:00 | 06/02/23 | Constancia | 01/03/23 | 27/02/23 | Virtual | 28/02/23 | |||||||
C50N | V | 09/02/23 | 18:00 | 06/02/23 | Constancia | 01/03/23 | 01/03/23 | Realizada | 01/03/23 | |||||||
114A | P | 10/02/23 | 08:00 | 07/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 15/02/23 | Virtual | 15/02/23 | |||||||
E78 | P | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 10/02/23 | 08:00 | 07/02/23 | - | 02/03/23 | - | - | - | ||||||
230 | P | PROBABILIDAD I | 10/02/23 | 08:00 | 07/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 10/02/23 | Realizada | 10/02/23 | ||||||
E50 | P | MACROECONOMÍA III | 10/02/23 | 13:00 | 07/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
A73 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 10/02/23 | 18:00 | 07/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 14/02/23 | Virtual | 15/02/23 | ||||||
E79 | P | POLÍTICA ECONÓMICA | 10/02/23 | 18:00 | 07/02/23 | - | 02/03/23 | - | - | - | ||||||
A30 | V | 10/02/23 | 18:00 | 07/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 16/02/23 | Vitual | 17/02/23 | |||||||
I548 | V | GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 10/02/23 | 18:00 | 07/02/23 | - | 02/03/23 | - | - | - | ||||||
MC70 | P | ECONOMETRÍA II | 11/02/23 | 08:00 | 08/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 03/03/23 | Presencial | 07/03/23 | ||||||
118 | P | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 11/02/23 | 08:00 | 08/02/23 | - | 02/03/23 | - | - | - | ||||||
A52 | P | MARKETING DE SERVICIOS | 11/02/23 | 08:00 | 08/02/23 | Constancia | 02/03/23 | 16/02/23 | Presencial | 17/02/23 | ||||||
A61 | P | 11/02/23 | 13:00 | 08/02/23 | Constancia / INET | 02/03/23 | 22/02/23 | Presencial | 01/03/23 | |||||||
J40TP | V | 13/02/23 | 08:00 | 08/02/23 | Constancia | 03/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||||
I80 | P | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 13/02/23 | 08:00 | 08/02/23 | Constancia | 03/03/23 | 03/03/23 | Presencial | 07/03/23 | ||||||
S521 | V |
TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Nota: Entrega virtual por plataforma EVA |
13/02/23 | 08:00 | 08/02/23 | 03/03/23 | 03/11/23 | Realizada | 03/11/23 | |||||||
E60 | P | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 13/02/23 | 13:00 | 08/02/23 | Constancia | 03/03/23 | 03/03/23 | Virtual | |||||||
A20 | P | 13/02/23 | 18:00 | 08/02/23 |
|
03/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 07/03/23 | |||||||
A81 | P | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 13/02/23 | 18:00 | 08/02/23 | Constancia | 03/03/23 | 23/02/23 | Presencial | 01/03/23 | ||||||
C72 | V | 13/02/23 | 18:00 | 08/02/23 | Constancia | 03/03/23 | 27/02/23 | Virtual | 01/03/23 | |||||||
S22 | P | DESARROLLO Y BIENESTAR | 14/02/23 | 08:00 | 09/02/23 | Constancia | 06/03/23 | 15/02/23 | Virtual | 15/02/23 | ||||||
E73 | P | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 14/02/23 | 08:00 | 09/02/23 | Constancia | 06/03/23 | 03/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
E86 | P | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 14/02/23 | 13:00 | 09/02/23 | - | 06/03/23 | 15/02/23 | Realizada | 15/02/23 | ||||||
330 | P | INFERENCIA I | 14/02/23 | 13:00 | 09/02/23 | 06/03/23 | 15/02/23 | Realizada | 16/02/23 | |||||||
A63 | P | COMERCIO INTERNACIONAL | 14/02/23 | 18:00 | 09/02/23 | Constancia | 06/03/23 | 28/02/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 14/02/23 | 18:00 | 09/02/23 | Constancia | 06/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
E40 | P | MACROECONOMÍA II | 14/02/23 | 18:00 | 09/02/23 | Constancia | 06/03/23 | 07/03/23 | Virtual | 08/03/23 | ||||||
A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 14/02/23 | 18:00 | 09/02/23 | Constancia | 06/03/23 | 03/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 15/02/23 | 08:00 | 10/02/23 | Constancia | 07/03/23 | 02/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
MC40 | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 15/02/23 | 08:00 | 10/02/23 | Constancia | 07/03/23 | 07/03/23 | Realizada | 08/03/23 | ||||||
475 | P | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 15/02/23 | 08:00 | 10/02/23 | Constancia | 07/03/23 | 15/02/23 | Realizada | 15/02/23 | ||||||
E83 | P | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 15/02/23 | 08:00 | 10/02/23 | - | 07/03/23 | - | - | - | ||||||
341 | P | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 15/02/23 | 08:00 | 10/02/23 | - | 07/03/23 | - | - | - | ||||||
I40 | P |
TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN Nota: Entrega de trabajo escrito vía EVA, en caso de alcanzar el mínimo requerido se tomará la segunda parte de la prueba el 28/02/23 - 08:00 |
15/02/23 | 08:00 | 10/02/23 | - | 07/03/23 | 16/02/23 | Realizada | 17/02/23 | ||||||
E45 | P | DESIGUALDAD Y POBREZA | 15/02/23 | 13:00 | 10/02/23 | - | 07/03/23 | - | - | - | ||||||
I84 | V | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 15/02/23 | 18:00 | 10/02/23 | Constancia | 07/03/23 | 23/02/23 | Ya realizada | 01/03/23 | ||||||
S80 | P | DEBATES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ECONOMÍA | 16/02/23 | 08:00 | 13/02/23 | - | 08/03/23 | - | - | - | ||||||
J20TP | P | 16/02/23 | 08:00 | 13/02/23 | Constancia | 08/03/23 | 07/03/23 | Presencial | 09/03/23 | |||||||
S41 | P | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 16/02/23 | 08:00 | 13/02/23 | Constancia | 08/03/23 | 24/02/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
337N | P | DEMOGRAFÍA | 16/02/23 | 13:00 | 13/02/23 | - | 08/03/23 | - | - | - | ||||||
MC44 | P | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 16/02/23 | 13:00 | 13/02/23 | Constancia | 08/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
I88 | V | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 16/02/23 | 13:00 | 13/02/23 | Constancia | 08/03/23 | 10/03/23 | Realizada | 10/03/23 | ||||||
C60 | V | 16/02/23 | 18:00 | 13/02/23 | Constancia | 08/03/23 | 24/02/23 | Virtual | 01/03/23 | |||||||
A84 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 16/02/23 | 18:00 | 13/02/23 | Sin asistencia | 08/03/23 | 16/02/23 | No hay | 17/02/23 | ||||||
128A | P | 17/02/23 | 08:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 28/02/23 | Presencial | 07/03/23 | |||||||
552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 17/02/23 | 08:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 09/03/23 | Virtual | 09/03/23 | ||||||
A67 | P | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 17/02/23 | 08:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 08/03/23 | Virtual | 08/03/23 | ||||||
CM128 | P | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 17/02/23 | 08:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 28/02/23 | Presencial | 01/03/23 | ||||||
463N | P | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 17/02/23 | 13:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 28/02/23 | No tiene | 01/03/23 | ||||||
336 | P | INFERENCIA III | 17/02/23 | 13:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 17/02/23 | Realizada | 17/02/23 | ||||||
A83N | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 17/02/23 | 18:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 09/03/23 | Virtual | 09/03/23 | ||||||
A42 | P | 17/02/23 | 18:00 | 14/02/23 | Constancia / INET | 09/03/23 | 06/03/23 | Presencial | 07/03/23 | |||||||
S44 | P | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 17/02/23 | 18:00 | 14/02/23 | Constancia | 09/03/23 | 24/02/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
MC45 | P | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 22/02/23 | 08:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 27/02/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
MC43 | P | CÁLCULO III | 22/02/23 | 08:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 22/02/23 | Virtual | 01/03/23 | ||||||
C40 | V | 22/02/23 | 08:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 11/03/23 | Realizada | 13/03/23 | |||||||
J61 | V | DERECHO DIGITAL | 22/02/23 | 08:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 14/03/23 | Virtual | 14/03/23 | ||||||
S90 | V | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 22/02/23 | 08:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 20/03/23 | Virtual | 20/03/23 | ||||||
E81 | P | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 22/02/23 | 08:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 13/03/23 | Virtual | 14/03/23 | ||||||
E52 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 22/02/23 | 18:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 17/03/23 | Virtual | 20/03/23 | ||||||
E74 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 22/02/23 | 18:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 13/03/23 | Virtual | 13/03/23 | ||||||
C84 | P | TRIBUTARIA III | 22/02/23 | 18:00 | 15/02/23 | Constancia | 10/03/23 | 09/03/23 | Virtual | 09/03/23 | ||||||
S60 | V | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 23/02/23 | 08:00 | 16/02/23 | Constancia | 13/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
342 | P | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 23/02/23 | 13:00 | 16/02/23 | Constancia | 13/03/23 | 23/02/23 | - | 01/03/23 | ||||||
S46 | P | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 23/02/23 | 13:00 | 16/02/23 | Constancia | 13/03/23 | 21/03/23 | Presencial | 21/03/23 | ||||||
C61 | P | 23/02/23 | 18:00 | 16/02/23 | Constancia | 13/03/23 | 03/03/23 | Presencial | 03/03/23 | |||||||
C81 | V | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 23/02/23 | 18:00 | 16/02/23 | Constancia | 13/03/23 | 10/03/23 | Presencial | 10/03/23 | ||||||
S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 23/02/23 | 18:00 | 16/02/23 | Constancia | 13/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
E72 | P | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 24/02/23 | 08:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 14/03/23 | Virtual | 14/03/23 | ||||||
E20 | P | 24/02/23 | 08:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 07/03/23 | Virtual | 09/03/23 | |||||||
334 | P | INFERENCIA II | 24/02/23 | 08:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 24/02/23 | Ya realizada | 01/03/23 | ||||||
I86 | P | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 24/02/23 | 08:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 28/02/23 | Presencial | 01/03/23 | ||||||
470 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 24/02/23 | 13:00 | 17/02/23 | 14/03/23 | ||||||||||
E31 | P | MICROECONOMÍA I | 24/02/23 | 13:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 10/03/23 | Presencial | 11/03/23 | ||||||
E61 | P | MICROECONOMÍA III | 24/02/23 | 13:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 15/03/23 | Virtual | 17/03/23 | ||||||
A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 24/02/23 | 18:00 | 17/02/23 | 14/03/23 | 10/03/23 | Virtual | 13/03/23 | |||||||
C41 | P | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 24/02/23 | 18:00 | 17/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 10/03/23 | Presencial | 10/03/23 | ||||||
C65 | V | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 25/02/23 | 08:00 | 22/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 06/03/23 | Ya realizada | 07/03/23 | ||||||
C64 | V | 25/02/23 | 08:00 | 22/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 06/03/23 | Presencial | 07/03/23 | |||||||
C87 | V | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 25/02/23 | 08:00 | 22/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 06/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
E82 | P | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 25/02/23 | 08:00 | 22/02/23 | - | 14/03/23 | - | - | - | ||||||
C85 | P | AUDITORÍA INTERNA | 25/02/23 | 13:00 | 22/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 01/03/23 | Virtual | 03/03/23 | ||||||
C63 | P | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 25/02/23 | 13:00 | 22/02/23 | Constancia | 14/03/23 | 27/03/23 | - | |||||||
MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 27/02/23 | 08:00 | 22/02/23 | Constancia | 15/03/23 | 14/03/23 | Realizada | 14/03/23 | ||||||
E80 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 27/02/23 | 08:00 | 22/02/23 | Constancia | 15/03/23 | 10/03/23 | Virtual | 10/03/23 | ||||||
MC42 | P | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 27/02/23 | 13:00 | 22/02/23 | Constancia | 15/03/23 | 13/02/23 | Presencial | 14/03/23 | ||||||
119N | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 27/02/23 | 13:00 | 22/02/23 | Constancia | 15/03/23 | 27/02/23 | Realizada | 01/03/23 | ||||||
C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 27/02/23 | 18:00 | 22/02/23 | Constancia | 15/03/23 | 08/03/23 | Virtual | 10/03/23 | ||||||
A72 | P | 27/02/23 | 18:00 | 22/02/23 | 15/03/23 | 16/03/23 | Presencial | 17/03/23 | ||||||||
I40 | P |
TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN Nota: Segunda parte solo para quienes alcanzaron el mínimo en la entrega por EVA |
28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | - | 16/03/23 | - | - | - | ||||||
C20 | V | 28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | Constancia | 16/03/23 | 16/03/23 | Virtual | 17/03/23 | |||||||
J60OP | V | DERECHO PÚBLICO | 28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | Constancia | 16/03/23 | 13/03/23 | Virtual | 13/03/23 | ||||||
MC61 | P | ECONOMETRÍA I | 28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | Constancia | 16/03/23 |
17/03/23 |
Presencial | 17/03/23 | ||||||
E87 | P | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | Constancia | 16/03/23 | 13/03/23 | Virtual | 13/03/23 | ||||||
A532 | V | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | Constancia | 16/03/23 | 03/03/23 | Virtual | 07/03/23 | ||||||
478 | P | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | 28/02/23 | 08:00 | 23/02/23 | - | 16/03/23 | - | - | - | ||||||
461N | P | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 28/02/23 | 09:00 | 23/02/23 | - | 16/03/23 | - | - | - | ||||||
