Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
|
Fecha |
Hora | Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados (TSP: No presentado en el periodo anterior) (NPP - No cumple previa) | Detalle | Cant. de Insrip. | Salón | Ingreso por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL (Ex Taller de Simulación) | - | No hay inscriptos | - | - | - |
| SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | No hay | 82 | 3 | Puerta Principal | |||
| GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Ver inhabilitados | 23 | 5 | Puerta Principal | |||
| SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 18:00 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | No hay | 13 | 7 | Puerta Principal | ||
| 25/07/2026 | 08:00 | CONTABILIDAD GENERAL I | Ver inhabilitados | de Abularach a González Suárez | 150 | 001 | Aulario Área Social |
|
de Guerra a Rizzo |
100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
|
de Rodríguez al final INET |
63 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| MICROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | 52 | 201 | Aulario Área Social | |||
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ver inhabilitados | 25 | 208 | Aulario Área Social | |||
| CONTROL INTERNO | Ver inhabilitados | 106 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Ver inhabilitados | 15 | 2 | Puerta Principal | |||
| 13:00 | DESIGUALDAD Y POBREZA | No hay | 4 | 201 | Aulario Área Social | ||
| INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | No hay | 8 | 208 | Aulario Área Social | |||
| 24/07/2026 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | No hay | 3 | 7 | Puerta Principal | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver inhabilitados | 50 | 3 | Puerta Principal | |||
| MARKETING ESTRATÉGICO | No hay | 28 | 5 | Puerta Principal | |||
| MICROECONOMÍA III | No hay | 14 | 2 | Puerta Principal | |||
| ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 18:00 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| DERECHO SOCIETARIO | Ver inhabilitados | 51 | 3 | Puerta Principal | |||
| DERECHO DIGITAL | Ver inhabilitados | 55 | 5 | Puerta Principal | |||
| COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | |||
| 23/07/2026 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL III | No hay | 8 | 201 | Aulario Área Social | |
| HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | No hay | 5 | 208 | Aulario Área Social | |||
| ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | CÁLCULO III | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | ||
| 18:00 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | Ver inhabilitados | 12 | 201 | Aulario Área Social | ||
| CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | |||
| PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | Ver inhabilitados | 48 | 205 | Aulario Área Social | |||
| 22/07/2026 | 08:00 | INFERENCIA I | No hay | 6 | 5 | Puerta Principal | |
| COMERCIO INTERNACIONAL | Ver inhabilitados | 1 | 201 | Aulario Área Social | |||
| MUESTREO II | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | No hay | 5 | 2 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | No hay | 9 | 3 | Puerta Principal | |||
| 21/07/2026 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | No hay | 92 | 205 | Aulario Área Social | |
| DERECHO CIVIL | No hay | 50 | 3 | Puerta Principal | |||
| ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | No hay | 21 | 201 | Aulario Área Social | |||
| ECONOMETRÍA I | No hay | 34 | 5 | Puerta Principal | |||
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver inhabilitados | 27 | 208 | Aulario Área Social | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | Ver inhabilitados | 160 | 001 | Aulario Área Social | ||
| TRIBUTARIA III | No hay | 9 | 2 | Puerta Principal | |||
| 20/07/2026 | 08:00 | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | No hay | 1 | 15 | Puerta Principal | |
| ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
| ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | |||
| 13:00 | INFERENCIA II | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 18:00 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Ver inhabilitados | de Abelenda a Mesa | 100 | 001 | Aulario Área Social | |
| de Morales al final | 73 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| 17/07/2026 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | No hay | 85 | 410 | Aulario Área Social | |
| DERECHO COMERCIAL | Ver inhabilitados | 101 | 408 | Aulario Área Social | |||
| 11:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Ver inhabilitados | de Acerbis a Clavijo | 165 | 001 | Aulario Área Social | |
| de Coitinho Muñoz a Fierro | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| de Figueroa a Laguna | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| de Lambach a Moreir Feria | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| de Moreira De León a Pulero | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| de Quefau a Sanchez Carro | 90 | 3 | Puerta Principal | ||||
| de Sanchez Goyeni a Umpierrez | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
|
de Urgoiti al final INET |
43 | 7 | Puerta Principal | ||||
| 13:00 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | ||
| 17:00 | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 18:00 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | No hay | 9 | 14 | Puerta Principal | ||
| ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver inhabilitados | de Abad a Lorenzo | 90 | 3 | Puerta Principal | ||
| de Machado al final | 83 | 5 | Puerta Principal | ||||
| FINANZAS CORPORATIVAS | Ver inhabilitados | de Abente a Hornos | 90 | 18 | Puerta Principal | ||
| de Ieno a Ramos | 50 | 20 | Puerta Principal | ||||
|
de Reguero al final INET |
44 | 22 | Puerta Principal | ||||
| FINANZAS DE EMPRESAS (Plan 1990) | 1 | 22 | Puerta Principal | ||||
| 16/07/2026 | 08:00 | CIENCIA DE DATOS CON “R” | - | No hay inscriptos | - | - | - |
| ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | No hay | 9 | 002 | Aulario Área Social | |||
| MARKETING DIGITAL | Ver inhabilitados | 5 | 3 | Puerta Principal | |||
| 09:00 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 10:00 | MODELOS LINEALES | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 17:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | No hay | 9 | 15 | Puerta Principal | ||
| 18:00 | DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 75 | 206 | Aulario Área Social | ||
| TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | No hay | 18 | 201 | Aulario Área Social | |||
| ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | No hay | 13 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
| 15/07/2026 | 08:00 | MACROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | de Abeldaño a Kolenc | 90 | 3 | Puerta Principal |
| de Kryzanowski al final | 91 | 5 | Puerta Principal | ||||
| SEGUROS DE VIDA | Ver inhabilitados | 4 | 11 | Puerta Principal | |||
| CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Ver inhabilitados | 7 | 201 | Aulario Área Social | |||
| 13:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | Ver inhabilitados | 5 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
| ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | MICROECONOMÍA II | No hay | 44 | 11 | Puerta Principal | ||
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Ver inhabilitados | 11 | 7 | Puerta Principal | |||
| 14/07/2026 | 08:00 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay | 9 | 20 | Puerta Principal | |
| ANÁLISIS MULTIVARIADO I | No hay | 7 | 22 | Puerta Principal | |||
| 13:00 | CONCEPTOS CONTABLES | Ver inhabilitados | de Abascal a Bornia | 160 | B01 | FARO | |
| de Bottaro a Colman Hernández | 120 | A22 | FARO | ||||
| de Colman Tejera a Escobal | 120 | C12 | FARO | ||||
| de Escoto a Gonzalez Alvez | 160 | 001 | Aulario Área Social | ||||
| de Gonzalez Balzaretto a Lee | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| de Leguizamon a Mata | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| de Mateo a Nogueira Coitiño | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| de Nogueira Hernandez a Prado | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| de Presa a Sarabia | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
| de Saralegui a Uharte | 100 | 3 | Puerta Principal | ||||
|
de Urán al final INET |
63 | 5 | Puerta Principal | ||||
| PROBABILIDAD I | Ver inhabilitado | 29 | 11 | Puerta Principal | |||
| POLÍTICA ECONÓMICA | No hay | 1 | 12 | Puerta Principal | |||
| MARKETING DE SERVICIOS | Ver inhabilitados | 7 | 7 | Puerta Principal | |||
| CONTABILIDAD SUPERIOR II | No hay | 8 | 16 | Puerta Principal | |||
| 13/07/2026 | 08:00 | CÁLCULO II | No hay | 86 | 3 | Puerta Principal | |
| TALLER DE REGRESIÓN | No hay | 7 | 205 | Aulario Área Social | |||
| PROBABILIDAD II | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD GENERAL II | Ver inhabilitados | de Abad a Camajo | 60 | 11 | Puerta Principal | |
| de Campos a Etchebarne | 60 | 12 | Puerta Principal | ||||
| de Evora a Guerendiain | 60 | 15 | Puerta Principal | ||||
| de Guerra a Merello | 60 | 20 | Puerta Principal | ||||
| de Mesa a Pinedo | 60 | 22 | Puerta Principal | ||||
| de Pissano a Suarez | 70 | 8 | Puerta Principal | ||||
|
de Techera al final INET |
26 | 2 | Puerta Principal | ||||
| ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | No hay | 70 | 18 | Puerta Principal | |||
| TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Ver inhabilitados | 16 | 201 | Aulario Área Social | |||
| TRIBUTARIA II | No hay | de Acosta a Mazzeo | 55 | 208 | Aulario Área Social | ||
|
de Medina al final INET |
57 | 209 | Aulario Área Social | ||||
| ECONOMETRÍA II | No hay | 16 | 4 | Puerta Principal | |||
| 11/07/2026 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Ver inhabilitados | de Abraham a Delgado | 125 | 404 | Aulario Área Social |
|
de Díaz a Montero INET |
160 | 405 | Aulario Área Social | ||||
| de Monzon a Saavedra | 110 | 408 | Aulario Área Social | ||||
| de Salate al final | 85 | 410 | Aulario Área Social | ||||
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 6 | 2 | Puerta Principal | |||
| ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | No hay | 19 | 16 | Puerta Principal | |||
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 21 | 208 | Aulario Área Social | |||
| 12:00 | DERECHO TRIBUTARIO | Ver inhabilitados | de Abi Rached a Felló | 165 | 001 | Aulario Área Social | |
| de Feola a Marsicano | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| de Martell a Silva | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
|
de Silvera al final INET |
57 | 20 | Puerta Principal | ||||
| 10/07/2026 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 100 | Aula Magna | Puerta Principal | |
| HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | No hay | 19 | 207 | Aulario Área Social | |||
| MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | No hay | 4 | 12 | Puerta Principal | |||
| 10:00 | SERIES CRONOLÓGICAS I | No hay | 1 | 15 | Puerta Principal | ||
| 18:00 | MARKETING BÁSICO | No hay | 99 | 5 | Puerta Principal | ||
| 09/07/2026 | 08:00 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Ver inhabilitados | 59 | 7 | Puerta Principal | |
| INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Ver inhabilitados | de Abad Alvariño a Cabrera Nieto | 90 | 3 | Puerta Principal | ||
| de Cabrera Preste a Fernández Díaz | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
| de Fernández Font a Lorenzo | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
| de Lucas a Pastrana | 90 | 18 | Puerta Principal | ||||
| de Patrón a Rodríguez Martina | 55 | 22 | Puerta Principal | ||||
| de Rodríguez Matto a Stratta | 55 | 20 | Puerta Principal | ||||
| de Suárez al final | 46 | 15 | Puerta Principal | ||||
| MACROECONOMÍA III | Ver inhabilitados | 18 | 208 | Aulario Área Social | |||
| ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | No hay | 7 | 14 | Puerta Principal | |||
| ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 08/07/2026 | 08:00 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | No hay | 32 | 7 | Puerta Principal | |
| HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | No hay | 7 | 2 | Puerta Principal | |||
| MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | No hay | 83 | 5 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | ECONOMÍA PÚBLICA | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | ||
| CONTABILIDAD BANCARIA | No hay | 7 | 15 | Puerta Principal | |||
| 07/07/2026 | 19:00 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | - | No hay inscriptos | - | - | - |
| 18:00 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | ||
| CÁLCULO I/A | Ver inhabilitados | de Abreu Pereira a Cisneros Borba | 120 | 003 | Aulario Área Social | ||
| de Cladera Gonzalez a Fulco Caceres | 100 | 103 | Aulario Área Social | ||||
| de Furtado Plana a Madruga Polocastro | 100 | 104 | Aulario Área Social | ||||
| de Maffiotto Saavedra a Pastorini Sacchi | 100 | 105 | Aulario Área Social | ||||
| de Paz Dreyer a Sampallo Fuentes | 90 | 106 | Aulario Área Social | ||||
| de Sanabia Bovio al final | 93 | 107 | Aulario Área Social | ||||
| de INET | 7 | 106 | Aulario Área Social | ||||
| 13:00 | CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | No hay | 13 | 2 | Puerta Principal | ||
| COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | Ver inhabilitados | 3 | 20 | Puerta Principal | |||
| CÁLCULO I | Ver inhabilitados | de Abatte Brun aGonzález Soria | 100 | 3 | Puerta Principal | ||
| de Grattone Bidart a Sánchez Santos | 100 | 5 | Puerta Principal | ||||
| de Santi Tort al final | 50 | 11 | Puerta Principal | ||||
CÁLCULO I/B |
Ver inhabilitados | de Abelenda Souza a Muñoz Cardozo | 100 | 18 | Puerta Principal | ||
| de Nieto Pérez al final | 56 | 20 | Puerta Principal | ||||
| 06/07/2026 | 18:00 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 19 | Aula Magna | Puerta Principal | |
| AUDITORÍA I | Ver inhabilitados | 83 | 16 | Puerta Principal | |||
| TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 24 | 14 | Puerta Principal | |||
| 08:00 | TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS | Ver inhabilitados | 47 | 14 | Puerta Principal | ||
| MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay | 4 | 11 | Puerta Principal | |||
| PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver inhabilitados | 64 | 18 | Puerta Principal | |||
| PROCESOS CONTABLES | Ver inhabilitados | 66 | 8 | Puerta Principal |
