Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915
Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 08:00 | AUDITORÍA INTERNA | Ver Inhabilitados | 3 | 7 | Puerta Principal | |
SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | No hay | 3 | 8 | Puerta Principal | |||
DERECHO CIVIL |
No hay | 99 | 002 | Aulario Área Social | |||
DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | No hay | de Abel a Deveras | 70 | 205 | Aulario Área Social | ||
de Díaz a López | 70 | 206 | Aulario Área Social | ||||
de Machado al final | 113 | 001 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 3 | 001 | Aulario Área Social | ||||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | de Abelenda a López | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
de Lúquez a Ramos Durán | 80 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Ramos Púglia al final | 73 | 5 | Puerta Principal | ||||
21/02/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | No hay | 1 | 8 | Puerta Principal | |
INFERENCIA II | No hay inscriptos | ||||||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | No hay | 2 | 7 | Puerta Principal | |||
MERCADOS FINANCIEROS | No hay inscriptos | ||||||
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | No hay | 105 | 002 | Aulario Área Social | |||
13:00 | MICROECONOMÍA I | Ver Inhabilitados | 63 | 3 | Puerta Principal | ||
18:00 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Ver Inhabilitados | 10 | 7 | Puerta Principal | ||
HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | Ver Inhabilitados | 16 | 8 | Puerta Principal | |||
20/02/2025 | 08:00 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | No hay | 2 | 208 | Aulario Área Social | |
ECONOMETRÍA I | No hay | 79 | 207 | Aulario Área Social | |||
ECONOMÍA DESCRIPTIVA | Ver Inhabilitados | de Abelleira Banchero a Fernández Cecchetto | 130 | 001 | Aulario Área Social | ||
de Fernández Corcelet a Mazzolini Fernández | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Mederos Curbelo a Rodríguez N{uñez | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de Rodríguez Pedrozo al final | 73 | 206 | Aulario Área Social | ||||
TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | Ver Inhabilitados | 9 | 201 | Aulario Área Social | |||
13:00 | DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | No hay | 2 | 201 | Aulario Área Social | ||
SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA |
No hay | 99 | 002 | Aulario Área Social | |||
18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | Ver Inhabilitados | de Aberinyuado Amado a López Alonso | 130 | 001 | Aulario Área Social | |
de López Arrua a Sabelli Bastie | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Sabio Hirschle al final | 62 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 5 | 205 | Aulario Área Social | ||||
INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | Ver Inhabilitados | de Aguilar Maidana a Monegal Nogues | 120 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Montero Ordoñez al final | 70 | 3 | Puerta Principal | ||||
SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 53 | 7 | Puerta Principal | ||||
19/02/2028 |
08:00 |
ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | Ver Inhabilitados | 31 | 7 | Puerta Principal | |
CÁLCULO III | No hay | 4 | 8 | Puerta Principal | |||
DERECHO DIGITAL | Ver Inhabilitados | 49 | 16 | Puerta Principal | |||
CONTABILIDAD GENERAL III | de Abrevaya a Fernández Rodríguez Martín | 100 | 002 | Aulario Área Social | |||
de Fernández Rodríguez Ezequiel a Montero | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de Montes de Oca al final | 121 | 001 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 8 | 001 | Aulario Área Social | ||||
APRENDIZAJE ESTADÍSTICO SUPERVISADO | No hay inscriptos | ||||||
18:00 | CIENCIA POLÍTICA | No hay | 93 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Ver Inhabilitadas | 88 | 16 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA III | No hay | 8 | 14 | Puerta Principal | |||
18/02/2025 | 08:00 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | No hay | 2 | 7 | Puerta Principal | |
INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | No hay | 9 | 8 | Puerta Principal | |||
MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | No hay inscriptos | ||||||
13:00 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | Ver Inhabilitados | 2 | 8 | Puerta Principal | ||
18:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | Ver Inhabilitados | 142 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
COMERCIO INTERNACIONAL | Ver Inhabilitados | 4 | 8 | Puerta Principal | |||
COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver Inhabilitados | 38 | 7 | Puerta Principal | |||
SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICADOS TUA PLAN 2000- Mesa Especial |
No hay | 7 | Puerta Principal | ||||
17/02/2025 | 08:00 | DESARROLLO Y BIENESTAR | Ver Inhabilitados | 99 | 002 | Aulario Área Social | |
TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | No hay | 5 | 14 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA I | Ver Inhabilitados | de Abente a Rodriguez Anzola | 125 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Rodríguez Ferreira al final | 46 | 7 | Puerta Principal | ||||
MUESTREO II | No hay inscriptos | ||||||
13:00 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | No hay | 25 | 8 | Puerta Principal | ||
INFERENCIA III | No hay inscriptos | ||||||
18:00 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver Inhabilitados | 20 | 7 | Puerta Principal | ||
15/02/2025 | 08:00 | DISEÑO ORGANIZACIONAL | Ver Inhabilitados | 57 | 3 | Puerta Principal | |
ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | No hay | 11 | 2 | Puerta Principal | |||
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | No hay | 5 | 8 | Puerta Principal | |||
TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | No hay | Entrega virtual y prueba oral a fijar | 1 | ||||
SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | No hay inscriptos | ||||||
13:00 | DESIGUALDAD Y POBREZA | No hay | 5 | 7 | Puerta Principal | ||
14/02/2025 | 08:00 | CÁLCULO I/B | Ver Inhabilitados | de Abel a Gervasini | 110 | 002 | Aulario Área Social |
de Goday a Perez Sotelo | 90 | 206 | Aulario Área Social | ||||
de Perez Staciuk al final | 85 | 207 | Aulario Área Social | ||||
COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | No hay | 2 | 207 | Aulario Área Social | |||
DERECHO SOCIETARIO | Ver Inhabilitados | 151 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | Ver Inhabilitados | de Acosta a Núñez | 140 | 001 | Aulario Área Social | ||
de Olivera al final | 83 | 205 | Aulario Área Social | ||||
INFERENCIA I | No hay | 10 | 7 | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | Ver Inhabilitados | 79 | 16 | Puerta Principal | |||
13:00 | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | ||
MICROECONOMÍA III | No hay | 52 | 16 | Puerta Principal | |||
18:00 | CONTROL INTERNO | Ver Inhabilitados | de Acosta a Pigola | 120 | Aula Magna | Puerta Principal | |
de Pou al final | 55 | 16 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | 16 | Puerta Principal | ||||
MARKETING ESTRATÉGICO | Ver Inhabilitados | 22 | 7 | Puerta Principal | |||
13/02/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOSESTADÍSTICOS | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | |
ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | No hay | 9 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | Ver Inhabilitados | 11 | 14 | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
12/02/2025 | 08:00 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | No hay | 16 | 14 | Puerta Principal | |
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Ver Inhabilitados | 89 | 16 | Puerta Principal | |||
13:00 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | ||
18:00 | CAMBIO ORGANIZACIONAL | Ver Inhabilitados | 10 | 7 | Puerta Principal | ||
MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Ver Inhabilitados | 102 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE MESA ESPECIAL |
No hay | 11 | 14 | Puerta Principal | |||
11/02/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 110 | 001 |
Aulario Área Social |
|
CONTABILIDAD GERENCIAL | Ver Inhabilitados | de Abal a Nervi | 120 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Nieto al final | 73 | 16 | Puerta Principal | ||||
ECONOMÍA LABORAL | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | No hay | 3 | 8 | Puerta Principal | |||
ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | No hay | 1 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | No hay | 10 | 14 | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | No hay | 5 | 7 | Puerta Principal | |||
LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Ver Inhabilitados | de Acuña Cardozo a Ferraro Ceravolo | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||
de Ferraro Medina a Martini Bargas | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de Matiaude Munche a Rodriguez Acuña | 80 | 206 | Aulario Área Social | ||||
de Rodriguez Álvarez al final | 86 | 207 | Aulario Área Social | ||||
10/02/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD GENERAL I | Ver Inhabilitados 3 | de Abel a Crisostomo | 140 | Aula Magna | Puerta Principal |
de Cuello a Introini | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Irari a Pórras | 130 | 001 | Aulario Área Social | ||||
de Posse a Spanchis | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Spósito al final | 46 | 5 | Puerta Principal | ||||
de INET | 6 | 5 | Puerta Principal | ||||
CONTABILIDADES ESPECIALES | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
09:30 | DERECHO PÚBLICO | No hay | 93 | 3 | Puerta Principal | ||
18:00 | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | Ver Inhabilitados | 106 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ver Inhabilitados | 47 | 7 | Puerta Principal | |||
LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | Ver Inhabilitados | 4 | 2 | Puerta Principal | |||
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Ver Inhabilitados | 8 | 14 | Puerta Principal | |||
MACROECONOMÍA II | Ver Inhabilitados | 77 | 16 | Puerta Principal | |||
08/02/2025 | 08:00 | ECONOMETRÍA II | No hay | 33 | 14 | Puerta Principal | |
MARKETING DE SERVICIOS | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
PROBABILIDAD II | No hay | 1 | 8 | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Ver Inhabilitados | 2 | 15 | Puerta Principal | |||
13:00 | MARKETING BÁSICO | 53 | 16 | Puerta Principal | |||
07/02/2025 | 08:00 | CÁLCULO I | Ver Inhabilitados | de Acosta a Monsuarez | 140 | 001 | Aulario Área Social |
de Morales al final | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
CÁLCULO I/A | Ver inhabilitados | de Acosta a Ferreira Pérez | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Ferreira Silva a Martinez Chavez | 80 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Martinez Cossatti a Rodríguez Aguirre | 80 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Rodríguez Bentancor al final | 88 | 16 | Puerta Principal | ||||
PROBABILIDAD I | No hay | 6 | 7 | Puerta Principal | |||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Ver Inhabilitados | 29 | 8 | Puerta Principal | |||
13:00 | MACROECONOMÍA III | No hay | 19 | 14 | Puerta Principal | ||
18:00 | CONTABILIDAD BANCARIA | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
PROCESOS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Ver Inhabilitados | 56 | 16 | Puerta Principal | |||
06/02/2025 | 08:00 | SERIES CRONOLÓGICAS I | No hay | 2 | 8 | Puerta Principal | |
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | Ver Inhabilitados | NO HAY INSCRIPTOS HABILITADOS | |||||
13:00 | ECONOMÍA PÚBLICA | No hay | 1 | 7 | Puerta Principal | ||
CÁLCULO II | Ver Inhabilitados | 66 | 16 | Puerta Principal | |||
18:00 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | Ver Inhabilitados | 31 | 8 | Puerta Principal | ||
MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | No hay | 96 | 16 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA II | Ver Inhabilitados | 153 | Aula Magna |
Puerta Principal | |||
05/02/2025 | 08:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | No hay | 10 | 14 | Puerta Principal | |
13:00 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | ||
18:00 | POLÍTICA ECONÓMICA | Ver inhabilitados | 1 | 7 | Puerta Principal | ||
MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | No hay | 12 | 8 | Puerta Principal | |||
04/02/2025 | 08:00 | CONCEPTOS CONTABLES | Ver Inhabilitados | de Abelleira a Delgado | 140 | 001 | Aulario Área Social |
de Deneo a Irañeta | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Iriburu a Pérez | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
de Pilar a Silva Piñero | 80 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Silva Silva al final | 76 | 5 | Puerta Principal | ||||
de INET | 4 | 5 | Puerta Principal | ||||
CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
MICROECONOMÍA II | No hay | 33 | 8 | Puerta Principal | |||
18:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | No hay | 31 | 16 | Puerta Principal | ||
ANÁLISIS MULTIVARIADO I | No tiene inscriptos | ||||||
ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No tiene inscriptos | ||||||
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | No tiene inscriptos | ||||||
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | No tiene inscriptos | ||||||
03/02/2025 | 08:00 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 35 | 14 | Puerta Principal | |
MATEMÁTICA FINANCIERA | Ver Inhabilitados | de Acosta a Hoffman | 120 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Infante a Pereyra | 75 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Pérez al final | 75 | 5 | Puerta Principal | ||||
De INET | 15 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
TALLER DE MÉTODOS CUANTITATIVOS | No hay | 1 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | No hay | 5 | 7 | Puerta Principal | ||
BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | |||
TALLER: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA SOCIAL Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | No tiene inscriptos | ||||||
01/02/2025 | 08:00 | FINANZAS CORPORATIVAS | Ver Inhabilitados | de Abarno a Cabrera García | 80 | 205 | Aulario Área Social |
de Cabrera Silva a Dreyer | 80 | 206 |
Aulario Área Social | ||||
de Durán a Hernández Peñalva | 80 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de Hernández Portillo a Peña | 100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Perdomo al final | 132 | 001 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 3 | 001 | Aulario Área Social | ||||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Ver Inhabilitados | de Abud a Ibarra | 85 | 3 | Puerta Principal | ||
de Larregui al final | 85 | 5 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | 3 | Puerta Principal | ||||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 7 | 8 | Puerta Principal | |||
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | No hay | 25 | 14 | Puerta Principal | |||
ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver Inhabilitados | 89 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | No hay | 11 | 7 | Puerta Principal | |||
31/01/2025 | 08:00 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | No hay | 51 | 16 | Puerta Principal | |
MARKETING DIGITAL | Ver Inhabilitados | 6 | 14 | Puerta Principal | |||
18:00 | DERECHO COMERCIAL | Ver Inhabilitados | de Acevedo a Graciano | 130 | 001 | Aulario Área Social | |
de Graña a Rodriguez Bono | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Rodríguez díaz al final de INET |
59 4 |
205 | Aulario Área Social | ||||
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | No hay | 27 | 14 | Puerta Principal | |||
I50 - TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | No hay | 13 | 7 | Puerta Principal | |||
30/01/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver Inhabilitados | 10 | 14 | Puerta Principal | |
DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 42 | 8 | Puerta Principal | |||
13:00 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | ||
SEGUROS DE VIDA | No tiene inscriptos | ||||||
29/01/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | A confirmar | 3 | 14 | Puerta Principal | |
13:00 | DERECHO TRIBUTARIO | A confirmar | 101 | 002 | Aulario Área Social | ||
18:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | A confirmar | 3 | 14 | Puerta Principal | ||
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | No tiene inscriptos | ||||||
SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | No tiene inscriptos | ||||||
28/01/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | No hay | de Acevedo a Montenegro | 130 | 001 | Aulario Área Social |
de Moreira al final | 71 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 1 | 205 | Aulario Área Social | ||||
ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Ver Inhabilitados | 72 | 207 | Aulario Área Social | |||
13:00 | ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | ||
CIENCIA DE DATOS CON “R” | No tiene inscriptos | ||||||
MODELOS LINEALES | No tiene inscriptos | ||||||
27/01/2025 | 08:00 | MACROECONOMÍA I | No hay | de Aosta a Pedroncino |
120 | 001 | Aulario Área Social |
de Perdomo al final | 47 | 205 | Aulario Área Social | ||||
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | Ver Inhabilitados | 15 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | Ver Inhabilitados | 9 | 7 | Puerta Principal | ||
17:00 | HISTORIA EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | No hay | 6 | 8 | Puerta Principal | ||
18:00 | AUDITORÍA I | No hay | de Acosta a Longo | 80 | 3 | Puerta Principal | |
de Lopez al final | 72 | 5 | Puerta Principal | ||||
CONTABILIDAD GENERAL II | Ver Inhabilitados | de Acceredo a Lopez Fleitas | 145 | 001 | Aulario Área Social | ||
de Lopez Folle al final | 145 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
de INET | 6 | 001 | Aulario Área Social | ||||
ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | No hay | 23 | 7 | Puerta Principal |