Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 08:00 | DERECHO COMERCIAL | Ver inhabilitados | de Aguinaga Gularte a Lopez Acevedo | 80 | 3 | Puerta Principal |
de Lopez Colman al final | 78 | 5 | Puerta Principal | ||||
de INET | 1 | ||||||
ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | Ver inhabilitados | 20 | 19 | Puerta Principal | |||
MARKETING DIGITAL | Ver inhabilitados | 3 | 7 | Puerta Principal | |||
09:00 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Ver inhabilitados | 5 | 20 | Puerta Principal | ||
13:00 | DERECHO TRIBUTARIO | No hay | de Abeledo Guariglia a Gallo Maquiolo | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | |
de Gallo Raveca a Menendez Albarenque | 90 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Meneses Fletcher a Rivera Tapi | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Rivero Rizzo al final | 92 | 18 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | ||||||
17:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | No hay | 10 | 7 | Puerta Principal | ||
18:00 | DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 102 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de INET | 2 | ||||||
MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | No hay | 8 | 19 | Puerta Principal | |||
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | No hay | 25 | 15 | Puerta Principal | |||
16/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |
MACROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | de Acuña a González Conde | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||
de Gonzalez Massarino a Sosa Caitano | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de Sosa Méndez al final | 24 | 208 | Aulario Área Social | ||||
13:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | Ver inhabilitados | 7 | 5 | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | No hay | 3 | 8 | Puerta Principal | |||
18:00 | MICROECONOMÍA II | No hay | 24 | 002 | Aulario Área Social | ||
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | No hay | 4 | 15 | Puerta Principal | |||
15/07/2025 | 08:00 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | No hay | 12 | 24 | Puerta Principal | |
CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay | 3 | 2 | Puerta Principal | |||
13:00 | CONCEPTOS CONTABLES |
No hay | de Abalde a Diaz Martinez | 160 | 001 | Aulario Área Social | |
de Díaz Perez a Lopez Gonzalez | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Lopez Ramos a Patiño Varela | 90 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de Paz Rosa a Salaverry Quintana | 90 | 206 | Aulario Área Social | ||||
de Salvo Rodriguez al final | 84 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 4 | 207 | Aulario Área Social | ||||
MARKETING DE SERVICIOS | Ver inhabilitados | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
POLÍTICA ECONÓMICA | No hay | 2 | 15 | Puerta Principal | |||
PROBABILIDAD I | No hay | 4 | 23 | Puerta Principal | |||
18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver inhabilitados | 7 | 7 | Puerta Principal | ||
ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver inhabilitados | de Abrevaya a Rebollo | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Rey Montado al final | 54 | 20 | Puerta Principal | ||||
14/07/2025 | 08:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | No hay | 48 | 208 | Aulario Área Social | |
CÁLCULO II | No hay | 57 | 002 | Aulario Área Social | |||
PROBABILIDAD II | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | ESTADÍSTICA II | No hay | 72 | 001 | Aulario Área Social | ||
18:00 | CONTABILIDAD GENERAL II | Ver Inhabilitados | de Abi Rached a Correa | 95 | 206 | Aulario Área Social | |
de Cortelezzi a Gómez | 95 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de González a Mosqueira | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Moyano a Ruttkay | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Saavedra al final | 72 | 19 | Puerta Principal | ||||
de INET | 2 | 19 | Puerta Principal | ||||
ECONOMETRÍA II | No hay | 16 | 201 | Aulario Área Social | |||
TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Ver Inhabilitados | 15 | 15 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA II | Ver Inhabilitados | de Acosta a López | 98 | 3 | Puerta Principal | ||
de Lucas al final | 97 | 18 | Puerta Principal | ||||
de INET | 2 | 18 | Puerta Principal | ||||
12/07/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 45 | 208 | Aulario Área Social | |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | No hay | 8 | 209 | Aulario Área Social | |||
de INET | 2 | ||||||
ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | No hay | 19 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
11/07/2025 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 7 | 14 | Puerta Principal | |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | No hay | 14 | 002 | Aulario Área Social | |||
10:00 | SERIES CRONOLÓGICAS I | No hay | 2 | 24 | Puerta Principal | ||
18:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | No hay | de Abi Saab a Iturria | 160 | 405 | Aulario Área Social | |
de Lacassi a Rodriguez Cuadro | 110 | 404 | Aulario Área Social | ||||
de Rodriguez Delfino a Zorrilla de San Martín | 63 | 14 | Puerta Principal | ||||
INET | 2 | ||||||
10/07/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | No hay | 12 | 7 | Puerta Principal | |
COSTOS PARA LA GESTIÓN | Ver Inhabilitados | 28 | 20 | Puerta Principal | |||
MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | Ver Inhabilitados | de Aguiar a Perez Jodal | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||
de Perez Mocchi al final | 43 | 201 | Aulario Área Social | ||||
SEGUROS DE VIDA | Ver inhabilitados | No hay inscriptos habilitados | |||||
13:00 | ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | ||
18:00 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | No hay | 3 | 7 | Puerta Principal | ||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Ver Inhabilitados | de Abelenda a Cayota | 90 | 3 | Puerta Principal | ||
de Cebey a Gonzalez Lopez | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de González Lotito a Nicoletti | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Nieto a Sanguinetti | 90 | 18 | Puerta Principal | ||||
de San Martin al final | 65 | 19 | Puerta Principal | ||||
09/07/2025 | 08:00 | MACROECONOMÍA III | Ver Inhabilitados | 18 | 001 | Aulario Área Social | |
18:00 | CONTABILIDAD BANCARIA | No hay | 7 | 8 | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA PÚBLICA | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 18 | 16 | Puerta Principal | |||
08/07/2025 | 08.00 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay inscriptos | ||||
PROCESOS CONTABLES | Ver Inhabilitados | 1 | 001 | Aulario Área Social | |||
18:00 | AUDITORÍA I | No hay | de Abente a Hernández Barrios | 60 | 206 | Aulario Área Social | |
de Hernández García al final | 71 | 207 | Aulario Área Social | ||||
ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 15 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
07/07/2025 | 08:00 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Ver Inhabilitados | 48 | 20 | Puerta Principal | |
PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver Inhabilitados | 35 | 201 | Aulario Área Social | |||
de INET | 2 | ||||||
13:00 | CÁLCULO I/B | Ver Inhabilitados | 96 | 18 | Puerta Principal | ||
COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | No hay |
3 |
18 | Puerta Principal | |||
CÁLCULO I |
No hay | de Acosta Sánchez a García Lozano | 75 | 19 | Puerta Principal | ||
de Giménez Flores a Olivera Correa | 55 | 20 | Puerta Principal | ||||
de Onesti Pardo al Final | 55 | 22 | Puerta Principal | ||||
de INET | 1 | ||||||
CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | No hay | 2 | 16 | Puerta Principal | |||
18:00 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No hay | 1 | 24 | Puerta Principal | ||
CÁLCULO I/A | No hay | de Abella Machado a Espino Cerrutti | 120 | A12 | Aulario FARO | ||
de Fabra Bernedo a Luis Acosta | 80 | A21 | Aulario FARO | ||||
de Luna Chaparro a Monzón Tabeira | 50 | B11 | Aulario FARO |
||||
de Mora Ferreira a Pertzel Martínez |
60 | B23 | Aulario FARO |
||||
de Perugorria al final | 14 | C22 | Aulario FARO |
||||
de INET | 3 | C22 | Aulario FARO |
||||
MARKETING BÁSICO | Ver Inhabilitados |
106 | 105 | Aulario Área Social | |||
de INET | 2 |