Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915
Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 08:00 | CÁLCULO I | Ver Inhabilitados | de Acosta a Monsuarez | 140 | 001 | Aulario Área Social |
de Morales al final | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
CÁLCULO I/A | Ver inhabilitados | de Acosta a Ferreira Pérez | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Ferreira Silva a Martinez Chavez | 80 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Martinez Cossatti a Rodríguez Aguirre | 80 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Rodríguez Bentancor al final | 88 | 16 | Puerta Principal | ||||
PROBABILIDAD I | No hay | 2 | 7 | Puerta Principal | |||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Ver Inhabilitados | 29 | 8 | Puerta Principal | |||
13:00 | MACROECONOMÍA III | No hay | 19 | 14 | Puerta Principal | ||
18:00 | CONTABILIDAD BANCARIA | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
PROCESOS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Ver Inhabilitados | 56 | 16 | Puerta Principal | |||
06/02/2025 | 08:00 | SERIES CRONOLÓGICAS I | No hay | 2 | 8 | Puerta Principal | |
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | Ver Inhabilitados | NO HAY INSCRIPTOS HABILITADOS | |||||
13:00 | ECONOMÍA PÚBLICA | No hay | 1 | 7 | Puerta Principal | ||
CÁLCULO II | Ver Inhabilitados | 66 | 16 | Puerta Principal | |||
18:00 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | Ver Inhabilitados | 31 | 8 | Puerta Principal | ||
MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | No hay | 96 | 16 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA II | Ver Inhabilitados | 153 | Aula Magna |
Puerta Principal | |||
05/02/2025 | 08:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | No hay | 10 | 14 | Puerta Principal | |
13:00 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | ||
18:00 | POLÍTICA ECONÓMICA | Ver inhabilitados | 1 | 7 | Puerta Principal | ||
MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | No hay | 12 | 8 | Puerta Principal | |||
04/02/2025 | 08:00 | CONCEPTOS CONTABLES | Ver Inhabilitados | de Abelleira a Delgado | 140 | 001 | Aulario Área Social |
de Deneo a Irañeta | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Iriburu a Pérez | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
de Pilar a Silva Piñero | 80 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Silva Silva al final | 76 | 5 | Puerta Principal | ||||
de INET | 4 | 5 | Puerta Principal | ||||
CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
MICROECONOMÍA II | No hay | 33 | 8 | Puerta Principal | |||
18:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | No hay | 31 | 16 | Puerta Principal | ||
ANÁLISIS MULTIVARIADO I | No tiene inscriptos | ||||||
ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No tiene inscriptos | ||||||
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | No tiene inscriptos | ||||||
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | No tiene inscriptos | ||||||
03/02/2025 | 08:00 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 35 | 14 | Puerta Principal | |
MATEMÁTICA FINANCIERA | Ver Inhabilitados | de Acosta a Hoffman | 120 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Infante a Pereyra | 75 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Pérez al final | 75 | 5 | Puerta Principal | ||||
De INET | 15 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
TALLER DE MÉTODOS CUANTITATIVOS | No hay | 1 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | No hay | 5 | 7 | Puerta Principal | ||
BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | |||
TALLER: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA SOCIAL Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | No tiene inscriptos | ||||||
01/02/2025 | 08:00 | FINANZAS CORPORATIVAS | Ver Inhabilitados | de Abarno a Cabrera García | 80 | 205 | Aulario Área Social |
de Cabrera Silva a Dreyer | 80 | 206 |
Aulario Área Social | ||||
de Durán a Hernández Peñalva | 80 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de Hernández Portillo a Peña | 100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Perdomo al final | 132 | 001 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 3 | 001 | Aulario Área Social | ||||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Ver Inhabilitados | de Abud a Ibarra | 85 | 3 | Puerta Principal | ||
de Larregui al final | 85 | 5 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | 3 | Puerta Principal | ||||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 7 | 8 | Puerta Principal | |||
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | No hay | 25 | 14 | Puerta Principal | |||
ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver Inhabilitados | 89 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | No hay | 11 | 7 | Puerta Principal | |||
31/01/2025 | 08:00 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | No hay | 51 | 16 | Puerta Principal | |
MARKETING DIGITAL | Ver Inhabilitados | 6 | 14 | Puerta Principal | |||
18:00 | DERECHO COMERCIAL | Ver Inhabilitados | de Acevedo a Graciano | 130 | 001 | Aulario Área Social | |
de Graña a Rodriguez Bono | 110 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Rodríguez díaz al final de INET |
59 4 |
205 | Aulario Área Social | ||||
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | No hay | 27 | 14 | Puerta Principal | |||
I50 - TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | No hay | 13 | 7 | Puerta Principal | |||
30/01/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver Inhabilitados | 10 | 14 | Puerta Principal | |
DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 42 | 8 | Puerta Principal | |||
13:00 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | ||
SEGUROS DE VIDA | No tiene inscriptos | ||||||
29/01/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | A confirmar | 3 | 14 | Puerta Principal | |
13:00 | DERECHO TRIBUTARIO | A confirmar | 101 | 002 | Aulario Área Social | ||
18:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | A confirmar | 3 | 14 | Puerta Principal | ||
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | No tiene inscriptos | ||||||
SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | No tiene inscriptos | ||||||
28/01/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | No hay | de Acevedo a Montenegro | 130 | 001 | Aulario Área Social |
de Moreira al final | 71 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 1 | 205 | Aulario Área Social | ||||
ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Ver Inhabilitados | 72 | 207 | Aulario Área Social | |||
13:00 | ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | ||
CIENCIA DE DATOS CON “R” | No tiene inscriptos | ||||||
MODELOS LINEALES | No tiene inscriptos | ||||||
27/01/2025 | 08:00 | MACROECONOMÍA I | No hay | de Aosta a Pedroncino |
120 | 001 | Aulario Área Social |
de Perdomo al final | 47 | 205 | Aulario Área Social | ||||
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | Ver Inhabilitados | 15 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | Ver Inhabilitados | 9 | 7 | Puerta Principal | ||
17:00 | HISTORIA EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | No hay | 6 | 8 | Puerta Principal | ||
18:00 | AUDITORÍA I | No hay | de Acosta a Longo | 80 | 3 | Puerta Principal | |
de Lopez al final | 72 | 5 | Puerta Principal | ||||
CONTABILIDAD GENERAL II | Ver Inhabilitados | de Acceredo a Lopez Fleitas | 145 | 001 | Aulario Área Social | ||
de Lopez Folle al final | 145 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
de INET | 6 | 001 | Aulario Área Social | ||||
ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | No hay | 23 | 7 | Puerta Principal |