Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
|
Fecha |
Hora | Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados (TSP: No presentado en el periodo anterior) (NPP - No cumple previa) | Detalle | Cant. de Insrip. | Salón | Ingreso por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 19:00 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | - | No hay inscriptos | - | - | - |
| 18:00 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | ||
| CÁLCULO I/A | Ver inhabilitados | de Abreu Pereira a Cisneros Borba | 120 | 003 | Aulario Área Social | ||
| de Cladera Gonzalez a Fulco Caceres | 100 | 103 | Aulario Área Social | ||||
| de Furtado Plana a Madruga Polocastro | 100 | 104 | Aulario Área Social | ||||
| de Maffiotto Saavedra a Pastorini Sacchi | 100 | 105 | Aulario Área Social | ||||
| de Paz Dreyer a Sampallo Fuentes | 90 | 106 | Aulario Área Social | ||||
| de Sanabia Bovio al final | 93 | 107 | Aulario Área Social | ||||
| 13:00 | CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | No hay | 13 | 2 | Puerta Principal | ||
| COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | Ver inhabilitados | 3 | 20 | Puerta Principal | |||
| CÁLCULO I | Ver inhabilitados | de Abatte Brun aGonzález Soria | 100 | 3 | Puerta Principal | ||
| de Grattone Bidart a Sánchez Santos | 100 | 5 | Puerta Principal | ||||
| de Santi Tort al final | 50 | 11 | Puerta Principal | ||||
CÁLCULO I/B |
Ver inhabilitados | de Abelenda Souza a Muñoz Cardozo | 100 | 18 | Puerta Principal | ||
| de Nieto Pérez al final | 56 | 20 | Puerta Principal | ||||
| 06/07/2026 | 18:00 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 19 | Aula Magna | Puerta Principal | |
| AUDITORÍA I | Ver inhabilitados | 83 | 16 | Puerta Principal | |||
| TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 24 | 14 | Puerta Principal | |||
| 08:00 | TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS | Ver inhabilitados | 47 | 14 | Puerta Principal | ||
| MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay | 4 | 11 | Puerta Principal | |||
| PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver inhabilitados | 64 | 18 | Puerta Principal | |||
| PROCESOS CONTABLES | Ver inhabilitados | 66 | 8 | Puerta Principal |
