Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 64 | 8 | Puerta principal | |
CONTABILIDAD BANCARIA | No hay | 9 | 15 | Puerta principal | |||
MACROECONOMÍA I | No hay | De Acosta Berruti a López Vincon | 120 | 001 | Aulario Área Social | ||
De Machado La Sala al final | 106 | 002 | Aulario Área Social | ||||
13:00 | POBLACIÓN ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 11 | 16 | Puerta principal | ||
SEGUROS DE VIDA | No hay inscriptos | ||||||
18:00 | AUDITORÍA I | No hay | No hay | 123 | 001 | Aulario Área Social | |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | No hay inscriptos | ||||||
06/08/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | No hay | 4 | 16 | Puerta principal | |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Ver inhabilitados | De Abel Pereira a Figuerido Recalde | 161 | 001 | Aulario Área Social | ||
De Figueroa Da Luz a Milindre Telechea | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
De Minutti Bozzo a Ramirez Nuñez | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||||
De Ranui Hill a Sima Gouveira | 60 | 201 | Aulario Área Social | ||||
De Skunca Centurión al final | 54 | 206 | Aulario Área Social | ||||
18:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Ver inhabilitados | 9 | 15 | Puerta principal | ||
05/08/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA |
|
De Abot Silveira a Culñev Nieves | 160 | 001 | Aulario Área Social |
De Da Rosa Arias a Gualtieri Reyes | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
De Guarnieri Troya a Mendez Baldisserri | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||||
De Méndez Delgado a Piazze Bongoll | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
De Picardo Walder a Scrollini Peraza | 90 | 3 | Puerta principal | ||||
De Segovia Castillo al final | 92 | 5 | Puerta principal | ||||
TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | No hay | 16 | 15 | Puerta principal | |||
13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | De Acosta Duarte a Martinez Nuñez | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||
De Martinez Romaniello al final | 88 | 206 | Aulario Área Social | ||||
CIENCIA DE DATOS CON "R" | Ver inhabilitados | 1 | 004 | Aulario Área Social | |||
ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 2 | Puerta principal | |||
18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver inhabilitados | 15 | 2 | Puerta principal | ||
ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver inhabilitados | De Abad Moreira a Grille Mallek | 80 | 001 | Aulario Área Social | ||
De Guidi Cabrera al final | 100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
04/08/2025 | 08:00 | MODELOS LINEALES | No hay | 1 | 16 | Puerta principal | |
13:00 | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | No hay inscriptos | |||||
18:00 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | No hay | 1 | 15 | Puerta principal | ||
PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | No hay | 97 | 002 | Aulario Área Social | |||
02/08/2025 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | Ver inhabilitados | 82 | 5 | Puerta principal | |
DISEÑO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 35 | 14 | Puerta principal | |||
SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | No hay inscriptos | ||||||
GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | Ver inhabilitados | 117 | Aula Magna | Puerta principal | |||
13:00 | DERECHO PÚBLICO | No hay | 93 | 001 | Aulario Área Social | ||
01/08/2025 | 08:00 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | No hay | 5 | 15 | Puerta principal | |
TRIBUTARIA I | No hay | 52 | 16 | Puerta principal | |||
13:00 | DESARROLLO Y BIENESTAR | No hay | 55 | 5 | Puerta principal | ||
TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | No hay | 1 | 14 | Puerta principal | |||
18:00 | DERECHO SOCIETARIO | No hay | 76 | 16 | Puerta principal | ||
ECONOMÍA DEL URUGUAY | No hay | 13 | 15 | Puerta principal | |||
31/07/2025 | 08:00 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Ver inhabilitados | 102 | 001 | Aulario Área Social | |
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | No hay | 93 | 002 | Aulario Área Social | |||
13:00 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | Ver inhabilitados | 53 | 14 | Puerta principal | ||
18:00 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | No hay | 5 | 16 | Puerta principal | ||
CAMBIO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 10 | 15 | Puerta principal | |||
30/07/2025 | 08:00 | MACROECONOMÍA II | Ver inhabilitdos | 34 | 14 | Puerta principal | |
ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | No hay | 2 | 15 | Puerta principal | |||
13:00 | ECON. AGROPEC. EN LOS RECURSOS NATURALES | No hay | 2 | 16 | Puerta principal | ||
18:00 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | No hay | 4 | 3 | Puerta principal | ||
LÓGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTROS | Ver inhabilitados | 7 | 8 | Puerta principal | |||
MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Ver inhabilitados | 42 | 7 | Puerta principal | |||
29/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD GERENCIAL | Ver inhabilitados | 95 | 5 | Puerta principal | |
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Ver inhabilitados | 31 | 15 | Puerta principal | |||
ECONOMÍA DESCRIPTIVA | No hay | 137 | 001 | Aulario Área Social | |||
DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | No hay | No hay inscriptos | - | - | - | ||
MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | No hay | No hay inscriptos | - | - | - | ||
13:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | No hay | 1 | 14 | Puerta principal | ||
18:00 | CONTABILIDAD GENERAL III | Ver inhabilitados | De Abrevaya a Marenco | 141 | 001 | Aulario Área Social | |
De Martinez Barrial al final + INET |
115 | 002 | Aulario Área Social | ||||
ECONOMÍA LABORAL | No hay | 3 | 3 | Puerta principal | |||
INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | Ver inhabilitados | 153 | Aula Magna | Puerta principal | |||
28/07/2025 | 08:00 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORANEA | No hay | 53 | 14 | Puerta principal | |
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | No hay | 6 | 15 | Puerta principal | |||
18:00 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | No hay | 12 | 16 | Puerta principal | ||
26/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD GENERAL I | Ver inhabilitados | De Aguilar Saavedra a Martinez Storace | 140 | 001 | Aulario Área Social |
De Medina Fraga al final | 108 | 002 | Aulario Área Social | ||||
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ver inhabilitados | 32 | 15 | Puerta Principal | |||
CONTROL INTERNO | Ver inhabilitados | 82 | 16 | Puerta principal | |||
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Ver inhabilitados | 10 | 7 | Puerta principal | |||
MICROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | 28 | 14 | Puerta principal | |||
13;00 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES CONTABLES | No hay | 3 | 2 | Puerta principal | ||
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | No hay | 6 | 14 | Puerta principal | |||
DESIGUALDAD Y POBREZA | No hay | 2 | 5 | Puerta principal | |||
25/07/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | No hay | 1 | 2 | Puerta principal | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | No hay | 46 | 15 | Puerta principal | |||
MARKETING ESTRATÉGICO | Ver inhabilitados | 18 | 16 | Puerta principal | |||
MICROECONOMÍA III | No hay | 18 | 5 | Puerta principal | |||
18:00 | DERECHO DIGITAL | Ver inhabilitados | 36 | 15 | Puerta Principal | ||
TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN | No hay | 7 | 14 | Puerta principal | |||
24/07/2025 | 08:00 | CIENCIA POLÍTICA | No hay | 53 | 14 | Puerta principal | |
HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | Ver inhabilitados | 5 | 16 | Puerta principal | |||
13:00 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Ver inhabilitados | De Acosta Guedes a Gonzalez Duarte | 80 | 3 | Puerta principal | |
De Gonzalez Fernandez al final | 95 | 5 | Puerta principal | ||||
18:00 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | No hay | 19 | 16 | Puerta principal | ||
PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | Ver inhabilitados | 59 | 14 | Puerta principal | |||
23/07/2025 | 08:00 | DERECHO CIVIL | No hay | 74 | 16 | Puerta Principal | |
ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | No hay | 3 | 5 | Puerta Principal | |||
INFERENCIA I | Ver inhabilitados | 1 | 20 | Puerta Principal | |||
18:00 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | No hay | 18 | 14 | Puerta Principal | ||
22/07/2025 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | No hay | 132 | AULA MAGNA | Puerta Principal | |
ECONOMETRÍA I | Ver inhabilitados | 22 | 14 | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA I | no hay | 28 | 8 | Puerta Principal | |||
PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver inhabilitados | 26 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | Ver inhabilitados | 119 | AULA MAGNA | Puerta Principal | ||
TRIBUTARIA III | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
21/07/2025 | 08:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | |
ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | No hay | 4 | 20 | Puerta Principal | |||
INFERENCIA III | No hay inscriptos | ||||||
INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | No hay inscriptos | ||||||
13:00 | INFERENCIA II | No hay inscriptos | |||||
18:00 | CONTABILIDADES ESPECIALES | No hay inscriptos | |||||
19/07/2025 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | No hay | 56 | 14 | Puerta Principal | |
FINANZAS CORPORATIVAS | Ver inhabilitados | de Aberinyuado Amado a Castillo Bordon | 70 | 4 | Puerta Principal | ||
de Castillo Brun a Falcon Gonzalez | 60 | 11 | Puerta Principal | ||||
de Faliu D´Angelo a Herrero Cabrera | 60 | 12 | Puerta Principal | ||||
de Ibarra Silva a Morelli Curotti | 70 | 19 | Puerta Principal | ||||
de Moreno Oliveri a Presa Zaquiere | 60 | 20 | Puerta Principal | ||||
de Preti Nedelchev a Sosa Delgado | 60 | 22 | Puerta Principal | ||||
de Sosa Machado al final | 40 | 23 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | ||||||
INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Ver inhabilitados | de Aberasteguy a Cabrera Guillen | 60 | 201 | Aulario Área Social | ||
de Cáceres Fernández a De Leon Paez | 55 | 208 | Aulario Área Social | ||||
de De Los Santos Alvez a Gastan Bonti | 55 | 24 | Puerta Principal | ||||
de Gelsi Catelotti a Olivera Silva | 120 | 404 | Aulario Área Social | ||||
de Orcasberro Nuñez al final | 153 | 405 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 1 | ||||||
13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Ver inhabilitado | 154 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | Ver inhabilitados | 6 | 12 | Puerta Principal | |||
SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | No hay | 5 | 16 | Puerta Principal | |||
17/07/2025 | 08:00 | DERECHO COMERCIAL | Ver inhabilitados | 158 | Aula Magna |
Puerta Principal | |
Puerta Principal | |||||||
de INET | 1 | ||||||
ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | Ver inhabilitados | 20 | 19 | Puerta Principal | |||
MARKETING DIGITAL | Ver inhabilitados | 3 | 7 | Puerta Principal | |||
09:00 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2 | 001 | Aulario Área Social | |||
13:00 | DERECHO TRIBUTARIO | No hay | de Abeledo Guariglia a Gallo Maquiolo | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | |
de Gallo Raveca a Menendez Albarenque | 90 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Meneses Fletcher a Rivera Tapi | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Rivero Rizzo al final | 92 | 18 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | ||||||
17:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | No hay | 10 | 7 | Puerta Principal | ||
18:00 | DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 102 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de INET | 2 | ||||||
MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | No hay | 8 | 19 | Puerta Principal | |||
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | No hay | 25 | 15 | Puerta Principal | |||
16/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |
MACROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | de Acuña a González Conde | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||
de Gonzalez Massarino a Sosa Caitano | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de Sosa Méndez al final | 24 | 208 | Aulario Área Social | ||||
13:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | Ver inhabilitados | 7 | 5 | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | No hay | 3 | 8 | Puerta Principal | |||
18:00 | MICROECONOMÍA II | No hay | 24 | 002 | Aulario Área Social | ||
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | No hay | 4 | 15 | Puerta Principal | |||
15/07/2025 | 08:00 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | No hay | 12 | 24 | Puerta Principal | |
CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay | 3 | 2 | Puerta Principal | |||
13:00 | CONCEPTOS CONTABLES |
No hay | de Abalde a Diaz Martinez | 160 | 001 | Aulario Área Social | |
de Díaz Perez a Lopez Gonzalez | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
de Lopez Ramos a Patiño Varela | 90 | 205 | Aulario Área Social | ||||
de Paz Rosa a Salaverry Quintana | 90 | 206 | Aulario Área Social | ||||
de Salvo Rodriguez al final | 84 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de INET | 4 | 207 | Aulario Área Social | ||||
MARKETING DE SERVICIOS | Ver inhabilitados | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
POLÍTICA ECONÓMICA | No hay | 2 | 15 | Puerta Principal | |||
PROBABILIDAD I | No hay | 4 | 23 | Puerta Principal | |||
18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver inhabilitados | 7 | 7 | Puerta Principal | ||
ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver inhabilitados | de Abrevaya a Rebollo | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Rey Montado al final | 54 | 20 | Puerta Principal | ||||
14/07/2025 | 08:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | No hay | 48 | 208 | Aulario Área Social | |
CÁLCULO II | No hay | 57 | 002 | Aulario Área Social | |||
PROBABILIDAD II | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | ESTADÍSTICA II | No hay | 72 | 001 | Aulario Área Social | ||
18:00 | CONTABILIDAD GENERAL II | Ver Inhabilitados | de Abi Rached a Correa | 95 | 206 | Aulario Área Social | |
de Cortelezzi a Gómez | 95 | 207 | Aulario Área Social | ||||
de González a Mosqueira | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Moyano a Ruttkay | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Saavedra al final | 72 | 19 | Puerta Principal | ||||
de INET | 2 | 19 | Puerta Principal | ||||
ECONOMETRÍA II | No hay | 16 | 201 | Aulario Área Social | |||
TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Ver Inhabilitados | 15 | 15 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA II | Ver Inhabilitados | de Acosta a López | 98 | 3 | Puerta Principal | ||
de Lucas al final | 97 | 18 | Puerta Principal | ||||
de INET | 2 | 18 | Puerta Principal | ||||
12/07/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 45 | 208 | Aulario Área Social | |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | No hay | 8 | 209 | Aulario Área Social | |||
de INET | 2 | ||||||
ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | No hay | 19 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
11/07/2025 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 7 | 14 | Puerta Principal | |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | No hay | 14 | 002 | Aulario Área Social | |||
10:00 | SERIES CRONOLÓGICAS I | No hay | 2 | 24 | Puerta Principal | ||
18:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | No hay | de Abi Saab a Iturria | 160 | 405 | Aulario Área Social | |
de Lacassi a Rodriguez Cuadro | 110 | 404 | Aulario Área Social | ||||
de Rodriguez Delfino a Zorrilla de San Martín | 63 | 14 | Puerta Principal | ||||
INET | 2 | ||||||
10/07/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | No hay | 12 | 7 | Puerta Principal | |
COSTOS PARA LA GESTIÓN | Ver Inhabilitados | 28 | 20 | Puerta Principal | |||
MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | Ver Inhabilitados | de Aguiar a Perez Jodal | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||
de Perez Mocchi al final | 43 | 201 | Aulario Área Social | ||||
SEGUROS DE VIDA | Ver inhabilitados | No hay inscriptos habilitados | |||||
13:00 | ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 2 | Puerta Principal | ||
18:00 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | No hay | 3 | 7 | Puerta Principal | ||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Ver Inhabilitados | de Abelenda a Cayota | 90 | 3 | Puerta Principal | ||
de Cebey a Gonzalez Lopez | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de González Lotito a Nicoletti | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Nieto a Sanguinetti | 90 | 18 | Puerta Principal | ||||
de San Martin al final | 65 | 19 | Puerta Principal | ||||
09/07/2025 | 08:00 | MACROECONOMÍA III | Ver Inhabilitados | 18 | 001 | Aulario Área Social | |
18:00 | CONTABILIDAD BANCARIA | No hay | 7 | 8 | Puerta Principal | ||
ECONOMÍA PÚBLICA | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 18 | 16 | Puerta Principal | |||
08/07/2025 | 08.00 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay inscriptos | ||||
PROCESOS CONTABLES | Ver Inhabilitados | 1 | 001 | Aulario Área Social | |||
18:00 | AUDITORÍA I | No hay | de Abente a Hernández Barrios | 60 | 206 | Aulario Área Social | |
de Hernández García al final | 71 | 207 | Aulario Área Social | ||||
ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 15 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
07/07/2025 | 08:00 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Ver Inhabilitados | 48 | 20 | Puerta Principal | |
PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver Inhabilitados | 35 | 201 | Aulario Área Social | |||
de INET | 2 | ||||||
13:00 | CÁLCULO I/B | Ver Inhabilitados | 96 | 18 | Puerta Principal | ||
COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | No hay |
3 |
18 | Puerta Principal | |||
CÁLCULO I |
No hay | de Acosta Sánchez a García Lozano | 75 | 19 | Puerta Principal | ||
de Giménez Flores a Olivera Correa | 55 | 20 | Puerta Principal | ||||
de Onesti Pardo al Final | 55 | 22 | Puerta Principal | ||||
de INET | 1 | ||||||
CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | No hay | 2 | 16 | Puerta Principal | |||
18:00 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No hay | 1 | 24 | Puerta Principal | ||
CÁLCULO I/A | No hay | de Abella Machado a Espino Cerrutti | 120 | A12 | Aulario FARO | ||
de Fabra Bernedo a Luis Acosta | 80 | A21 | Aulario FARO | ||||
de Luna Chaparro a Monzón Tabeira | 50 | B11 | Aulario FARO |
||||
de Mora Ferreira a Pertzel Martínez |
60 | B23 | Aulario FARO |
||||
de Perugorria al final | 14 | C22 | Aulario FARO |
||||
de INET | 3 | C22 | Aulario FARO |
||||
MARKETING BÁSICO | Ver Inhabilitados |
106 | 105 | Aulario Área Social | |||
de INET | 2 |