Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915
Unidad Curricular | Modalidad | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 08:00 | CONTABlLIDAD GENERAL II | Virtual | Ver Inhabilitados | 853 | |||
ESTADÍSTICA II | Presencial | No hay | 97 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
ECONOMETRÍA II | Presencial | No hay | 27 | 15 | Puerta Principal | |||
PROBABILIDAD I | Presencial | No hay | 10 | 14 | Puerta Principal | |||
FINANZAS CORPORATIVAS | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abarno a De León | 130 | 001 | Aulario Área Social | ||
de De Lima a Graniero | 110 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Granja a Mor | 90 | 205 | Aulario Área Social | |||||
de Morán a Rigali | 90 | 206 | Aulario Área Social | |||||
de Riquel a Suhr | 80 | 207 | Aulario Área Social | |||||
de Tabeira al final | 42 | 208 | Aulario Área Social | |||||
de INET | 1 | 208 | Aulario Área Social | |||||
FINANZAS DE EMPRESAS PLAN 1990 Mesa Especial |
Presencial | 2 | 001 | Aulario Área Social | ||||
FINANZAS DE EMPRESAS -TUA Plan 2000 Mesa Especial |
Presencial | 1 | 001 | Aulario Área Social | ||||
13:00 | MARKETING BÁSICO | Virtual | 244 | |||||
11/08/2023 | 08:00 | CÁLCULO I | Presencial | Ver Inhabilitados | de Acevedo a Gamarra | 130 | 001 | Aulario Área Social |
de García a Rincón | 110 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Rivero al final | 73 | 205 | Aulario Área Social | |||||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 35 | 201 | Aulario Área Social | |||
MACROECONOMÍA III | Presencial | No hay | 39 | 7 | Puerta Principal | |||
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | Presencial | No hay | 3 | 206 | Aulario Área Social | |||
13:00 | CÁLCULO I/B | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abraham a Medina García | 110 | 001 | Aulario Área Social | |
de Medina Rolón al final | 72 | 002 | Aulario Área Social | |||||
COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | Presencial | Ver Inhabilitados | 9 | 002 | Aulario Área Social | |||
PROBABILIDAD II | Presencial | No hay | 6 | 14 | Puerta Principal | |||
MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Presencial | No hay | 101 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
18:00 | POLÍTICA ECONÓMICA | Presencial | No hay | 5 | 2 | Puerta Principal | ||
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Presencial | nueva fecha | 11 | 201 | Aulario Área Social | |||
CÁLCULO I/A | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abate a Calleros | 140 | 001 | Aulario Área Social | ||
de Camacho a Díaz Carneiro | 120 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Díaz Häfliger a González Dos Santos | 90 | 205 | Aulario Área Social | |||||
de González Hernández a Luengo | 90 | 206 | Aulario Área Social | |||||
de Lúquez a Mrnjavac | 90 | 207 | Aulario Área Social | |||||
de Muiños a Pérez | 90 | 3 | Puerta Principal | |||||
de Pessi a Romero Olivera | 90 | 5 | Puerta Principal | |||||
de Romero Villa a Teixeira | 90 | 16 | Puerta Principal | |||||
de Tejera al final | 63 | 7 | Puerta Principal | |||||
10/08/2023 | 08:00 | CÁLCULO II | Presencial | Ver Inhabilitados | 92 | 002 | Aulario Área Social | |
SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICADOS Mesa Especial |
Virtual | No hay | 1 | |||||
MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | Virtual | Ver Inhabilitados | 124 | |||||
13:00 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 18 | 15 | Puerta Principal | ||
SERIES CRONOLÓGICAS I | Presencial | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
17:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | Virtual | No hay | 13 | ||||
18:00 | ECONOMÍA PÚBLICA | Presencial | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | ||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | Presencial | Ver Inhabilitados | 5 | 16 | Puerta Principal | |||
09/08/2023 | 08:00 | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | Virtual | Ver Inhabilitados | 339 | |||
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | Presencial | No hay | 12 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | PROCESOS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Virtual | Ver Inhabilitados | 248 | ||||
BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | Virtual | Ver Inhabilitados | 25 | |||||
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Presencial | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
08/08/2023 | 08:00 | CONCEPTOS CONTABLES | Virtual | 991 | ||||
CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | Virtual | No hay | 15 | |||||
13:00 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Presencial | No hay | 29 | 7 | Puerta Principal | ||
ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | Presencial | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
18:00 | MICROECONOMÍA II | Presencial | No hay | 61 | 16 | Puerta Principal | ||
07/08/2023 | 08:00 | MATEMÁTICA FINANCIERA | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abraham a Di Marco | 140 | 001 | Aulario Área Social |
de Di Tommaso a Hernández Ferencz | 120 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Hernández Sverco a Núñez | 90 | 205 | Aulario Área Social | |||||
de Obando a Romero | 90 | 206 | Aulario Área Social | |||||
de Rondán al final | 94 | 207 | Aulario Área Social | |||||
de INET | 9 | 206 | Aulario Área Social | |||||
TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS | Virtual | No hay | 3 | |||||
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Presencial | 8 | 14 | Puerta Principal | ||||
MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | Presencial | 5 | 15 | Puerta Principal | ||||
13:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | Presencial | Ver Inhabilitados | 6 | 7 | Puerta Principal | ||
18:00 | TRIBUTARIA II | VIRTUAL | Ver Inhabilitados | |||||
Técnica Tributaria - MESA ESPECIAL TUA - 2000 |
Presencial | 1 | 2 | Puerta Principal | ||||
ECONOMÍA INTERNACIONAL | Presencial | No hay | 24 | 15 | Puerta Principal | |||
05/08/2023 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abreu a Fagúndez | 130 | 001 | Aulario Área Social |
de Farías a Monsuarez | 110 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Montes de Oca a Rodríguez González | 80 | 206 | Aulario Área Social | |||||
de Rodríguez Hernández al final | 65 | 205 | Aulario Área Social | |||||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | Presencial | No hay | 6 | 201 | Aulario Área Social | |||
COSTOS PARA LA GESTIÓN | Virtual | Ver Inhabilitados | 104 | |||||
13:00 | DERECHO TRIBUTARIO | Virtual | Ver Inhabilitados | 311 | ||||
MARKETING DE SERVICIOS | Presencial | Ver Inhabilitados | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
04/08/2023 | 08:00 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Presencial | No hay | 11 | 14 | Puerta Principal | |
13:00 | DERECHO COMERCIAL | Presencial | No hay | de Abelenda a Lima | 120 | 001 | Aulario Área Social | |
de López al final | 100 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de INET | 6 | 002 | Aulario Área Social | |||||
ANÁLISIS MULTIVARIADO I | Presencial | No hay | 6 | 15 | Puerta Principal | |||
MARKETING DIGITAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 7 | 7 | Puerta Principal | |||
18:00 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | Presencial | Ver Inhabilitados | 25 | 14 | Puerta Principal | ||
03/08/2023 |
08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 99 | 001 | Aulario Área Social | |
CONTABILIDAD BANCARIA | Virtual | Ver Inhabilitados | 36 | |||||
12:00 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | Entrega Virtual | No hay | Entrega de trabajo a través de EVA hasta las 12 PM del 03/08/2023 | 2 | |||
13:00 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | Presencial | No hay | 12 | 15 | Puerta Principal | ||
DERECHO DEL EMPRESARIO | Presencial | No hay | 67 | 16 | Puerta Principal | |||
SEGUROS DE VIDA | Presencial | no hay | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
02/08/2023 | 08:00 | GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Virtual | No hay | 2 | |||
18:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Virtual | Ver Inhabilitados | 12 | ||||
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | Presencial | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
01/08/2023 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Presencial | Ver Inhabilitados | deAbreu aFélix | 130 | 001 | Aulario Área Social |
de Fernández a Moyano | 110 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Munchs a Riva | 80 | 205 | Aulario Área Social | |||||
de Rodríguez al final | 84 | 206 | Aulario Área Social | |||||
13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Presencial | Ver Inhabilitados | 128 | 001 | Aulario Área Social | ||
CIENCIA DE DATOS CON "R" | Presencial | No hay | 3 | 005 | Aulario Área Social | |||
ECONOMÍA Y GÉNERO | Presencial | No hay | 1 | 15 | Puerta Principal | |||
18:00 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Presencial | Ver Inhabilitados | de Aberinyuado a Martínez Corbo | 120 | 001 | Aulario Área Social | |
de Martínez Olave al final | 85 | 002 | Aulario Área Social | |||||
CONTABILIDAD SUPERIOR II | Presencial | No hay | 18 | 15 | Puerta Principal | |||
31/07/2023 | 08:00 | MACROECONOMÍA I | Presencial | No hay | de Acosta a Landarte | 120 | 001 | Aulario Área Social |
de Langone al final | 114 | 002 | Aulario Área Social | |||||
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Presencial | No hay | 36 | 201 | Aulario Área Social | |||
MODELOS LINEALES | Presencial | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | Presencial | No hay | 20 | 15 | Puerta Principal | ||
17:00 | HISTORIA, EVOLUCIÒN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | Virtual | No hay | 6 | ||||
18:00 | AUDITORÍA I | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abad Elissalde | 120 | 001 | Aulario Área Social | |
de Escondeur a Mesías | 100 | 002 | Aulario Área Social | |||||
de Michelena a Romero | 80 | 205 | Aulario Área Social | |||||
de Roviella al final | 61 | 206 | Aulario Área Social | |||||
19:00 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | Virtual | No hay | 1 | ||||
29/07/2023 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | Presencial | Ver Inhabilitados | 74 | 16 | Puerta Principal | |
DISEÑO ORGANIZACIONAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 35 | 7 | Puerta Principal | |||
13:00 | DERECHO PÚBLICO | Virtual | No hay | 328 | ||||
CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | Virtual | Ver Inhabilitados | 41 | |||||
28/07/2023 | 08:00 | TRIBUTARIA I | Virtual | Ver Inhabilitados | 127 | |||
INFERENCIA III | Virtual | No hay | 1 | |||||
13:00 | DESARROLLO Y BIENESTAR | Presencial | No hay | 21 | 14 | Puerta Principal | ||
TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | Presencial | No hay | 1 | 15 | Puerta Principal | |||
18:00 | DERECHO SOCIETARIO | Virtual | Ver Inhabilitados | 157 | ||||
ECONOMÍA DEL URUGUAY | Presencial | No hay | 6 | 14 | Puerta Principal | |||
AUDITORÍA INTERNA | Presencial | Ver Inhabilitados | 1 | 15 | Puerta Principal | |||
27/07/2023 | 08:00 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | Virtual | No hay | 188 | |||
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Presencial | No hay | 13 | 15 | Puerta Principal | |||
13:00 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | Virtual | Ver Inhabilitados | 245 | ||||
18:00 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | Virtual | Ver Inhabilitados | 41 | ||||
INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | VIRTUAL | Ver Inhabilitados | Se realizará de manera virtual | 233 |
||||
26/07/2023 | 08:00 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | Virtual | No hay | 2 | |||
MACROECONOMÍA II | Presencial | Ver Inhabilitados | 31 | 14 | Puerta Principal | |||
ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | Presencial | No hay | 2 | 15 | Puerta Principal | |||
13:00 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | Presencial | No hay | 1 | 7 | Puerta Principal | ||
18:00 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | Virtual | No hay | 3 | ||||
25/07/2023 | 08:00 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | Presencial | Ver Inhabilitados | 131 | 001 | Aulario Área Social | |
13:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | Presencial | Ver Inhabilitados | 3 | 15 | Puerta Principal | ||
18:00 | CONTABILIDAD GERENCIAL | Virtual | Ver Inhabilitados | 159 | ||||
CONTABILIDAD GENERAL III | Virtual | Ver Inhabilitados | 203 | |||||
CAMBIO ORGANIZACIONAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 18 | 14 | Puerta Principal | |||
24/07/2023 | 08:00 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Virtual | No hay | 28 | |||
18:00 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | Presencial | No hay | 17 | 15 | Puerta Principal | ||
GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | Presencial | Ver Inhabilitados | 105 | 002 | Aulario Área Social | |||
22/07/2023 | 08:00 | CONTABILIDAD GENERAL I | Virtual | Ver Inhabilitados | 272 | |||
MICROECONOMÍA I | Presencial | Ver Inhabilitados | 38 | 15 | Puerta Principal | |||
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Presencial | Ver Inhabilitados | 35 | 7 | Puerta Principal | |||
CONTROL INTERNO | Presencial | No hay | 59 | 16 | Puerta Principal | |||
MICROECONOMÍA III | Presencial | No hay | 11 | 14 | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | Presencial | No hay | 1 | 1 | Puerta Principal | |||
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Virtual | Ver Inhabilitados | 17 | |||||
13:00 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | Presencial | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | ||
21/07/2023 | 08:00 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Virtual | No hay | 17 | |||
MARKETING ESTRATÉGICO | Presencial | Ver inhabilitados | 19 | 15 | Puerta Principal | |||
PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL | Presencial | Ver inhabilitados | 55 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | CÁLCULO III | Presencial | No hay | 3 | 16 | Puerta Principal | ||
18:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | Presencial | No hay | 13 | 004 | Aulairo Área Social |
||
COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | Virtual | No hay | 7 | |||||
18:30 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | Presencial | No hay | 1 | 15 | Puerta Principal | ||
20:00 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | Virtual | No hay | 1 | ||||
20/07/2023 | 13:00 | CIENCIA POLÍTICA | Virtual | No hay | 181 | |||
LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Presencial | Ver inhabilitados | 163 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
DERECHO DIGITAL | Virtual | Ver inhabilitados | 161 | |||||
18:00 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | Virtual | No hay | 3 | ||||
19/07/2023 | 08:00 | DERECHO CIVIL | Presencial | Ver inhabilitados | 87 | 002 | Aulario Área Social | |
TALLER DE INFORMES PROFESIONALES | Presencial | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | Presencial | No hay | 33 | 15 | Puerta Principal | |||
INFERENCIA I | Presencial | Ver inhabilitados | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
ECONOMETRÍA I | Presencial | No hay | 8 | 16 | Puerta Principal | |||
ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | Presencial | No hay | 2 | 8 | Puerta Principal | |||
PROYECTOS DE INVERSIÓN | Presencial | No hay | 16 | 2 | Puerta Principal | |||
13:00 | COMERCIO INTERNACIONAL | Presencial | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | ||
18:00 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | Virtual | Ver inhabilitados | 37 | ||||
17/07/2023 | 08:00 | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | Presencial | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | |
INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | Virtual | No hay | 1 | |||||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Presencial | Ver Inhabilitados | 99 | 002 | Aulario Área Social | |||
ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | No hay | 5 | 15 | Puerta Principal | ||||
18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | Virtual | Ver Inhabilitados | 131 | ||||
CONTABILIDAD ESPECIALES | Virtual | No hay | 1 | |||||
15/07/2023 | 08:00 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | Presencial | No hay | 7 | 20 | Puerta Principal | |
INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abreo a Castro Benítez | 80 | 3 | Puerta Principal | ||
de Castro García a Frontan | 80 | 5 | Puerta Principal | |||||
de Fusco a Martinez Borad | 80 | 16 | Puerta Principal | |||||
de Martínez Dodera a Pintos | 80 | 18 | Puerta Principal | |||||
de Piñeiro a Silva Calvete | 60 | 8 | Puerta Principal | |||||
de Silva Nogueira al final | 65 | 7 | Puerta Principal | |||||
de INET | 3 | 3 | Puerta Principal | |||||
10:00 | ADMINISTRACION DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | Presencial | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | ||
13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Presencial | Ver Inhabilitados | de Affonso a Recondo | 90 | 206 | Aulario Área Social | |
de Ribas al final | 32 | 205 | Aulario Área Social | |||||
SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | Presencial | No hay | 3 | 207 | Aulario Área Social | |||
MARKETING DE SERVICIOS | Presencial | Ver Inhabilitados | 4 | 201 | Aulario Área Social | |||
MARKETING BÁSICO | Virtual | Ver Inhabilitados | 198 | |||||
14/07/2023 | 08:00 | DERECHO COMERCIAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 136 | 405 | Aulario Área Social | |
GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Virtual | No hay | 1 | |||||
MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | Virtual | Ver Inhabilitados | ||||||
13:00 | DERECHO DEL EMPRESARIO | Presencial | No hay | 38 | 201 | Aulario Área Social | ||
18:00 | DERECHO TRIBUTARIO | Virtual | No hay | 461 | ||||
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | Presencial | No hay | 4 | 15 | Puerta Principal | |||
MARKETING DIGITAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
13/07/2023 | 08:00 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | Presencial | No hay | 19 | 002 | Aulario Área Social | |
MODELOS LINEALES | Presencial | No hay | 7 | 14 | Puerta Principal | |||
ANÁLISIS MULTIVARIADO I | Presencial | No hay | 4 | 15 | Puerta Principal | |||
13:00 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | Presencial | No hay | 3 | 7 | Puerta Principal | ||
17:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | Virtual | No hay | 7 | ||||
18:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | Presencial | No hay | 1 | 1 | Puerta Principal | ||
AUDITORÍA I | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abad a Dos Santos | 90 | 205 | Aulario Área Social | ||
de Duarte a Otero | 90 | 206 | Aulario Área Social | |||||
de Pacheco al final | 82 | 207 | Aulario Área Social | |||||
de INET | 1 | 207 | Aulario Área Social | |||||
12/07/2023 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Presencial | Ver Inhabilitados | 33 | 001 | Aulario Área Social | |
CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | Virtual | No hay | 6 | |||||
13:00 | MACROECONOMÍA I | Presencial | No hay | 131 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | Presencial | No hay | 4 | 14 | Puerta Principal | |||
18:00 | MICROECONOMÍA II | Presencial | No hay | 33 | 205 | Aulario Área Social | ||
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Presencial | No hay | 3 | 2 | Puerta Principal | |||
11/07/2023 | 08:00 | CONCEPTOS CONTABLES | Virtual | Ver Inhabilitados | 929 | |||
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Presencial | No hay | 20 | 205 | Aulario Área Social | |||
13:00 | PROBABILIDAD I | Presencial | No hay | 6 | 15 | Puerta Principal | ||
POLÍTICA ECONÓMICA | Presencial | Ver Inhabilitados | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
ÁLGEBRA LINEAL | Presencial | No hay | 53 | 002 | Aulario Área Social | |||
18:00 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abad a Iturria | 90 | 205 | Aulario Área Social | |
de Izquierdo al final | 88 | 206 | Aulario Área Social | |||||
10/07/2023 | 08:00 | CÁLCULO II | Presencial | No hay | 51 | 201 | Aulario Área Social | |
MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Presencial | No hay | 97 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | Presencial | Ver Inhabilitados | 83 | 205 | Aulario Área Social | |||
18:00 | CONTABILIDAD GENERAL II | Virtual | Ver Inhabilitados | 473 | ||||
CONTABILIDAD SUPERIOR II | Presencial | No hay | 14 | 001 | Aulario Área Social | |||
ECONOMETRÍA II | Presencial | No hay | 25 | 205 | Aulario Área Social | |||
08/07/2023 | 08:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Virtual | No hay | 12 | |||
ADMIN. Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Presencial | de Adrien a Gómez Ramos | 130 | 405 | Aulario Área Social | |||
de Gómez Ríos a Mateos | 50 | 7 | Puerta Principal | |||||
de Matern a Pérez | 50 | 8 | Puerta Principal | |||||
de Picardi al final | 86 | 18 | Puerta Principal | |||||
de INET | 1 | 7 | Puerta Principal | |||||
13:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | Presencial | No hay | 2 | 7 | Puerta Principal | ||
TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Presencial | Ver Inhabilitados | 18 | 002 | Aulario Área Social | |||
07/07/2023 | 08:00 | MATEMÁTICA FINANCIERA | Presencial | Ver Inhabilitados | de Acevedo a García Olivera | 130 | Aula Magna | Puerta Principal |
de García Rodríguez a Olascuaga | 90 | 3 | Puerta Principal | |||||
de Olazábal a Sierra | 80 | 5 | Puerta Principal | |||||
de Silva al Final | 52 | 7 | Puerta Principal | |||||
de TUA - Plan 2000 | 1 | 7 | Puerta Principal | |||||
de INET | 5 | 5 | Puerta Principal | |||||
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Presencial | A confirmar | 1 | |||||
10:00 | SERIES CRONOLÓGICAS I | Presencial | No hay | 1 | 14 | Puerta Principal | ||
13:00 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | Presencial | No hay | 2 | 20 | Puerta Principal | ||
18:00 | TRIBUTARIA II | Virtual | Ver Inhabilitados | 273 | ||||
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | Virtual | No hay | 3 | |||||
06/07/2023 | 08:00 | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | Virtual | Ver Inhabilitados | 258 | |||
COSTOS PARA LA GESTIÓN | Virtual | Ver Inhabilitados | 88 | |||||
09:00 a 19:00 | PROBABILIDAD II | Presencial | 7 | 15 | Puerta Principal | |||
18:00 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | Virtual | Ver Inhabiltiados | 6 | ||||
05/07/2023 | 13:00 | MACROECONOMÍA III | Presencial | No hay | 24 | 201 | Aulario Área Social | |
18:00 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | Presencial | No hay | 6 | 8 | Puerta Principal | ||
CONTABILIDAD BANCARIA | Virtual | No hay | 35 | |||||
ECONOMÍA INTERNACIONAL | Presencial | No hay | 16 | 002 | Aulario Área Social | |||
04/07/2023 | 08:00 | CÁLCULO I | Presencial | Ver Inhabilitados | de Acevedo a Magliano | 100 | 3 | Puerta Principal |
de Martínez al final | 96 | 5 | Puerta Principal | |||||
CÁLCULO I/B | Presencial | Ver Inhabilitados | 96 | 18 | Puerta Principal | |||
COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | Presencial | No hay | 2 | 18 | Puerta Principal | |||
SEGUROS DE VIDA | Presencial | Ver Inhabilitados | 1 | 23 | Puerta Principal | |||
13:00 | CÁLCULO I/A | Presencial | Ver Inhabilitados | de Abel a Cardozo Rodríguez, Lucas | 90 | 3 | Puerta Principal | |
de Cardozo Rodríguez, María a Estevez | 90 | 5 | Puerta Principal | |||||
de Evora a González Ruy Díaz | 60 | 7 | Puerta Principal | |||||
de González San Martín a Machín | 60 | 8 | Puerta Principal | |||||
de Maciel a Núñez Chamorro | 60 | 19 | Puerta Principal | |||||
de Núñez Peruchena a Pintos | 60 | 20 | Puerta Principal | |||||
de Pírez a Rosas | 60 | 14 | Puerta Principal | |||||
de Rossi al final | 94 | 18 | Puerta Principal | |||||
de INET | 1 | 18 | Puerta Principal | |||||
18:00 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | Virtual | No hay | Entrega de Trabajo | 1 | |||
ECONOMÍA PÚBLICA | Presencial | No hay | 1 | 205 | Aulario Área Social | |||
03/07/2023 | 08:00 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Virtual | Ver Inhabilitados | 144 | |||
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Presencial | Ver Inhabilitados |
19 | 2 | Puerta Principal | |||
18:00 | FINANZAS CORPORATIVAS |
Presencial |
Ver Inhabilitados |
de Abarno a de Lima | 95 | 3 | Puerta Principal | |
de de los Santos a Libonati | 95 | 5 | Puerta Principal | |||||
de Lima a Rami | 90 | 18 | Puerta Principal | |||||
de Ramírez al final | 89 | 16 | Puerta Principal | |||||
de INET | 1 | 16 | Puerta Principal | |||||
FINANZAS DE EMPRESA - Plan 1990 Mesa Especial |
Presencial | No hay | 2 | 16 | Puerta Principal |