Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD GENERAL II | No hay | De Acevedo a Diaz Bassani | 150 | 001 | Aulario Área Social |
| De Díaz Cabrera a Lago Der Megerdichian | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| De Lamadrid Alvarez a Negreyra Guarise | 90 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| De Nesteriuk a Rodriguez Ortiz | 90 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| De Rodriguez Paredes al final + INET | 95 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| ECONOMETRÍA II | Ver inhabilitados | 17 | 2 | Puerta principal | |||
| ESTADÍSTICA II | No hay | 98 | 16 | Puerta principal | |||
| FINANZAS CORPORATIVAS | Ver inhabilitados | De Abal a Fernandez Palma | 150 | Aula Magna | Puerta principal | ||
| De Fernandez Rodriguez a Maciel Azambuya | 90 | 3 | Puerta principal | ||||
| De Madrid a Pereira Blanco | 90 | 5 | Puerta principal | ||||
| De Pereira Jaques a Silberman | 90 | 18 | Puerta principal | ||||
| De Silva Antúnez al final + INET | 68 | 19 | Puerta principal | ||||
| PROBABILIDAD I | No hay | 14 | 14 | Puerta principal | |||
| 13:00 | MARKETING BÁSICO | Ver inhabilitados | 185 | Aula Magna | Puerta principal | ||
15/08/2025 |
08:00 | CÁLCULO I | Ver inhabilitados | De Acosta Sanchez a Lamas Aguirre | 160 | 001 | Aulario Ärea Social |
| De Larrama Saldivia a Siri Corvo | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
|
De Soria Cabrera al final y de INET |
42 | 201 | Aulario Área Social | ||||
| CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | No hay | 23 | 205 | Aulario Área Social | |||
| CÁLCULO I/B | Ver inhabilitados | De Abel Banega a Marichal Cardozo | 100 | 3 | Puerta principal | ||
| De Martínez Mendiola al final | 81 | 5 | Puerta principal | ||||
| COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | No hay | 5 | 5 | Puerta principal | |||
| ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | No hay | 4 | 2 | Puerta principal | |||
| 13:00 | PROBABILIDAD II | No hay | 3 | 14 | Puerta principal | ||
| INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | Ver inhabilitados | 5 | 2 | Puerta principal | |||
| 18:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | Ver inhabilitados | 86 | 18 | Puerta principal | ||
| CÁLCULO I/A | Ver inhabilitados | De AbaldeTorres a Caredio Magallanes | 160 | 001 | Aulario Área Social | ||
| De Carle Macedo a Dornell Díaz | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| De Dos Santos Espinosa a Ghigliazza Rodao | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| De Gimenez Gioia a Llado Sosa | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| De Llanes Vergara a Mendiverry Buzetta | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| De Mendoza Rodriguez a Oyarzabal Cardozo | 100 | 16 | Puerta principal | ||||
| De Pajares Gonzalez a Reyes Maldonado | 100 | 3 | Puerta principal | ||||
| De Reyes Sánchez a Silva Maidana | 100 | 5 | Puerta principal | ||||
|
De Silva Moncher al final y de INET |
131 | Aula Magna | Puerta principal | ||||
| POLÍTICA ECONÓMICA | 3 | 14 | Puerta principal | ||||
| 14/08/2025 | 08:00 | CÁLCULO II | 122 | 002 | Aulario Área Social | ||
| ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 29 | 14 | Puerta principal | ||||
| ECONOMÍA PÚBLICA | 5 | 16 | Puerta principal | ||||
| INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | No hay inscriptos | ||||||
| MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 29 | 15 | Puerta principal | ||||
| 13:00 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 3 | 15 | Puerta principal | |||
| NORMATIVA UNIVERSITARIA | 9 | 16 | Puerta principal | ||||
| 13/08/2025 | 08:00 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | Ver Inhabilitados |
36 | 201 | Aulario Área Social | |
| MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | Ver Inhabilitados |
de Aberinyuado a Guasch |
126 | 001 | Aulario Área Social | ||
| de Hasenberg al final |
100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| de INET | 5 | 002 | Aulario Ärea Social | ||||
| CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay |
15 | 14 | Puerta principal | |||
| PROCESOS CONTABLES | Ver Inhabilitados |
24 | 15 | Puerta principal | |||
| TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | Ver Inhabilitados |
18 | 16 | Puerta principal | |||
|
13:00
|
CONCEPTOS CONTABLES | Ver Inhabilitados |
De Abalde Torres a Bioni Sparpaglione | 160 | 001 | Aulario Área Social | |
| De Bitenbinder Alonso a Cladera Gonzalez | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| De Clavijo Gomila a Diaz Recarey | 100 | 205 | Aulairo Área Social | ||||
| De Diaz Rivero a Florín Ricca | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| De Foderé Maydana a Gonzalez Pettinaro | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| De Gonzalez Rodriguez a Layes Rossi | 100 | 16 | Puerta principal | ||||
| De Lay García a Martinez Mantero | 100 | 18 | Puerta principal | ||||
| De Marinez Muñiz a Morantes Lujan Analía | 70 | 7 | Puerta principal | ||||
| De Morantes Luján Mauricio Arturo a Orquera Rijo | 70 | 8 | Puerta principal | ||||
| De Orrego Romero a Perez Callero | 60 | 11 | Puerta principal | ||||
| De Perez de Giorgi a Prieto Guelvenzu | 60 | 12 | Puerta principal | ||||
| De Puccarelli Susluaga a Rodriguez Casalás | 60 | 14 | Puerta principal | ||||
| De Rodriguez Casaubou a Salinas Marichal | 60 | 15 | Puerta principal | ||||
| De Salles Carlís a Silva Avero | 60 | 20 | Puerta principal | ||||
| De Silva Carrera a Suárez Gianoni | 60 | 22 | Puerta principal | ||||
| De Suárez Lemus a Vaamonde Nessi | 60 | 23 | Puerta principal | ||||
| De Vacari Nazur a Zunini Petraglia | 61 | 19 | Puerta principal | ||||
| de INET | 3 | 19 | Puerta principal | ||||
| ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | No hay inscriptos | ||||||
| 13:00 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 51 | 208 | Aulario Área social | |||
| 18:00 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 4 | 20 | Puerta principal | |||
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | No hay inscriptos | ||||||
| ORGANIZACION INDUSTRIAL | 19 | 14 | Puerta principal | ||||
| MICROECONOMÍA II | 43 | 15 | Puerta principal | ||||
| ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | No hay inscriptos | ||||||
| 11/08/2025 | 08:00 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Ver Inhabilitados | 4 | 15 | Puerta principal | |
| MATEMÁTICA FINANCIERA | No hay | de Acosta a Milindre | 140 | 001 | Aulario Área Social | ||
| de Modernell al final | 73 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay | 5 | 16 | Puerta principal | |||
| TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS | Ver Inhabilitados | 2 | 2 | Puerta principal | |||
| 13:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | No hay | 5 | 15 | Puerta principal | ||
| DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 118 | 002 | Aulario Área Social | |||
| 18:00 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 46 | 15 | Puerta principal | ||
| ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | No hay | No hay inscriptos | |||||
| TRIBUTARIA II | Ver Inhabilitados | de Abal a López | 90 | 3 | Puerta principal | ||
| de Maciel al final | 93 | 5 | Puerta principal | ||||
| 09/08/2025 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Ver Inhabilitados | de Acosta a Gómez | 140 | 001 | Aulario Área Social |
| de Gonzalez a Odín | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| de Olivar a Santana | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| de Santos al final | 61 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 3 | 2 | Puerta principal | |||
| SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | No hay | 6 | 16 | Puerta principal | |||
| TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | Ver Inhabilitados |
No hay inscriptos habilitados |
|||||
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | No hay | 30 | 15 | Puerta principal | |||
| 13:00 | MARKETING DE SERVICIOS | Ver Inhabilitados | 9 | 16 | Puerta principal | ||
| 08/08/2025 | 08:00 | DERECHO COMERCIAL | Ver inhabilitados | De Acevedo Lacosta a Lena Camarero | 120 | 001 | Aulario Área Social |
|
De Lopez Acevedo al final mas INET |
108 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | No hay | 17 | 8 | Puerta principal | |||
| MACROECONOMÍA III | No hay | 39 | 3 | Puerta principal | |||
| SERIES CRONOLÓGICAS | No hay | 2 | 15 | Puerta principal | |||
| 13:00 | MARKETING DIGITAL | Ver inhabilitados | 3 | 15 | Puerta principal | ||
| DERECHO TRIBUTARIO | No hay | De Acuña Da Silva a Guerrero Cedres | 140 | 001 | Aulario Área Social | ||
| De Guitierrez Boada a Pérez Márquez | 100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
|
De Perez Mocchi al final mas INET |
89 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| 18:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | Ver inhabilitados | 74 | 16 | Puerta principal | ||
| ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | Ver inhabilitados | 19 | 15 | Puerta principal | |||
| 07/08/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 64 | 8 | Puerta principal | |
| CONTABILIDAD BANCARIA | No hay | 9 | 15 | Puerta principal | |||
| MACROECONOMÍA I | No hay | De Acosta Berruti a López Vincon | 120 | 001 | Aulario Área Social | ||
| De Machado La Sala al final | 106 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| 13:00 | POBLACIÓN ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 11 | 16 | Puerta principal | ||
| SEGUROS DE VIDA | No hay inscriptos | ||||||
| 18:00 | AUDITORÍA I | No hay | No hay | 123 | 001 | Aulario Área Social | |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | No hay inscriptos | ||||||
| 06/08/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | No hay | 4 | 16 | Puerta principal | |
| INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Ver inhabilitados | De Abel Pereira a Figuerido Recalde | 161 | 001 | Aulario Área Social | ||
| De Figueroa Da Luz a Milindre Telechea | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| De Minutti Bozzo a Ramirez Nuñez | 80 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| De Ranui Hill a Sima Gouveira | 60 | 201 | Aulario Área Social | ||||
| De Skunca Centurión al final | 54 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| 18:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Ver inhabilitados | 9 | 15 | Puerta principal | ||
| 05/08/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA |
|
De Abot Silveira a Culñev Nieves | 160 | 001 | Aulario Área Social |
| De Da Rosa Arias a Gualtieri Reyes | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| De Guarnieri Troya a Mendez Baldisserri | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| De Méndez Delgado a Piazze Bongoll | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| De Picardo Walder a Scrollini Peraza | 90 | 3 | Puerta principal | ||||
| De Segovia Castillo al final | 92 | 5 | Puerta principal | ||||
| TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | No hay | 16 | 15 | Puerta principal | |||
| 13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | De Acosta Duarte a Martinez Nuñez | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||
| De Martinez Romaniello al final | 88 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| CIENCIA DE DATOS CON "R" | Ver inhabilitados | 1 | 004 | Aulario Área Social | |||
| ECONOMÍA Y GÉNERO | No hay | 2 | 2 | Puerta principal | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver inhabilitados | 15 | 2 | Puerta principal | ||
| ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver inhabilitados | De Abad Moreira a Grille Mallek | 80 | 001 | Aulario Área Social | ||
| De Guidi Cabrera al final | 100 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| 04/08/2025 | 08:00 | MODELOS LINEALES | No hay | 1 | 16 | Puerta principal | |
| 13:00 | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | No hay inscriptos | |||||
| 18:00 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | No hay | 1 | 15 | Puerta principal | ||
| PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | No hay | 97 | 002 | Aulario Área Social | |||
| 02/08/2025 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | Ver inhabilitados | 82 | 5 | Puerta principal | |
| DISEÑO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 35 | 14 | Puerta principal | |||
| SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | No hay inscriptos | ||||||
| GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | Ver inhabilitados | 117 | Aula Magna | Puerta principal | |||
| 13:00 | DERECHO PÚBLICO | No hay | 93 | 001 | Aulario Área Social | ||
| 01/08/2025 | 08:00 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | No hay | 5 | 15 | Puerta principal | |
| TRIBUTARIA I | No hay | 52 | 16 | Puerta principal | |||
| 13:00 | DESARROLLO Y BIENESTAR | No hay | 55 | 5 | Puerta principal | ||
| TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | No hay | 1 | 14 | Puerta principal | |||
| 18:00 | DERECHO SOCIETARIO | No hay | 76 | 16 | Puerta principal | ||
| ECONOMÍA DEL URUGUAY | No hay | 13 | 15 | Puerta principal | |||
| 31/07/2025 | 08:00 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Ver inhabilitados | 102 | 001 | Aulario Área Social | |
| SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | No hay | 93 | 002 | Aulario Área Social | |||
| 13:00 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | Ver inhabilitados | 53 | 14 | Puerta principal | ||
| 18:00 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | No hay | 5 | 16 | Puerta principal | ||
| CAMBIO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 10 | 15 | Puerta principal | |||
| 30/07/2025 | 08:00 | MACROECONOMÍA II | Ver inhabilitdos | 34 | 14 | Puerta principal | |
| ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | No hay | 2 | 15 | Puerta principal | |||
| 13:00 | ECON. AGROPEC. EN LOS RECURSOS NATURALES | No hay | 2 | 16 | Puerta principal | ||
| 18:00 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | No hay | 4 | 3 | Puerta principal | ||
| LÓGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTROS | Ver inhabilitados | 7 | 8 | Puerta principal | |||
| MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Ver inhabilitados | 42 | 7 | Puerta principal | |||
| 29/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD GERENCIAL | Ver inhabilitados | 95 | 5 | Puerta principal | |
| INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Ver inhabilitados | 31 | 15 | Puerta principal | |||
| ECONOMÍA DESCRIPTIVA | No hay | 137 | 001 | Aulario Área Social | |||
| DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | No hay | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | No hay | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | No hay | 1 | 14 | Puerta principal | ||
| 18:00 | CONTABILIDAD GENERAL III | Ver inhabilitados | De Abrevaya a Marenco | 141 | 001 | Aulario Área Social | |
|
De Martinez Barrial al final + INET |
115 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| ECONOMÍA LABORAL | No hay | 3 | 3 | Puerta principal | |||
| INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | Ver inhabilitados | 153 | Aula Magna | Puerta principal | |||
| 28/07/2025 | 08:00 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORANEA | No hay | 53 | 14 | Puerta principal | |
| GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | No hay | 6 | 15 | Puerta principal | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | No hay | 12 | 16 | Puerta principal | ||
| 26/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD GENERAL I | Ver inhabilitados | De Aguilar Saavedra a Martinez Storace | 140 | 001 | Aulario Área Social |
| De Medina Fraga al final | 108 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ver inhabilitados | 32 | 15 | Puerta Principal | |||
| CONTROL INTERNO | Ver inhabilitados | 82 | 16 | Puerta principal | |||
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Ver inhabilitados | 10 | 7 | Puerta principal | |||
| MICROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | 28 | 14 | Puerta principal | |||
| 13;00 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES CONTABLES | No hay | 3 | 2 | Puerta principal | ||
| INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | No hay | 6 | 14 | Puerta principal | |||
| DESIGUALDAD Y POBREZA | No hay | 2 | 5 | Puerta principal | |||
| 25/07/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | No hay | 1 | 2 | Puerta principal | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | No hay | 46 | 15 | Puerta principal | |||
| MARKETING ESTRATÉGICO | Ver inhabilitados | 18 | 16 | Puerta principal | |||
| MICROECONOMÍA III | No hay | 18 | 5 | Puerta principal | |||
| 18:00 | DERECHO DIGITAL | Ver inhabilitados | 36 | 15 | Puerta Principal | ||
| TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN | No hay | 7 | 14 | Puerta principal | |||
| 24/07/2025 | 08:00 | CIENCIA POLÍTICA | No hay | 53 | 14 | Puerta principal | |
| HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | Ver inhabilitados | 5 | 16 | Puerta principal | |||
| 13:00 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Ver inhabilitados | De Acosta Guedes a Gonzalez Duarte | 80 | 3 | Puerta principal | |
| De Gonzalez Fernandez al final | 95 | 5 | Puerta principal | ||||
| 18:00 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | No hay | 19 | 16 | Puerta principal | ||
| PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | Ver inhabilitados | 59 | 14 | Puerta principal | |||
| 23/07/2025 | 08:00 | DERECHO CIVIL | No hay | 74 | 16 | Puerta Principal | |
| ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | No hay | 3 | 5 | Puerta Principal | |||
| INFERENCIA I | Ver inhabilitados | 1 | 20 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | No hay | 18 | 14 | Puerta Principal | ||
| 22/07/2025 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | No hay | 132 | AULA MAGNA | Puerta Principal | |
| ECONOMETRÍA I | Ver inhabilitados | 22 | 14 | Puerta Principal | |||
| ESTADÍSTICA I | no hay | 28 | 8 | Puerta Principal | |||
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver inhabilitados | 26 | 7 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | Ver inhabilitados | 119 | AULA MAGNA | Puerta Principal | ||
| TRIBUTARIA III | No hay | 4 | 7 | Puerta Principal | |||
| 21/07/2025 | 08:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | |
| ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | No hay | 4 | 20 | Puerta Principal | |||
| INFERENCIA III | No hay inscriptos | ||||||
| INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | No hay inscriptos | ||||||
| 13:00 | INFERENCIA II | No hay inscriptos | |||||
| 18:00 | CONTABILIDADES ESPECIALES | No hay inscriptos | |||||
| 19/07/2025 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | No hay | 56 | 14 | Puerta Principal | |
| FINANZAS CORPORATIVAS | Ver inhabilitados | de Aberinyuado Amado a Castillo Bordon | 70 | 4 | Puerta Principal | ||
| de Castillo Brun a Falcon Gonzalez | 60 | 11 | Puerta Principal | ||||
| de Faliu D´Angelo a Herrero Cabrera | 60 | 12 | Puerta Principal | ||||
| de Ibarra Silva a Morelli Curotti | 70 | 19 | Puerta Principal | ||||
| de Moreno Oliveri a Presa Zaquiere | 60 | 20 | Puerta Principal | ||||
| de Preti Nedelchev a Sosa Delgado | 60 | 22 | Puerta Principal | ||||
| de Sosa Machado al final | 40 | 23 | Puerta Principal | ||||
| de INET | 3 | ||||||
| INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Ver inhabilitados | de Aberasteguy a Cabrera Guillen | 60 | 201 | Aulario Área Social | ||
| de Cáceres Fernández a De Leon Paez | 55 | 208 | Aulario Área Social | ||||
| de De Los Santos Alvez a Gastan Bonti | 55 | 24 | Puerta Principal | ||||
| de Gelsi Catelotti a Olivera Silva | 120 | 404 | Aulario Área Social | ||||
| de Orcasberro Nuñez al final | 153 | 405 | Aulario Área Social | ||||
| de INET | 1 | ||||||
| 13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Ver inhabilitado | 154 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
| INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | Ver inhabilitados | 6 | 12 | Puerta Principal | |||
| SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | No hay | 5 | 16 | Puerta Principal | |||
| 17/07/2025 | 08:00 | DERECHO COMERCIAL | Ver inhabilitados | 158 | Aula Magna |
Puerta Principal | |
| Puerta Principal | |||||||
| de INET | 1 | ||||||
| ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | Ver inhabilitados | 20 | 19 | Puerta Principal | |||
| MARKETING DIGITAL | Ver inhabilitados | 3 | 7 | Puerta Principal | |||
| 09:00 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2 | 001 | Aulario Área Social | |||
| 13:00 | DERECHO TRIBUTARIO | No hay | de Abeledo Guariglia a Gallo Maquiolo | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | |
| de Gallo Raveca a Menendez Albarenque | 90 | 3 | Puerta Principal | ||||
| de Meneses Fletcher a Rivera Tapi | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
| de Rivero Rizzo al final | 92 | 18 | Puerta Principal | ||||
| de INET | 3 | ||||||
| 17:00 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | No hay | 10 | 7 | Puerta Principal | ||
| 18:00 | DERECHO DEL EMPRESARIO | No hay | 102 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
| de INET | 2 | ||||||
| MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | No hay | 8 | 19 | Puerta Principal | |||
| TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | No hay | 25 | 15 | Puerta Principal | |||
| 16/07/2025 | 08:00 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |
| MACROECONOMÍA I | Ver inhabilitados | de Acuña a González Conde | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||
| de Gonzalez Massarino a Sosa Caitano | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| de Sosa Méndez al final | 24 | 208 | Aulario Área Social | ||||
| 13:00 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | Ver inhabilitados | 7 | 5 | Puerta Principal | ||
| ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | No hay | 3 | 8 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | MICROECONOMÍA II | No hay | 24 | 002 | Aulario Área Social | ||
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | No hay | 4 | 15 | Puerta Principal | |||
| 15/07/2025 | 08:00 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | No hay | 12 | 24 | Puerta Principal | |
| CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | No hay | 3 | 2 | Puerta Principal | |||
| 13:00 | CONCEPTOS CONTABLES |
No hay | de Abalde a Diaz Martinez | 160 | 001 | Aulario Área Social | |
| de Díaz Perez a Lopez Gonzalez | 120 | 002 | Aulario Área Social | ||||
| de Lopez Ramos a Patiño Varela | 90 | 205 | Aulario Área Social | ||||
| de Paz Rosa a Salaverry Quintana | 90 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| de Salvo Rodriguez al final | 84 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| de INET | 4 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| MARKETING DE SERVICIOS | Ver inhabilitados | 1 | 14 | Puerta Principal | |||
| POLÍTICA ECONÓMICA | No hay | 2 | 15 | Puerta Principal | |||
| PROBABILIDAD I | No hay | 4 | 23 | Puerta Principal | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | Ver inhabilitados | 7 | 7 | Puerta Principal | ||
| ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | Ver inhabilitados | de Abrevaya a Rebollo | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
| de Rey Montado al final | 54 | 20 | Puerta Principal | ||||
| 14/07/2025 | 08:00 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | No hay | 48 | 208 | Aulario Área Social | |
| CÁLCULO II | No hay | 57 | 002 | Aulario Área Social | |||
| PROBABILIDAD II | No hay | 2 | 14 | Puerta Principal | |||
| 13:00 | ESTADÍSTICA II | No hay | 72 | 001 | Aulario Área Social | ||
| 18:00 | CONTABILIDAD GENERAL II | Ver Inhabilitados | de Abi Rached a Correa | 95 | 206 | Aulario Área Social | |
| de Cortelezzi a Gómez | 95 | 207 | Aulario Área Social | ||||
| de González a Mosqueira | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
| de Moyano a Ruttkay | 90 | 16 | Puerta Principal | ||||
| de Saavedra al final | 72 | 19 | Puerta Principal | ||||
| de INET | 2 | 19 | Puerta Principal | ||||
| ECONOMETRÍA II | No hay | 16 | 201 | Aulario Área Social | |||
| TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Ver Inhabilitados | 15 | 15 | Puerta Principal | |||
| TRIBUTARIA II | Ver Inhabilitados | de Acosta a López | 98 | 3 | Puerta Principal | ||
| de Lucas al final | 97 | 18 | Puerta Principal | ||||
| de INET | 2 | 18 | Puerta Principal | ||||
| 12/07/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | No hay | 45 | 208 | Aulario Área Social | |
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | No hay | 8 | 209 | Aulario Área Social | |||
| de INET | 2 | ||||||
| ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | No hay | 19 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
