Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915
Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados(TSP: No presentado en el periodo anterior)(NPP - No cumple previa)
| Detalle | Cant. de Insrip. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Ver Inhabilitados | de Abud a Castro Soltti | 60 | 6 | Puerta Principal |
de Castro Vieira a Gutiérrez | 60 | 7 | Puerta Principal | ||||
de Hernández a Montiel | 60 | 8 | Puerta Principal | ||||
de Montiglia a Rodríguez Alonso | 60 | 14 | Puerta Principal | ||||
de Rodríguez Barrabino al final | 59 | 15 | Puerta Principal | ||||
de INET | 2 | 15 | Puerta Principal | ||||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 19 | 208 | Aulario Área Social | |||
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | Ver Inhabilitados | de Alassio a Ghiringhelli | 60 | 22 | Puerta Principal | ||
de Gilles a Ramos | 60 | 23 | Puerta Principal | ||||
de Rasquin al final | 33 | 24 | Puerta Principal | ||||
de INET | 2 | 24 | Puerta Principal | ||||
13:00 | MICROECONOMÍA I | Ver Inhabilitados | 31 | 201 | Aulario Área Social | ||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver Inhabilitados | 35 | 2 | Puerta Principal | |||
PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | No hay | 121 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
INFORMÁTICA I - Mesa Expecial | - | 1 | 2 | Puerta Principal | |||
20/12/2024 | 08:00 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | No hay | de Acuña Cardozo a López González | 60 | 22 | Puerta Principal |
de López Grasso al final | 48 | 23 | Puerta Principal | ||||
de INET | 3 | 23 | Puerta Principal | ||||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Ver Inhabilitados | de Acosta Guedes a Doicheff Giménez | 60 | 14 | Puerta Principal | ||
de Dos Santos Mohozzo a Márquez Erramún | 65 | 12 | Puerta Principal | ||||
de Márquez Núñez a Ramírez Núñez | 65 | 15 | Puerta Principal | ||||
de Ranuio Hill a Zinola Pérez | 64 | 8 | Puerta Principal | ||||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | No hay | 11 | 208 | Aulario Área Social | |||
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Ver inhabilitados | 18 | 6 | Puerta Principal | |||
ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 6 | 11 | Puerta Principal | ||||
13:00 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | Ver Inhabilitados | 23 | 001 | Aulario Área Social | ||
18:00 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | No hay | 1 | 2 | Puerta Principal | ||
CONTABILIDAD SUPERIOR I |
Ver inhabilitados | de Abente Cayafa a Matthey Olmedo | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de Mazzeo Sopeña a Rodríguez Ruiz | 70 | 6 | Puerta Principal | ||||
de Rodríguez Urdangarain al final INET |
55 | 7 | Puerta Principal | ||||
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS. | No hay | 7 | 205 | Aulario Área Social | |||
19/12/2024 | 08:00 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | No hay | 101 | 002 | Aulario Área Social | |
DERECHO DIGITAL | Ver Inhabilitados | 26 | 201 | Aulario Área Social | |||
CÁLCULO III | No hay | 4 | 16 | Puerta Principal | |||
TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | Ver Inhabilitados | 5 | 14 | Puerta Principal | |||
LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | Ver Inhabilitados | 9 | 15 | Puerta Principal | |||
09:00 | INFORMÁTICA APLICADA | No hay | 16 | 12 | Puerta Principal | ||
10:00 | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | No hay | 5 | 7 | Puerta Principal | ||
18:00 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Ver Inhabilitados | 42 | 205 | Aulario Área Social | ||
COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | Ver Inhabilitados | 11 | 14 | Puerta Principal | |||
TRIBUTARIA III | No hay | 6 | 15 | Puerta Principal | |||
18/12/2024 | 08:00 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | Ver Inhabilitados | 7 | 16 | Puerta Principal | |
DERECHO PÚBLICO |
No hay | 125 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
ÁLGEBRA LINEAL | No hay | de Abud a Mateo | 80 | 206 | Aulario Área Social | ||
de Mateos al final | 65 | 207 | Aulario Área Social | ||||
13:00 | ECONOMÍA LABORAL | No hay | 5 | 7 | Puerta Principal | ||
CONTABILIDAD GENERAL I | Ver Inhabilitados | de Abel a De León Estévez | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de De León González a González Delgado | 80 | 3 | Puerta Principal | ||||
de González Magallanes a Martínez Gentil | 80 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Martínez Grigera a Pérez Pascual | 80 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Pérez Silva a Silvera | 80 | 18 | Puerta Principal | ||||
de Sinigaglia al final INET |
64 | 8 | Puerta Principal | ||||
18:00 | MARKETING ESTRATÉGICO | Ver Inhabilitados | 40 | 001 | Aulario Área Social | ||
17/12/2024 | 08:00 | TRIBUTARIA I | Ver Inhabilitados | de Abreu González a Ligugnana Tenreiro | 80 | 3 | Puerta Principal |
de López Barrios al final | 80 | 5 | Puerta Principal | ||||
ECONOMETRÍA I | No hay | 6 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
13:00 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA |
Ver Inhabilitados | de Acosta Cassou a Díaz Madera | 90 | 3 | Puerta Principal | |
de Díaz Roríguez a Medina Sosa | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Mello Paz a Sastre kacprzynski | 80 | 16 | Puerta Principal | ||||
de Scavino Píriz al final INET |
42 | 2 | Puerta Principal | ||||
ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Ver Inhabilitados | 113 | Aula Magna | Puerta Principal | |||
18:00 | CONTABILIDADES ESPECIALES | No hay | 2 | 1 | Puerta Principal | ||
16/12/2024 |
08:00 | DISEÑO ORGANIZACIONAL | Ver Inhabilitados | 75 | 207 | Aulario Área Social | |
ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | No hay | 47 | 201 | Aulario Área Social | |||
MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Ver Inhabilitados | 71 | 3 | Puerta Principal | |||
MUESTREO II | - | - | - | - | |||
COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | No hay | 7 | 6 | Puerta Principal | |||
13:00 | INFERENCIA I | Ver Inhabilitados | 12 | 22 | Puerta Principal | ||
18:00 | DERECHO SOCIETARIO | Ver Inhabilitados | 96 | 16 | Puerta Principal | ||
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE | Ver Inhabilitados | 11 | 2 | Puerta Principal | |||
14/12/2024 | 08:00 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | Ver Inhabilitados | de Acosta Rodriguez a Martínez Pozzi | 150 | 405 | Aulario Área Social |
de Martino Morena al final | 111 | 404 | Aulario Área Social | ||||
LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Ver Inhabilitados | de Abella Fiallega a Cruz Rey | 60 | 22 | Puerta Principal | ||
de Curbelo Marrero a González Díaz | 60 | 23 | Puerta Principal | ||||
de González Pellegrino a Morán Presa | 60 | 24 | Puerta Principal | ||||
de Moreira Gutiérrez a Santa Cruz González | 60 | 12 | Puerta Principal | ||||
de Santos Modernell al final INET |
37 | 2 | Puerta Principal | ||||
AUDITORÍA INTERNA | No hay | 1 | 11 | Puerta Principal | |||
SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | - | - | - | ||||
10:00 | INFERENCIA III | - | - | - | |||
13:00 | MICROECONOMÍA III | No hay | 27 | 205 | Aulario Área Social | ||
13/12/2024 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Ver Inhabilitados | 109 | Aula Magna | Puerta Principal | |
CÁLCULO II | No hay | 56 | 208 | Aulario Área Social | |||
INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | No hay | 6 | 11 | Puerta Principal | |||
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | No hay | - | - | - | |||
PROYECTOS DE INVERSIÓN | No hay | 16 | 14 | Puerta Principal | |||
13:00 | CÁLCULO I | Ver Inhabilitados | de Acosta Vanerio a Nesteruk Carrasco | 150 | Aula Magna | Puerta Principal | |
de Núñez Álvez a Zorrila de San Martín Guillermo |
99 | 002 | Aulario Área Social | ||||
INET | 1 | 002 | Aulario Área Social | ||||
ECONOMÍA MATEMÁTICA | No hay | 4 | 22 | Puerta Principal | |||
HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | Ver Inhabilitados | 7 | 11 | Puerta Principal | |||
18:00 | CÁLCULO I/A | Ver Inhabilitados |
de Abil Méndez a García Capurro |
150 | Aula Magna | Puerta Principal | |
de Garcia Cousillas a Melo Ruiz Díaz | 90 | 3 | Puerta Principal | ||||
de Méndez Cenandez a Rojas González | 80 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Roldós Zárate al final |
76 | 16 | Puerta Principal | ||||
INET | 3 | 16 | Puerta Principal | ||||
12/12/2024 | 08:00 | CIENCIA POLÍTICA | Ver inhabilitados | 65 | 11 |
Puerta Principal |
|
ÉTICA ECONOMÍA Y JUSTICIA | No hay | 11 | 14 |
Puerta Principal |
|||
CONTABILIDAD GERENCIAL | Ver inhabilitados | 85 | 10 |
Puerta Principal |
|||
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | Ver inhabilitados | 1 | 7 | Puerta Principal | |||
13:00 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | No hay | 19 | 16 |
Puerta Principal |
||
18:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIA | No hay | 8 | 7 |
Puerta Principal |
||
INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | Ver Inhabilitados | De Abarno Guarino a Morena Pardiñas | 84 | 3 |
Puerta Principal |
||
De Moreno Verde al final | 49 | 5 |
Puerta Principal |
||||
11/12/2024 | 08:00 | DERECHO CIVIL | No hay | 78 | 5 | Puerta Principal | |
DESIGUALDAD Y POBREZA | No hay | 3 | 2 | Puerta Principal | |||
SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | Ver inhabilitados | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | No hay | 2 | 22 | Puerta Principal | |||
13:00 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | No hay | de Abella Fiallega a Gutierrez Miguele | 50 | 3 | Puerta Principal | |
de Irañeta Rodriguez al final | 54 | 5 | Puerta Principal | ||||
INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | No hay | 11 | 22 | Puerta Principal | |||
18:00 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ver inhabilitados | 52 | 7 | Puerta Principal | ||
MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | No hay | 5 | 208 | Puerta Principal | |||
CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | No hay | 3 | 14 | Puerta Principal | |||
TÉCNICA TRIBUTARIA - TUA 2000 - Mesa Especial | No hay | 1 | 11 | Puerta Principal | |||
10/12/2024 | 08:00 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | No hay | 1 | 209 | Aulario Área Social | |
COMERCIO INTERNACIONAL | Ver Inhabilitados | 8 | 208 | Aulario Área Social | |||
MACROECONOMÍA II | No hay | 58 | 6 | Puerta Principal | |||
CONCEPTOS CONTABLES | Ver Inhabilitados | de Abud a De la Peña | 140 | Aula Magna | Puerta Principal | ||
de De León a Gonzalez Stefano | 90 | 5 | Puerta Principal | ||||
de Gonzalez Valenzuela a Marre | 70 | 7 | Puerta Principal | ||||
de Martinelli a Olivera García | 60 | 22 | Puerta Principal | ||||
de Olivera González a Rezzonico | 60 | 8 | Puerta Principal | ||||
de Ribeiro a Soarez | 60 | 11 | Puerta Principal | ||||
de Soria al final | 60 | 12 | Puerta Principal | ||||
de INET | 4 | 12 | Puerta Principal | ||||
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Ver Inhabilitados | - | - | - | |||
13:00 | DESARROLLO Y BIENESTAR | No hay | 77 | 206 | Aulario Área Social | ||
18:00 | CAMBIO ORGANIZACIONAL | No hay | 11 | 15 | Puerta Principal | ||
09/12/2024 | 08:00 | Cálculo I/B | Ver Inhbilitados | de Acosta a Gaiero | 80 | 5 | Puerta Principal |
de García al final | 126 | Aula Magna | Puerta Principal | ||||
Contabilidad General III | Ver Inhabilitados | de Acevedo a Cetrullo | 60 | 7 | Puerta Principal | ||
de Chaves | 60 | 8 | Puerta Principal | ||||
de Gioia a Melnik | 60 | 11 | Puerta Principal | ||||
de Méndez a Raineri | 60 | 201 | Aulario Área Social | ||||
de Rey al final | 92 | 207 | Aulario Área Social | ||||
Control Interno | Ver Inhabilitados | de Acosta a Pesce | 80 | 3 | Puerta Principal | ||
de Pintado al final | 32 | 2 | Puerta Principal | ||||
09:00 | Taller: Comunicación en la Gestión | No hay | 14 | 23 | Puerta Principal | ||
13:00 | Sociología de la Empresa y Management | Ver Inhabilitados | 49 | 8 | Puerta Principal | ||
Economía del Uruguay | No hay | 21 | 14 | Puerta Principal | |||
18:00 | Gestión Financiera del Estado | Ver Inhabilitados | de Aberinyuado a Gugelmeier | 90 | 3 | Puerta Principal | |
de Gutiérrez al final | 95 | 16 | Puerta Principal | ||||
Información Analítica para la Gestión | No hay | 6 | 201 | Aulario Área Social |