|
UNIDAD CURRICULAR
|
FECHA
|
HORA
|
SALÓN
|
DOCENTE
|
|
| Introducción a la Microeconomía | 14/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 201* | Agustina Queijo | |
| Introducción a la Microeconomía | 13/05/2026 | 17:00 a 19:00 | 15 | Federico Riella | |
| Introducción a la Microeconomía | 13/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 2 | Agustina Queijo | |
| Introducción a la Microeconomía | 13/05/2026 | 08:00 a 10:00 | 7 | Joan Vila | |
| Cálculo II | 08/05/2026 | 19:00 a 21:00 | 2 | Gastón Cayssials | |
| Estadística Descriptiva | 08/05/2026 | 11:00 a 13:00 | 3 | Ramón Álvarez | |
| Álgebra Lineal Númerica | 08/05/2026 | 08:00 a 11:00 | 25 | Manuel Hernandez | |
| Conceptos Contables | 08/05/2026 | 08:00 a 10:00 | 209* | Horacio Saravia | |
| Macroeconomía I | 07/05/2026 | 19:00 a 21:00 | 20 | ---- | |
| Administración y Gestión de las Organizaciones I | 07/05/2026 | 19:00 a 21:00 | 16 | Silvia Minetti | |
| Álgebra Lineal | 07/05/2026 | 09:00 a 11:00 | 4 | Laura Aspirot | |
| Administración y Gestión de las Organizaciones I | 07/05/2026 | 08:00 a 10:00 | 22 | Ricardo Castro | |
| Álgebra Lineal | 06/05/2026 | 18:00 a 20:00 | 3 | Laura Aspirot | |
| Contabilidad General II | 06/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 8 | Fabian Romero | |
| Administración y Gestión de las Organizaciones I | 06/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 7 | Carolina Rey | |
| Estadística II | 06/05/2026 | 08:30 a 10:30 | 18 | Alejandra Marroig | |
| Introducción a la Estadística | 06/05/2026 | 07:30 a 10:00 | 2 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 05/05/2026 | 15:30 a 21:00 | 22 | Hugo Carrasco | |
| Introducción a la Estadística | 05/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 2 | Ana Coimbra | |
| Cálculo I/B | 04/05/2026 | 19:00 a 21:00 | 7 | Leandro del Pezzo | |
| Introducción a la Estadística | 04/05/2026 | 18:30 a 21:00 | 16 | ----- | |
| Cálculo I | 04/05/2025 | 17:00 a 19:00 | C12** | Leticia Morales | |
| Cálculo I | 04/05/2026 | 13:00 a 15:00 | 2 | Leticia Morales | |
| Cálculo I / Estadística | 04/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 25 | Nicolás Fervenza | |
| Cálculo I | 04/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 15 | Leticia Morales | |
| Contabilidad Genenral II | 04/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 201* | Fabian Romero | |
| Introducción a la Estadística | 04/05/2026 | 10:00 a 12:00 | 12 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 04/05/2026 | 10:00 a 12:30 | 2 | Veronica Segara | |
| Cálculo I/A | 04/05/2026 | 08:00 a 10:00 | 10 | Leticia Marzette | |
| Cálculo I | 30/04/2026 | 15:00 a 17:00 | 15 | Leticia Morales | |
| Contabilidad General II | 06/05/2026 | 19:00 a 21:00 | 4 | --- | |
| Contabilidad General II | 08/05/2026 | 19:00 a 21:00 | 4 | --- |
