UNIDAD CURRICULAR
|
FECHA
|
HORA
|
SALÓN
|
DOCENTE
|
|
Sistemas de Descripción Macroeconómica. | 17/07/2025 | 08:00 a 10:00 | 2 | Gabriela Pacheco | |
Análisis de las Interacciones Económicas | 17/07/2025 | 17:00 a 20:00 | 2 | Pablo Blanchard | |
Análisis de las Interacciones Económicas | 17/07/2025 | 10:00 a 12:00 | 8 | ||
Introducción a la Microeconomía | 17/07/2025 | 08:00 a 10:00 | 8 | ||
Estadística Descriptiva | 15/07/2025 | 17:00 A 19:00 | 23 | Alejandra Marroig | |
Tributaria II | 11/07/2025 | 17:00 a 19:00 | 4 | Raúl Giacomini | |
Álgebra Lineal | 11/07/2025 | 17:00 A 19:00 | 25 | ||
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 10/07/2025 | 19:00 a 21:00 | 207* | Andrés Romero | |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 10/07/2025 | 10:00 a 12:00 | 16 | Pablo Salaburu | |
Álgebra Lineal | 10/07/2025 | 10:00 a 12:00 | 14 | Leandro Del Pezzo | |
Cálculo II | |||||
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 09/07/2025 | 10:00 a 12:00 | 16 | Pablo Bermudez | |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 08/07/2025 | 10:00 a 12:00 | 3 | Pablo Salaburu | |
Conceptos Contables | 08/07/2025 | 17:00 a 19:00 | 209* | Eugenia Ramos | |
Álgebra Lineal | 08/07/2025 | 07:45 a 09:45 | 2 | Andrés Díaz | |
Cálculo I/A | 04/07/2025 |
19:30 a 21:30 |
16 | Gonzalo Hornos | |
Cálculo I | 04/07/2025 | 11:00 a 13:00 | 16 | Julián Tricanico |