|
UNIDAD CURRICULAR
|
FECHA
|
HORA
|
SALÓN
|
DOCENTE
|
|
| Cálculo I | 16/10/2025 | 13:30 a 15:30 | 2 | Leticia Morales | |
| Cálculo I | 16/10/2025 | 10:00 a 12:00 | 2 | Leticia Morales | |
| Economía y Finanzas Públicas | 14/10/2025 | 19:00 a 21:00 | 11 | Mauricio Zunino | |
| Contabilidad General I | 14/10/2025 | 08:30 a 10:30 | 2 | Pablo Duca | |
| Tributaria I | 13/10/2025 | 18:00 a 20:00 | 14 | Silvana Marín | |
| Tributaria I | 10/10/2025 | 18:00 a 20:00 | 2 | Silvana Marín | |
| Estadística I | 10/10/2025 | 13:00 a 15:00 | 16 | Gabriel Camaño | |
| Álgebra Lineal | 10/10/2025 | 10:00 a 12:00 | 2 | León Carvajales | |
| Estadística I | 09/10/2025 | 19:00 a 21:00 | 7 | Gabriel Camaño | |
| Administración y Gestión de las Organizaciones II | 09/10/2025 | 17:00 a 19:00 | 18 | Araceli Ayrala | |
| Cálculo I | 09/10/2025 | 13:30 a 15:30 | 2 | Leticia Morales | |
| Introducción a la Microeconomía | 09/10/2025 | 08:00 a 10:00 | Aula Magna | Martín Leites | |
| Cálculo I | 06/10/2025 | 15:00 a 17:00 | 2 | Leticia Morales | |
| Cálculo I | 06/10/2025 | 13:00 a 15:00 | 2 | Leticia Morales | |
| Tributaria I | 03/10/2025 | 19:00 a 21:00 | 14 | Juan Acosta |
