Vigentes
MATERIA | FECHA | HORARIO |
SALÓN |
Economía Circular | 03/12/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 24 al 307* |
Economía Circular | 26/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 24 al 307* |
Tutorías enre Pares en FCEA | 22/11/2024 | De 09:00 a 11:00 | Del 24 al 16 |
Talleres de Desarrollo y Bienestar | 21/11/2024 | De 10:00 a 12:00 | Del 24 al 16 |
Tributaria III | 21/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 24 al 15 |
Compras Públicas para el Desarrollo | 21/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 23 al 14 |
Tutorías entre Pares en FCEA | 20/11/2024 | De 15:00 a 16:30 | De 24 al 15 |
Tributaria III | 19/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 23 al 15 |
Economía Circular | 19/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 24 al 307* |
Economía del Uruguay | 18/11/2024 | De 17:30 a 19:00 | Del Aula Magna al 19 |
Cálculo III | 15/11/2024 | De 15:00 a 17:00 | Del 6 al 5 |
Introducción a la Microeconomía | 15/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | 002* al 205* |
Introducción a la Microeconomía | 14/11/2024 | De 15:00 a 17:00 | 002* al 10 |
Cálculo I | 14/11/2024 | De 13:00 a 15:00 | 002* al 205* |
Cálculo I | 14/11/2024 | De 10:00 a 12:00 | Del 7 al 3 |
Cálculo I/B | 14/11/2024 | De 10:00 a 12:00 | Del 209* al 14 |
Cálculo I/B | 14/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 208* al 14 |
Introducción a la Microeconomía | 14/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 7 al 16 |
Tributaria III | 14/11/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 24 al 15 |
Diseño Organizacional | 13/11/2024 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al 3 |
Introducción a la Estadística | 13/11/2024 | De 19:00 a 21:30 | Del 206* al 15 |
Microeconomía III | 13/11/2024 | De 19:00 a 21:00 | Del 15 al 12 |
Marketing Estratégico | 13/11/2024 | De 19:00 a 21:00 | Del 207* al 2 |
Cálculo I/A | 13/11/2024 | De 19:00 a 21:00 | Del 002* al 16 |
Economía del Uruguay | 13/11/2024 | De 17:30 a 19:00 | Del Aula Magna al 19 |
Cálculo I/B | 13/11/2024 | De 17:00 a 19:00 | Del 206* al 7 |
Contabilidad General I | 13/11/2024 | De 17:00 a 19:00 | Del 207* al 16 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 13/11/2024 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al 10 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 13/11/2024 | De 15:00 a 17:00 | Del 207* al 16 |
Cálculo I/A | 13/11/2024 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* al 205* |
Tutorías entre pares | 13/11/2024 | De 15:00 a 16:30 | Del 24 al 15 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 13/11/2024 | De 13:00 a 15:00 | Del Aula Magna al 16 |
Álgebra Lineal | 13/11/2024 | De 10:00 a 12:30 | Del 206* al 3 |
Economía Laboral | 13/11/2024 | De 10 a 12:00 | Del 24 al 15 |
Globalización y Desarrollo | 23/10/2024 | De 17:30 a 19:00 | Del 2 al 7 |
Economía Descriptiva | 22/10/2024 y 24/10/2024 | De 19:00 a 21:00 | Del 2 al 14 |
Tópicos de Macroeconomía | 22/10/2024 y 24/10/2024 | De 17:00 a 19:00 | Del 2 al 14 |
Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales | 22/10/2024 y 24/10/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 2 al 14 |
Globalización y Desarrollo | 21/10/2024 | De 17:30 a 19:00 | Del 2 al 8 |
Gestión Financiera del Estado | 21/10/24 al 08/12/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001 al 3 |
Diseño Organizacional | 21/10/2024 y 23/10/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 2 al 14 |
Contabilidad General I | 04/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 10 al 6 |
Cálculo I/A | 04/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 205* |
Introducción a la Microeconomía | 04/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al 205* |
Tutorías Entre Pares en FCEA | 03/10/24 | De 18:00 a 21:00 | Del 24 al 7 |
Macroeconomía II | 03/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 7 al 15 |
Estadística I | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 7 al 10 |
Análisis de las Interacciones Económicas | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 209* al 24 |
Informes Profesionales de Contador Público | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 208* al Aula Magna |
Contabilidad Superior I | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 207* al 23 |
Álgebra Lineal | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 206* al 19 |
Contabilidad General I | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 205* al 16 |
Tributaria I | 03/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 201* al 4 |
Sociología Económica | 03/10/24 | De 17:30 a 19:00 | Del 208* al 24 |
Gestión Financiera del Estado | 03/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 207* al 4 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 03/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 206* al 16 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 03/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 205* al 6 |
Introducción a la Estadística | 03/10/24 | De 15:30 a 18:00 | Del 201* al 5 |
Sociología Contemporanea | 03/10/24 | De 15:00 a 16:30 | Del 205* al 16 |
Estadística I | 03/10/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 206* al 16 |
Cálculo I/B | 03/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 209* al Aula Magna |
Ciencia Política | 03/10/24 | De 10:00 a 11:30 | Del207* al 16 |
Economía Descriptiva | 03/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 205* al 3 |
Introducción a la Estadística | 03/10/24 | De10:00 a 12:30 | Del 201* al 6 |
Cálculo I/B | 03/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 208* al C12** |
Introducción a la Macroeconomía | 03/10/24 | De 07:30 a 10:00 | Del 207* al A22** |
Desarrollo y Bienestar | 03/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 206* al Multifuncional |
Contabilidad General I | 03/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 205* al 10 |
Práctica Pericial en el Ámbito Judicial | 03/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 201* al 15 |
Contabilidad Superior I | 03/10/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al AM |
Contabilidad General I | 03/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al C12** |
Conceptos Contables | 03/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al 10 |
Contabilidad General I | 03/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 001* al B01** |
Introducción a la Microeconomía | 03/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* al 10 |
Cálculo I | 03/10/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 002* al 10 |
Contabilidad General I | 03/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al B01** |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 03/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 5 |
Economía Descriptiva | 03/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al B01** |
Conceptos Contables | 03/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al B23** |
Diseño Organizacional | 02/10/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al AM |
Introducción a la Estadística | 02/10/24 | De 19:00 a 21:30 | Del 206* al 12 |
Economía Descriptiva | 02/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 001* al AM |
Logística y Cadena de Suministros | 02/10/24 | De 19:30 a 21:00 | Del 209* a ONLINE |
Microeconomía I | 02/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 201* al 2 |
Cálculo I/B | 02/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 205* al B01** |
Marketing Estratégico | 02/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 207* al 16 |
Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales | 02/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 208* al C12** |
Cálculo I/A | 02/10/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 002* al A22** |
Gestión Financiera del Estado | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al 16 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 201* al 3 |
Economía Descriptiva | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 205* al 7 |
Cálculo I/B | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 206* al 10 |
Contabilidad General I | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 207* al 15 |
Control Interno | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 208* al 19 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 02/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al A22** |
Contabilidad General I | 02/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 201* al 2 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 02/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 207* al 3 |
Cálculo I/A | 02/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* al A22** |
Ciencia Política | 02/10/24 | De 13:00 a 14:30 | Del 201* al 2 |
Ciencia Política | 02/10/24 | De 11:30 a 13:00 | Del 201* al 2 |
Economía Agropecuaria de los Recursos Naturales | 02/10/24 | De 10:30 a 12:00 | Del 208* al 22 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 02/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 205* al 3 |
Cálculo I/B | 02/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 16 |
Álgebra Lineal | 02/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 206* al 15 |
Cálculo II | 02/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 207* al 23 |
Cálculo I/A | 02/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 19 |
Sociología de la Empresa y Management | 02/10/24 | De 08:30 a 10:00 | Del 209* al 24 |
Cálculo II | 02/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 207* al 23 |
Economía Descriptiva | 02/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 206* al 4 |
Cálculo I/B | 02/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 201* al 11 |
Derecho Civil | 02/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al C12** |
Introducción a la Microeconomía | 02/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al A22** |
Introducción a la Estadística | 02/10/24 | De 07:30 a 10:00 | Del 205* al 5 |
Microeconomía III | 01/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 20 al 23 |
Tributaria III | 01/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 23 al 22 |
Contabilidad Superior I | 01/10/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al 18 |
Conceptos Contables | 01/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al Aula Magna |
Contabilidad General I | 01/10/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al 18 |
Contabilidad General I | 01/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 001* al 18 |
Introducción a la Microeconomía | 01/10/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* al Aula Magna |
Cálculo I | 01/10/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 002* al 16 |
Contabilidad General I | 01/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 19 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 01/10/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 6 |
Conceptos Contables | 01/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al 10 |
Economía Descriptiva | 01/10/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al 209* |
Diseño Organizacional | 30/09/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al Aula Magna |
Cálculo I/A | 30/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 002* al 22 |
Economía Descriptiva | 30/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 001* al Aula Magna |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 30/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al 207* |
Gestión Financiera del Estado | 30/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al 19 |
Cálculo I/A | 30/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* al 206* |
Cálculo I | 30/09/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 002* al 207* |
Álgebra Lineal | 30/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 16 |
Cáclulo I/B | 30/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 5 |
Derecho Civil | 30/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al Aula Magna |
Cálculo I/A | 27/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 205* |
Introducción a la Microeconomía | 27/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al 205* |
Economía y Gestión Bandaria | 24/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 18 a 10 |
Desarrollo y Bienestar | 24/09/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 18 a 19 |
Desarrollo y Bienestar | 24/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 18 a 19 |
Intro. a la Estadística | 24/09/24 | De 07:30 a 10:00 | Del 18 a 19 |
Interpretación y Análisis de Información Cotable | 23/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 18 al 22 |
Economía y Gestión Bancaria | 19/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 18 a 19 |
Historia Económica del Uruguay | 19/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 22 al 10 |
EFI: Costos para la Gestión de Emprendimientos Sociales y Comunitarios | 19/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 22 al 10 |
Derecho Civil | 18/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al 4 |
Cálculo I/B | 18/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 3 |
Economía del Uruguay | 18/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 22 al 2 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 18/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 22 al 19 |
Introducción a la Microeconomía | 18/09/2024 (lunes y miércoles hasta el 30/09/2024) | De 17:0 a 19:00 | Del 14 al 16 |
Contabilidad Gerencial | 18/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 22 al 5 |
Contabilidad Superior I | 17/09/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al 002* |
Historia Económica del Uruguay | 17/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 22 al 10 |
Comercio Internacional | Por otro el semestre (A partir del 16/09, todos los lunes) | De 19:00 a 21:00 | Del 2 al 3 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 16/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 22 al 19 |
Sociología de la Empresa y Management | 13/09/24 | De 08:30 a 10:00 | Del 209* al 207* |
Economía Agropecuaria de los Recursos Naturales | 13/09/24 | De 10:30 a 12:00 | Del 208* al 207* |
Sociología Económica | 12/09/24 | De 17:30 a 19:00 | Del 208* al 15 |
Informes Profesionales de Contador Público | 12/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 208* al 23 |
Análisis de las Interacciones Económicas | 12/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 209* al 24 |
Contabilidad General I | 12/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 206* |
Cálculo I/B | 12/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 209* al 208* |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 12/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 6 al 16 |
Análisis de Supervivencia | Por todo el semestre (viernes) | De 17:00 a 19:00 | Del 004* al 24 |
Contabilidad General I | 11/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del Aula Magna al 4 |
Economía del Uruguay | 11/09/24 | De 17:30 a 19:00 | Del Aula Magna al 3 |
Tributaria I | 09/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 6 al 5 |
Economía del Uruguay | 09/09/24 | De 17:30 a 19:00 | Del Aula Magna al 3 |
Derecho Público | 09/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 6 al 207* |
Cálculo III | 09/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 6 al 7 |
Economía Descriptiva | 09/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del Aula Magna al 206* |
Informes Profesionales de Contador Público | 06/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 18 al 16 |
Economía y Gestión Bancaria | 05/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 18 al 16 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 05/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 6 al 10 |
Contabilidad General I | 05/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al Aula Magna |
Contabilidad General I | 05/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 001* al Aula Magna |
Desarrollo y Bienestar | 05/09/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 18 al 3 |
Cálculo I | 05/09/24 | De 13:00 a 15:00 | De 002* al 5 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 05/09/24 | De 10:00 a 12:00 | De 002* al Aula Magna |
Conceptos contables | 05/09/24 | De 08:00 a 10:00 | De 002* a Aula Magna |
Desarrollo y Bienestar | 05/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 18 al 3 |
Contabilidad General I | 05/09/24 | De 10:00 a 12:00 | De 001* al 206* |
Microeconomía I | 05/09/24 | De 08:30 a 10:00 | Del 6 al 10 |
Tributaria III | 05/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 10 al 24 |
Economía descriptiva | 05/09/24 | De 08:00 a 10:00 | De 001* a 15 |
Introducción a la Estadística | 05/09/24 | De 07:30 a 10:00 | Del 18 al 109* |
Información y análisis de Informaicón Contable | 04/09/24 | De 19:00 a 21:0 | Del 18 al 2 |
Cálculo I/A | 04/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 002* al 2 |
Tributaria I | 04/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 6 al 15 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 04/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al 10 |
Derecho Público | 04/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 6 al 7 |
Cálculo III | 04/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 6 al 7 |
Cálculo I/A | 04/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* al Aula Magna |
Cálculo I/A | 04/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 16 |
Introducción a la Microeconomía | 04/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al 404* |
Diseño Organizacional | 04/09/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al Aula Magna |
Economía Descriptiva | 04/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 001* al Aula Magna |
Gestión Financiera del Estado | 04/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al 3 |
Sociología Contemporánea | 04/09/24 | De 10:00 a 11:30 | Del 18 al 15 |
Ciencia Pólitica | 04/09/24 | De 10:00 a 11:30 | Del 6 al 201* |
Cálculo I/B | 04/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 3 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 04/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 18 al 11 |
Derecho Civil | 04/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al 5 |
Análisis de las Interacciones Económicas | 03/09/24 | De 19/:00 a 21:00 | Del 002* al Aula Magna |
Conceptos Contables | 03/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 002* al Aula Magna |
Cálculo I | 03/09/24 | De 13:00 a 15:00 | Del 002* al 3 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | 03/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 002* al 3 |
Conceptos Contables | 03/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 002* al 22 |
Introducción a la Microeconomía | 03/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 002* a 207* |
Contabilidad Superior I | 03/09/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al Aula Magna |
Contabilidad General I | 03/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al 18 |
Contabilidad General I | 03/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 001* al 206* |
Contabilidad General I | 03/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 206* |
Economía Descriptiva | 03/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001*al 19 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 02/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 18 al 20 |
Sociología Contemporánea | 02/09/24 | De 10:00 a 11:30 | Del 18 al 20 |
Interpretación y Análisis de Información Contable | 02/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 18 al 19 |
Diseño Organizacional | 02/09/24 | De 21:00 a 23:00 | Del 001* al Aula Magna |
Economía Descriptiva | 02/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 001* al Aula Magna |
Gestión Financiera del Estado | 02/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 001* al 207* |
Cálculo I/B | 02/09/24 | De 10:00 a 12:00 | Del 001* al 206* |
Derecho Civil | 02/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al Aula Magna |
Introducción a la Macroeconomía | 28/08/24 | De 17:00 a 19:30 | Del 14 al 22 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 28/08/24 | De 17:00 a 19.00 | Del 22 al 20 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 28/08/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 15 al 208* |
Dirección Estratégica de Empresas | 28/08/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 15 al 23 |
Análisis de las Interacciones Económicas | 27/08/24 | De 10:00 a 12:30 | Del 15 al 6 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 27/08/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 14 al 19 |
Microeconomía III | 27/08/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 15 al 23 |
Introducción a la Macroeconomía | 26/08/24 | De 17:00 a 19:30 | Del 14 al 8 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 24/09/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 6 al 16 |
Contabilidad en Sistemas Integrados de Gestión | 24/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 6 al 16 |
Derecho Público | 11/09/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 6 al 7 |
Cálculo III | 11/09/24 | De 15:00 a 17:00 | Del 6 al 7 |
Ciencia Polítca | 11/09/24 | De 10:00 a 11:30 | Del 6 al 3 |
Contabilidad General III | 11/09/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 6 al 5 |
Administración de las Relaciones de Trabajo | 09/09/24 | De 18:00 a 20:00 | Del 6 al 8 |
Introducción a la Macroeconomía | 2/09, 04/09, 09/09, 11/09, 16/09 | De 17:00 a 19:30 | Del 14 al 16 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 29/08/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 14 al 15 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | Por todo el semestre 28/08/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 208* al 18 |
Introducción a la Macroeconomía | 26/08/24 | De 17:00 a 19:30 | Del 14 al 8 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 26/08/24 | De 08:00 a 10:00 | Del 14 al 7 |
Interpretación y Análisis de Información Contable | 21/08/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 18 al 12 |
Informes Profesionales de Contador Público | 21/08/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 18 al 20 |
Sociología Contemporánea | 21/08/24 | De 10:00 a 11:30 | Del 18 al 19 |
Derecho civil | Solo por el 21/08/2024 | De 08:00 a 10:00 | Del 001* al 5 |
Cálculo I/B | Solo por el 21/08/2024 | De 10:0 a 12:00 | Del 001* al 3 |
Administración y Gestión de las Organizaciones II | 20/08/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 205* al 14 |
Contabilidad General I | 20/08/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 205* al 14 |
Legislación Laboral y Seguridad Social | 20/08/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 206* al 15 |
Álgebra Lineal | 20/08/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 206* al 15 |
Contabilidad General I | 20/08/24 | De 17:00 a 19:00 | Del Aula Magna al 18 |
Contabilidad General I | 20/08/24 | De 15:00 a 17:00 | Del Aula Magna al 18 |
Gestión Financiera del Estado | 20/08/24 | De 17:00 a 19:00 | Del 207* al 209* |
Contabilidad Superior I | 20/08/24 | De 19:00 a 21:00 | Del 207* al 209* |
Cambios Permanentes (Por todo el semestre)
MATERIA | HORARIO | DETALLE | SALON |
Economía Descriptiva | Lunes y Miércoles de 10:00 a 12:00 | Por todo el semestre. | Del Aula Magna al 22 |
Comercio Internacional | Martes de 19:00 a 21:00 | Por todo el semestre | Del salón 23 al 10 |
Derecho y Actividad Empresarial I | Lunes de 12:00 a 14:00 | Por todo el semestre | Del salón 3 al 205* |
Economía del Uruguay | Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00 | Por todo el semestre | Del salón 3 al Aula Magna |
Macroeconomía I | Lunes y Miércoles de 18 a 20:30 | A partir del 29/05 | Del salón 6 al 15 |
Economía y Género | Martes y Jueves 10:00 a 12:00 | Por todo el semestre | Del salón 24 al 22 |
Administración y Gestión de las Organizaciones I | Martes y jueves 10:00 a 12:00 |
Por todo el semestre. |
Del Faro C12 a FCEA salón 8 |
Cálculo I | Lunes, martes y jueves 08:00 a 10:00 | Por todo el semestre. | Del Faro C12 a FCEA salón 8 |
Historia del Pensamiento Económico |
Martes y jueves 09:30 a 11:30 |
Por todo el semestre. | Del salón 25 al 24 |
Análisis Institucional y Planificación en el Sector Público | Martes y Jueves de 08:00 a 10:00 |
Clases Presenciales 02/04,25/04,06/06,02/07 | Del salón 24 al 23. |
Análisis Multivariado I | 08:00 a 10:00 | Por todo el semestre | Del 23 al 25 |
(*) - Aulario del Area Social y Artística
-
Historial de cambios del semestre
MATERIA HORARIO DETALLE SALON Informes Profesionales de Contador Público 19:00 a 21:00 Jueves 21/09/2023 Del 208* al 209* Historia Económica del Uruguay 19:00 a 21:00 19 y 21/09 Del 22 al 2 Seminario de Economía Nacional 19:00 a 21:00 18 y 20/09 Del 22 al 2 Legislación Laboral y Seguridad Social 17:00 a 19:00 18 y 20/09 Del 22 al 1 Sociología de la Empresa y Management 08:30 a 10:00 Viernes 15/09/2023 Del 14 al 1 Contabilidad General I 08:00 a 10:00 Viernes 15/09/2023 Del 16 al 3 Economía Descriptiva 10:00 a 12:00 Viernes 15/09/2023 Del 16 al 3 Contabilidad Superior I 21:00 a 23:00 14/09/2023 Del Aula Magna al 001* Cálculo I/A 08 a 10 08/09/2023 Del 7 al 15 Macroeconomía II 17 a 19 07/09/2023 Del 6 al Aula Magna Cálculo I/A 10 a 12 06/09/2023 Del 002* al 1 y 2 Dereco Civil 08 a 10 06/09/2023 Del 001* al Aula Magna Conceptos Contables 08 a 10 06/09/2023 Del 002* al 209* Introducció a la Microeconomía 19 a 21 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 002* al 2 Derecho Civil 19 a 21 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 001* al 209* Conceptos Contables 17 a 19 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 002* al 22 Contablilidad General I 17 a 19 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 001* al 208* Contablilidad General I 15 a 17 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 002* al Aula Magna Legislación Laboral y Seguridad Social 13 a 15 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 001* al Aula Magna Contablilidad General I 10 a 12 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 001* al 208* Administración y Gestión de las Organizaciones I 10 a 12 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 002* al Aula Magna Introducció a la Microeconomía 08 a 10 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 002* al 18 el 05/09
Del 002* al 22 el 07/09
Economía Descriptiva 08 a 10 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 001* al 208* Cálculo I/A 19 a 21 04/09/2023 - 06/09/2023 Del 002* al 14 Economía Descriptiva 19 a 21 04/09/2023 - 06/09/2023 Del 001* al Aula Magna Administración y Gestión de las Organizaciones I 17 a 19 04/09/2023 - 06/09/2023 Del 002* al 209* Gestión Financiera del Estado 17 a 19 04/09/2023 - 06/09/2023 Del 001* al 208* Cálculo I/A 13 a 15 04/09/2023 - 05/09/2023 - 07/09/2023 Del 002* al 205* Cálculo I/B 10 a 12 04/09/2023 - 06/09/2023 Del 001* al 7 Introducció a la Microeconomía 09 a 12 04/09/2023 Del 002* al 16 Dereco Civil 08 a 10 04/09/2023 Del 001* al 10 Álgebra lineal 08 a 10 29/08/2023 Del Aula Magna al 18 Contabilidad General III 10 a 12 30/08/2023 Del 6 al 11 Contabilidad Superior I 21 a 23 29/08/2023 Del aula Magna al 14 Economía Descriptiva 19 a 21 29/08/2023 Del Aula Magna al 14 Análisis de datos en Administración 17 a 19 29/08/2023 Del Aula Magna al 14 Legislación Laboral y Seguridad Social(Teórico-Práctico 04)
