Fechas modificadas, por problemas locativos u otros, comunicadas por la Comisión de Calendarios.
Fecha de modificación |
Tipo de prueba |
Periodo |
Unidad Curricular (UC) |
Fecha/Hora/Modalidad Anterior |
Fecha/Hora/Modalidad Nueva |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 | Revisión y Examen | Julio | Derecho Comercial | 19/07/2025 08:00 presencial | 17/07/2025 08:00 presencial |
03/06/2025 | Examen | Julio | Contabilidad Gerencial | 29/07/2025 18:00 presencial | 29/07/2025 08:00 presencial |
28/05/2025 | Examen | Agosto | Cálculo I/B | 31/07/2025 08:00 presencial | 15/08/2025 08:00 presencial |
14/05/2025 | Revisión | Julio | Estadística II | 14/07/2025 18:00 presencial | 14/07/2025 13:00 presencial |
12/05/2025 | Revisión | Mayo | Organización Industrial | 14/05/2025 18:00 Presencial | 14/05/2025 19:00 Presencial |
24/04/2025 | Revisión | Mayo | Análisis de Datos en Administración | 12/05/2025 08:00 Presencial | 12/05/2025 13:00 Presencial |
24/04/2025 | Revisión | Mayo | Probabilidad II | 12/05/2025 08:00 Presencial | 12/05/2025 13:00 Presencial |
24/04/2025 | Revisión | Mayo | Cálculo II | 12/05/2025 08:00 Presencial | 12/05/2025 13:00 Presencial |
24/04/2025 | Revisión | Julio | Estadística II | 14/07/2025 08:00 Presencial | 14/07/2025 18:00 Presencial |
24/04/2025 | Revisión | Mayo | Estadística II | 12/05/2025 08:00 Presencial | 12/05/2025 18:00 Presencial |
11/04/2025 |
Revisión | Julio | Economía y Género | 08/05/2025 13:00 Presencial | 08/05/2025 08:00 Presencial |
11/04/2025 | Revisión | Mayo | Economía y Género | 08/05/2025 13:00 Presencial | 08/05/2025 08:00 Presencial |
27/03/2025 | Rrevisión | Mayo | Costos para la Gestión | 08/05/2025 08:00 Virtual | 08/05/2025 08:00 Presencial |
20/03/2025 | Revisión | Mayo | Tributaria II | 12/05/2025 18:00 Virtual | 12/05/2025 18:00 Presencial |
21/12/2024 | Examen | Febrero | Contabilidad Superior I | 22/02/2025 08:00 Presencial | 20/02/2025 18:00 Presencial |