Fechas modificadas, por problemas locativos u otros, comunicadas por la Comisión de Calendarios.
Fecha de modificación |
Tipo de prueba |
Periodo |
Unidad Curricular (UC) |
Fecha/Hora/Modalidad Anterior |
Fecha/Hora/Modalidad Nueva |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2023 | Revisión y Examen | Diciembre | Ciencia Política | 14/12/2023 13:00 Presencial | 14/12/2023 13:00 Virtual |
20/09/2023 | Revisión | Octubre | Ciencia Política | 12/10/2023 13:00 Presencial | 12/10/2023 13:00 Virtual |
04/09/2023 | Control | Noviembre | Economía Laboral | 31/11/2023 13:00 Presencial | 29/11/2023 13:00 Presencial |
04/09/2023 | Control | Noviembre | Economía Laboral | 21/11/2023 13:00 Presencial | 15/11/2023 13:00 Presencial |
04/09/2023 | Control | Nobiembre | Economía Laboral | 31/10/2023 13:00 Presencial | 01/11/2023 13:00 Presencial |
04/09/2023 | Revisión | Octubre | Ética en la Función Pública | 12/010/2023 13:00 Virtual | 12/010/2023 15:00 Virtual |
04/09/2023 | Control | Setiembre | Economía Laboral | 26/09/2023 13:00 presencial | 20/09/2023 13:00 presencial |
04/09/2023 | Control | setiembre | Economía Laboral | 12/09/2023 13:00 Presencial | 06/09/2023 13:00 Presencial |
01/09/2023 | Revisión | Octubre | Análisis de Datos en Administración | 05/10/2023 13:00 Virtual | 05/10/2023 13:00 Presencial |
29/08/2023 | Control | Noviembre | Economía Matemática | 27/11/2023 08:00 Virtual | 25/11/2023 08:00 Virtual |
29/08/2023 | Control | Noviembre | Economía Matemática | 06/11/2023 08:00 Virtual | 04/11/2023 08:00 Virtual |
29/08/2023 | Control | Setiembre | Economía Matemática | 25/09/2023 08:00 Virtual | 23/09/2023 08:00 Virtual |
29/08/2023 | Control | Setiembre | Economía Matemática | 04/09/2023 08:00 Virtual | 09/06/2023 08:00 Virtual |
23/08/2023 | Revisión | Diciembre | Derecho Societario | 04/12/2023 18:00 Presencial | 04/12/2023 18:00 Virtual |
23/08/2023 | Revisión | Octubre | Derecho Societario | 02/10/2023 18:00 Presencial | 02/10/2023 18:00 Virtual |
23/08/2023 | Revisión | setiembre | Estadística I | 02/09/2023 08:00 Presencial | 02/09/2023 08:00 Virtual |
21/08/2023 | Revisión | Setiembre | Inferencia I | 08/09/2023 10:00 Precencial | 02/09/2023 08:00 Precencial |
01/08/2023 | Examen | Agosto | Mét. Cuantitativos en Dec. Gerenciales | 09/08/2023 13:00 Presencial | 11/08/2023 13:00 Presencial |
28/07/2023 | Examen | Agosto | Probabilidad I | 11/08/2023 08:00 Presencial | 12/08/2023 08:00 Presencial |
28/07/2023 | Examen | Agosto | Administración y Gestión de Organizaciones de Enseñanza | 05/08/2023 13:00 Presencial | 05/08/2023 08:00 Presencial |
25/07/2023 | Examen | Julio | Informes Profesionales de Contador Público | 27/07/2023 18:00 Presencial | 27/07/2023 18:00 Virtual |
25/07/2023 | Examen | Julio | Informes Profesionales de Contador Público | 27/07/2023 18:00 Virtual | 27/07/2023 18:00 Presencial |
21/07/2023 | Examen | Julio | Economía y Gestión de Organizaciones de Salud | 25/07/2023 13:00 Virtual | 25/07/2023 13:00 Presencial |
11/07/2023 | Revisón y Examen | Julio | Administración de la Producción y Operaciones | 14/07/202 18:00 presencial | 15/07/2023 10:00 presencial |
29/06/2023 | Revisión | Julio | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 12/07/2023 13:00 Virtual | 12/07/2023 15:00 Virtual |
26/06/2023 | Revisión | Junio | Seguros de Vida | 27/06/2023 08:00 Presencial | 28/06/2023 08:00 Presencial |
20/06/2023 | Examen | Agosto | Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales | 04/08/2023 18:00 Presencial | 09/08/2023 08:00 Presencial |
20/06/2023 | Examen | Agosto | Sistemas de Descipción Macroeconómica |
02/08/2023 13:00 Presencial |
05/08/2023 08:00 Presencial |
20/06/2023 | Examen | Julio | Cálculo I/A | 11/08/2023 13:00 Presencial | 11/08/2023 18:00 Presencial |
20/06/2023 | Examen | Julio | Estadística Descriptiva | 13/07/2023 08:00 Presencial | 07/07/2023 08:00 Presencial |
15/06/2023 | Examen | Julio | Taller de Ética y Responsabilidad Social | 08/07/2023 13:00 Virtual | 08/07/2023 13:00 Presencial |
15/06/2023 | Revisión y Examen | Julio | Comportamiento Organizacional | 11/07/2023 18:00 Presencial | 11/07/2023 08:00 Presencial |
15/06/2023 | Revisión y Examen | Julio | Álgebra Lineal | 10/07/2023 13:00 Presencial | 11/07/2023 13:00 Presencial |
08/06/2023 | Revisión y Examen | Julio | Álgebra Lineal |
06/07/2023 18:00 Presencial |
10/07/2023 13:00 Presencial |
31/05/2023 | Examen | Julio | Administrción y Gestión de las Organizaciones I |
08/07/2023 13:00 Presencial |
08/07/2023 08:00 Presencial |
18/05/2023 | Revisión | Julio | Administrción y Gestión de las Organizaciones I |
08/07/2023 08:00 /13:00 Presencial |
08/07/2023 08:00 Presencial |
15/05/2023 | Revisión | Julio | Finanzas Corporativas |
03/07/2023 08:00 presencial |
03/07/2023 18:00 presencial |
10/05/2023 | Revisión | Mayo | Administración de producción y operaciones | 12/05/2023 13:00 Presencial | 12/05/2023 18:00 Presencial |
27/04/2023 | Revisión | Mayo | Taller de Métodos Cuantitativos (TGU) | 02/05/2023 08:00 Virtual | 18/05/2023 17:30 Virtual |
24/04/2023 | Revisión | Abril | Conceptos Contables |
25/04/2023 08:00 Virtual |
26/04/2023 08:00 Virtual |
13/04/2023 | Revisión y Examen | Julio | Blockchain y contabilidad | 06/07/2023 18:00 Presencial | 06/07/2023 18:00 Virtual |
13/04/2023 | Revisión | mayo | Blockchain y contabilidad | 04/05/2023 18:00 Presencial | 04/05/2023 18:00 Virtual |
18/03/2023 | 1° control | marzo | A.I.E. | 23/03/2023 07:30 Virtual |
24/03/2023 07:30 Virtual |
11/03/2023 | Revisión y Examen | Julio | Ética y Ejercicio Profesional | 11/07/2023 13:00 Presencial | 11/07/2023 18:00 Presencial |
11/03/2023 | Revisión y Examen | Julio | Contabilidad Bancaria | 05/07/2023 18:00 Presencial | 05/07/2023 18:00 Virtual |
11/03/2023 | 3° control | Junio | Procesos y Sistemas de la Información | 27/06/2023 08:00 Virtual | 22/06/2023 08:00 virtual |
11/03/2023
|
2° Control | Junio | Cálculo II | 14/06/2023 08:00 Virtual | 20/06/2023 08:00 Virtual |
11/03/2023 | Revisión | Mayo | Ética y Ejercicio Profesional | 09/05/2023 13:00 Presencial | 09/05/2023 18:00 Presencial |
11/03/2023 | 2° Control | Mayo | A.I.E. | 31/05/2023 08:00 Virtual | 05/06/2023 07:30 Virtual |
11/03/2023 |
Revisión | Mayo | Contabilidad Bancaria | 03/05/2023 18:00 Presencial | 03/05/2023 18:00 Virtual |
11/03/2023 | 1° Control | Abril | Procesos y Sistemas de la Información | 25/04/2023 08:00 Virtual | 20/04/2023 08:00 Virtual |
11/03/2023 | 1° Control | Abril | Cálculo II | 12/04/2023 08:00 Virtual | 18/04/2023 08:00 Virtual |
11/03/2023 | 1° Control | Marzo | A.I.E. | 22/03/2023 08:00 Virtual | 23/03/2023 07:30 Virtual |
10/02/2023 | Examen | Febrero | Taller: Comunicación en la Gestión Universitaria |
13/02/2023 08:00 Presencial |
13/02/2023 08:00 Virtual |
03/02/2023 | Examen | Febrero | Normativa Universitaria |
08/02/2023 08:00 Presencial |
08/02/2023 08:00 Virtual |
31/01/2023 | Examen | Febrero | Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales |
03/02/2023 13:00 Virtual |
03/02/2023 13:00 Presencial |
16/01/2023 | Examen | Febrero | Análisis Institucional y Planificación en el Sector Público |
06/02/2023 18:00 Virtual |
06/02/2023 18:00 Presencial |