Fechas modificadas, por problemas locativos u otros, comunicadas por la Comisión de Calendarios.
Fecha de modificación |
Tipo de prueba |
Periodo |
Unidad Curricular (UC) |
Fecha/Hora/Modalidad Anterior |
Fecha/Hora/Modalidad Nueva |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 1° control | marzo | A.I.E. | 23/03/2023 07:30 Virtual |
24/03/2023 07:30 Virtual |
11/03/2023 | Revisión y Examen | Julio | Ética y Ejercicio Profesional | 11/07/2023 13:00 Presencial | 11/07/2023 18:00 Presencial |
11/03/2023 | Revisión y Examen | Julio | Contabilidad Bancaria | 05/07/2023 18:00 Presencial | 05/07/2023 18:00 Virtual |
11/03/2023 | 3° control | Junio | Procesos y Sistemas de la Información | 27/06/2023 08:00 Virtual | 22/06/2023 08:00 virtual |
11/03/2023
|
2° Control | Junio | Cálculo II | 14/06/2023 08:00 Virtual | 20/06/2023 08:00 Virtual |
11/03/2023 | Revisión | Mayo | Ética y Ejercicio Profesional | 09/05/2023 13:00 Presencial | 09/05/2023 18:00 Presencial |
11/03/2023 | 2° Control | Mayo | A.I.E. | 31/05/2023 08:00 Virtual | 05/06/2023 07:30 Virtual |
11/03/2023 |
Revisión | Mayo | Contabilidad Bancaria | 03/05/2023 18:00 Presencial | 03/05/2023 18:00 Virtual |
11/03/2023 | 1° Control | Abril | Procesos y Sistemas de la Información | 25/04/2023 08:00 Virtual | 20/04/2023 08:00 Virtual |
11/03/2023 | 1° Control | Abril | Cálculo II | 12/04/2023 08:00 Virtual | 18/04/2023 08:00 Virtual |
11/03/2023 | 1° Control | Marzo | A.I.E. | 22/03/2023 08:00 Virtual | 23/03/2023 07:30 Virtual |
10/02/2023 | Examen | Febrero | Taller: Comunicación en la Gestión Universitaria |
13/02/2023 08:00 Presencial |
13/02/2023 08:00 Virtual |
03/02/2023 | Examen | Febrero | Normativa Universitaria |
08/02/2023 08:00 Presencial |
08/02/2023 08:00 Virtual |
31/01/2023 | Examen | Febrero | Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales |
03/02/2023 13:00 Virtual |
03/02/2023 13:00 Presencial |
16/01/2023 | Examen | Febrero | Análisis Institucional y Planificación en el Sector Público |
06/02/2023 18:00 Virtual |
06/02/2023 18:00 Presencial |
12/12/2022 | Examen | Diciembre | Examen de Economía y Gestión de Organizaciones de Salud |
15/12/2022 08:00 Virtual |
21/12/2022 08:00 Presencial |
25/11/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Derecho Público |
21/12/2022 08:00 Presencial |
21/12/2022 08:00 Virtual |
08/11/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Derecho Civil | 14/12/2022 08:00 Virtual | 14/12/2022 08:00 Presencial |
07/11/2022 | Control | Noviembre | Economía Laboral | 30/11/2022 13:00 Presencial | 07/12/2022 13:00 Presencial |
07/11/2022 | Control | Noviembre | Economía Laboral | 21/11/2022 13:00 Presencial | 28/11/2022 13:00 Presencial |
07/11/2022 | Control | Octubre | Economía Laboral |
31/10/2022 13:00 Presencial |
07/11/2022 13:00 Presencial |
07/11/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Desarrollo Económico del Uruguay | 13/12/2022 08:00 presencial | 13/12/2022 08:00 presencial |
27/10/2022 | Control | Noviembre | Análisis de las Interacciones Económicas | 04/11/2022 07:30 virtual | 09/11/2022 - 07:30 virtual |
27/10/2022 | Control | Noviembre | Cálculo I/A | 12/11/2022 - 08:00 virtual | 17/11/2022 - 07:30 virtual |
27/10/2022 | Control | Noviembre | Economía Matemática | 21/11/2022 - 08:00 virtual | 28/11/2022 - 08:00 virtual |
27/10/2022 | Control | Noviembre | Economía Matemática | 31/10/2022 - 08:00 virtual | 07/11/2022 - 08:00 virtual |
Debido a un fallo general en el datacenter central de Udelar el día 15/10/2022 no estuvieron operativos varios servicios informáticos. Por lo cual la fecha de la prueba fue modificada. | Revisión | Octubre | Economía Descriptiva | 15/10/2022 - 08:00 - Virtual | 21/10/2022 - 11:00 - Virtual |
Debido a un fallo general en el datacenter central de Udelar el día 15/10/2022 no estuvieron operativos varios servicios informáticos. Por lo cual la fecha de la prueba fue modificada. | Revisión | Octubre | Contabilidad de Instituciones Financieras no Bancarias | 15/10/2022 - 08:00 - Virtual | 20/10/2022 - 08:00 - Virtual |
Debido a que la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) resolvió un paro desde el martes 4 al viernes 7 de octubre, la facultad posterga todas las pruebas previstas entre esas fechas y pasan para el periodo del 17 al 20 de octubre en la mismas condiciones. CONSULTAR CALENDARIO CORREGIDO DE REVISIONES |
|||||
11/10/2022 | Revisión | Octubre | Estadistica no Paramérica | 14/10/2022 08:00 Presencial | 12/10/2022 - 08:00 Presencial |
29/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Contabilidades Especiales | 06/12/2022 - 18:00 - Presencial | 06/12/2022 - 18:00 - Virtual |
29/09/2022 | Revisión | Octubre | Contabilidades Especiales | 06/12/2022 - 18:00 - Presencial | 06/12/2022 - 18:00 - Virtual |
22/09/2022 | Control | Noviembre | Derecho Civil | 16/11/2022 - 08:00 - Virtual | 18/11/2022 - 08:00 - Virtual |
22/09/2022 | Revisión | Octubre | Ética en la Función Pública | 14/10/2022 - 08:00 - Virtual | 13/10/2022 - 15:00 - Virtual |
22/09/2022 | Revisión | Octubre | Logística y Cadena de Suministros | 08/10/2022 - 08:00 - Presencial | 08/10/2022 - 08:00 - Virtual |
22/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Logística y Cadena de Suministros | 10/12/2022 - 08:00 - Presencial | 10/12/2022 - 08:00 - Virtual |
22/09/2022 | Revisión | Octubre | Contabilidad de Instituciones Financieras No Bancarias | 15/10/2022 - 08:00 - Presencial | 15/10/2022 - 08:00 - Virtual |
22/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Contabilidad de Instituciones Financieras No Bancarias | 17/12/2022 - 08:00 - Presencial | 17/12/2022 - 08:00 - Virtual |
22/09/2022 | Revisión | Octubre | Modelos Dinámicos y Computacionales en Economía | 11/10/2022 - 19:00 - Presencial | |
22/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Modelos Dinámicos y Computacionales en Economía | - | 13/12/2022 - 19:00 - Presencial |
16/09/2022 | Revisión | Octubre | Análisis de Datos para la Administración | 06/10/2022 - 13:00 Presencial | 06/10/2022 - 13:00 - Virtual |
16/09/2022 | Revisión | Octubre | Contabilidad Superior I | 07/10/2022 - 18:00 Presencial | 07/10/2022 - 18:00 Virtual |
16/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Contabilidad Superior I | 09/12/2022 - 18:00 Presencial | 09/12/2022 - 18:00 Virtual |
02/09/2022 | Revisión | Octubre | Globalización y desarrollo | 14/10/2022 - 18:00 Presencial | 14/10/2022 - 13:00 Presencial |
02/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Administración en la relaciones de trabajo | 09/12/2022 - 13:00 Presencial | 09/12/2022 - 13:00 Virtual |
02/09/2022 | Revisión | Octubre | Administración en la relaciones de trabajo | 07/10/2022 - 13:00 Presencial | 07/10/2022 - 13:00 Virtual |
02/09/2022 |
Revisión y Examen | Diciembre | Derecho Público | 07/12/2022 -08:00 Presencial | 07/12/2022 -08:00 Virtual |
02/09/2022 | Revisión | Octubre | Derecho Público | 05/10/2022 - 08:00 Presencial | 05/10/2022 - 08:00 Virtual |
02/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Ética en la Función Pública | 16/12/2022 - 08:00 Presencial | 16/12/2022 - 08:00 Virtual |
02/09/2022 | Revisión | Octubre | Ética en la Función Pública | 14/10/2022 - 08:00 Presencial | 14/10/2022 - 08:00 Virtual |
01/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Control Interno | 05/12/2022 - 08:00 Presencial | 06/12/2022 - 08:00 Presencial |
01/09/2022 | Revisión | Octubre | Control Interno | 03/10/2022 - 08:00 Presencial | 04/10/2022 - 08:00 Presencial |
01/09/2022 | Revisión y Examen | Diciembre | Introducción al análisis de datos espaciales | 06/12/2022 - 08:00 Presencial | 06/12/2022 - 17:00 Presencial |
01/09/2022 | Revisión | Octubre | Introducción al análisis de datos espaciales | 04/10/2022 - 08:00 Presencial | 04/10/2022 - 17:00 Presencial |
1731/08/2022 | 4° Revisión | Diciembre | Inferencia I | 09/12/2022 - 13:00 Presencial | 06/12/2022 - 08:00 Presecial |
31/08/2022 | 2° Revisión | Octubre | Inferencia I | 04/10/2022 - 08:00 Presencial | 03/10/2022 - 14:00 Presencial |
30/08/2022 | Control | Setiembre | Ética, Economía y Justicia | 20/09/2022 - 08:00 Virtual | 22/09/2022 - 14:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Noviembre | Economía Matemática | 07/11/2022 - 08:00 Virtual | 21/11/2022 - 08:00 Virtual |
23/08/2022 |
Control | Octubre |
Economía Matemática |
17/10/2022 - 08:00 Virtual | 31/10/2022 - 08:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Noviembre | Contabilidad General III | 14/11/2022 - 19:00 Virtual | 14/11/2022 - 19:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Setiembre | Contabilidad General III | 12/09/2022 - 19:00 Virtual | 12/09/2022 - 19:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Diciembre | Administrción y Gestión de las Organizaciones I | 03/12/2022 - 08:00 Virtual | 03/12/2022 - 08:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Noviembre | Administrción y Gestión de las Organizaciones I |
19/11/2022 - 08:00 Virtual
|
19/11/2022 - 08:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Setiembre | Administrción y Gestión de las Organizaciones I |
24/09/2022 - 08:00 Virtual |
24/09/2022 - 08:00 Virtual |
23/08/2022 | Control | Setiembre | Información Analítica para la Gestión | 05/09/2022 - 18:00 Virtual | 05/09/2022 - 19:00 Virtual |