Fechas modificadas, por problemas locativos u otros, comunicadas por la Comisión de Calendarios.
Fecha de modificación |
Tipo de prueba |
Periodo |
Unidad Curricular (UC) |
Fecha/Hora/Modalidad Anterior |
Fecha/Hora/Modalidad Nueva |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | Revisión y Examen | Diciembre | Modelos Dinámicos y Computacionales en Economía | 10/12/2024 19:00 Presencial | 10/12/2024 20:00 Presencial |
05/11/2024 | Control | Noviembre | Cálculo II | 25/11/2024 08:00 Presencial | 27/11/2024 08:00 Presencial |
29/10/2024 | Control | Noviembre | Administración y Gestión de las Organizaciones II | 09/11/2024 - 08:00 Virtual | 16/11/2024 - 08:00 Virtual |
16/10/2024 | Revisión | Octubre | Introducción a la Estadística Computacional | 18/10/2024 - 08:00 Presencial | 18/10/2024 - 10:00 Presencial |
30/09/2024 | Revisión | Octunbre | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 11/10/2024 - 08:00 Presencial | 11/10/2024 - 18:00 Presencial |
27/09/2024 | Revisión | Octubre | Administración y Gestión de las Organizaciones II | 19/10/2024 - 08:00 Presencial | 19/10/2024 - 13:00 Presencial |
27/09/2024 | Revisión | Octubre | Estadística II-PR | 16/10/2024 - 08:00 Presencial | 16/10/2024 - 13:00 Presencial |
19/09/2024 | Revisión | Octubre | Ética en la Función Pública | 10/10/2024 - 13:00 hs. - virtual | 09/10/2024 - 13:00 hs. - virtual |
19/09/2024 | Revisión | Octubre | Informática Aplicada SHG | 17/10/2024 - 19:00 Virtual |
17/10/2024 - 09:00 Vitual |
19/09/2024 | Revisión y Examen | Diciembre | Informática Aplicada SHG | 19/12/2024 - 19:00 Virtual | 19/12/2024 - 09:00 Presencial |
16/09/2024 | Revisión | Octubre | Historia Económica del Uruguay | 11/10/2024 - 13:00 Presencial | 18/10/2024 - 13:00 Presencial |
09/09/2024 | Control | Noviembre | Economía Laboral | 06/11/2024 - 10:00 Presencial | 04/11/2024 - 10:00 Presencial |
09/09/2024 | Control | Setiembre | Economía Laboral | 25/09/2024 - 10:00 Presencial | 30/09/2024 - 10:00 Presencial |
09/09/2024 | Control | Setiemabre | Economía Laboral | 11/09/2024 - 10:00 Presencial | 09/09/204 - 10:00 Presencial |
04/09/2024 | Control | Setiembre | Análisis de las Interacciones económicas | 06/09/2024 - 07:30 Virtual | 07/09/2024 - 08:00 Virtual |
26/08/2024 | Revisión y Examen | Diciembre | Estadística II - PR | 18/12/2024 - 08:00 Presencial | 12/12/2024 - 13:00 Presencial |
22/08/2024 | Revisión y Examen | Diciembre | Álgebra Lineal | 18/12/2024 - 13:00 - Presencial | 18/12/2024 - 08:00 - Presencial |
22/08/2024 | Revisión | Octubre | Álgebra Lineal | 16/10/2024 - 13:00 - Presencial | 16/10/2024 - 08:00 - Presencial |
22/08/2024 | Revisión | Octubre | cálculo II | 11/10/2024 - 08:00 - Presencial | 14/10/2024 - 08:00 - Presencial |
13/08/2024 | Examen | Agosto | Organización Industrial | 14/08/2024 - 18:00 - Presencial | 16/08/2024 - 13:00 - Presencial |
13/08/2024 | Examen | Agosto | Blockchain y Contabilidad | 14/08/2024 - 18:00 - Presencial | 15/08/2024 - 18:00 - Presencial |
01/02/2024 | Examen | Agosto | Economía de América Latina | 05/08/2024 - 13:00 - Presencial | 15/08/2024 - 08:00 - Presencial |
31/07/2024 | Examen | Agosto | Auditoría I | 05/08/2024 - 18:00 - Presencial | 08/08/2024 - 18:00 - Presencial |
10/07/2024 | Examen | Julio | Compras Públicas para el Desarrollo | - | 01/08/2024 - 18:00 - Presencial |
06/07/2024 | Examen | Julio | Introducción a la Economía de los Recursos Naturales | 09/07/2024 - 18:00 - Presencial | 10/07/2024 - 13:00 - Presencial |
06/07/2024 | Examen | Julio | Cambio y Diseño de las Instituciones Económicas | 29/07/2024 - 13:00 - Presencial | 26/07/2024 - 13:00 - Presencial |
05/07/2024 | Revisión | Julio | Introducción a la Economía de los Recursos Naturales | 09/07/2024 - 18:00 Presencial | 10/07/2024 - 13:00 Presencial |
04/07/2024 | Revisión | Julio | Organización y Trabajo | 15/07/2024 - 08:00 Virtual | 15/07/2024 - 19:00 Presencial |
10/06/2024 | Control | Julio | Análisis Institucional y Planificación en el Sector Público | 21/06/2024 - 07:00 Virtual | 04/07/2024 - 07:00 Virtual |
10/06/2024 | Prueba escrita | Julio | Taller de Ética y Responsabilidad Social | 13/07/2024 - 13:00 Presencial | 15/06/2024 - 13:00 Presencial |
24/05/2024 | Examen y Revisión | Julio | Auditoría I | 20/07/2024 - 08:00 - Presencial | 19/07/2024 - 18:00 - Presencial |
21/05/2024 | Examen y Revisión | Julio | Análisis de datos en Administración | 15/07/2024 08:00 Presencial | 15/07/2024 13:00 Presencial |
11/04/2024 |
Examen y Revisión |
Julio |
Álgebra lineal |
12/07/2024 08:00 |
12/07/2024 13:00 |
11/04/2024 | Revisión | Mayo | Álgebra lineal | 10/05/24 08:00 Presencial |
10/05/24 13:00 Presencial |
14/02/2024 | Examen | Febrero | Derecho Societario | 16/02/24 08:00 Virtual | 16/02/24 08:00 Presencial |
04/01/2024 | Examen | Febrero | Contabilidad Superior I | 19/02/24 18:00 | 24/02/24 08:00 |
04/01/2024 | Examen | Febrero | Práctica Pericial en el Ámbito Judicial | 19/02/24 08:00 | 19/02/24 18:00 |