INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 24/07/23 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | |||||||||||||||||
Modificaciones: Ver aquí | |||||||||||||||||
Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) de semestres impares | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Distribución - Inhabilitados | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
E30 | P | MACROECONOMÍA I | 31/07/23 | 08:00 | 26/07/23 | Constancia | 16/08/23 | 10/08/23 | Virtual | 17/08/23 | |||||||
E34 | P | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 31/07/23 | 08:00 | 26/07/23 | Constancia | 16/08/23 | 10/08/23 | Virtual | 15/08/23 | |||||||
333 | P | MODELOS LINEALES | 31/07/23 | 08:00 | 26/07/23 | Constancia | 16/08/23 | 07/08/23 | No tiene | 07/08/23 | |||||||
E51 | P | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 31/07/23 | 13:00 | 26/07/23 | Constancia | 16/08/23 |
03/08/23 |
Virtual | 08/08/23 | |||||||
S513 | V | HISTORIA, EVOLUCIÒN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 31/07/23 | 17:00 | 26/07/23 | Constancia | 16/08/23 | 08/08/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
C70 | P | AUDITORÍA I | 31/07/23 | 18:00 | 26/07/23 | Constancia | 16/08/23 | 15/08/23 | Presencial | 17/08/23 | |||||||
A550 | V | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 31/07/23 | 19:00 | 26/07/23 | 16/08/23 | 23/08/23 | Ya realizada | 23/08/23 | ||||||||
E10 | P | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 01/08/23 | 08:00 | 27/07/23 | Constancia | 17/08/23 | 16/08/23 | Virtual | 17/08/23 | |||||||
E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 01/08/23 | 13:00 | 27/07/23 | Constancia | 17/08/23 | 16/08/23 | Virtual | 16/08/23 | |||||||
340 | P | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 01/08/23 | 13:00 | 27/07/23 | Constancia | 17/08/23 | 04/08/23 | Ya realizada | 08/08/23 | |||||||
E77 | P | ECONOMÍA Y GÉNERO | 01/08/23 | 13:00 | 27/07/23 | Constancia | 17/08/23 | 11/08/23 | Virtual | 15/08/23 | |||||||
I52 | P | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 01/08/23 | 18:00 | 27/07/23 | Constancia | 17/08/23 | 17/08/23 | Presencial | 21/08/23 | |||||||
C74 | P | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 01/08/23 | 18:00 | 27/07/23 | Constancia | 17/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 09/08/23 | |||||||
I548 | V | GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 02/08/23 | 08:00 | 28/07/23 | 18/08/23 | 01/11/23 | Realizada | 01/11/23 | ||||||||
I51E | P | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 02/08/23 | 18:00 | 28/07/23 | Constancia | 18/08/23 | 15/08/23 | Presencial | 16/08/23 | |||||||
E76 | P | ECONOMÍA LABORAL | 02/08/23 | 18:00 | 28/07/23 | 18/08/23 | |||||||||||
C75 | V | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 02/08/23 | 18:00 | 28/07/23 | Constancia | 18/08/23 | 16/08/23 | Realizada | 18/08/23 | |||||||
MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 03/08/23 | 08:00 | 31/07/23 | Constancia | 21/08/23 | 08/08/23 | Presencial | 09/08/23 | |||||||
I40 | P | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 03/08/23 | 08:00 | 31/07/23 | 21/08/23 | |||||||||||
C73 | V | CONTABILIDAD BANCARIA | 03/08/23 | 08:00 | 31/07/23 | Constancia | 21/08/23 | 08/08/23 | Ya realizada | 09/08/23 | |||||||
S30 | P | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 03/08/23 | 13:00 | 31/07/23 | Constancia | 21/08/23 | 23/08/23 | Virtual | 23/08/23 | |||||||
J21 | P | DERECHO DEL EMPRESARIO Inet | 03/08/23 | 13:00 | 31/07/23 | Constancia | 21/08/23 | 14/08/23 | Virtual | 16/08/23 | |||||||
338N | P | SEGUROS DE VIDA | 03/08/23 | 13:00 | 31/07/23 | Constancia | 21/08/23 | 16/08/23 | Realizada | 16/08/23 | |||||||
O33T | P | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 03/08/23 | 19:00 | 31/07/23 | 21/08/23 | |||||||||||
S82 | P | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 11/08/23 | 18:00 | 01/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 16/08/23 | Virtual | 18/08/23 | |||||||
J30 | P | 04/08/23 | 13:00 | 01/08/23 | 22/08/23 |
15/08/23 21/08/23 |
Virtual | 24/08/23 | |||||||||
MC71 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 04/08/23 | 13:00 | 01/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 04/08/23 | No corresponde | 09/08/23 | |||||||
A77 | P | MARKETING DIGITAL | 04/08/23 | 13:00 | 01/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 17/08/23 | Presencial | 18/08/23 | |||||||
E53 | P | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 04/08/23 | 18:00 | 01/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 23/08/23 | Virtual | 23/08/23 | |||||||
A10 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 05/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 21/08/23 | Virtual | 24/08/23 | |||||||
C31 | V | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 05/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 28/08/23 | Virtual | 29/08/23 | |||||||
C31 | V | COSTOS PARA LA GESTIÓN (INET) | 05/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | 22/08/23 | 28/08/23 | Virtual | 29/08/23 | ||||||||
E33 | P | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 05/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | 22/08/23 | |||||||||||
A510N | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 05/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 10/09/23 | |||||||
J50 | V | 05/08/23 | 13:00 | 02/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 21/08/23 | Virtual | 21/08/23 | ||||||||
A52 | P | MARKETING DE SERVICIOS | 05/08/23 | 13:00 | 02/08/23 | Constancia | 22/08/23 | 16/08/23 | Presencial | 18/08/23 | |||||||
MC30 | P | 07/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | 23/08/23 | 21/08/23 | Virtual | 24/08/23 | |||||||||
MC53 | V | TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS | 07/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 21/085/23 | Ya realizada | 21/08/23 | |||||||
118 | P | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 07/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 23/08/23 | Presencial | 15/08/23 | |||||||
335 | P | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 07/08/23 | 08:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 08/08/23 | -- | 09/08/23 | |||||||
A50 | P | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 07/08/23 | 13:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 15/08/23 | |||||||
C82 | V | TRIBUTARIA II Inet | 07/08/23 | 18:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 14/08/23 | Virtual | 21/08/23 | |||||||
E70 | P | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 07/08/23 | 18:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 23/08/23 | Virtual | 24/08/23 | |||||||
314A Mesa Especial |
P | TÉCNICA TRIBUTARIA - Plan 2000 | 07/08/23 | 18:00 | 02/08/23 | Constancia | 23/08/23 | 07/08/23 | No tiene | 07/08/23 | |||||||
C10 | V | 08/08/23 | 08:00 | 03/08/23 | Constancia | 24/08/23 | 21/08/23 | Virtual | 24/08/23 | ||||||||
C76 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 08/08/23 | 08:00 | 03/08/23 | Constancia | 24/08/23 | 15/08/23 | Virtual | 15/08/23 | |||||||
S40 | P | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 08/08/23 | 13:00 | 03/08/23 | Constancia | 24/08/23 | 24/08/23 | Virtual | 24/08/23 | |||||||
E90 | P | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 08/08/23 | 13:00 | 03/08/23 | Constancia | 24/08/23 | 11/09/23 | |||||||||
E41 | P | MICROECONOMÍA II | 08/08/23 | 18:00 | 03/08/23 | Constancia | 24/08/23 | 21/08/23 | Presencial | 24/08/23 | |||||||
A76 | P | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 08/08/23 | 18:00 | 03/08/23 | 24/08/23 | |||||||||||
C50N | V | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 09/08/23 | 08:00 | 04/08/23 | Constancia | 28/08/23 | 28/08/23 | Realizada | 29/08/23 | |||||||
E71 | P | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 09/08/23 | 08:00 | 04/08/23 | Constancia | 28/08/23 | 28/08/23 | Presencial | 28/08/23 | |||||||
MC72 | P | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES |
09/08/23 11/08/23 |
13:00 13:00
|
08/08/23 | Constancias | 30/08/23 | 24/08/23 | Virtual | 29/08/23 | |||||||
A30 | V | 09/08/23 | 18:00 | 04/08/23 | Constancia | 28/08/23 | 23/08/23 | Virtual | 24/08/23 | ||||||||
I74 | V | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 09/08/23 | 18:00 | 04/08/23 | Constancia | 28/08/23 | 29/08/23 | Ya se realizó | 29/08/23 | |||||||
E91 | P | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 09/08/23 | 18:00 | 04/08/23 | Constancia | 28/08/23 | 23/08/23 | Virtual | 23/08/23 | |||||||
MC31 | P | CÁLCULO II | 10/08/23 | 08:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 15/08/23 | Presencial | 18/08/23 | |||||||
226A Mesa Especial | V | SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICADOS | 10/08/23 | 08:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 14/08/23 | 15/08/23 | ||||||||
I75 | V | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 10/08/23 | 08:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 14/08/23 | Ya realizada | 18/08/23 | |||||||
I50 | P | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 10/08/23 | 13:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 30/08/23 | Virtual | ||||||||
462 | ´P | SERIES CRONOLÓGICAS I | 10/08/23 | 13:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 17/08/23 | No tiene | 18/08/23 | |||||||
J514 | V | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 10/08/23 | 17:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 29/08/23 | Virtual | 29/08/23 | |||||||
O31T | P | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 10/08/23 | 18:00 | 07/08/23 | 29/08/23 | |||||||||||
E75 | P | ECONOMÍA PÚBLICA | 10/08/23 | 18:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 23/08/23 | No hay | 23/08/23 | |||||||
A73 | P | 10/08/23 | 18:00 | 07/08/23 | Constancia | 29/08/23 | 23/08/23 | Presencial | 23/08/23 | ||||||||
MC10 | P | CÁLCULO I | 11/08/23 | 08:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 24/08/23 | Realizada | 24/08/23 | |||||||
E50 | P | MACROECONOMÍA III | 11/08/23 | 08:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 23/08/23 | Presencial | 24/08/23 | |||||||
E78 | P | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 11/08/23 | 08:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 29/08/23 | Virtual | 29/08/23 | |||||||
A70 | P | 11/08/23 | 08:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 23/08/23 | Presencial | 31/08/23 | ||||||||
128A | P | 11/08/23 | 13:00 | 08/08/23 | 30/08/23 | Presencial y Virtual | |||||||||||
CM128 | P | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 11/08/23 | 13:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | Presencial y Virtual | |||||||||
331 | P | PROBABILIDAD II | 11/08/23 | 13:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 11/08/23 | No tiene | 11/08/23 | |||||||
114A | P | CÁLCULO I/A | 11/08/23 | 18:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 24/08/23 | Virtual | 24/08/23 | |||||||
114A | P | CÁLCULO I/A (INET) | 11/08/23 | 18:00 | 08/08/23 | 30/08/23 | 24/08/23 | Virtual | |||||||||
E79 | P | POLÍTICA ECONÓMICA | 11/08/23 | 18:00 | 08/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 17/08/23 | Virtual | 18/08/23 | |||||||
C30 | V | CONTABILIDAD GENERAL II | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 23/08/23 | Realizada | 24/08/23 | |||||||
C30 | V | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | 30/08/23 | 23/08/23 | Realizada | 24/08/23 | ||||||||
MC51 | P | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 29/08/23 | Presencial | 29/08/23 | |||||||
230 | P | PROBABILIDAD I | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 14/08/23 | Realizada | 18/08/23 | |||||||
A71 | P | FINANZAS CORPORATIVAS | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 29/08/23 | Virtual | 31/08/23 | |||||||
421 Mesa Especial |
P | FINANZAS DE EMPRESAS - Plan 1990 | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 29/08/23 | Virtual | 31/08/23 | |||||||
3271A Mesa Especial | P | FINANZAS DE EMPRESAS - TUA Plan 2000 | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 29/08/23 | Virtual | 31/08/23 | |||||||
MC70 | P | ECONOMETRÍA II | 12/08/23 | 08:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 30/08/23 | Virtual | 31/08/23 | |||||||
A61 | V | MARKETING BÁSICO | 12/08/23 | 13:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 18/08/23 | Virtual | 21/08/23 | |||||||
A61 | V | MARKETING BÁSICO (INET) | 12/08/23 | 13:00 | 09/08/23 | Constancia | 30/08/23 | 18/08/23 | Virtual | ||||||||
I40 | P | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN - Oral | 21/08/23 | 17:00 | 31/07/23 | Constancia | 08/09/23 | ||||||||||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉD.) | 31/08/23 | - | - | - | - | 10/10/2023 | - | 10/10/2023 | |||||||
C31 Mesa Especial |
V | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 08/09/23 | 08:00 | - | Constancia |
26/09/23 |
12/09/23 | Virtual | 12/09/23 | |||||||
C31 Mesa Especial | V | COSTOS PARA LA GESTIÓN (INET) | 08/09/23 | 08:00 | - | 26/09/23 | 12/09/23 | Virtual | 12/09/23 | ||||||||
J30 Mesa Especial | V | DERECHO COMERCIAL | 11/09/23 | 17:00 | 28/09/23 | 14/09/23 | 14/09/23 | ||||||||||
A72 Mesa Especial | P | MARKETING ESTRATÉGICO | 21/09/23 | 08:00 | Constancia | 10/10/23 | 20/10/23 | 30/01/23 | |||||||||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉD) | 29/09/23 | - | - | - | - | 31/10/23 | 31/10/23 | ||||||||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉD) | 31/10/23 | - | - | - | - | 06/12/23 | 06/12/23 |