Consejo de Dirección del Departamento de Ciencias de la Administración
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Danny | Freira | Dirección del Departamento | Titular | Nº48 15/07/2019 |
Javier | Mari | Dirección de Carrera de Lic. en Administración | Titular | Nº31 14/02/2022 |
Inés | Vázquez | Docente | Titular | N°106 19/12/2022 |
Gabriela | Pintos | Docente | Titular | N°106 19/12/2022 |
Melina | Romero | Docente | Titular | N°106 19/12/2022 |
Cecilia | Arrarte | Docente | Alterna | N°106 19/12/2022 |
Patricia | Guzzo | Docente | Alterna | N°106 19/12/2022 |
Antonella | Scrivanelli | Docente | Alterna | N°106 19/12/2022 |
Narena | Barcena | Estudiantil | Titular | Nº88 20/06/2016 |
Estefani | Guido | Estudiantil | Titular | Nº15 13/06/2022 |
Fátima | De León | Estudiantil | Alterno | N°15 13/06/2022 |
Germán Manuel | Rodríguez | Estudiantil (CER) | Alterno | N°41 07/03/2022 |
Rosario | Blanco | Egresados | Nº37 19/12/2016 |
Consejo de Dirección del Departamento de Contabilidad y Tributaria
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Carolina | Asuaga | Dirección de Dpto | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Martín | Núñez | Docente | Titular | Nº76 20/12/2021 |
Elena | Sívori | Docente | Titular | Nº76 20/12/2021 |
Christian | Kuster | Director Extensión | Titular | N°32 26/09/2022 |
Carolina | Asuaga | Docente | Titular | Nº76 20/12/2021 |
Gabriel | Budiño | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Guillermo | Sanjurjo | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Andera | Beltrán | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Leonardo | Costa | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Christian | Kuster | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Brian | Beltrán | Estudiantil | Alterno | Nº57 28/11/2022 |
Elisa | Rodríguez | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº45 16/04/2021 |
Araceli | Acosta | Estudiantil (CGU) |
Titular | Nº42 06/12/2021 |
Martín | Soria | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº32 14/02/2022 |
Hernán |
Dos Santos | Egresados | Titular | Nº55 08/06/2020 |
Hugo |
Gubba | Egresados | Alterno | Nº44 05/04/2021 |
Consejo de Dirección del Departamento de Economía
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Leonel | Muinelo | Dirección de Dpto | Titular | Nº51 15/11/2021 |
Verónica | Amarante | Dirección del IECON | Titular | Nº61 20/06/2022 |
Adrián | Rodríguez | Comisión de Posgrados (RCF. Nº49 10/02/2020) | Titular | |
Rodrigo | Ceni | Comisión de Posgrados (RCF. Nº49 10/02/2020) | Titular | |
Mario |
Davrieux | Dirección de carrera | Titular | Nº83 20/12/2021 |
Agustín | Fregosi | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº79 07/02/2023 |
Germán | Rivero | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº29 27/03/2023 |
Matilde | Belmudes | Estudiantil (CECEA) | Alterna | Nº79 07/02/2023 |
Fernando |
Isabella | Docente | Titular | Nº43 06/09/2021 |
Estefanía | Galván | Docente | Titular | Nº43 06/09/2021 |
Alina | Machado | Docente | Titular | Nº43 06/09/2021 |
Noemí | Katzkowicz | Docente | Alterna | Nº43 06/09/2021 |
Federico | Araya | Docente | Alterno | Nº43 06/09/2021 |
Carolina | Román | Docente | Alterna | Nº43 06/09/2021 |
María Belén | Dutra | Egresados | Titular | Nº30 04/11/2019 |
Ricardo Felipe | Cabrera | Egresados | Alterno | Nº30 04/11/2019 |
Consejo de Dirección del Departamento de Métodos Cuantitativos
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Fernando | Peláez | Dirección de Dpto | Titular | Nº49 11/11/2019 |
Ramón | Álvarez | Dirección del IESTA | Titular | Nº40 26/08/2019 |
Leonardo | Moreno | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Titular | Nº79 20/12/2021 |
Hugo | Carrasco | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Titular | Nº79 20/12/2021 |
Manuel | Hernández | Docente - Grados 1 y 2 | Titular | Nº79 20/12/2021 |
Nicolás | Frevenza | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterno | Nº79 20/12/2021 |
Ignacio | Álvarez | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterno | Nº79 20/12/2021 |
Leticia | Morales | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterna | Nº79 20/12/2021 |
Valeria | Posadas | Docente - Grados 1 y 2 | Alterna | Nº79 20/12/2021 |
Ana | Coimbra | Docente - Grados 1 y 2 | Alterna | Nº79 20/12/2021 |
Maximiliano | Kniazev | Docente - Grados 1 y 2 | Alterno | Nº79 20/12/2021 |
Camila | Rodríguez | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº45 14/11/2022 |
Gonzalo | Samudio | Estudiantil (CECEA) | Alterna | Nº45 14/11/2022 |
Daiana | Alanis | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº32 14/02/2022 |
Michael | Pérez | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº32 14/02/2022 |
Catalina | Páez | Estudiantil | Alterna | Nº54 25/11/2019 |
Pedro | Helguera | Egresados (CGU) | Titular | Nº11 27/03/2023 |
Lincoln | Varela | Egresados | Alterno | Nº68 01/10/2018 |