Consejo de Dirección del Departamento de Ciencias de la Administración
| Integración | ||||
| Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución | 
| Lili María Inés | Vázquez | Dirección del Departamento | Titular | N°33 24/07/2023 
 | 
| Melina | Romero | Dirección de Investigación | Titular | N° 28 12/06/2023 | 
| Gabriela | Pintos | Coordinadora de Enseñanza | Titular | Res Condir N° 15 07/07/2023 
 | 
| Cecilia | Arrarte | Docente | Alterna | N°13 23/06/2025 | 
| Patricia | Guzzo | Docente | Alterna | N°13 23/06/2025 | 
| Antonella | Scrivanelli | Docente | Alterna | N°13 23/06/2025 | 
| Micaela | Fanis | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº65 11/08/2025 | 
| Araceli | Acosta | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº78 08/05/2023 N°33 26/05/2025 | 
| Victoria | Felló | Estudiantil (CGU) | Alterno | N°56 29/04/2024 | 
Consejo de Dirección del Departamento de Contabilidad y Tributaria
| Integración | ||||
| Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución | 
| Elena | Sivori | Dirección de Dpto | Titular | Nº09 11/12/2023 | 
| Javier | Mari | Director de carrera | Titular | Nº37 18/03/2024 | 
| Christian | Kuster | Director Extensión | Titular | N°32 26/09/2022 | 
| Martín | Núñez | Docente | Titular | N°76 20/12/2021 N°48 1°/09/2025 | 
| Mariana | Ramos | Docente | Titular | N°48 1°/09/2025 | 
| Andera | Beltrán | Docente | Titular | N°48 1°/09/2025 | 
| Claudio | Barone | Docente | Alterno | N°48 1°/09/2025 | 
| Leonardo | Costa | Docente | Alterno | N°48 1°/09/2025 | 
| Juan | Acosta | Docente | Alterno | N°48 1°/09/2025 | 
| Brian | Beltrán | Estudiantil | Alterno | Nº57 28/11/2022 | 
| Nicolás | Mesa | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº65 11/08/2025 | 
| Araceli | Acosta | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº42 06/12/2021 N°33 26/05/2025 | 
| Martín | Soria | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº32 14/02/2022 | 
| Hernán | Dos Santos | Egresados | Titular | Nº55 08/06/2020 | 
| Hugo | Gubba | Egresados | Alterno | Nº44 05/04/2021 | 
Consejo de Dirección del Departamento de Economía
| Integración | ||||
| Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución | 
| Martín | Leites | Dirección del Departamento | Titular | N°35 23/06/2025 | 
| Marcelo | Bérgolo | Dirección del IECON - Investigación | Titular | N°83 10/03/2025 | 
| Carolina | Román | Dirección de Enseñanza | Titular | N°71 29/09/2025 | 
| Constanza | Pippolo | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº28 23/09/2024 | 
| Germán | Rivero | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº29 27/03/2023 | 
| Facundo | Visconti | Estudiantil (CECEA) | Alterno | Nº 49 24/02/2025 | 
| Paula | Brun | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº56 29/04/2024 | 
| Santiago | Guerrero | Estudiantil (CECEA) | Alterno | Nº65 11/08/2025 | 
| Andrés | Dean | Docente | Titular | N°27 29/09/2025 | 
| Pablo | Castro | Docente | Titular | N°27 29/09/2025 | 
| Analía | Rivero | Docente | Titular | N°27 29/09/2025 | 
| Rodrigo | Ceni | Docente | Alterno | N°27 29/09/2025 | 
| Carolina | Vicario | Docente | Alterna | N°27 29/09/2025 | 
| Conrado | Brum | Docente | Alterno | N°27 29/09/2025 | 
| María Belén | Dutra | Egresados | Titular | Nº30 04/11/2019 | 
| Ricardo Felipe | Cabrera | Egresados | Alterno | Nº30 04/11/2019 | 
Consejo de Dirección del Departamento de Métodos Cuantitativos
| Integración | ||||
| Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución | 
| Gabriel | Camaño | Dirección de Departamento | Titular | Nº58 13/11/2023 | 
| Diego | Armentano | Dirección de Investigación (IESTA) | Titular | N°59 02/06/2025 | 
| Leonardo | Moreno | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Titular | Nº135 18/12/2023 | 
| Diego | Armentano | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Titular | Nº135 18/12/2023 | 
| Mijail | Yapor | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterno | Nº135 18/12/2023 | 
| Silvia | Rodríguez | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterna | Nº135 18/12/2023 | 
| Hugo | Carrasco | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterno | Nº135 18/12/2023 | 
| Manuel | Hernández | Docente - Grados 1 y 2 | Titular | Nº135 18/12/2023 | 
| Lucía | Tafernaberry | Docente - Grados 1 y 2 | Alterna | Nº135 18/12/2023 | 
| Pedro | Erniaga | Docente - Grados 1 y 2 | Alterno | Nº135 18/12/2023 | 
| Camila | Rodríguez | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº45 14/11/2022 | 
| Julia | Seoane 
 | Estudiantil (CECEA) | Alterna | Nº49 4/11/2024 | 
| Daiana | Alanis | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº32 14/02/2022 | 
| Paula | Brun | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº56 29/04/2024 | 
| Pedro | Helguera | Egresados (CGU) | Titular | Nº11 27/03/2023 | 
| Valentina | Pérez | Egresados (CEPCEA) | Alterno | Nº17 24/07/2023 | 
 Español
 Español English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Português
 Português Русский
 Русский
 
                            
                        
                        
                        
                    
                                        
                    
                        
                        