Consejo de Dirección del Departamento de Ciencias de la Administración
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Lili María Inés | Vázquez | Dirección del Departamento | Titular | Nº33 24/07/2023 |
Melina | Romero | Dirección de Investigación | Titular | Nº28 12/06/2023 |
Inés | Vázquez | Docente | Titular | N°106 19/12/2022 |
Gabriela | Pintos | Docente | Titular | N°106 19/12/2022 |
Melina | Romero | Docente | Titular | N°106 19/12/2022 |
Cecilia | Arrarte | Docente | Alterna | N°106 19/12/2022 |
Patricia | Guzzo | Docente | Alterna | N°106 19/12/2022 |
Antonella | Scrivanelli | Docente | Alterna | N°106 19/12/2022 |
Nerena | Bárcena | Estudiantil | Titular | Nº88 20/06/2016 |
Araceli | Acosta | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº78 08/05/2023 |
Victoria | Felló | Estudiantil (CGU) | Alterno | N°56 29/04/2024 |
Germán Manuel | Rodríguez | Estudiantil (CER) | Alterno | N°41 07/03/2022 |
Rosario | Blanco | Egresados | Nº37 19/12/2016 |
Consejo de Dirección del Departamento de Contabilidad y Tributaria
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Elena | Sivori | Dirección de Dpto | Titular | Nº09 11/12/2023 |
Javier | Mari | Director de carrera |
Titular | Nº37 18/03/2024 |
Christian | Kuster | Director Extensión | Titular | N°32 26/09/2022 |
Martín | Núñez | Docente | Titular | N°76 20/12/2021 |
Gabriel | Budiño | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Andera | Beltrán | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Leonardo | Costa | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Christian | Kuster | Docente | Alterno | Nº76 20/12/2021 |
Brian | Beltrán | Estudiantil | Alterno | Nº57 28/11/2022 |
Elisa | Rodríguez | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº45 16/04/2021 |
Araceli | Acosta | Estudiantil (CGU) |
Titular | Nº42 06/12/2021 |
Martín | Soria | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº32 14/02/2022 |
Hernán |
Dos Santos | Egresados | Titular | Nº55 08/06/2020 |
Hugo |
Gubba | Egresados | Alterno | Nº44 05/04/2021 |
Consejo de Dirección del Departamento de Economía
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Bibiana | Lanzilotta | Dirección de Dpto | Titular | Nº49 04/03/2024 |
Verónica | Amarante | Dirección del IECON | Titular | Nº61 20/06/2022 |
Rodrigo | Ceni | Comisión de Posgrados (RCF. Nº49 10/02/2020) | Titular | |
Sebastián | Goinheix | Comisión de Posgrados (RCF. Nº49 10/02/2020) | Alterno | |
Mario |
Davrieux | Dirección de carrera | Titular | Nº83 20/12/2021 |
Constanza | Pippolo | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº28 23/09/2024 |
Germán | Rivero | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº29 27/03/2023 |
Matilde | Belmudes | Estudiantil (CECEA) | Alterna | Nº79 27/02/2023 |
Paula | Brun | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº56 29/04/2024 |
María Elisa | Failache | Docente | Titular | Nº16 02/10/2023 |
Maximiliano | Presa | Docente | Titular | Nº16 02/10/2023 |
Adrián | Rodríguez | Docente | Titular | Nº53 29/04/2024 |
Pablo | Blanchard | Docente | Alterno | Nº16 02/10/2023 |
Joan | Vilá | Docente | Alterno | Nº16 02/10/2023 |
Marcelo | Bergolo | Docente | Alterno | Nº53 29/04/2024 |
María Belén | Dutra | Egresados | Titular | Nº30 04/11/2019 |
Ricardo Felipe | Cabrera | Egresados | Alterno | Nº30 04/11/2019 |
Consejo de Dirección del Departamento de Métodos Cuantitativos
Integración | ||||
Nombre | Apellido | Calidad | Titular o Alterno | Resolución |
Gabriel | Camaño | Dirección de Departamento | Titular | Nº58 13/11/2023 |
Marco | Scavino | Dirección del IESTA | Titular | N°33 28/08/2023 |
Leonardo | Moreno | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Titular | Nº135 18/12/2023 |
Diego | Armentano | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Titular | Nº135 18/12/2023 |
Mijail | Yapor | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterno | Nº135 18/12/2023 |
Silvia | Rodríguez | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterna | Nº135 18/12/2023 |
Hugo | Carrasco | Docente - Grados 3, 4 y 5 | Alterno | Nº135 18/12/2023 |
Manuel | Hernández | Docente - Grados 1 y 2 | Titular | Nº135 18/12/2023 |
Lucía | Tafernaberry | Docente - Grados 1 y 2 | Alterna | Nº135 18/12/2023 |
Pedro | Erniaga | Docente - Grados 1 y 2 | Alterno | Nº135 18/12/2023 |
Camila | Rodríguez | Estudiantil (CECEA) | Titular | Nº45 14/11/2022 |
Julia |
Seoane
|
Estudiantil (CECEA) | Alterna | Nº49 4/11/2024 |
Daiana | Alanis | Estudiantil (CGU) | Titular | Nº32 14/02/2022 |
Paula | Brun | Estudiantil (CGU) | Alterno | Nº56 29/04/2024 |
Pedro | Helguera | Egresados (CGU) | Titular | Nº11 27/03/2023 |
Valentina | Pérez | Egresados (CEPCEA) | Alterno | Nº17 24/07/2023 |