| RESULTADOS DEL SORTEO DE CUPOS PARA CURSOS DEL CELEX 201601 | ||||
| LENGUA | REQUISITO | Apellido y Nombre | C.I. | Carrera |
| ALEMÁN I anual Lectora Gisela Gloor Martes y jueves 10-12 | COZZANO GARCIA, Sofía | 4924336-6 | Lic. Economía | |
| GARCIA ABREU, Esteban | 4860525-6 | Lic. Economía | ||
| GOMEZ MARTINEZ, Luis | 6103611-5 | Contador Público | ||
| GORDILLO BRIANO, Maripily | 4735568-0 | Lic. Economía | ||
| GUERSI LOPEZ, Pía | 4708852-2 | Contador Público | ||
| HERNANDEZ PEREIRA, Eliana | 4298167-4 | Tec. Administración | ||
| HERNANDEZ SIMON, Jorge | 4209356-4 | Lic. Administración | ||
| KETENJIAN GARABEDIAN, Cynthia | 4577889-4 | Lic. Economía | ||
| LACUESTA SAIBENE, Romina | 5022802-4 | Lic. Economía | ||
| MIRABALLES GARCIA, Jennifer | 4499379-6 | Contador Público | ||
| PEREZ CANO, Camila | 4588769-1 | Contador Público | ||
| PEREZ CONDE, María | 5257765-3 | Tec. Administración | ||
| PEREZ ROCHA, Diego | 4910269-7 | Contador Público | ||
| SANCHEZ GRAVERT, Leandro | 4821091-6 | Contador Público | ||
| WIDLOWSKI SARAVIA, Ludmilla | 4151244-6 | Contador Público | ||
| VILLAFAN FIRLEI, Natalia | 4534228-5 | Lic. Economía | ||
| ALEMÁN III anual Lectora Gisela Gloor Lunes y Miércoles 17-19 | ALEMÁN II cursado y aprobado en el CELEX | TEXEIRA FELIX, Federico | 4654937-9 | Contador Público |
| GRIEGO MODERNO I anual Teresita Romero Lunes y Miércoles 14.30-16 | DINI VILAR, Rodrigo | 4999433-1 | Lic. Economía | |
| FRANCES I semestral (a confirmar) | BARRIOS DA'CRUZ, Dahyana | 4552509-7 | Tec. Administración | |
| CASANOVA SEGUESSA, Mathías | 4618691-7 | Lic. Economía | ||
| CHAVES ALTEZ, Mónica | 1766835-8 | Contador Público | ||
| DI SANTI LEMBO, Natalia | 4023909-5 | Tec. Administración | ||
| FRANZA RIOS, Yuri | 5309667-8 | Lic. Administración | ||
| LAZARO GUERRA, María | 4038657-3 | Contador Público | ||
| MACHADO DIAZ, Ivana | 5194605-5 | Lic. Economía | ||
| MARTINEZ SOSA, Ticiana | 4708538-2 | Lic. Administración | ||
| MENDEZ FERRO, Natalia | 4680095-7 | Contador Público | ||
| MUÑOZ BASADONE, Nicolás | 4572610-8 | Tec. Administración | ||
| PRADERIO FERNANDEZ, Bruno | 4655428-1 | Contador Público | ||
| QUINTERO SANTOS, Gastón | 5079111-8 | Contador Público | ||
| RADICCIONI SALABERRY, María | 5081454-4 | Lic. Economía | ||
| ROCHA BRAGA, Leticia | 4486896-1 | Contador Público | ||
| SOSA JOSENDI, Rosa | 4432341-4 | Contador Público | ||
| SUAREZ CASTELLANOS, Valentina | 4824270-3 | Contador Público | ||
| INGLÉS I semestral Martes y Jueves 19.30-21.30 Asist. Patricia Carabelli |
CASTILLO CASTROMAN, Wilfredo | 4818134-5 | Lic. Economía | |
| CURBELO OSORIO, Rosana | 4287020-5 | Contador Público | ||
| FERNANDEZ ROCHA, Pamela | 5004620-0 | Contador Público | ||
| FERREIRA CARPANESSI, María | 5436108-0 | Contador Público | ||
| MARTINEZ FERNANDEZ, Karina | 4490178-5 | Contador Público | ||
| MAYERO DELIOTTI, Silvina | 3952863-1 | Tec. Administración | ||
| MENDEZ SILVA, Yenifer | 4440074-7 | Contador Público | ||
| ORTIZ VIERA, Daiana | 5048905-8 | Tec. Administración | ||
| PERDOMO SOSA, Guillermo | 4633311-8 | Lic. Administración | ||
| PEREZ FABRICA, Marisa | 5118334-4 | Tec. Administración | ||
| REJAL GONZALEZ, Maria | 4902856-0 | Contador Público | ||
| RODRIGUEZ GAITAN, Andrea | 4758024-1 | Lic. Economía | ||
| ROSAS CURBELO, Maicol | 4689637-8 | Contador Público | ||
| SILVEIRA RODRIGUEZ, Bárbara | 4873606-3 | Contador Público | ||
| SILVERA COLLAZO, Gisel | 5399104-6 | Contador Público | ||
| WIDMAIER MÜLLER, Carolin | 4824775-3 | Lic. Administración | ||
| PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS semestral Prod. Adj. María Noel Caño- Guiral Lunes y Viernes 12-15 |
CRAVINO MOL, Andrés | 4500928-5 | Lic. Administración | |
| GARCIA LOPEZ, Manuela | 4506331-4 | Contador Público | ||
| REGALATTI MIRAMONTES, Dora | 1210156-7 | Tec. Administración | ||
| JAPONÉS I anual Makiko Kawashima Miércoles y Viernes 13-15 | BIDEGAIN OSANO, Lía | 5175656-8 | Lic. Economía | |
| BORNA RODRIGUEZ, Bruno | 4725049-0 | Lic. Economía | ||
| BUENO BUSTAMANTE, Wendy | 4604014-1 | Contador Público | ||
| CAIRO PUJOL, Juan | 4908442-1 | Lic. Economía | ||
| CHIAZZO CARDARELLO, María | 4995763-2 | Contador Público | ||
| DINI VILAR, Rodrigo | 4999433-1 | Lic. Economía | ||
| FARIAS FARIAS, Juan | 4849328-9 | Contador Público | ||
| GARCIA DURAN, Silvestre | 4716535-0 | Contador Público | ||
| RODRIGUEZ CECILIO, Claudia | 4629297-2 | Contador Público | ||
| TRAPOLINI VIERA, Brayn | 5025646-7 | Contador Público | ||
| VENTURINI RODRIGUEZ, Ana | 4324226-9 | Contador Público | ||
| JAPONÉS II anual Makiko Kawashima Martes y Jueves 13-15 | JAPONÉS I cursado y aprobado en el CELEX | PEREZ CABRERA, Francisco | 4618837-9 | Contador Público |
| ORTIZ DE TARANCO MEROLA, Juan | 4776681-7 | Contador Público | ||
| JAPONÉS III Makiko Kawashima Martes y Jueves 10-12 | JAPONÉS II cursado y aprobado en el CELEX | SERVANI TORRES, Melina | 4654351-3 | Lic. Economía |
| PORTUGUÉS I semestral Asist. Javier Geymonat Martes y Jueves 16-18 |
BARRIOS INTHAMAOUSSU, Andrea | 4999078-3 | Lic. Economía | |
| CABRERA RIVERO, Carolina | 4550609-5 | Tec. Administración | ||
| CHIESA CAMPEAS, Pablo | 4595073-7 | Contador Público | ||
| DAUFIN FERNANDEZ, Rodrigo | 4719930-5 | Contador Público | ||
| GONZALEZ ASIAIN, Alicia | 1298039-7 | Lic. Administración | ||
| MACHIÑENA CARABELLI, Maire | 4706998-4 | Lic. Economía | ||
| NUÑEZ CEDRES, José Manuel | 4987295-6 | Contador Público | ||
| PASTRANA MANGGIOTTI, María | 4721532-9 | Tec. Administración | ||
| PEREYRA FERREIRA, Carlos | 4532567-3 | Contador Público | ||
| PRADO RIVERON, Florencia | 4669393-5 | Lic. Economía | ||
| REMY MORALES, Carla | 2876338-7 | Contador Público | ||
| SILVA MENDEZ, Melina | 5011626-9 | Contador Público | ||
| SILVERA FLEITAS, Agustín | 4510338-0 | Contador Público | ||
| SILVERA TERRA, Verónica | 3861489-3 | Tec. Administración | ||
| TEDESCO FERNANDEZ, Sandra | 5219722-5 | Tec. Administración | ||
| VELOSO DIAZ, María | 4694991-3 | Lic. Economía | ||
