Exámenes Julio 2021
Modificaciones: ver link
Código | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Distribución - Inhabilitados | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 12/07/21 | 8 | 07/07/21 | Ver aquí | 28/07/21 | 28/07/21 | Virtual | 30/07/2021 | |||||||
I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 12/07/21 | 8 | 07/07/21 | Ver aquí | Constancia | 28/07/21 | 14/07/21 | Virtual | 14/07/21 | ||||||
E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 12/07/21 | 8 | 07/07/21 | NO HAY | 28/07/21 | ||||||||||
A30 | 12/07/21 | 13 | 07/07/21 | Ver aquí | Constancia | 28/07/21 | 26/07/21 | Virtual | 05/08/2021 | |||||||
A71 | 12/07/21 | 18 | 07/07/21 | Ver aquí | Constancia | 28/07/21 | 15/07/21 | Virtual | 29/07/2021 | |||||||
A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 13/07/21 | 8 | 08/07/21 | Ver aquí | Constancia | 29/07/21 | 30/07/21 | Virtual | 24/08/2021 | ||||||
E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 13/07/21 | 18 | 08/07/21 | NO HAY | Constancia | 29/07/21 | 30/07/21 | Virtual | 05/08/2021 | ||||||
C30 | 14/07/21 | 10:30 | 09/07/21 | Ver aquí | Constancia | 30/07/21 | 21/07/21 | Realizada | 04/08/2021 | |||||||
E33 | SISTEMAS DE DESCR.MACROECONÓMICA | 14/07/21 | 8 | 09/07/21 | NO HAY | 30/07/21 | 26/07/21 | Virtual | 20/08/2021 | |||||||
338N | SEGUROS DE VIDA | 14/07/21 | 8 | 09/07/21 | NO HAY | 30/07/21 | ||||||||||
E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 14/07/21 | 13 | 09/07/21 | NO HAY | 30/07/21 | 26/07/21 | Virtual | 20/08/2021 | |||||||
C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 14/07/21 | 18 | 09/07/21 | NO HAY | Constancia | 30/07/21 | 21/07/21 | Realizada | 05/08/2021 | ||||||
E76 | ECONOMÍA LABORAL | 14/07/21 | 18 | 09/07/21 | NO hay inscriptos | 30/07/21 | ||||||||||
C50 | 15/07/21 | 8 | 12/07/21 | Ver aquí | Constancia | 02/08/21 | Realizada | 11/08/2021 | ||||||||
E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 15/07/21 | 8 | 12/07/21 | NO HAY | Constancia | 02/08/21 | 03/08/21 | Realizada | 05/08/2021 | ||||||
E50 | MACROECONOMÍA III | 15/07/21 | 13 | 12/07/21 | NO HAY | Constancia | 02/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 05/08/2021 | ||||||
O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 15/07/21 | 17 | 12/07/21 | NO hay inscriptos | 02/08/21 | ||||||||||
226A |
SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICADOS (Mesa Especial) TUA Plan 2000 |
15/07/21 | 18 | 12/07/21 | NO HAY | Constancia | 02/08/21 | 26/07/21 | Virtual | Ingresada | ||||||
I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 15/07/21 | 18 | 12/07/21 | NO HAY | 02/08/21 | 23/07/21 | Realizada | Ingresada | |||||||
331 | PROBABILIDAD II | 16/07/21 | 8 | 13/07/21 | Constancia | 03/08/21 | 16/07/21 | Realizada | Ingresada | |||||||
462 | SERIES CRONOLÓGICAS I | 16/07/21 | 8 | 13/07/21 | 03/08/21 | |||||||||||
E30 | MACROECONOMÍA I | 16/07/21 | 8 | 13/07/21 | Constancia | 03/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 11/08/2021 | |||||||
E34 | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 16/07/21 | 10 | 13/07/21 | Constancia | 03/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | |||||||
I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 16/07/21 | 13 | 13/07/21 | 03/08/21 | 03/08/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 16/07/21 | 13 | 13/07/21 | 03/08/21 | |||||||||||
C82 | TRIBUTARIA II | 16/07/21 | 18 | 13/07/21 | Constancia | 03/08/21 | 27/07/21 | Virtual | 27/07/2021 | |||||||
A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 16/07/21 | 19 | 13/07/21 | 03/08/21 | |||||||||||
A61 | 17/07/21 | 8 | 14/07/21 | Constancia | 03/08/21 | 28/07/21 | Realizada | 19/08/2021 | ||||||||
MC51 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 17/07/21 | 13 | 14/07/21 | Constancia | 03/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | |||||||
230 | PROBABILIDAD I | 19/07/21 | 8 | 14/07/21 | 04/08/21 | 23/07/21 | Realizada | 11/08/2021 | ||||||||
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 19/07/21 | 8 | 14/07/21 | 04/08/21 | 05/08/21 | Realizada | 12/08/2021 | ||||||||
335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 19/07/21 | 8 | 14/07/21 | 04/08/21 | 22/07/21 | Realizada | 20/08/2021 | ||||||||
A77 | MARKETING DIGITAL | 19/07/21 | 8 | 14/07/21 | 04/08/21 | 05/08/21 | Virutal | 16/08/2021 | ||||||||
E90 | ANÁLISIS ECONÓMICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 19/07/21 | 8 | 14/07/21 | 04/08/21 | 30/07/21 | Realizada | 05/08/2021 | ||||||||
O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 19/07/21 | 9 | 14/07/21 | 04/08/21 | |||||||||||
MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 19/07/21 | 14 | 14/07/21 | Constancia | 04/08/21 | 28/07/21 | Virtual | 09/08/2021 | |||||||
C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 19/07/21 | 18 | 14/07/21 | Constancia | 04/08/21 | 03/08/21 | Realizada | 05/08/2021 | |||||||
MC70 | ECONOMETRÍA II | 19/07/21 | 18 | 14/07/21 | 04/08/21 | 27/07/21 | Virtual | 10/08/2021 | ||||||||
MC30 | 20/07/21 | 8 | 15/07/21 | Constancia | 05/08/21 | 06/08/21 | Virtual | 06/08/2021 | ||||||||
TMC30 | 20/07/21 | 8 | 15/07/21 | 05/08/21 | 12/08/21 | Virtual | Ingresada | |||||||||
E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 20/07/21 | 13 | 15/07/21 | 05/08/21 | 06/08/21 | Virtual | 11/08/2021 | ||||||||
I51 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 20/07/21 | 13 | 15/07/21 | 05/08/21 | 26/07/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 20/07/21 | 13 | 15/07/21 | Constancia | 05/08/21 | 05/08/21 | Realizada | 11/08/2021 | |||||||
A70 | 20/07/21 | 18 | 15/07/21 | Constancia | 05/08/21 | 06/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | ||||||||
C10 | 21/07/21 | 10 | 16/07/21 | Ver aquí | Constancia | 06/08/21 | 03/08/2021 | Virutal | 10/08/2021 | |||||||
S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 21/07/21 | 13 | 16/07/21 | NO HAY | 06/08/21 | 05/08/21 | Virtual | Ingresada | |||||||
E41 | MICROECONOMÍA II | 21/07/21 | 18 | 16/07/21 | NO HAY | 06/08/21 | 10/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | |||||||
C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 21/07/21 | 18 | 16/07/21 | Ver aquí | 06/08/21 | 04/08/21 | Realizada | 11/08/2021 | |||||||
J50 | 22/07/21 | 8 | 19/07/21 | Ver aquí | Constancia | 09/08/21 | 09/08/21 | Virtual | 11/08/2021 | |||||||
MC53 | TALLER DE MÉTODOS CUANTITATIVOS | 22/07/21 | 8 | 19/07/21 | NO HAY INSCRIPTOS | 09/08/21 | ||||||||||
E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 22/07/21 | 13 | 19/07/21 | NO HAY | Constancia | 09/08/21 | 23/07/21 | Virtual | 05/08/2021 | ||||||
A73 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 22/07/21 | 18 | 19/07/21 | NO HAY | Constancia | 09/08/21 | 02/08/21 | Virtual | 20/08/2021 | ||||||
MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 22/07/21 | 8 | 19/07/21 | NO HAY | Constancia | 09/08/21 | 22/07/21 | Realizada | Ingresada | ||||||
A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 23/07/21 | 7 | 20/07/21 | Constancia | 10/08/21 | 04/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | |||||||
J30 |
DERECHO COMERCIAL (INET) |
23/07/21 | 8 | 20/07/21 | Constancia | 10/08/21 | 10/08/21 | 16/08/2021 | ||||||||
340 | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS | 23/07/21 | 8 | 20/07/21 | 10/08/21 | 16/08/2021 | ||||||||||
333 | MODELOS LINEALES | 23/07/21 | 8 | 20/07/21 | 10/08/21 | 23/07/21 | Realizada | 03/08/2021 | ||||||||
J21 | 23/07/21 | 13 | 20/07/21 | 10/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 05/08/2021 | |||||||||
C70 | AUDITORÍA I | 23/07/21 | 18 | 20/07/21 | Constancia | 10/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 05/08/2021 | |||||||
E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 23/07/21 | 18 | 20/07/21 | Constancia | 10/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 05/08/2021 | |||||||
A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 23/07/21 | 19 | 20/07/21 | 10/08/21 | |||||||||||
114A | CÁLCULO I/A | 24/07/21 | 8 | 21/07/21 | Constancia | 10/08/21 | 06/08/21 | Realizada | 06/08/2021 | |||||||
MC10 | CÁLCULO I | 24/07/21 | 13 | 21/07/21 | Constancia | 10/08/21 | 05/08/21 | Realizada | 11/08/2021 | |||||||
MC31 | CÁLCULO II | 24/07/21 | 13 | 21/07/21 | 10/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 11/08/2021 | ||||||||
E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 24/07/21 | 13 | 21/07/21 | 10/08/21 | |||||||||||
128A | CÁLCULO I/B | 24/07/21 | 16 | 21/07/21 | 10/08/21 | 30/07/21 | Virtual | 11/08/2021 | ||||||||
CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 24/07/21 | 16 | 21/07/21 | 10/08/21 | 30/07/21 | Virtual | 11/08/2021 | ||||||||
E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 24/07/21 | 16 | 21/07/21 | Constancia | 10/08/21 | Virtual | 20/08/2021 | ||||||||
S41 | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 26/07/21 | 8 | 21/07/21 | 11/08/21 | 28/07/21 | Realizada | Ingresada | ||||||||
A41 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 26/07/21 | 8 | 21/07/21 | Constancia | 11/08/21 | 11/08/2021 | Virtual | Ingresada | |||||||
330 | INFERENCIA I | 26/07/21 | 8 | 21/07/21 | 11/08/21 | 27/07/2021 | Realizada | 27/07/2021 | ||||||||
E74 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 26/07/21 | 8 | 21/07/21 | 11/08/21 | 06/08/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
341 | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 26/07/21 | 8 | 21/07/21 | 11/08/21 | |||||||||||
C41 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 26/07/21 | 13 | 21/07/21 | Constancia | 11/08/21 | 30/07/21 | Virtual | 19/08/2021 | |||||||
334 | INFERENCIA II | 26/07/21 | 13 | 21/07/21 | 11/08/21 | |||||||||||
A84 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 26/07/21 | 13 | 21/07/21 | 11/08/21 | 30/07/21 | Realizada | 03/08/2021 | ||||||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 26/07/21 | 17 | 21/07/21 | 11/08/21 | 30/07/21 | Realizada | Ingresada | ||||||||
217 | 26/07/21 | 18 | 21/07/21 | 11/08/21 | 16/08/2021 | |||||||||||
C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 26/07/21 | 18 | 21/07/21 | Constancia | 11/08/21 | 06/08/21 | Virtual | 06/08/2021 | |||||||
C80 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 26/07/21 | 18 | 21/07/21 | 11/08/21 | 09/08/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 27/07/21 | 8 | 22/07/21 | 12/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 06/08/2021 | ||||||||
J20TP | DERECHO CIVIL | 27/07/21 | 8 | 22/07/21 | Constancia | 12/08/21 | 30/07/21 | Virtual | Ingresada | |||||||
MC42 | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) Presencial | 27/07/21 | 8 | 22/07/21 | Constancia | 12/08/21 | 10/08/21 | Presencial | Ingresada | |||||||
E87 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 27/07/21 | 8 | 22/07/21 | Constancia | 12/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 03/08/2021 | |||||||
E11 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 27/07/21 | 13 | 22/07/21 | 12/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | ||||||||
S21 | CIENCIA POLÍTICA | 27/07/21 | 13 | 22/07/21 | 12/08/21 | 13/08/21 | Realizada | 24/08/2021 | ||||||||
A63 | COMERCIO INTERNACIONAL | 27/07/21 | 13 | 22/07/21 | 12/08/21 | 06/08/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 27/07/21 | 17 | 22/07/21 | Constancia | 12/08/21 | 04/08/21 | 16/08/2021 | ||||||||
I30A | TALLER DE COMUNICACIÓN PROFESIONAL | 27/07/21 | 18 | 22/07/21 | 12/08/21 | 11/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | ||||||||
475 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 28/07/21 | 8 | 23/07/21 | 13/08/21 | |||||||||||
S44 | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 28/07/21 | 8 | 23/07/21 | 13/08/21 | 30/07/21 | Realizada | 03/08/2021 | ||||||||
C84 | TRIBUTARIA III | 28/07/21 | 8 | 23/07/21 | 13/08/21 | 09/08/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
I40 | TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN El Examen consta de la entrega de un proyecto de investigación (escrito) que deben enviar vía EVA, 10 días antes de la fecha de defensa oral. Vencimiento de entrega 18/07, 23:59 hr. | 28/07/21 | 8 | 23/07/21 | Constancia | 13/08/21 | 05/08/21 | Virtual | 05/08/2021 | |||||||
C72 | TRIBUTARIA I | 28/07/21 | 18 | 23/07/21 | Constancia | 13/08/21 | 04/08/21 | Virtual | 04/08/2021 | |||||||
118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 29/07/21 | 8 | 26/07/21 | NO HAY | 16/08/21 | 03/08/21 | Realizada | 11/08/2021 | |||||||
MC61 | ECONOMETRÍA I | 29/07/21 | 8 | 26/07/21 | NO HAY | 16/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 03/08/2021 | |||||||
MC43 | CÁLCULO III | 29/07/21 | 13 | 26/07/21 | NO HAY INSCRIPTOS | 16/08/21 | ||||||||||
MC45 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 29/07/21 | 18 | 26/07/21 | Ver aquí | Constancia | 16/08/21 | 04/08/21 | Realizada | 04/08/2021 | ||||||
A72 | MARKETING ESTRATÉGICO | 29/07/21 | 18 | 26/07/21 | Constancia | 16/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | ||||||||
C83 | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 29/07/21 | 18 | 26/07/21 | Ver aquí | Constancia | 16/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 03/08/2021 | ||||||
S521 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 29/07/21 | 20 | 26/07/21 | NO HAY | 16/08/21 | 05/08/21 | Realizada | Ingresada | |||||||
C20 | 30/07/21 | 8 | 27/07/21 | Ver aquí | Constancia | 17/08/21 | 07/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | |||||||
337N | DEMOGRAFÍA | 30/07/21 | 8 | 27/07/21 | 17/08/21 | |||||||||||
E45 | DESIGUALDAD Y POBREZA | 30/07/21 | 8 | 27/07/21 | 17/08/21 | |||||||||||
463 | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 30/07/21 | 8 | 27/07/21 | 17/08/21 | |||||||||||
C63 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 30/07/21 | 18 | 27/07/21 | Constancia | 17/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 17/08/2021 | |||||||
I80 | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL (nueva versión) | 30/07/21 | 18 | 27/07/21 | Ver aquí | 17/08/21 | 03/08/21 | Virtual | 06/08/2021 | |||||||
A10 | 31/07/21 | 8 | 28/07/21 | Ver aquí | 17/08/21 | 11/08/21 | Virtual | 11/08/2021 | ||||||||
MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 31/07/21 | 8 | 28/07/21 | Ver aquí | Constancia | 17/08/21 | 17/08/21 | Realizada | 19/08/2021 | ||||||
E31 | MICROECONOMÍA I | 31/07/21 | 8 | 28/07/21 | ver aquí | Constancia | 17/08/21 | 09/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | ||||||
E61 | MICROECONOMÍA III | 31/07/21 | 8 | 28/07/21 | NO HAY | 17/08/21 | 04/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | |||||||
C61 | 31/07/21 | 13 | 28/07/21 | Ver aquí | Constancia | 17/08/21 | 05/08/21 | Virtual | 06/08/2021 | |||||||
A80 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 31/07/21 | 13 | 28/07/21 | Ver aquí | Constancia | 17/08/21 | 13/08/21 | Virtual | 17/08/2021 | ||||||
A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 31/07/21 | 13 | 28/07/21 | NO HAY | Constancia | 17/08/21 | 10/08/21 | 16/08/2021 | |||||||
A40 |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Presencial |
02/08/21 | 8 | 28/07/21 | Ver aquí | Constancia | 18/08/21 | 17/08/21 | Presencial | 17/08/2021 | ||||||
A62 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 02/08/21 | 8 | 28/07/21 | NO HAY | 18/08/21 | 04/08/21 | 04/08/2021 | ||||||||
461 | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 02/08/21 | 8 | 28/07/21 | NO HAY | 18/08/21 | ||||||||||
E72 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 02/08/21 | 13 | 28/07/21 | NO HAY | 18/08/21 | ||||||||||
S46 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 02/08/21 | 18 | 28/07/21 | NO HAY | 18/08/21 | 07/08/21 | Virtual | 10/08/2021 | |||||||
A67 | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (Nueva Versión) | 02/08/21 | 18 | 28/07/21 | Ver aquí | 18/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 17/08/2021 | |||||||
E20 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 03/08/21 | 8 | 29/07/21 | Constancia | 19/08/21 | 13/08/21 | Realizada | 17/08/2021 | |||||||
E86 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 03/08/21 | 8 | 29/07/21 | 19/08/21 | |||||||||||
C40 | CONTABILIDAD GENERAL III | 03/08/21 | 18 | 29/07/21 | 19/08/21 | Virtual | 20/08/2021 | |||||||||
C64 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 03/08/21 | 18 | 29/07/21 | Constancia | 19/08/21 | 07/08/21 | Presencial | 09/08/2021 | |||||||
A83 | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 03/08/21 | 18 | 29/07/21 | 19/08/21 | 11/09/21 | Realizada | Ingresada | ||||||||
552 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 04/08/21 | 8 | 30/07/21 | 20/08/21 | 07/08/21 | Realizada | 12/08/2021 | ||||||||
E40 | MACROECONOMÍA II | 04/08/21 | 8 | 30/07/21 | Constancia | 20/08/21 | 21/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | |||||||
C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 04/08/21 | 8 | 30/07/21 | 20/08/21 | 13/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | ||||||||
E73 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 04/08/21 | 8 | 30/07/21 | 20/08/21 | 04/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | ||||||||
477 | TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y GEOESTADÍSTICA | 04/08/21 | 8 | 30/07/21 | 20/08/21 | |||||||||||
E80 | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES Presencial | 04/08/21 |
8 |
30/07/21 | Constancia | 20/08/21 | 05/08/21 | Virtual | 05/08/2021 | |||||||
S90 | SOCIOLOGÍA | 05/08/21 | 8 | 02/08/21 | NO HAY | Constancia | 23/08/21 | 21/08/21 | Virtual | 24/08/2021 | ||||||
E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 05/08/21 | 8 | 02/08/21 | NO HAY | 23/08/21 | 21/08/21 | 23/08/2021 | ||||||||
E83 | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 05/08/21 | 8 | 02/08/21 | NO HAY | 23/08/21 | 05/08/21 | Realizada | 05/08/2021 | |||||||
A81 | PROYECTOS DE INVERSIÓN Presencial | 05/08/21 | 8 | 02/08/21 | NO HAY | Constancia | 23/08/21 | 12/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | ||||||
470 | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 05/08/21 | 8 | 02/08/21 | NO HAY INSCRIPTOS | 23/08/21 | ||||||||||
S42 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 05/08/21 | 13 | 02/08/21 | Ver Inhabilitados | Constancias | 23/08/21 | 23/08/21 | Virtual | 23/08/2021 | ||||||
S60 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 05/08/21 | 18 | 02/08/21 | Ver Inhabilitados | Constancia | 23/08/21 | 09/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | ||||||
C81 | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 05/08/21 | 18 | 02/08/21 | Ver Inhabilitados | Constancia | 23/08/21 | 07/08/21 | Virtual | 09/08/2021 | ||||||
S22 | DESARROLLO Y BIENESTAR | 06/08/21 | 8 | 03/08/21 | NO HAY | 24/08/21 | 19/08/21 | Virtual | 20/08/2021 | |||||||
MC44 | ECONOMÍA MATEMÁTICA - Presencial | 06/08/21 | 8 | 03/08/21 | NO HAY INSCRIPTOS | 24/08/21 | ||||||||||
119 | TALLER DE SIMULACIÓN | 06/08/21 | 8 | 03/08/21 | INSCRIPTOS | 24/08/21 | ||||||||||
468 | MUESTREO II | 06/08/21 | 8 | 03/08/21 | NO HAY INSCRIPTOS | 24/08/21 | ||||||||||
A532 | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 06/08/21 | 18 | 03/08/21 | NO HAY | 24/08/21 | 11/08/21 | Realizada | 12/08/2021 | |||||||
J40TP | 06/08/21 | 18 | 03/08/21 | Ver Inhabilitados | 24/08/21 | 12/08/21 | Virtual | 12/08/2021 | ||||||||
E60 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 06/08/21 | 18 | 03/08/21 | Ver Inhabilitados | 24/08/21 | 24/08/21 | Virtual | 24/08/2021 | |||||||
E81 | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 06/08/21 | 18 | 03/08/21 | NO HAY INSCRIPTOS | 24/08/21 | ||||||||||
A20 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II (Nueva Versión) |
07/08/21 | 8 | 04/08/21 | Constancia | 24/08/21 | 26/08/21 | Virtual | 02/09/2021 | |||||||
J60OP | DERECHO PÚBLICO | 07/08/21 | 8 | 04/08/21 | 24/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 17/08/2021 | ||||||||
E82 | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 07/08/21 | 8 | 04/08/21 | 24/08/21 | 10/08/21 | Realizada | 12/08/2021 | ||||||||
A42 | DISEÑO ORGANIZACIONAL Presencial | 07/08/21 | 13 | 04/08/21 | Constancia | 24/08/21 | 19/08/21 | Presencial | 20/08/2021 | |||||||
I84 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 07/08/21 | 13 | 04/08/21 | 24/08/21 | 09/08/21 | Virtual | 09/08/2021 |