Ref.: Fechas modificadas: Ver link
Licenciatura en Estadística: Descargar
INSCRIPCIONES: a partir del Jueves 13/01/21 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY |
|||||||||||
Código | Mod. | Unidad Curricular (UC) |
Fecha |
Hora |
Vto. inscrip/ borrado |
Distribución e Inhabilitados (se publican al día siguiente de vencer el plazo para anotarse) |
Listado de presentados (constancia laboral) |
Vto. de entrega de actas |
Resultados publicados el día: |
Muestra de sobres |
Calificaciones en escolaridades a partir del día: |
E30 | V | 25/01/21 | 8 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 02/02/21 | Virtual | 04/02/21 | |
E34 | V | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 25/01/21 | 8 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 02/02/21 | Virtual | 04/02/21 |
E51 | V | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 25/01/21 | 8 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 01/02/21 | Virtual | 03/02/21 |
I52 | V | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 25/01/21 | 13 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 27/01/21 | Virtual | 29/01/21 |
3283A |
ELEMENTOS DE AUDITORÍA | 25/01/21 | 13 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 11/02/21 | Virtual | 12/02/21 | |
C70 | V | AUDITORÍA I | 25/01/21 | 13 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 11/02/21 | Virtual | 12/02/21 |
E53 | V | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 25/01/21 | 15 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 27/01/21 | Virtual | 29/01/21 |
E71 | V | TEORÍAS DEL DESARROLLO | 25/01/21 | 15 | 20/01/21 | Ver aquí | Constancia | 10/02/21 | 02/02/21 | Virtual | 04/02/21 |
E10 | V | 26/01/21 | 8 | 21/01/21 | Ver aquí | Constancia | 11/02/21 | 08/02/21 | 10/02/21 | ||
E11 | V | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 26/01/21 | 8:30 | 21/01/21 | Ver aquí | Constancia | 11/02/21 | 27/01/21 | Virtual | 29/01/21 |
E77 | V | ECONOMÍA Y GÉNERO | 26/01/21 | 8 | 21/01/21 | Ver aquí | Constancia | 11/02/21 | 08/02/21 | Virtual | 10/02/21 |
338N | V | ACTUARIAL I | 26/01/21 | 9 | 21/01/21 | No hay inscritos | 11/02/21 | -------- | |||
C30 | V | 27/01/21 | 8 | 22/01/21 | Ver aquí | Constancia | 12/02/21 | Virtual | 12/02/21 | ||
E76 | V | ECONOMÍA LABORAL | 27/01/21 | 8 | 22/01/21 | Ver aquí | Constancia | 12/02/21 | 28/01/21 | Realizada |
01/02/21 |
E33 | V | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 27/01/21 | 15 | 22/01/21 | Ver aquí |
Constancia | 12/02/21 | 08/02/21 | Virtual | 10/02/21 |
I51 | V | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA (C.B.) | 27/01/21 | 15 | 22/01/21 | Ver aquí | Constancia | 12/02/21 | 09/02/21 | Virtual | 11/02/21 |
J21 | V | 28/01/21 | 8 | 25/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | 04/02/21 | Virtual | 08/02/21 | |
C74 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 28/01/21 | 8 | 25/01/21 | Ver aquí |
Constancia | 17/02/21 | 08/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
C73 | V | CONTABILIDAD BANCARIA (EX. CONT. DE EMP. DE INTER. FINANCIERA) | 28/01/21 | 8 | 25/01/21 | Ver aquí |
Constancia | 17/02/21 | 02/02/21 | Virtual | 04/02/21 |
335 | V | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 28/01/21 | 9 | 25/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | 02/02/21 | Realizada | 04/02/21 |
J50 | V | 28/01/21 | 13 | 25/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | 12/02/21 | Virtual | 12/02/21 | |
S30 | V | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO (por Google Meet) | 28/01/21 | 15 | 25/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | Consultar con el Docente | 12/02/21 | |
MC51 | V | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 29/01/21 | 8 | 26/01/21 | Ver aquí |
Constancia | 18/02/21 | 11/02/21 | Virtual | 12/02/21 |
S82 | V | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 29/01/21 | 8 | 26/01/21 | Ver aquí |
Constancia | 18/02/21 | 04/02/21 | Realizada | 08/02/21 |
MC72 | V | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 29/01/21 | 13 | 26/01/21 | Ver aquí | Constancia | 18/02/21 | 02/02/21 | Virtual | 04/02/21 |
J30 | V | 29/01/21 | 18 | 26/01/21 | Ver aquí | Constancia | 18/02/21 | 10/02/21 | Virtual | 12/02/21 | |
A10 | V | 30/01/21 | 8 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 18/02/21 | 18/02/21 | Virtual | 22/02/21 | |
A510 | V | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 30/01/21 | 8 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 18/02/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
E91 | V | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 30/01/21 | 8 | 27/01/21 | No hay Inscriptos | 18/02/21 | -------- | |||
MC30 | V | 01/02/21 | 8 | 27/01/21 | Constancia | 17/02/21 | 20/02/21 | Virtual | 22/02/21 | ||
TMC30 | V | 01/02/21 | 8 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | 20/02/21 | Virtual | 22/02/21 | |
E70 | V | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 01/02/21 | 8 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | 18/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
331 | V | PROBABILIDAD II | 01/02/21 | 9 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 19/02/21 | 10/02/21 | ||
MC71 | V | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 01/02/21 | 9 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 19/02/21 | 03/02/21 | Realizada | 25/02/21 |
A50 | V | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 01/02/21 | 18 | 27/01/21 | Ver aquí | Constancia | 17/02/21 | 09/02/21 | Virtual | 11/02/21 |
C82 | V | TRIBUTARIA II | 01/02/21 | 18 | 27/01/21 | Ver aquí |
Constancia | 17/02/21 | 12/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
S513 | V | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 01/02/21 | 17 | 27/01/21 | No hay inscriptos | 17/02/21 | -------- | |||
C10 | V | 02/02/21 | 8 | 28/01/21 | Constancia | 22/02/21 | 19/02/21 | Virtual | 22/02/21 | ||
E41 | V |
(por zoom. Por detalles consultar EVA de UC) |
02/02/21 | 8 | 28/01/21 | Ver aquí | Constancia | 22/02/21 | 23/02/21 | Virtual | 23/02/21 |
336 | V | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS | 02/02/21 | 9 | 28/01/21 | No hay inscriptos | 22/02/21 | -------- | |||
O33T | V | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 02/02/21 | 13 | 28/01/21 | Ver aquí | Constancia | 22/02/21 | 08/02/21 | Virtual | -------- |
E90 | V | ANÁLISIS ECON. DE PROY. DE INVERSION (EX.EVAL. SOCIAL DE PROY. DE INVERSIÓN) | 02/02/21 | 15 | 28/01/21 | Ver aquí | Constancia | 22/02/21 | 03/02/21 | Virtual | 05/02/21 |
A76 | V | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 02/02/21 | 18 | 28/01/21 | No hay Inscriptos | 22/02/21 | -------- | |||
I50 | V | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 03/02/21 | 8 | 29/01/21 | Ver aquí | Constancia | 23/02/21 | 23/02/21 | Virtual | 23/02/21 |
S40 | V | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL () | 03/02/21 | 8 | 29/01/21 | Ver aquí | Constancia | 23/02/21 | 09/02/21 | 10/02/21 | |
230 | V | PROBABILIDAD I | 03/02/21 | 9 | 29/01/21 | Ver aquí | Constancia | 23/02/21 | 08/02/21 | Realizada | 10/02/21 |
O31T | V | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS | 03/02/21 | 13 | 29/01/21 | No hay inscriptos | 23/02/21 | -------- | |||
A71 | V | 03/02/21 | 18 | 29/01/21 | Ver aquí | Constancia | 23/02/21 | 08/02/21 | Virtual | 10/02/21 | |
3271A | V |
FINANZAS DE EMPRESAS (TUA) Mesa Especial |
03/02/21 | 18 | 29/01/21 | Ver aquí | Constancias | 23/02/21 | 26/01/21 | 26/02/2021 | |
MC10 | V | 04/02/21 | 8 | 01/02/21 | Ver aquí | Constancia | 24/02/21 | 18/02/21 | Virtual | 18/02/21 | |
E75 | V | ECONOMÍA PÚBLICA | 04/02/21 | 8 | 01/02/21 | No hay Inscriptos | 24/02/21 | -------- | |||
118 | V | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 04/02/21 | 9 | 01/02/21 | No hay Inscriptos | 24/02/21 | -------- | |||
333 | V | MODELOS LINEALES | 04/02/21 | 9 | 01/02/21 | No hay Inscriptos | 24/02/21 | -------- | |||
A86 | V | TRANSFORMACIÓN CULTURAL | 04/02/21 | 15 | 01/02/21 | No hay Inscriptos | 24/02/21 | -------- | |||
J514 | P | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 04/02/21 | 18 | 01/02/21 | No hay Inscriptos | 24/02/21 | -------- | |||
114A | V | 05/02/21 | 8 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 12/02/21 | Virtual | 17/02/21 | |
E50 | V | MACROECONOMÍA III | 05/02/21 | 8 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
E78 | V | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 05/02/21 | 8 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 09/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
462 | V | SERIES CRONOLÓGICAS I | 05/02/21 | 9 | 02/02/21 | No hay Inscriptos | 25/02/21 | -------- | |||
E79 | V | POLÍTICA ECONÓMICA | 05/02/21 | 15 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 18/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
A30 | V | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 05/02/21 | 18 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 12/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
C50 | V | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 05/02/21 | 18 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 18/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
A73 | V | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 05/02/21 | 18 | 02/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
A52 | V | MARKETING DE SERVICIOS | 06/02/21 | 8 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 25/02/21 | Virtual | 22/02/21 |
A70 | V | 06/02/21 | 8 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 | |
MC70 | V | ECONOMETRÍA II | 06/02/21 | 8 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 18/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
A61 | V | 06/02/21 | 13 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 25/02/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 | |
A77 | V | MARKETING DIGITAL | 06/02/21 | 13 | 03/02/21 | Ver aquí | 25/02/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 | |
S41 | V | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 08/02/21 | 8 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 26/02/21 | 11/02/21 | Virtual | 12/02/21 |
330 | V | INFERENCIA I | 08/02/21 | 9 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 26/02/21 | 10/02/21 | Realizada | 12/02/21 |
A20 | V | 08/02/21 | 15 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 26/02/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 | |
E87 | V | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 08/02/21 | 15 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 26/02/21 |
10/02/21 |
Virtual | 12/02/21 |
C72 | V | 08/02/21 | 18 | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 26/02/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 | |
314A | A confirmar | TÉCNICA TRIBUTARIA | 08/02/21 | A confirmar | 03/02/21 | Ver aquí | Constancia | 26/02/21 | 17/02/21 | Realizada | 18/02/21 |
I80 | V | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL (corregida) | 09/02/21 | 8 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 26/02/21 | Realizada | 16/03/21 |
S22 | V | DESARROLLO Y BIENESTAR | 09/02/21 | 8 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 17/02/21 | Virtual | 17/02/21 |
A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 09/02/21 | 8 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 01/02/21 | Virtual | 16/03/21 |
E86 | V | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 09/02/21 | 8 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
E40 | V | MACROECONOMÍA II | 09/02/21 | 15 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 26/02/21 | Virtual | 26/02/21 |
E73 | V | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 09/02/21 | 15 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 10/02/21 | Virtual | 12/02/21 |
A63 | V | COMERCIO INTERNACIONAL | 09/02/21 | 18 | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 09/02/21 | A confirmar | 04/02/21 | Ver aquí | Constancia | 01/03/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
J20TP | V | DERECHO CIVIL |
10/02/21 |
8 | 05/02/21 | Ver aquí |
Constancia | 02/03/21 | 17/02/21 | Virtual | 18/02/21 |
J60TP | V | DERECHO PÚBLICO | 10/02/21 | 8 | 05/02/21 | Constancia | 02/03/21 | 22/02/21 | Virtual | 22/02/21 | |
E45 | V | DESIGUALDAD Y POBREZA | 10/02/21 Ver | 8 | 05/02/21 | Ver aquí | Constancia | 02/03/21 | 01/02/21 | Virtual | 16/03/21 |
E83 | V | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 10/02/21 | 8 | 05/02/21 | Ver aquí | Constancia | 02/03/21 | 12/02/21 | Virtual | 17/02/21 |
461 | V | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 10/02/21 | 9 | 05/02/21 | No hay inscriptos | 02/03/21 | -------- | |||
E74 | V | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 10/02/21 | 15 | 05/02/21 | Ver aquí | Constancia | 02/03/21 | 23/02/21 | Virtual | 23/02/21 |
I84 | V | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 10/02/21 | 15 | 05/02/21 | Ver aquí |
Constancia | 02/03/21 | 12/02/21 | Virtual | 17/02/21 |
C40 | V | 10/02/21 | 18 | 05/02/21 | Ver aquí |
Constancia | 02/03/21 | 06/03/2021 | A confirmar | 11/03/21 | |
S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 11/02/21 | 8 | 08/02/21 | Ver aquí | Constancia | 03/03/21 | 02/03/21 | 11/03/21 | |
I30A | V | TALLER DE COMUNICACIÓN PROFESIONAL | 11/02/21 | 8 | 08/02/21 | Ver aquí | Constancia | 03/03/21 | 04/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
A84 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 11/02/21 | 8 | 08/02/21 | No hay Inscriptos | 03/03/21 | -------- | |||
337N | V | DEMOGRAFÍA | 11/02/21 | 9 | 08/02/21 | No hay Inscriptos | 03/03/21 | -------- | |||
475 | V | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADISTICOS | 11/02/21 | 9 | 08/02/21 | No hay Inscriptos | 03/03/21 | -------- | |||
MC44 | V | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 11/02/21 | 15 | 08/02/21 | Ver aquí | Constancia | 03/03/21 | 22/02/21 | Virtual | 22/02/21 |
C60 | V | 11/02/21 | 18 | 08/02/21 | Ver aquí | Constancia | 03/03/21 | 02/03/21 | Virtual | 19/03/21 | |
A532 | V | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 11/02/21 | 18 | 08/02/21 | No hay Inscriptos | 03/03/21 | -------- | |||
128A | V | 12/02/21 | 8 | 09/02/21 | Ver aquí |
Constancia | 04/03/21 | 19/02/21 | Virtual | 25/02/21 | |
CM128 | V | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 12/02/21 | 8 | 09/02/21 | Ver aquí | Constancia | 04/02/21 | 19/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
MC31 | V | CÁLCULO II | 12/02/21 | 8 | 09/02/21 | Ver aquí | Constancia | 04/03/21 | 22/02/21 | Virtual | 22/02/21 |
A42 | V |
DISEÑO ORGANIZACIONAL (sala9) DISEÑO ORGANIZACIONAL (INET) |
12/02/21 | 8 | 09/02/21 | Ver aquí | Constancia | 04/03/21 | 04/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
S44 | V | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 12/02/21 | 8 | 09/02/21 | Ver aquí | Constancia | 04/03/21 | 12/03/2021 | ||
C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 12/02/21 | 8 | 09/02/21 | Ver aquí | Constancia | 04/03/21 | 19/02/21 | Virtual | 22/02/21 |
E72 | V | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 12/02/21 | 15 | 09/02/21 | Ver aquí | Constancia | 04/03/21 | 22/02/21 | Virtual | 22/02/21 |
E20 | V | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 17/02/21 | 8 | 10/02/21 | Ver aquí | Constancia | 05/03/21 |
05/03/21 |
Virtual | 10/03/21 |
341 | V | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 17/02/21 | 8 | 10/02/21 | Ver aquí | Constancia | 05/03/21 | 26/02/21 | Realizada |
23/02/21 |
470 | V | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 17/02/21 | 8 | 10/02/21 | Ver aquí | Constancia | 05/03/21 | 19/02/21 | Realizada | 23/02/21 |
C63 | V | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 17/02/21 | 13 | 10/02/21 | Ver aquí | Constancia | 05/03/21 | 05/03/21 | Virtual | 10/03/21 |
A67 | V | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 17/02/21 | 13 | 10/02/21 | Ver aquí | Constancia | 05/03/21 | 19/02/21 | Virtual | 22/02/21 |
C31 | V | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 17/02/21 | 18 | 10/02/21 | Ver aquí | Constancia | 05/03/21 | 24/02/21 | Virtual | 24/02/21 |
I86 | P | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 18/02/21 | 8 | 11/02/21 | No hay inscriptos | 08/03/21 | -------- | |||
E61 | V | MICROECONOMÍA III | 18/02/21 | 15 | 11/02/21 | Ver aquí | Constancia | 08/03/21 | 01/02/21 | Virtual | |
A72 | V | MARKETING ESTRATÉGICO | 18/02/21 | 18 | 11/02/21 | Ver aquí | Constancia | 08/03/21 | 09/03/21 | Virtual | 09/03/21 |
MC40 | V | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 19/02/21 | 8 | 12/02/21 | Ver aquí | Constancia | 09/03/21 | 01/03/21 | Realizada | 16/03/21 |
468 | V | TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y GEOESTADÍSTICA | 19/02/21 | 9 | 12/02/21 | No hay inscriptos | 09/03/21 | -------- | |||
MC42 | V | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 19/02/21 | 15 | 12/02/21 | Ver aquí | Constancia | 09/03/21 | 03/03/21 | Realizada | 16/03/21 |
I40 | V | TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN |
22/02/21 |
8 | 17/02/21 | Ver aquí |
Constancia | 10/03/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
E31 | V | MICROECONOMÍA I | 22/02/21 | 8 | 17/02/21 | Ver aquí | Constancia | 10/03/21 | 05/03/21 | Virtual | 10/03/21 |
A83 | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 22/02/21 | 8 | 17/02/21 | Ver aquí | Constancia | 10/03/21 | 25/02/21 | Virtual | 25/02/21 |
119 | V | TALLER DE SIMULACIÓN | 22/02/21 | 9 | 17/02/21 | Ver aquí | Constancia | 10/03/21 | 25/02/21 | 25/02/21 | |
E82 | P | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 22/02/21 | 15 | 17/02/21 | Ver aquí | Constancia | 10/03/21 | 09/03/2021 | Virtual | 09/03/21 |
E60 | V | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 22/02/21 | 15 | 17/02/21 | Ver aquí | Constancia | 10/03/21 | 11/03/21 | Virtual | 12/03/21 |
212A | V | INFORMÁTICA I (Mesa Especial) | 22/02/21 | 17 | 17/02/21 | Ver aquí | Constancia | 10/03/21 | 09/03/21 | Virtual | 16/3/21 |
A66 | V | GESTIÓN DE PROYECTOS | 22/02/21 | 18 | 17/02/21 | No corresponde Examen | 10/03/21 | -------- | |||
S521 | V | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 22/02/21 | A confirmar | 17/02/21 | No hay Inscriptos | 10/03/21 | -------- | |||
MC20 | V | ÁLGEBRA LINEAL | 23/02/21 | 13 | 18/02/21 | Ver aquí |
Constancia | 11/03/21 | 20/03/21 | Realizada | 20/03/21 |
J40TP | V | DERECHO SOCIETARIO | 23/02/21 | 8 | 18/02/21 | Ver aquí | Constancia | 11/03/21 | 09/03/21 | Virtual |
11/03/21 |
C64 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL | 23/02/21 | 18 | 18/02/21 | Ver aquí | Constancia | 11/03/21 | 01/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
MC61 | V | ECONOMETRÍA I | 23/02/21 | 8 | 18/02/21 | Ver aquí | Constancia | 11/03/21 | 11/03/21 | Virtual | 12/03/21 |
C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 23/02/21 | 8 | 18/02/21 | Ver aquí | Constancia | 11/03/21 | 24/02/21 | Virtual | 24/02/21 |
C20 | V | 24/02/21 | 8 | 19/02/21 | Ver aquí | Constancia | 12/03/21 | 09/03/21 | Virtual | 16/03/21 | |
A40 | V | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24/02/21 | 18 | 19/02/21 | Ver aquí | Constancia | 12/03/21 | 16/03/21 | Virtual | 19/03/21 |
A81 | V | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 24/02/21 | 8 (EVA) y 18 (orales - Zoom) | 19/02/21 | Ver aquí | Constancia | 12/03/21 | 26/02/2021 | Virtual | 26/02/21 |
E52 | V | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 24/02/21 | 15 | 19/02/21 | Ver aquí | Constancia | 12/03/21 | 18/03/21 | Virtual | |
S90 | V | SOCIOLOGÍA | 25/02/21 | 8 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 12/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
MC43 | P | CÁLCULO III | 25/02/21 | 8 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 01/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
E81 | V | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 25/02/21 | 8 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 15/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
463 | V | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 25/02/21 | 9 | 22/02/21 | No hay inscriptos | 15/03/21 | -------- | |||
S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 25/02/21 | 13 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 15/03/21 | Virtual | 16/03/21 |
MC45 | V | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 25/02/21 | 15 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 01/03/2021 | Virtual | 16/03/21 |
A62 | V | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 25/02/21 | 18 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 26/02/2021 | Virtual | 26/02/21 |
C84 | V | 25/02/21 | 18 | 22/02/21 | Ver aquí | Constancia | 15/03/21 | 08/03/21 | Virtual | 09/03/21 | |
C41 | V | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 26/02/21 | 8 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 11/03/21 | Virtual |
16/03/21 |
|
S60 | V | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 26/02/21 | 8 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 04/03/21 | Virtual | 05/03/2021 | |
A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 26/02/21 | 8 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 16/02/21 | Virtual | 16/03/21 | |
334 | V | INFERENCIA II | 26/02/21 | 9 | 23/02/21 | No hay insriptos | 16/03/21 | ||||
S46 | V | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 26/02/21 | 13 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 04/02/21 | Virtual | 19/03/21 | |
E80 | V | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 26/02/21 | 15 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 15/03/21 | Virtual | 16/03/21 | |
C61 | V | 26/02/21 | 18 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 03/03/21 | Virtual | 16/03/21 | ||
C81 | V | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 26/02/21 | 18 | 23/02/21 | Constancia | 16/03/21 | 09/03/21 | Virtual | 11/03/21 | |
UPC10 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (10 CRÉDITOS) | 26/02/21 | - | - | 17/03/21 | 17/03/21 | - | |||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉDITOS) | 26/02/21 | - | - | 17/03/21 | 17/03/21 | - | |||
217 | V | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 11/03/21 | 8 | Constancia | 21/03/21 | 15/03/21 | 15/03/21 | |||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉDITOS) | 31/03/21 | - | - | 15/04/21 | 15/04/21 | - | 15/04/21 | ||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉDITOS) | 30/04/21 | 8 | - | 13/05/21 | 13/05/21 | - | 13/05/21 | ||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉDITOS) | 31/05/21 | 8 | - | 23/06/21 | 23/06/21 | - | 24/06/21 | ||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉDITOS) | 30/06/21 | 8 | - | 30/06/21 | 30/06/21 | - | 30/06/21 |