Modificaciones: Ver aquí | ||||||||||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 29/11/2021 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | ||||||||||||||||
Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora |
Vto. Inscripción/ Borrado |
Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
C72 | V | 06/12/21 | 08:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 20/12/21 | Ver | 03/01/2022 | |||||||
CM128 | P | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 06/12/21 | 09:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 14/12/21 | 03/01/2022 | |||||||
128A | P | CÁLCULO I/B | 06/12/21 | 09:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 14/12/21 | 03/01/2022 | |||||||
C10 | V | 06/12/21 | 11:00 | 01/12/21 | Constancia de presentacíon | 22/12/21 | 20/12/21 | Muestra de sobres | 03/01/2022 | |||||||
E60 | P | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 06/12/21 | 13:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 22/12/2021 | Ver | 29/12/2021 | ||||||
S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 06/12/21 | 18:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 08/12/21 | Virtual | 09/12/2021 | ||||||
E40 | P | MACROECONOMÍA II | 06/12/21 | 18:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 22/12/21 | Muestra de sobres | 03/01/2022 | ||||||
A81 | P | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 06/12/21 | 18:00 | 01/12/21 | Constancia de presentación | 22/12/21 | 10/12/21 | Virtual | 13/12/21 | ||||||
J40TP | V | DERECHO SOCIETARIO | 07/12/21 | 08:00 | 02/12/21 | Constancia de presentación | 23/12/21 | 23/12/2021 | Muestra de sobres | 03/01/2022 | ||||||
A63 | V | COMERCIO INTERNACIONAL | 07/12/21 | 08:00 | 02/12/21 | Constancia de presentación | 23/12/21 | 13/12/21 | Muestra de sobres | 13/12/21 | ||||||
E86 | P | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 07/12/21 | 08:00 | 02/12/21 | Constancia de presentación | 23/12/21 | 22/12/2021 | Muestra de sobres | 04/01/2022 | ||||||
S22 | P | DESARROLLO Y BIENESTAR | 07/12/21 | 13:00 | 02/12/21 | Constancia de presentación | 23/12/21 | 22/12/2021 | Muestra de sobres | 04/01/2022 | ||||||
I80 | V | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 07/12/21 | 18:00 | 02/12/21 | Constancia de presentación | 23/12/21 | 14/12/21 | Muestra de sobres | 04/01/2022 | ||||||
E73 | P | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 07/12/21 | 18:00 | 02/12/21 | Constancia de presentación | 23/12/21 | 22/12/21 | Muestra de sobres | 04/01/2022 | ||||||
J20TP | V |
Contraseña: EXAREVICIVIL2021 |
08/12/21 | 08:00 | 03/12/21 | Constancia de presentación | 24/12/21 | 13/12/21 | Muestra de sobres | 13/12/21 | ||||||
475 | P | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 08/12/21 | 08:00 | 03/12/21 | 24/12/21 | ||||||||||
I40 | V | TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN | 08/12/21 | 08:00 | 03/12/21 | 24/12/21 | ||||||||||
E45 | P | DESIGUALDAD Y POBREZA | 08/12/21 | 08:00 | 03/12/21 | Constancia de presentación | 24/12/21 | 27/12/21 | Muetsra de sobres | 07/01/2022 | ||||||
341 | P | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 08/12/21 | 08:00 | 03/12/21 | Constancia de presentación | 24/12/21 | 10/12/21 | Realizada | 13/12/21 | ||||||
E83 | P | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 08/12/21 | 18:00 | 03/12/21 | Constancia de presentación | 24/12/21 | 23/12/21 | Muestra de sobres | 04/01/2022 | ||||||
I84 | V | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 08/12/21 | 18:00 | 03/12/21 | Constancia de presentación | 24/12/21 | 11/12/21 | Virtual | 13/12/2021 | ||||||
S41 | P | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 09/12/21 | 08:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | 21/12/2021 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | ||||||
337N | P | DEMOGRAFÍA | 09/12/21 | 08:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | 09/12/21 | No corresponde | 09/12/2021 | ||||||
C64 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL | 09/12/21 | 08:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | 13/12/21 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | ||||||
S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 09/12/21 | 13:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | 10/12/21 | Virtual | 13/12/2021 | ||||||
I30A | V | TALLER DE COMUNICACIÓN PROFESIONAL | 09/12/21 | 18:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | 27/12/21 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | ||||||
E74 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 09/12/21 | 18:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | 30/12/2021 | Muestra de Sobres | 07/01/2022 | ||||||
A84 | V | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 09/12/21 | 18:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | |||||||
I88 | V | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 09/12/21 | 18:00 | 06/12/21 | Constancia de presentación | 27/12/21 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | |||||||
552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 10/12/21 | 08:00 | 07/12/21 | 28/12/21 | ||||||||||
MC31 | P | CÁLCULO II | 10/12/21 | 08:00 | 07/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 14/12/21 | Muestra de sobres | 05/01/2022 | ||||||
C40 | V |
Modificada 18/12/2021 |
10/12/21 | 08:00 | 07/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 17/12/21 | Ya realizada | 05/01/2022 | ||||||
468 | V | MUESTREO II | 10/12/21 | 08:00 | 07/12/21 | 28/12/21 | ||||||||||
463 | P | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 10/12/21 | 08:00 | 07/12/21 | 28/12/21 | 07/01/22 | |||||||||
114A | P | CÁLCULO I/A | 10/12/21 | 10:00 | 07/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | |||||||
MC10 | P | 10/12/21 | 13:00 | 07/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 07/01/2022 | |||||||||
MC44 | P | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 10/12/21 | 13:00 | 07/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 28/12/21 | 07/01/2022 | |||||||
E72 | V | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 10/12/21 | 18:00 | 07/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 13/12/21 | Muestra de sobres | 13/12/21 | ||||||
A83 | V | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 10/12/21 | 18:00 | 07/12/21 | Se tomó el 20 | 28/12/21 | |||||||||
E20 | V | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 11/12/21 | 10:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 07/01/22 | 07/01/2022 | |||||||
C65 | V | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 11/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 15/12/21 | Virtual | |||||||
E82 | P | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 11/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | 28/12/21 | ||||||||||
C85 | V | AUDITORÍA INTERNA | 11/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 16/12/21 | Virtual | 04/01/2022 | ||||||
A42 | P | 11/12/21 | 13:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | Muestra de sobres | |||||||||
S44 |
P |
HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 11/12/21 | 13:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 28/12/21 | 14/12/21 | Virtual | 14/12/2021 | ||||||
MC40 | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 13/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | Constanacia de presentación | 29/12/21 | 27/12/21 | Ya realizada | |||||||
119N | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 13/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 27/12/21 | No corresponde | 04/01/2022 | ||||||
461 | P | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 13/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 14/12/21 | No corresponde | 14/12/2021 | ||||||
C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 13/12/21 | 08:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 16/12/21 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
C61 | V | 13/12/21 | 11:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 20/12/21 | Ver | 05/01/2022 | |||||||
MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 13/12/21 | 15:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 29/12/21 | Ya realizada | |||||||
C63 | P | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 13/12/21 | 18:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 29/12/21 | Muestra de sobres | |||||||
A67 | V | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 13/12/21 | 18:00 | 08/12/21 | Constancia de presentación | 29/12/21 | 29/12/21 | Muestra de sobres | |||||||
E10 | V | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 14/12/21 | 08:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | Muestra de sobres | ||||||||
MC42 | P | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 14/12/21 | 08:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | 22/12/21 | Ya se realizó | |||||||
MC61 | V | ECONOMETRÍA I | 14/12/21 | 08:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | Muestra de sobres | ||||||||
E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 14/12/21 | 13:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | Por Zoom. Inscribirse en foro de EVA | ||||||||
A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 14/12/21 | 13:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | 15/12/21 | Virtual | 05/01/2022 | ||||||
A72 | V | MARKETING ESTRATÉGICO (INET) | 14/12/21 | 18:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | Ya realizada | 07/01/2022 | |||||||
C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 14/12/21 | 18:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | 20/12/21 | Ver | |||||||
A532 | V | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 14/12/21 | 19:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | 15/12/21 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
226A | V | SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICADOS (Mesa Especial) TUA 2000 | 14/12/21 | 19:00 | 09/12/21 | Constancia de presentación | 30/12/21 | 17/01/2022 | ||||||||
J60TP | V | DERECHO PÚBLICO | 15/12/21 | 08:00 | 10/12/21 | Constancia de presentación | 31/12/21 | 23/12/2021 | Muestra de sobres | |||||||
E87 | P | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 15/12/21 | 08:00 | 10/12/21 | Constancia de presentación | 31/12/21 | Muestra de Sobres | ||||||||
C20 | V | 15/12/21 | 13:00 | 10/12/21 | Constancia de presentación | 31/12/21 | 27/12/21 | Muestra de sobres | ||||||||
A40 | P |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INET |
15/12/21 | 18:00 | 10/12/21 | Constancia de presentación | 31/12/21 | Muestra de Sobres | 05/01/2022 | |||||||
S90 | V | SOCIOLOGÍA | 16/12/21 | 08:00 | 13/12/21 | Constancia de presentación | 03/01/21 | 17/12/21 | Virtual | 17/12/2021 | ||||||
S521 | V | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 16/12/21 | 08:00 | 13/12/21 | 03/01/21 | ||||||||||
E81 | V | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 16/12/21 | 08:00 | 13/12/21 | Constancia de presentación | 03/01/21 | 05/01/22 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
342 | P | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 16/12/21 | 08:00 | 13/12/21 | Constancia de presentación | 03/01/21 | |||||||||
MC43 | P | CÁLCULO III | 16/12/21 | 13:00 | 13/12/21 | Constancia de Presentación | 03/01/21 | 22/12/2021 | Por zoom. Información en EVA | |||||||
MC45 | P | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 16/12/21 | 13:00 | 13/12/21 | Constancia de Presentación | 03/01/21 | NO HAY | ||||||||
E52 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 16/12/21 | 18:00 | 13/12/21 | Constancia de Presentación | 03/01/21 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | |||||||
C84 | V | TRIBUTARIA III | 16/12/21 | 18:00 | 13/12/21 | Constancia de presentación | 03/01/21 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |||||||
C41 | V | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 17/12/21 | 10:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 07/01/2022 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
334 | V | INFERENCIA II | 17/12/21 | 08:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 13/01/2022 | Realizada | 27/12/2021 | ||||||
E80 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 17/12/21 | 08:00 | 14/12/21 | Constancia de Presentación | 04/01/21 | 22/12/2021 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | ||||||
470 | V | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 17/12/21 | 08:00 | 14/12/21 | 04/01/21 | ||||||||||
330 | P | INFERENCIA I | 17/12/21 | 13:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 13/01/2022 | Realizada | 13/01/2022 | ||||||
S46 | V | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 17/12/21 | 13:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | Muestra de sobres | ||||||||
S60 | V | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 17/12/21 | 13:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 10/01/2021 | ||||||||
C60 | V | INET | 17/12/21 | 18:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 30/12/2021 | Muestra de Sobres | 10/01/2022 | ||||||
C81 | V | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 17/12/21 | 18:00 | 14/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | |||||||
A10 | V | 18/12/21 | 08:00 | 15/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 07/01/2022 | Virtual | 07/01/2022 | |||||||
A20 | V | 18/12/21 | 08:00 | 15/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 07/01/2022 | Virtual | 07/01/2022 | |||||||
A62 | V | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 18/12/21 | 08:00 | 15/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 |
20/12/21 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||||||
C87 | V | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 18/12/21 | 08:00 | 15/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | 07/01/22 | 07/01/2022 | |||||||
A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 18/12/21 | 11:00 | 15/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | Muestra de sobres | 07/01/2022 | |||||||
E31 | P | MICROECONOMÍA I | 18/12/21 | 13:00 | 15/12/21 | Constancia de Presentación | 04/01/21 | 05/01/22 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
C31 | V | 18/12/21 | 13:00 | 15/12/21 | Constancia de presentación | 04/01/21 | Muestra de sobres | |||||||||
E61 | P | MICROECONOMÍA III | 18/12/21 | 13:00 | 15/12/21 | Constancia de Presentación | 04/01/21 | 07/01/22 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
A83 | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 20/12/21 | 18:00 | Constancia de presentación | 21/12/21 | ||||||||||
510A | - | CURSO DE NIVELACIÓN (Mesa Especial) | 21/12/21 | - | - | - | - | 07/01/22 | Virtual | 07/01/2022 | ||||||
342 | P | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 27/12/21 | 08:00 | 27/12/21 | |||||||||||
UPC15 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES | 30/12/21 | - | - | - | - | 25/01/22 | - | 25/01/22 | ||||||
UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES | 30/12/21 | - | - | - | - | 25/01/22 | - | 25/01/22 |