Exámenes Agosto 2021
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 26/07/21 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY Modificaciones: Ver aquí |
||||||||||||||||
Código | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Distribución - Inhabilitados | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 09/08/21 | 8 | 04/08/21 | Constancia | 26/08/21 | 19/08/21 | Virtual | 23/08/2021 | |||||||
E30 | MACROECONOMÍA I | 09/08/21 | 8 | 04/08/21 | 26/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 01/09/2021 | ||||||||
E34 | INTRODUCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 09/08/21 | 8 | 04/08/21 | 26/08/21 | Virtual | 01/09/2021 | |||||||||
E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 09/08/21 | 8 | 04/08/21 | 26/08/21 | 13/08/21 | Virtual | 20/08/2021 | ||||||||
O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS | 09/08/21 | 9 | 04/08/21 | 26/08/21 | |||||||||||
333 | MODELOS LINEALES - Presencial | 09/08/21 | 8 | 04/08/21 | 26/08/21 | Ingresada | ||||||||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTUTICIONES UNIVERSITARIAS | 09/08/21 | 17 | 04/08/21 | 26/08/21 | 17/08/21 | 19/08/2021 | |||||||||
E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 09/08/21 | 18 | 04/08/21 | Constancia | 26/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | |||||||
E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO | 09/08/21 | 18 | 04/08/21 | 26/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | ||||||||
E10 | 10/08/21 | 8 | 05/08/21 | 27/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 19/8/2021 | |||||||||
E11 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS - Presencial | 10/08/21 | 13 | 05/08/21 | Constancia | 27/08/21 | 17/08/21 | 10/08/2021 | ||||||||
340 | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS | 10/08/21 | 13 | 05/08/21 | 27/08/21 | 13/08/21 | Ingresada | |||||||||
E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 10/08/21 | 13 | 05/08/21 | 27/08/21 | 26/08/21 | Virtual | 30/08/2021 | ||||||||
I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 10/08/21 | 18 | 05/08/21 | Ver Inhabilitados | Constancia | 27/08/21 | 12/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | ||||||
C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 10/08/21 | 18 | 05/08/21 | No hay Inhabilitados | Constancia | 27/08/21 | 23/08/21 | Virtual | 23/08/2021 | ||||||
C30 | 11/08/21 | 8 | 06/08/21 | Ver Inhabilitados | Constancia | 30/08/21 | 24/08/21 | Realizada | 24/08/2021 | |||||||
E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 11/08/21 | 13 | 06/08/21 | No hay Inhabilitados | 30/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | |||||||
I51 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 11/08/21 | 18 | 06/08/21 | No hay Inhabilitados | Constancia | 30/08/21 | Virtual | 31/08/2021 | |||||||
E76 | ECONOMÍA LABORAL | 11/08/21 | 18 | 06/08/21 | No hay Inhabilitados | 30/08/21 | 11/09/21 | Realizada | Ingresada | |||||||
C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 11/08/21 | 18 | 06/08/21 | No hay Inhabilitados | 30/08/21 | 13/08/21 | Virtual | 16/08/2021 | |||||||
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 12/08/21 | 8 | 09/08/21 | No hay Inhabilitados | 31/08/21 | 23/08/21 | Realizada | 23/08/2021 | |||||||
S30 |
POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO - Presencial |
12/08/21 | 8 | 09/08/21 | No hay Inhabilitados | 31/08/21 | 17/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | |||||||
C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 12/08/21 | 8 | 09/08/21 | No hay Inhabilitados | 31/08/21 | 17/08/21 | Realizada | 19/08/2021 | |||||||
O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 12/08/21 | 9 | 09/08/21 | No hay inscriptos | 31/08/21 | ||||||||||
J21 | 12/08/21 | 13 | 09/08/21 | No hay Inhabilitados | 31/08/21 | 19/08/21 | Virtual | 20/08/2021 | ||||||||
338N | SEGUROS DE VIDA | 12/08/21 | 13 | 09/08/21 | No hay inscriptos | 31/08/21 | ||||||||||
MC51 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) - Presencial | 13/08/21 | 8 | 10/08/21 | Constancia | 01/09/21 | 31/08/21 | Virtual | 02/09/2021 | |||||||
S82 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (Presencial) |
13/08/21 | 8 | 10/08/21 | Constancia | 01/09/21 | 17/08/21 | Virtual | Ingresada | |||||||
MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I - Presencial | 13/08/21 | 8 | 10/08/21 | 01/09/21 | 13/08/21 | Realizada | 20/08/2021 | ||||||||
J30 | 13/08/21 | 13 | 10/08/21 | Constancia | 01/09/21 | 17/08/21 | Virtual | 19/08/2021 | ||||||||
MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 13/08/21 | 18 | 10/08/21 | Constancia | 01/09/21 | 19/08/21 | Virtual | 27/08/2021 | |||||||
A10 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I (Nueva Versión) |
14/08/21 | 8 | 11/08/21 | Constancia | 01/09/21 | 01/09/2021 | Virtual | 09/09/2021 | |||||||
A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 14/08/21 | 13 | 11/08/21 | 01/09/21 | 31/08/21 | Virtual | 31/08/2021 | ||||||||
J50 | 14/08/21 | 13 | 11/08/21 | Constancia | 01/09/21 | 01/09/21 | Virtual | 09/09/2021 | ||||||||
MC30 | 16/08/21 | 8 | 11/08/21 | Constancia | 02/09/21 | 31/08/21 | Virtual | 02/09/2021 | ||||||||
TMC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 16/08/21 | 8 | 11/08/21 | 02/09/21 | 31/08/21 | Virtual | 02/09/2021 | ||||||||
MC53 | TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS | 16/08/21 | 8 | 11/08/21 | 02/09/21 | 17/08/21 | Realizada | 19/08/2021 | ||||||||
314A | TÉCNICA TRIBUTARIA (Mesa Especial) TUA Plan 2000 | 16/08/21 | 8 | 11/08/21 | 02/09/21 | 30/08/2021 | No tiene | 30/08/2021 | ||||||||
335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 16/08/21 | 8 | 11/08/21 | 02/09/21 | 23/08/21 | Realizada | 23/08/2021 | ||||||||
A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO (Nueva Versión) | 16/08/21 | 13 | 11/08/21 | 02/09/21 | 24/08/21 | Virtual | 24/08/2021 | ||||||||
C82 | 16/08/21 | 18 | 11/08/21 | Constancia | 02/09/21 | 27/08/21 | Virtual | 30/08/2021 | ||||||||
E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 16/08/21 | 18 | 11/08/21 | Constancia | 02/09/21 | 07/09/2021 | Virtual | 07/09/2021 | |||||||
C10 | 17/08/21 | 8 | 12/08/21 | Constancia | 03/09/21 | 03/09/21 | Virtual | 03/09/2021 | ||||||||
C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 17/08/21 | 8 | 12/08/21 | 03/09/21 | 21/08/21 | Virtual | 23/08/2021 | ||||||||
S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (Presencial) | 17/08/21 | 13 | 12/08/21 | Constancia | 03/09/21 | 03/09/21 | Virtual | 03/09/2021 | |||||||
E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 17/08/21 | 13 | 12/08/21 | Constancia | 03/09/21 | 31/08/21 | 31/08/2021 | ||||||||
A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 17/08/21 | 13 | 12/08/21 | Constancia | 03/09/21 | 27/08/21 | Virtual | 30/08/2021 | |||||||
MC32 | MODELOS DE COMPORTAMIENTOS ESTRATÉGICOS | 17/08/21 | 18 | 12/08/21 | 03/09/21 | |||||||||||
E41 |
(Presencial) |
17/08/21 | 18 | 12/08/21 | Constancia | 03/09/21 | 04/09/21 | Virtual | ||||||||
A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 17/08/21 | 18 | 12/08/21 | 03/09/21 | 20/08/21 | Realizada | 20/08/2021 | ||||||||
I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 18/08/21 | 8 | 13/08/21 | 06/09/21 | 26/08/21 | Realizada | 30/08/2021 | ||||||||
A30 | 18/08/21 | 18 | 13/08/21 | Constancia | 06/09/21 | 31/08/21 | Virtual | |||||||||
E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 18/08/21 | 18 | 13/08/21 | 06/09/21 | 20/08/21 | Virtual | Ingresada | ||||||||
MC31 | CÁLCULO II | 19/08/21 | 8 | 16/08/21 | Constancia | 07/09/21 | 26/08/21 | Virtual | 30/08/2021 | |||||||
I50 | TALLER ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 19/08/21 | 13 | 16/08/21 | 07/09/21 | 03/09/21 | Virtual | |||||||||
462 |
SERIES CRONOLÓGICAS I (Presencial) |
19/08/21 | 13 | 16/08/21 | 07/09/21 | |||||||||||
J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 19/08/21 | 17 | 16/08/21 | Constancia | 07/09/21 | 31/08/21 | Virtual | 31/08/2021 | |||||||
E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 19/08/21 | 18 | 16/08/21 | 07/09/21 | Virtual | ||||||||||
A73 | 19/08/21 | 18 | 16/08/21 | Constancia | 07/09/21 | 31/08/21 | Virtual | 31/08/2021 | ||||||||
MC10 |
(Presencial) |
20/08/21 | 8 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 06/09/21 | Realizada | 06/09/2021 | |||||||
230 | PROBABILIDAD I | 20/08/21 | 8 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 24/08/21 | Realizada | 24/08/2021 | |||||||
E78 |
(Presencial) |
20/08/21 | 8 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 03/09/21 | Virtual | 03/09/2021 | |||||||
E50 | MACROECONOMÍA III | 20/08/21 | 10 | 17/08/21 | 08/09/21 | 09/09/21 | Virtual | 09/09/2021 | ||||||||
114A | 20/08/21 | 13 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 01/09/21 | Virtual | 02/09/2021 | ||||||||
128A | 20/08/21 | 13 | 17/08/21 | 08/09/21 | 24/08/21 | Virtual | 08/09/2021 | |||||||||
CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 20/08/21 | 13 | 17/08/21 | 08/09/21 | 24/08/21 | Virtual | |||||||||
118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 20/08/21 | 13 | 17/08/21 | 08/09/21 | 21/08/21 | 23/08/2021 | |||||||||
331 | PROBABILIDAD II | 20/08/21 | 13 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 24/08/21 | Realizada | 24/08/2021 | |||||||
E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 20/08/21 | 18 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 30/08/21 | Virtual | 31/08/2021 | |||||||
C50 | 20/08/21 | 18 | 17/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 08/09/21 | Realizada | 09/09/2021 | ||||||||
A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 20/08/21 | 19 | 17/08/21 | 08/09/21 | |||||||||||
A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Presencial | 21/08/21 | 8 | 18/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 09/09/21 | Virtual | 09/09/2021 | |||||||
C70 | 21/08/21 | 8 | 18/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 01/09/21 | Virtual | 02/09/2021 | ||||||||
3283A |
ELEMENTOS DE AUDITORÍA (Mesa Especial) TUA Plan 2000 | 21/08/21 | 8 | 18/08/21 | Están incluídos en el listado de Auditoría I | 08/09/21 | 01/09/21 | Virtual | 02/09/2021 | |||||||
MC70 | ECONOMETRÍA II | 21/08/21 | 8 | 18/08/21 | 08/09/21 | 06/09/21 | Virtual | 06/09/2021 | ||||||||
A61 | 21/08/21 | 13 | 18/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 09/09/21 | Realizada | 09/09/2021 | ||||||||
A77 | MARKETING DIGITAL | 21/08/21 | 13 | 18/08/21 | Constancia | 08/09/21 | 27/08/21 | Virtual | 30/08/2021 | |||||||
510A | CURSO NIVELACIÓN | 16/09/21 | - | - | - | - | 04/10/21 | 27/09/21 | Virtual | 27/09/2021 | ||||||
UPC15 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (15 CRÉDITOS) | 29/10/21 | - | - | - | - | - | 01/12/2021 | - | |||||||
UPC20 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉDITOS) | 29/10/21 | - | - | - | - | - | 01/12/2021 | - | |||||||
MC51 | ESTADÍSTICA II (Mesa Especial) | 24/11/21 | 15 | - | - | - | 10/12/21 | 10/12/21 | Presencial | |||||||
UPC15 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULAES (15 CRÉDITOS) | 30/11/21 | 15/12/21 | |||||||||||||
UPC20 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULAES (20 CRÉDITOS) | 30/11/21 | 15/12/21 | |||||||||||||
217 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 01/12/21 | - | - | - | - | - | 12/02/2022 | - | 12/02/2022 |