UC de SEMESTRE PAR e IMPAR - JULIO 2022
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 20/06/22 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | |||||||||||||||||
Modificaciones: Ver aquí | |||||||||||||||||
Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) de semestres impares |
Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Distribución - Inhabilitados | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
A30 |
V |
PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
04/07/22 |
08:00 |
29/06/22 |
21/07/22 |
14/07/22 |
28/07/22 | |||||||||
A30 |
V |
PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INET) |
04/07/22 |
08:00 |
29/06/22 |
- |
21/07/22 |
14/07/22 |
|||||||||
S40 | P | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 04/07/22 | 08:00 | 29/06/22 | Constancia de presentación | 21/07/22 | 20/07/22 | Virtual | ||||||||
I52 | P | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 04/07/22 | 13:00 | 29/06/22 | Constancia de presentación | 21/07/22 | 20/07/22 | Presencial | 26/07/22 | |||||||
A71 | P | FINANZAS CORPORATIVAS | 04/07/22 | 18:00 | 29/06/22 | Consancia de presentación | 21/07/22 | 20/07/22 | Virtual | 28/07/22 | |||||||
A71 | P | FINANZAS CORPORATIVAS (INET) | 04/07/22 | 18:00 | 29/06/22 | - | 21/07/22 | 20/07/22 | Virtual | ||||||||
421 | P | FINANZAS DE EMPRESAS (P80) MESA ESPECIAL | 04/07/22 | 18:00 | 29/06/22 | Constancia de presentación | 21/07/22 | 20/07/22 | Virtual | ||||||||
MC10 | P | CÁLCULO I | 05/07/22 | 08:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 13/07/22 | Realizada | 28/07/22 | |||||||
128A | P | CÁLCULO I/B | 05/07/22 | 08:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 15/07/22 | 26/07/22 | ||||||||
CM128 | P | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 05/07/22 | 08:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 15/07/22 | |||||||||
338N | P | SEGUROS DE VIDA | 05/07/22 | 08:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 06/07/22 | Realizada | ||||||||
I75 | V | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 05/07/22 | 08:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 12/07/22 | Realizada | 26/07/22 | |||||||
114A | P | CÁLCULO I/A | 05/07/22 | 13:00 | 30/06/22 | 22/07/22 | 20/07/22 | Virtual | 28/07/22 | ||||||||
114A | P | CÁLCULO I/A (INET) | 05/07/22 | 13:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 20/07/22 | Virtual | ||||||||
I40 | P |
TALLER DE COMPET. BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN ESPACIO DE CONSULTA - previo a Examen Libre - Ver AQUÍ |
05/07/22 |
18:00 | 30/06/22 | Sin Inscriptos | 22/07/22 | ||||||||||
E75 | P | ECONOMÍA PÚBLICA | 05/07/22 | 18:00 | 30/06/22 | Constancia de presentación | 22/07/22 | 22/07/22 | Virtual | ||||||||
C75 | V | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 06/07/22 | 08:00 | 01/07/22 | Constancia de presentación | 25/07/22 | 13/07/22 | Realizada | 13/07/22 | |||||||
O33T | P | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 06/07/22 | 09:00 | 01/07/22 | Sin Inscriptos | 25/07/22 | ||||||||||
E50 | P | MACROECONOMÍA III | 06/07/22 | 13:00 | 01/07/22 | Constancia de presentación | 25/07/22 | 25/07/22 | Presencial | 26/07/22 | |||||||
S30 | P | 06/07/22 | 18:00 | 01/07/22 | Constancia de presentación | 25/07/22 | 26/07/22 | Presencial | 30/07/22 | ||||||||
C73 | V | CONTABILIDAD BANCARIA | 06/07/22 | 18:00 | 01/07/22 | Constancia de presentación | 25/07/22 | 13/07/22 | Realizada | 28/07/22 | |||||||
E70 | P | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 06/07/22 | 18:00 | 01/07/22 | Constancia de presentación | 25/07/22 | 26/07/22 | Presencial | 29/07/22 | |||||||
C50N | V | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 07/07/22 | 08:00 | 04/07/22 | Constancia de presentación | 26/07/22 | 25/07/22 | Realizada | 29/07/22 | |||||||
C50N | V | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS (INET) | 07/07/22 | 08:00 | 04/07/22 | Constancia de presentación | 26/07/22 | 25/07/22 | Realizada | ------------- | |||||||
C31 | V | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 07/07/22 | 08:00 | 04/07/22 | Constancia de presentación | 26/07/22 | 25/07/22 | Virtual | 28/07/22 | |||||||
C31 | V | COSTOS PARA LA GESTIÓN (INET) | 07/07/22 | 08:00 | 04/07/22 | - | 26/07/22 | 25/07/22 | Virtual | ||||||||
E77 | P | ECONOMÍA Y GÉNERO | 07/07/22 | 14:00 | 04/07/22 | Sin Inscriptos | 26/07/22 | ||||||||||
331 | P | PROBABILIDAD II | 07/07/22 | 14:00 | 04/07/22 | Constancia de presentación | 26/07/22 | 12/07/22 | Realizada | ||||||||
MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 07/07/22 | 18:00 | 04/07/22 | Constancia de presentación | 26/07/22 | 26/07/22 | 02/08/22 | ||||||||
I74 | V | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 07/07/22 | 18:00 | 04/07/22 | Constancia de presentación | 26/07/22 | 20/07/22 | Realizada | 03/08/22 | |||||||
M |
P | MATEMÁTICA FINANCIERA | 08/07/22 | 08:00 | 05/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 26/07/22 | Virtual | ||||||||
MC30 | P | MATEMÁTICA FINANCIERA (INET) | 08/07/22 | 08:00 | 05/07/22 | - | 27/07/22 | 26/07/22 | Virtual | 29/07/22 | |||||||
TMC30 | P | MATEMÁTICA FINANCIERA | 08/07/22 | 08:00 | 05/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 26/07/22 | Virtual | 29/07/22 | |||||||
462 | ´P | SERIES CRONOLÓGICAS I | 08/07/22 | 10:00 | 05/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 08/07/22 | |||||||||
C82 | V | TRIBUTARIA II | 08/07/22 | 18:00 | 05/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 25/07/22 | Virtual | 28/07/22 | |||||||
C82 | V | TRIBUTARIA II (INET) | 08/07/22 | 18:00 | 05/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 25/07/22 | Virtual | ||||||||
S82 | P | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 08/07/22 | 18:00 | 05/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 29/07/22 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
A550 | V | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 08/07/22 | 19:00 | 05/07/22 | Sin Inscriptos | 27/07/22 | ||||||||||
C10 | V | CONCEPTOS CONTABLES | 09/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 26/07/22 | Virtual | 05/08/22 | |||||||
C10 | V | CONCEPTOS CONTABLES (INET) | 09/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 26/07/22 | Virtual | ||||||||
I50 | V |
TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Modificada 04/08/2022 |
09/07/22 | 13:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 27/07/22 | 28/07/22 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
E90 | P | ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 09/07/22 | 13:00 | 06/07/22 | Sin Inscriptos | 27/07/22 | ||||||||||
E34 | P | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 11/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 27/07/2022 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
S542N | V | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 11/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Sin Inscriptos | 28/07/22 | ||||||||||
MC72 | P | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 11/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 28/07/22 | 02/08/22 | ||||||||
MC51 | P | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 11/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 22/07/22 | Presencial | 03/08/22 | |||||||
335 | P | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 11/07/22 | 08:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 11/07/22 | 11/07/22 | ||||||||
E30 | P | MACROECONOMÍA I | 11/07/22 | 13:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 27/07/22 | Virtual | 28/07/22 | |||||||
O31T | P | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 11/07/22 | 17:00 | 06/07/22 | Sin Inscriptos | 28/07/22 | ||||||||||
C74 | P | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 11/07/22 | 18:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 28/07/22 | Virtual | 02/08/22 | |||||||
MC70 | P | ECONOMETRÍA II | 11/07/22 | 18:00 | 06/07/22 | Constancia de presentación | 28/07/22 | 28/07/22 | Presencial | 03/08/22 | |||||||
A10 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 12/07/22 | 13:00 | 07/07/22 | Constancia de presentación | 29/07/22 | 28/07/22 | Virtual | 04/08/22 | |||||||
A510N | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 12/07/22 | 13:00 | 07/07/22 | - | 29/07/22 | 14/07/22 | |||||||||
E79 | P | POLÍTICA ECONÓMICA | 12/07/22 | 13:00 | 07/07/22 | Constancia de presentación | 29/07/22 | 16/07/22 | Virtual | 29/07/22 | |||||||
230 |
P |
12/07/22 |
13:00 |
07/07/22 |
Constancia de presentación |
29/07/22 |
13/07/22 | Realizada | 26/07/22 | ||||||||
A70 | P | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 12/07/22 | 18:00 | 07/07/22 | Constancia de presentación | 29/07/22 | 25/07/22 | Presencial | 10/08/22 | |||||||
A70 | P | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (INET) | 12/07/22 | 18:00 | 07/07/22 | - | 29/07/22 | 25/07/22 | Presencial | ||||||||
MC31 | P | CÁLCULO II | 13/07/22 | 08:00 | 08/07/22 | Constancia de presentación | 01/08/22 | 20/07/22 | Presencial | 29/07/22 | |||||||
C76 | P | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 13/07/22 | 08:00 | 08/07/22 | Constancia de presentación | 01/08/22 | 29/07/22 | Presencial | 09/08/22 | |||||||
A50 | P | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 13/07/22 | 13:00 | 08/07/22 | - | 01/08/22 | 13/07/22 | Realizada | ||||||||
C30 | V | 13/07/22 | 18:00 | 08/07/22 | Constancia de presentación | 01/08/22 | 29/07/22 | Por sala 9 | 03/08/22 | ||||||||
E41 | P | MICROECONOMÍA II | 13/07/22 | 18:00 | 08/07/22 | Constancia de presentados | 01/08/22 | 02/08/22 | Virtual | 09/08/22 | |||||||
E91 | P | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 13/07/22 | 18:00 | 08/07/22 | Constancia de presentación | 01/08/22 | 14/07/22 | Virtual | 14/07/22 | |||||||
118 | P | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 14/07/22 | 08:00 | 11/07/22 | Sin Inscriptos | 02/08/22 | ||||||||||
E53 | P | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 14/07/22 | 08:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | Virtual | 02/08/22 | ||||||||
333 | P | MODELOS LINEALES | 14/07/22 | 08:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | 19/07/22 | Realizada | 09/08/22 | |||||||
MC71 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 14/07/22 | 08:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | 14/07/22 | Realizada | 26/07/22 | |||||||
I51 | P | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 14/07/22 | 13:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | 27/07/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
E78 | P | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 14/07/22 | 13:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | 01/08/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
J514 | V | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 14/07/22 | 17:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | 26/07/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
C70 | P | AUDITORÍA I | 14/07/22 | 18:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 | 27/07/22 | Presencial | 28/07/22 | |||||||
A73 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 14/07/22 | 18:00 | 11/07/22 | Constancia de presentación | 02/08/22 |
15/07/22
|
Virtual | 26/07/22 | |||||||
A73 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÒN DE EMPRESAS FAMILIARES (INET) | 14/07/22 | 18:00 | 11/07/22 | - | 02/08/22 | 16/07/22 | Virtual | ||||||||
340 | P | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS | 15/07/22 | 08:00 | 12/07/22 | Sin Inscriptos | 03/08/22 | ||||||||||
J30 | P |
|
15/07/22 | 08:00 | 12/07/22 | 03/08/22 | 30/07/22 | Virtual | 03/08/22 | ||||||||
I548 | V | GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 15/07/22 | 08:00 | 12/07/22 | Sin Inscriptos | 03/08/22 | ||||||||||
E51 | P | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 15/07/22 | 08:00 | 12/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 28/07/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
J21 | V | DERECHO DEL EMPRESARIO | 15/07/22 | 13:00 | 12/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 28/07/22 | Virtual | 11/08/22 | |||||||
J21 | V | DERECHO DEL EMPRESARIO (INET) | 15/07/22 | 13:00 | 12/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 28/07/22 | Virtual | ||||||||
J50 | V | 15/07/22 | 18:00 | 12/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 03/08/22 | Virtual | 04/08/22 | ||||||||
E71 | P | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 15/07/22 | 18:00 | 12/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 27/07/22 | Presencial | 04/08/22 | |||||||
A77 | P | MARKETING DIGITAL | 15/07/22 | 18:00 | 12/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | Presencial | 02/08/22 | ||||||||
A76 | P | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 15/07/22 | 18:00 | 12/07/22 | Sin Inscriptos | 03/08/22 | ||||||||||
E10 | P | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 16/07/22 | 08:00 | 13/07/22 | 03/08/22 | 27/07/22 | Virtual | 03/08/22 | ||||||||
E10 | P | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (INET) | 16/07/22 | 08:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 27/07/22 | Virtual | ||||||||
E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 16/07/22 | 13:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 21/07/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
E33 | P | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 16/07/22 | 13:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 25/07/22 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
A61 | P | 16/07/22 | 13:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | 03/08/2022 | Presencial | 09/08/22 | ||||||||
A52 | P | MARKETING DE SERVICIOS (Modificada) | 16/07/22 | 13:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 03/08/22 | Presencial | 02/08/22 | ||||||||
S41 | P | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 19/07/22 | 08:00 | 13/07/22 | Sin Inscriptos | 04/08/22 | ||||||||||
330 | P | INFERENCIA I | 19/07/22 | 08:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | 19/07/22 | Ya realizada | 30/07/22 | |||||||
E74 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 19/07/22 | 08:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | Coordinar | 04/08/22 | ||||||||
341 | P | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 19/07/22 | 08:00 | 13/07/22 | Sin Inscriptos | 04/08/22 | ||||||||||
C41 | P | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 19/07/22 | 13:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | 02/08/22 | Presencial | 03/08/22 | |||||||
334 | P | INFERENCIA II | 19/07/22 | 13:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | 30/07/22 | |||||||||
C60 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 19/07/22 | 18:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | 27/07/22 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
C60 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR I (INET) | 19/07/22 | 18:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | 27/07/22 | Virtual | ||||||||
C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 19/07/22 | 18:00 | 13/07/22 | Constancia de presentación | 04/08/22 | 26/07/22 | 30/07/22 | ||||||||
J20TP |
V |
20/07/22 |
08:00 |
14/07/22 |
Constancia de presentación |
05/08/22 |
01/08/22 | Virtual | 03/08/22 | ||||||||
I30A | P | TALLER DE COMUNICACIÓN PROFESIONAL | 20/07/22 | 08:00 | 14/07/22 | Constancia de presentación | 05/08/22 | 20/07/22 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
MC42 | P | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 20/07/22 | 08:00 | 14/07/22 | Constancia de presentación | 05/08/22 | 03/08/22 | Realizada | 11/08/22 | |||||||
MC61 | P | ECONOMETRÍA I | 20/07/22 | 08:00 | 14/07/22 | Constancia de presentación | 05/08/22 | 04/08/22 | Presencial | ||||||||
E87 | P | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 20/07/22 | 08:00 | 14/07/22 | Constancia de presentación | 05/08/22 | 05/08/2022 | Coordinar | 08/08/22 | |||||||
A81 | P | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 20/07/22 | 08:00 | 14/07/22 | Constancia de presentación | 05/08/22 | 27/07/22 | Virtual | 20/07/22 | |||||||
A63 | P | COMERCIO INTERNACIONAL | 20/07/22 | 13:00 | 14/07/22 | Sin Inscriptos | 05/08/22 | ||||||||||
I86 | P | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 20/07/22 | 18:00 | 14/07/22 | Sin Inscriptos | 05/08/22 | ||||||||||
I88 | V | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 20/07/22 | 18:00 | 14/07/22 | Constancia de presentación | 05/08/22 | 26/07/22 | Realizada | 30/07/22 | |||||||
475 | P | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 21/07/22 | 08:00 | 15/07/22 | Sin Inscriptos | 08/08/22 | ||||||||||
MC40 | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 21/07/22 | 08:00 | 15/07/22 | Constancia de presentación | 08/08/22 | 09/08/22 | Realizada | 09/08/22 | |||||||
S44 | P | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 21/07/22 | 08:00 | 15/07/22 | Constancia de presentación | 08/08/22 | 22/07/22 | Virtual | ||||||||
C84 | V | TRIBUTARIA III | 21/07/22 | 08:00 | 15/07/22 | Constancia de presentación | 08/08/22 | 11/08/22 | Virtual | 11/08/22 | |||||||
S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 21/07/22 | 13:00 | 15/07/22 | Constancia de presentación | 08/08/22 | 01/08/22 | Virtual | 16/08/22 | |||||||
C65 | P | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 21/07/22 | 18:00 | 15/07/22 | Constancia de presentación | 08/08/22 | 26/07/22 | Realizada | 30/07/22 | |||||||
A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 22/07/22 | 08:00 | 19/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 09/08/22 | 09/08/22 | ||||||||
A72 | P | 22/07/22 | 08:00 | 19/07/22 | 09/08/22 | 11/08/22 | Presencial | ||||||||||
MC43 | P | CÁLCULO III | 22/07/22 | 13:00 | 19/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 02/08/22 | Realizada | 03/08/22 | |||||||
MC45 | P | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 22/07/22 | 18:00 | 19/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 03/08/22 | Realizada | 03/08/22 | |||||||
C61 | P | CONTROL INTERNO | 22/07/22 | 18:00 | 19/07/22 | 09/08/22 | 01/08/22 | Virtual | 03/08/22 | ||||||||
C61 | P | CONTROL INTERNO (INET) | 22/07/22 | 18:00 | 19/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 01/08/22 | Virtual | ||||||||
C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 22/07/22 | 18:00 | 19/07/22 | Sin Inscriptos | 09/08/22 | ||||||||||
S521 | V | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 22/07/22 | 20:00 | 19/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 28/07/22 | Realizada | 30/07/22 | |||||||
C20 | V | 23/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 08/08/22 | Virtual | 08/08/22 | ||||||||
337N | P | DEMOGRAFÍA | 23/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Sin Inscriptos | 09/08/22 | ||||||||||
E31 | P | MICROECONOMÍA I | 23/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 27/07/22 | Virtual | 27/08/22 | |||||||
E61 | P | MICROECONOMÍA III | 23/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 08/08/22 | Presencial | 08/08/22 | |||||||
463 | P | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 23/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 27/07/22 | |||||||||
E45 | P | DESIGUALDAD Y POBREZA | 23/07/22 | 13:00 | 20/07/22 | Sin Inscriptos | 09/08/22 | ||||||||||
C63 | P | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 23/07/22 | 13:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 10/08/22 |
(Modificada) |
10/08/22 | |||||||
I80 | V | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 23/07/22 | 13:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 09/08/22 | 26/07/22 | Presencial | 30/07/22 | |||||||
A62 | V | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 25/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 10/08/22 | 27/07/22 | Virtual | 30/07/22 | |||||||
461 | P | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 25/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Sin Inscriptos | 10/08/22 | ||||||||||
A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 25/07/22 | 08:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 10/08/22 | 02/08/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
E72 | P | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 25/07/22 | 13:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 10/08/22 | 08/08/22 | Presencial | 08/08/22 | |||||||
S46 | P | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 25/07/22 | 18:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 10/08/22 | 01/08/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
A40 | P | 25/07/22 | 18:00 | 20/07/22 | 10/08/22 | 09/08/22 | Virtual | ||||||||||
A67 | P | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 25/07/22 | 18:00 | 20/07/22 | Constancia de presentación | 10/08/22 | 12/08/22 | Presencial | ||||||||
E20 | P | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 26/07/22 | 08:00 | 21/07/22 | Constancia de presentación | 11/08/22 | 08/08/22 | Realizada | 08/08/22 | |||||||
E86 | P | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 26/07/22 | 08:00 | 21/07/22 | Sin Inscriptos | 11/08/22 | ||||||||||
A84 | V | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 26/07/22 | 13:00 | 21/07/22 | 11/08/22 | |||||||||||
C40 | V | 26/07/22 | 18:00 | 21/07/22 | 11/08/22 | 08/08/22 | Realizada | 08/08/22 | |||||||||
C64 | V | 26/07/22 | 18:00 | 21/07/22 | 11/08/22 | 30/07/22 | Presencial | 03/08/22 | |||||||||
A83 | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 26/07/22 | 18:00 | 21/07/22 | Constancia de presentación | 11/08/22 | 08/08/22 | |||||||||
552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 27/07/22 | 08:00 | 22/07/22 | Constancia de presentación | 12/08/22 | 08/08/22 | Virtual | 08/08/22 | |||||||
E40 | P | MACROECONOMÍA II | 27/07/22 | 08:00 | 22/07/22 | Constancia de presentación | 12/08/22 | 15/08/22 | Virtual | 15/08/22 | |||||||
477 | P | TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y GEOESTADÍSTICA | 27/07/22 | 08:00 | 22/07/22 | Sin Inscriptos | 12/08/22 | ||||||||||
E80 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 27/07/22 | 08:00 | 22/07/22 | Sin Inscriptos | 12/08/22 | ||||||||||
E73 | P | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 27/07/22 | 13:00 | 22/07/22 | Constancia de presentación | 12/08/22 | 10/08/22 | Presencial | 10/08/22 | |||||||
C87 | V | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 27/07/22 | 18:00 | 22/07/22 | Constancia de presentación | 12/08/22 | 02/08/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
S90 | V | SOCIOLOGÍA | 28/07/22 | 08:00 | 25/07/22 | Constancia de presentación | 15/08/22 | 02/08/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
E52 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 28/07/22 | 08:00 | 25/07/22 | Constancias de presentación | 15/08/22 | 11/08/22 | Virtual | ||||||||
E83 | P | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 28/07/22 | 08:00 | 25/07/22 | - | 15/08/22 | 09/08/22 | Realizada | 09/08/22 | |||||||
470 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 28/07/22 | 08:00 | 25/07/22 | Sin Inscriptos | 15/08/22 | ||||||||||
S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 28/07/22 | 13:00 | 25/07/22 | Constancia de presentación | 15/08/22 | 02/08/22 | Virtual | 03/08/22 | |||||||
S60 | V | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 28/07/22 | 18:00 | 25/07/22 | Constancia de presentación | 15/08/22 | 02/08/22 | Virtual | 08/08/22 | |||||||
C81 | V | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 28/07/22 | 18:00 | 25/07/22 | Constancia de presentación | 15/08/22 | 05/08/22 | Presencial | 09/08/22 | |||||||
MC44 | P | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 29/07/22 | 08:00 | 26/07/22 | Constancia de presentación | 16/08/22 | 06/08/2022 | Virtual | 06/08/22 | |||||||
