|
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 28/11/2022 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY MODALIDAD: V - Virtual P - Presencial VER DISTRIBUCIÓN DE SALONES Y LISTADO DE INHABILITADOS AQUÍ |
||||||||||||||||
| Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128A | P | CÁLCULO I/B | 12/12/22 | 08:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 20/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| CM128 | P | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 12/12/22 | 08:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 20/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| C72 | V | 12/12/22 | 08:00 | 07/12/22 | Constancia de presentanción | 28/12/22 | 22/12/22 | Virtual | 22/12/22 | |||||||
| 461N | P | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 12/12/22 | 08:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 13/12/22 | - | 12/12/22 | ||||||
| 336 | P | INFERENCIA III | 12/12/22 | 08:00 | 07/12/22 | Sin inscriptos | 28/12/22 | - | - | - | ||||||
| C10 | V | 12/12/22 | 12:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 27/12/22 | 04/01/22 | ||||||||
| E60 | P | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 12/12/22 | 13:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 23/12/22 | Virtual | 23/12/22 | ||||||
| S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 12/12/22 | 18:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 14/12/22 | Virtual | 15/12/22 | ||||||
| E40 | P | MACROECONOMÍA II | 12/12/22 | 18:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 29/12/22 | Presencial | 04/01/22 | ||||||
| A81 | P | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 12/12/22 | 18:00 | 07/12/22 | Constancia de presentación | 28/12/22 | 20/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| J40TP | V | 13/12/22 | 08:00 | 08/12/22 | Constancia de presentación | 29/12/22 | 22/12/22 | Virtual | 22/12/22 | |||||||
| A63 | P | COMERCIO INTERNACIONAL | 13/12/22 | 08:00 | 08/12/22 | Constancia de presentación | 29/12/22 | 16/12/22 | Virtual | 16/12/22 | ||||||
| E86 | P | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 13/12/22 | 08:00 | 08/12/22 | Constancia de presentación | 29/12/22 | 27/12/22 | Presencial | 29/12/22 | ||||||
| S22 | P | DESARROLLO Y BIENESTAR | 13/12/22 | 13:00 | 08/12/22 | Constancia de presentación | 29/12/22 | 26/12/22 | Virtual | 26/12/22 | ||||||
| E73 | P | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 13/12/22 | 18:00 | 08/12/22 | Constancia de presentación | 29/12/22 | 23/12/22 | Virtual | 23/12/22 | ||||||
| I80 | P | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 13/12/22 | 18:00 | 08/12/22 | Constancia de presentación | 29/12/22 | 20/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| I86 | P | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 13/12/22 | 19:00 | 08/12/22 | Sin inscriptos | 29/12/22 | - | - | - | ||||||
| J20TP | P |
Info: Contraseña EXAREVICIVIL2022
|
14/12/22 | 08:00 | 09/12/22 | Constancia de presentación | 30/12/22 | 27/12/22 | Presencial | 29/12/22 | ||||||
| 475 | P | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 14/12/22 | 08:00 | 09/12/22 | Sin inscriptos | 30/12/22 | - | - | - | ||||||
| E45 | P | DESIGUALDAD Y POBREZA | 14/12/22 | 08:00 | 09/12/22 | Sin inscriptos | 30/12/22 | - | - | - | ||||||
| 341 | P | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 14/12/22 | 08:00 | 09/12/22 | Constancia de presentación | 30/12/22 | 15/12/22 | - | 22/12/22 | ||||||
| S46 | P | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 14/12/22 | 13:00 | 09/12/22 | Constancia de presentación | 30/12/22 | 27/12/22 | Presencial | 19/01/23 | ||||||
| E83 | P | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 14/12/22 | 18:00 | 09/12/22 | Constancia de presentación | 30/12/22 | 02/01/2023 | Virtual | 05/01/23 | ||||||
| I84 | V | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 14/12/22 | 18:00 | 09/12/22 | Constancia de presentación | 30/12/22 | 19/12/22 | Ya realizada en EVA | 22/12/22 | ||||||
| S41 | P | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 15/12/22 | 08:00 | 12/12/22 | Constancia de presentación | 03/01/23 | 26/12/22 | Presencial | 26/12/2022 | ||||||
| 337N | P | DEMOGRAFÍA | 15/12/22 | 08:00 | 12/12/22 | Sin inscriptos | 03/01/23 | - | - | - | ||||||
| C64 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL | 15/12/22 | 08:00 | 12/12/22 | Constancia de presentación | 03/01/23 | 19/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| S80 | P | DEBATES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ECONOMÍA | 15/12/22 | 08:00 | 12/12/22 | Sin inscriptos | 03/01/23 | - | - | - | ||||||
| A84 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 15/12/22 | 08:00 | 12/12/22 | Constancia de presentación | 03/01/23 | 15/12/22 | - | 15/12/22 | ||||||
| S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 15/12/22 | 13:00 | 12/12/22 | Constancia de presentación | 03/01/23 | 23/12/22 | Virtual | 26/12/22 | ||||||
| E74 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 15/12/22 | 18:00 | 12/12/22 | Constancia de presentación | 03/01/23 | 09/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| I88 | V | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 15/12/22 | 18:00 | 12/12/22 | Constancia de presentación | 03/01/23 | 21/12/22 | Ya realizada virtual | 22/12/22 | ||||||
| 552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 16/12/22 | 08:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 03/01/22 | Virtual | 04/01/23 | ||||||
| MC31 | P | CÁLCULO II | 16/12/22 | 08:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 19/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| C40 | V |
CONTABILIDAD GENERAL III Modificada 27/01/2022 |
16/12/22 | 08:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 28/12/22 | Virtual | 04/01/23 | ||||||
| 468 | P | MUESTREO II | 16/12/22 | 08:00 | 13/12/22 | Sin inscriptos | 04/01/23 | - | - | - | ||||||
| 463N | P | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 16/12/22 | 08:00 | 13/12/22 | Sin inscriptos | 04/01/23 | - | - | - | ||||||
| MC10 | P | 16/12/22 | 13:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 22/12/22 | Virtual | 23/12/22 | |||||||
| MC44 | P | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 16/12/22 | 13:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 29/12/22 | Virtual | 04/01/22 | ||||||
| 114A | P | 16/12/22 | 18:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 29/12/22 | Virtual | 04/01/23 | |||||||
| E72 | P | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 16/12/22 | 18:00 | 13/12/22 | - | 04/01/23 | 19/12/22 | - | 23/12/22 | ||||||
| A83 | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 16/12/22 | 18:00 | 13/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 19/12/22 | Presencial | 22/12/22 | ||||||
| E20 | P | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 17/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 29/12/22 | Virtual | 02/01/23 | ||||||
| C65 | V | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 17/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentanción | 04/01/23 | 26/12/22 | Virtual | 04/01/23 | ||||||
| E82 | P | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 17/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 20/12/22 | Ya realizada | 23/12/22 | ||||||
| C85 | P | AUDITORÍA INTERNA | 17/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 20/12/22 | Presencial | 23/12/22 | ||||||
| A42 | P | 17/12/22 | 13:00 | 14/12/22 | 04/01/23 | 22/12/22 | Presencial | 23/12/22 | ||||||||
| E31 | P | MICROECONOMÍA I | 17/12/22 | 13:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 29/12/22 | Virtual | 04/01/23 | ||||||
| E61 | P | MICROECONOMÍA III | 17/12/22 | 13:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 04/01/23 | 26/12/22 | Presencial | 04/01/23 | ||||||
| MC40 | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 19/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | 30/12/22 | Realizada | 04/01/23 | ||||||
| 119N | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 19/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | 19/12/22 | 23/12/22 | |||||||
| C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 19/12/22 | 08:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | 30/12/22 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 19/12/22 | 15:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | 03/01/22 | Ya realizada | 19/01/23 | ||||||
| C63 | P | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 19/12/22 | 18:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | |||||||||
| A67 | P | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 19/12/22 | 18:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | 27/12/22 | Virtual | 03/01/23 | ||||||
| A532 | V | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 19/12/22 | 19:00 | 14/12/22 | Constancia de presentación | 05/01/23 | 23/12/22 | Virtual | 23/12/22 | ||||||
| E10 | P | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 20/12/22 | 08:00 | 15/12/22 | Constancia de presentación | 10/01/23 | 29/12/22 | Virtual | 04/01/23 | ||||||
| MC42 | P | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 20/12/22 | 08:00 | 15/12/22 | Constancia de presentanción | 10/01/23 | 02/01/23 | Presencial | 04/01/22 | ||||||
| 330 | P | INFERENCIA I | 20/12/22 | 08:00 | 15/12/22 | Constancia de presentanción | 10/01/23 | 20/12/22 | Ya realizada | 29/12/22 | ||||||
| C61 | P | CONTROL INTERNO | 20/12/22 | 08:00 | 15/12/22 | Constancia de presentación | 10/01/23 | 27/12/22 | Presencial | 05/01/23 | ||||||
| MC61 | P | ECONOMETRÍA I | 20/12/22 | 08:00 | 15/12/22 | Constancia de presentanción | 10/01/23 | 30/12/22 | Virtual | 04/01/23 | ||||||
| E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 20/12/22 | 13:00 | 15/12/22 | Constancia de presentanción | 10/01/23 | 04/01/2023 | Virtual | 10/01/23 | ||||||
| A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 20/12/22 | 13:00 | 15/12/22 | Constancia de presentación | 10/01/23 | 23/12/22 | Virtual | 23/12/22 | ||||||
| 478 | P | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | 20/12/22 | 17:00 | 15/12/22 | Sin inscriptos | 10/01/23 | - | - | - | ||||||
| A72 | P | MARKETING ESTRATÉGICO | 20/12/22 | 18:00 | 15/12/22 | Constancia de presentación | 10/01/23 | 29/12/22 | Presencial | 19/01/23 | ||||||
| C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 20/12/22 | 18:00 | 15/12/22 | Constancia de presentación | 10/01/23 | 04/01/23 | Virtual | 10/01/23 | ||||||
| J60TP | V | DERECHO PÚBLICO | 21/12/22 | 08:00 | 16/12/22 | Constancia de presentación | 11/01/23 | 30/12/22 | Virtual | 05/01/23 | ||||||
| E87 | P | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 21/12/22 | 08:00 | 16/12/22 | Constancia de presentación | 11/01/23 | 29/12/22 | Virtual | 05/01/23 | ||||||
| C20 | V | 21/12/22 | 13:00 | 16/12/22 | Constancia de presentación | 11/01/23 | 02/01/23 | Virtual | 05/01/23 | |||||||
| E76 | P | ECONOMÍA LABORAL | 21/12/22 | 13:00 | 16/12/22 | Constancia de presentación | 11/01/23 | 26/12/22 | Virtual |
03/01/23 |
||||||
| A40 | P | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 21/12/22 | 18:00 | 16/12/22 | Constancia de presentación | 11/01/23 | 11/01/23 | Presencial | 20/01/23 | ||||||
| A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 21/12/22 | 18:00 | 16/12/22 | Constancia de presentación | 11/01/23 | 05/01/23 | Virtual | 10/01/23 | ||||||
| S90 | V | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 22/12/22 | 08:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 13/01/23 | Virtual | 20/01/23 | ||||||
| S521 | P | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 22/12/22 | 08:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 23/01/23 | Realizada | 19/01/23 | ||||||
| J61 | V | DERECHO DIGITAL | 22/12/22 | 08:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 11/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| E81 | P | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 22/12/22 | 08:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 05/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| 342 | P | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 22/12/22 | 08:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 30/12/22 | Realizada | 05/01/23 | ||||||
| MC43 | P | CÁLCULO III | 22/12/22 | 13:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 26/12/22 | Presencial | 26/12/22 | ||||||
| MC45 | P | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | 22/12/22 | 13:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 26/12/22 | Realizada | 19/01/23 | ||||||
| E52 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 22/12/22 | 18:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 09/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| C84 | P | TRIBUTARIA III | 22/12/22 | 18:00 | 19/12/22 | Constancia de presentación | 12/01/23 | 16/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| C41 | P | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 23/12/22 | 08:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 11/01/23 | Presencial | 19/01/23 | ||||||
| A62 | P | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 23/12/22 | 08:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 28/12/22 | Virtual | 29/12/22 | ||||||
| 334 | P | INFERENCIA II | 23/12/22 | 08:00 | 20/12/22 | Sin inscriptos | 13/01/23 | - | - | - | ||||||
| E80 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 23/12/22 | 08:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 11/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| C87 | V | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 23/12/22 | 08:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 03/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| 470 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 23/12/22 | 08:00 | 20/12/22 | Sin inscriptos | 13/01/23 | - | - | - | ||||||
| S60 | V | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 23/12/22 | 13:00 | 20/12/22 | Constancia de prresentación | 13/01/23 | 10/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||
| S44 | P | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 23/12/22 | 13:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 02/01/23 | Virtual | 04/01/22 | ||||||
| A10 | P | 23/12/22 | 18:00 | 20/12/22 | 13/01/23 | 09/01/23 | Virtual | 19/01/23 | ||||||||
| A510N | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 23/12/22 | 18:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 09/01/23 | Virtual | 20/01/23 | ||||||
| A20 | P | 23/12/22 | 18:00 | 20/12/22 | 13/01/23 | 12/01/23 | Virtual | 20/01/23 | ||||||||
| C60 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 23/12/22 | 18:00 | 20/12/22 | Constancia de presentación | 13/01/23 | 13/01/23 | Virtual | 20/0123 | ||||||
| C81 | V | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO |
23/12/22 |
18:00 |
20/12/22 |
Constancia de presentación |
13/01/23 |
09/01/23 | Virtual | 20/01/23 | ||||||
| UPC20 | - | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉD) | 30/12/22 | - | - | - | 17/01/23 | 17/01/23 | - | 17/01/23 | ||||||

