| INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 20/06/23 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | |||||||||||||||||
| Modificaciones: Ver aquí | |||||||||||||||||
| Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) de semestres impares | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Distribución - Inhabilitados | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
| A30 | V | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 03/07/23 | 08:00 | 28/06/23 | Constancia | 20/07/23 | 13/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||
| A30 | V | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INET) | 03/07/23 | 08:00 | 28/06/23 | 20/07/23 | 13/07/23 | Virtual | |||||||||
| S40 | P | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 03/07/23 | 08:00 | 28/06/23 | Constancia | 20/07/23 | 19/07/23 | Virtual | 20/07/23 | |||||||
| A71 | P | FINANZAS CORPORATIVAS | 03/07/23 | 18:00 | 28/06/23 | Constancia | 20/07/23 | 20/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||
| A71 | P | FINANZAS CORPORATIVAS (INET) | 03/07/23 | 18:00 | 28/06/23 | - | 20/07/23 | 04/07/23 | Virtual | ||||||||
|
421 Mesa especial |
P |
Plan 1990 |
03/07/23 | 18:00 | 28/06/23 | Constancia | 20/07/23 | 20/07/23 | Virtual | 21/07/23 | |||||||
| MC10 | P | CÁLCULO I | 04/07/23 | 08:00 | 29/06/23 | Constancia | 21/07/23 | 24/07/23 | Realizada | 28/07/23 | |||||||
| 128A | P | CÁLCULO I/B | 04/07/23 | 08:00 | 29/06/23 | Constancia | 21/07/23 | 14/07/23 | Presencial | 25/07/23 | |||||||
| CM128 | P | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 04/07/23 | 08:00 | 29/06/23 | Constancia | 21/07/23 | 14/07/23 | Presencial | 20/07/23 | |||||||
| 338N | P | SEGUROS DE VIDA | 04/07/23 | 08:00 | 29/06/23 | Constancia | 21/07/23 | 13/07/23 | - | 20/07/23 | |||||||
| 114A | P | CÁLCULO I/A | 04/07/23 | 13:00 | 29/06/23 | 21/07/23 | 12/07/23 | Virtual | 17/07/23 | ||||||||
| 114A | P | CÁLCULO I/A (INET) | 04/07/23 | 13:00 | 29/06/23 | - | 21/07/23 | 05/07/23 | - | - | |||||||
| I40 | P | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN (Entrega de trabajo escrito, fecha de defensa a definir) | 04/07/23 | 18:00 | 29/06/23 | - | 21/07/23 | - | - | - | |||||||
| E75 | P | ECONOMÍA PÚBLICA | 04/07/23 | 18:00 | 29/06/23 | Constancia | 21/07/23 | 09/08/23 | No tiene | 09/08/23 | |||||||
| E50 | P | MACROECONOMÍA III | 05/07/23 | 13:00 | 30/06/23 | Constancia | 24/07/23 | 24/07/23 | Presencial | 28/07/23 | |||||||
| S30 | P | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 05/07/23 | 18:00 | 30/06/23 | Constancia | 24/07/23 | 24/07/23 | Presencial | 28/07/23 | |||||||
| O33T | P | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 05/07/23 | 18:00 | 30/06/23 | - | 24/07/23 | - | - | - | |||||||
| C73 | V | CONTABILIDAD BANCARIA | 05/07/23 | 18:00 | 30/06/23 | Constancia | 24/07/23 | 19/07/23 | Realizada | ||||||||
| E70 | P | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 05/07/23 | 18:00 | 30/06/23 | Constancia | 24/07/23 | 24/07/23 | Presencial | 28/08/23 | |||||||
| C50N | V | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 06/07/23 | 08:00 | 03/07/23 | Constancia | 25/07/23 | 24/07/23 | Realizada | 24/07/23 | |||||||
| C31 | V | 06/07/23 | 08:00 | 03/07/23 | Constancia | 25/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||||
| 331 | P | PROBABILIDAD II | 06/07/23 | 14:00 | 03/07/23 | Constancia | 25/07/23 | 07/07/23 | Realizada | 11/07/23 | |||||||
| E77 | P | ECONOMÍA Y GÉNERO | 06/07/23 | 14:00 | 03/07/23 | - | 25/07/23 | - | - | - | |||||||
| I74 | V | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 06/07/23 | 18:00 | 03/07/23 | Constancia | 25/07/23 | 25/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| MC30 | P | MATEMÁTICA FINANCIERA | 07/07/23 | 08:00 | 04/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 25/07/23 | Virtual | ||||||||
| MC30 | P | MATEMÁTICA FINANCIERA (INET) | 07/07/23 | 08:00 | 04/07/23 | Constancia INET | 25/07/23 | 25/07/23 | Virtual | ||||||||
| TMC30 | P | MATEMÁTICA FINANCIERA | 07/07/23 | 08:00 | 04/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 25/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| 118 | P | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 07/07/23 | 08:00 | 04/07/23 | - | 26/07/23 | - | - | - | |||||||
| 462 | ´P | SERIES CRONOLÓGICAS I | 07/07/23 | 10:00 | 04/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 25/07/23 | Realizada | 25/07/23 | |||||||
| I51E | P | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 07/07/23 | 13:00 | 04/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 12/07/23 | Virtual | 20/07/23 | |||||||
| C82 | V | 07/07/23 | 18:00 | 04/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 28/07/23 | ||||||||||
| S82 | P | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 07/07/23 | 18:00 | 04/07/23 | - | 26/07/23 | - | - | - | |||||||
| A550 | V | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 07/07/23 | 19:00 | 04/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 19/07/23 | Virtual | 20/07/23 | |||||||
| C75 | V | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 08/07/23 | 08:00 | 05/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 12/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| A10 | P | 08/07/23 | 08:00 | 05/07/23 | 26/07/23 | 25/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||||
| A510N | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 08/07/23 | 13:00 | 05/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 20/07/23 | Virtual | 20/07/23 | |||||||
| I50 | P | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 08/07/23 | 13:00 | 05/07/23 | Constancia | 26/07/23 | 27/07/23 | Virtual |
28/07/23 |
|||||||
| E90 | P | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 08/07/23 | 13:00 | 05/07/23 | - | 26/07/23 | - | - | - | |||||||
| MC31 | P | CÁLCULO II | 10/07/23 | 08:00 | 05/07/23 | Constancia | 27/07/23 | 19/07/23 | Presencial | 25/07/23 | |||||||
| MC72 | P | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 10/07/23 | 08:00 | 05/07/23 | Constancia | 27/07/23 | 21/07/23 | Virtual | 24/07/23 | |||||||
| MC51 | P | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 10/07/23 | 08:00 | 05/07/23 | Constancia | 27/07/23 | 24/07/23 | Presencial | 28/07/23 | |||||||
| 335 | P | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 10/07/23 | 08:00 | 05/07/23 | - | 27/07/23 | - | - | - | |||||||
| C30 | V | CONTABILIDAD GENERAL II | 10/07/23 | 18:00 | 05/07/23 | Constancia | 27/07/23 | 25/07/23 | Realizada | 27/07/23 | |||||||
| C30 | V | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 10/07/23 | 18:00 | 05/07/23 | 27/07/23 | 25/07/23 | Realizada | |||||||||
| C74 | P | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 10/07/23 | 18:00 | 05/07/23 | Constancia | 27/07/23 | 25/07/23 | Virtual | 19/08/23 | |||||||
| MC70 | P | ECONOMETRÍA II | 10/07/23 | 18:00 | 05/07/23 | Constancia | 27/07/23 | 27/07/23 | Presencial | 28/07/23 | |||||||
| C10 | V | CONCEPTOS CONTABLES | 11/07/23 | 08:00 | 06/07/23 | Constancia | 28/07/23 | 27/07/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| C10 | V | CONCEPTOS CONTABLES (INET) | 11/07/23 | 08:00 | 06/07/23 | 28/07/23 | 27/07/23 | Virtual | |||||||||
| A70 | P | 11/07/23 | 08:00 | 06/07/23 | Constancia | 28/07/23 | 28/07/23 | Presencial | 03/08/23 | ||||||||
| 230 | P | PROBABILIDAD I | 11/07/23 | 13:00 | 06/07/23 | Constancia | 28/07/23 | 13/07/23 | - | 31/07/23 | |||||||
| E79 | P | POLÍTICA ECONÓMICA | 11/07/23 | 13:00 | 06/07/23 | Constancia | 28/07/23 | 19/07/23 | Presencial | 20/07/23 | |||||||
| MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 11/07/23 | 13:00 | 06/07/23 | Constancia | 28/07/23 | 17/07/23 | Presencial | 25/07/23 | |||||||
| I52 | P | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 11/07/23 | 18:00 | 06/07/23 | Constancia | 28/07/23 | 28/07/23 | 28/07/23 | ||||||||
| E34 | P | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 12/07/23 | 08:00 | 07/07/23 | Constancia | 31/07/23 | 26/07/23 | Virtual | 26/07/23 | |||||||
| C76 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 12/07/23 | 08:00 | 07/07/23 | Constancia | 31/07/23 | 20/07/23 | Virtual |
25/07/23 |
|||||||
| E30 | P | MACROECONOMÍA I | 12/07/23 | 13:00 | 07/07/23 | Constancia | 31/07/23 | 21/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| A50 | P | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 12/07/23 | 13:00 | 07/07/23 | Constancia | 31/07/23 | 12/07/23 | - | 20/07/23 | |||||||
| O31T | P | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 12/07/23 | 17:00 | 07/07/23 | - | 31/07/23 | - | - | - | |||||||
| E41 | P | MICROECONOMÍA II | 12/07/23 | 18:00 | 07/07/23 | Constancia | 31/07/23 | 02/08/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| E91 | P | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 12/07/23 | 18:00 | 07/07/23 | Constancia | 31/07/23 | Virtual | 14/08/23 | ||||||||
| E53 | P | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 13/07/23 | 08:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 31/07/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| 333 | P | MODELOS LINEALES | 13/07/23 | 08:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 20/07/23 | --- | 20/07/23 | |||||||
| MC71 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 13/07/23 | 08:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 26/07/23 | Realizada | 31/07/23 | |||||||
| E78 | P | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 13/07/23 | 13:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 02/08/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| J514 | V | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 13/07/23 | 17:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 25/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||
| C70 | P | AUDITORÍA I | 13/07/23 | 18:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 21/07/23 | Presencial | 25/07/23 | |||||||
| C70 | P | AUDITORÍA I (INET) | 13/07/23 | 18:00 | 10/07/23 | 01/08/23 | 21/07/23 | Presencial | |||||||||
| A73 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 13/07/23 | 18:00 | 10/07/23 | Constancia | 01/08/23 | 17/07/23 | Virtual | 20/07/23 | |||||||
| 340 | P | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 14/07/23 | 08:00 | 11/07/23 | - | 02/08/23 | - | - | - | |||||||
| J30 | P | 14/07/23 | 08:00 | 11/07/23 | 02/08/23 | 03/08/23 |
nueva sala |
08/08/23 | |||||||||
| I548 | V | GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 14/07/23 | 08:00 | 11/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 28/07/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| I75 | V | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 14/07/23 | 08:00 | 11/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 27/07/23 | Realizada | 03/08/23 | |||||||
| J21 | P | DERECHO DEL EMPRESARIO | 14/07/23 | 13:00 | 11/07/23 | 02/08/23 | 28/07/23 | Virtual | 03/08/23 | ||||||||
| J21 | P | DERECHO DEL EMPRESARIO | 14/07/23 | 13:00 | 11/07/23 | Constancia INET | 02/08/23 | 28/07/23 | Virtual | ||||||||
| J50 | V | 14/07/23 | 18:00 | 11/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 03/08/23 | Virtual | |||||||||
| E71 | P | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 14/07/23 | 18:00 | 11/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 20/07/23 | Virtual | 21/07/23 | |||||||
| A77 | P | MARKETING DIGITAL | 14/07/23 | 18:00 | 11/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 31/07/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| E10 | P | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 15/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 24/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| E10 | P | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (INET) | 15/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | 02/08/23 | 24/07/23 | Virtual | 28/07/23 | ||||||||
| E51 | P | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 15/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 26/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| A76 | P | ADMINISTRACION DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 15/07/23 | 10:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 03/08/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 15/07/23 | 13:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 25/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS (INET) | 15/07/23 | 13:00 | 12/07/23 | Constancia INET | 02/08/23 | 25/07/23 | Virtual | - | |||||||
| E33 | P | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 15/07/23 | 13:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 02/08/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| A61 | V | 15/07/23 | 13:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 01/08/23 | Virtual | 14/08/23 | ||||||||
| A52 | P | MARKETING DE SERVICIOS | 15/07/23 | 13:00 | 12/07/23 | Constancia | 02/08/23 | 26/07/23 | Presencial | 26/07/23 | |||||||
| S41 | P | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 17/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 24/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||
| A532 | V | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 17/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 07/08/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| MC40 | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 17/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 03/08/23 | Ya realizada | 03/08/23 | |||||||
| E74 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 17/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 08/08/23 | Virtual | 09/08/23 | |||||||
| 341 | P | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 17/07/23 | 08:00 | 12/07/23 | - | 03/08/23 | - | - | - | |||||||
| 334 | P | INFERENCIA II | 17/07/23 | 13:00 | 12/07/23 | - | 03/08/23 | - | - | - | |||||||
| C60 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 17/07/23 | 18:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 31/07/23 | Virtual | 03/08/23 | |||||||
| C60 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR I (INET) | 17/07/23 | 18:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 31/07/23 | Virtual | ||||||||
| C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 17/07/23 | 18:00 | 12/07/23 | Constancia | 03/08/23 | 24/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||
| 18/07/2023 – FERIADO JURA DE LA CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||
| J20TP | P | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 01/08/23 | Virtual | 07/08/23 | ||||||||
| I42 | P | TALLER DE INFORMES PROFESIONALES | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | 04/08/23 | |||||||||||
| MC42 | P | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 04/08/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| 330 | P | INFERENCIA I | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 19/07/23 | Realizada | 28/07/23 | |||||||
| MC61 | P | ECONOMETRÍA I | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 02/08/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| E87 | P | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 07/08/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| A81 | P | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 19/07/23 | 08:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 24/07/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| A63 | P | COMERCIO INTERNACIONAL | 19/07/23 | 13:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 26/07/23 | No tiene | 26/07/23 | |||||||
| I86 | P | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 19/07/23 | 18:00 | 13/07/23 | - | 04/08/23 | - | - | - | |||||||
| I88 | V | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 19/07/23 | 18:00 | 13/07/23 | Constancia | 04/08/23 | 27/07/23 | Realizada | 28/07/23 | |||||||
| 475 | P | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 20/07/23 | 08:00 | 14/07/23 | - | 07/08/23 | - | - | - | |||||||
| S44 | P | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 20/07/23 | 08:00 | 14/07/23 | - | 07/08/23 | - | - | - | |||||||
| 342 | P | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 20/07/23 | 08:00 | 14/07/23 | - | 07/08/23 | - | - | - | |||||||
| S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 20/07/23 | 13:00 | 14/07/23 | Constancia | 07/08/23 | 27/07/23 | Virtual | 28/07/23 | |||||||
| C41 | P | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 20/07/23 | 13:00 | 14/07/23 | Constancia | 07/08/23 | 01/08/23 | Presencial | 08/08/23 | |||||||
| J61 | V | DERECHO DIGITAL | 20/07/23 | 13:00 | 14/07/23 | Constancia | 07/08/23 | 28/07/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| C65 | V | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 20/07/23 | 18:00 | 14/07/23 | Constancia | 07/08/23 | 25/07/23 | - | 28/07/23 | |||||||
| C84 | P | TRIBUTARIA III | 20/07/23 | 18:00 | 14/07/23 | - | 07/08/23 | - | - | - | |||||||
| A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 21/07/23 | 08:00 | 17/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 07/08/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| A72 | P | 21/07/23 | 08:00 | 17/07/23 | 08/08/23 | 15/08/23 | Presencial | 15/08/23 | |||||||||
| I80 | P | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 21/07/23 | 08:00 | 17/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 07/08/23 | Presencial | 07/08/23 | |||||||
| MC43 | P | CÁLCULO III | 21/07/23 | 13:00 | 17/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 21/07/23 | Virtual | 25/07/23 | |||||||
| MC45 | P | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 21/07/23 | 18:00 | 17/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 24/07/23 | Realizada | 25/07/23 | |||||||
| C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 21/07/23 | 18:00 | 17/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 03/08/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| I40 | P | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN (Fecha de defensa) | 21/07/23 | 18:30 | 17/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 27/07/23 | No hay | 27/07/23 | |||||||
| S521 | V | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 21/07/23 | 20:00 | 17/07/23 | 08/08/23 | 03/11/23 | Realizada | 03/11/23 | ||||||||
| C20 | V | CONTABILIDAD GENERAL I | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 31/07/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| C20 | V | CONTABILIDAD GENERAL I (INET) | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | 08/08/23 | 31/07/23 | Virtual | |||||||||
| 337N | P | DEMOGRAFÍA | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | - | 08/08/23 | - | - | - | |||||||
| E31 | P | MICROECONOMÍA I | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 03/08/23 | Presencial | 07/08/23 | |||||||
| A40 | P | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 08/08/23 | Virtual | 08/08/23 | |||||||
| C61 | P | CONTROL INTERNO | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 07/08/23 | Presencial | 07/08/23 | |||||||
| C61 | P | CONTROL INTERNO (INET) | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | 08/08/23 | 07/08/23 | Presencial | |||||||||
| E61 | P | MICROECONOMÍA III | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 25/07/23 | Presencial | 27/07/23 | |||||||
| 463N | P | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | 08/08/23 | 09/08/23 | No tiene | 16/08/23 | ||||||||
| A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 22/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 31/07/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| E45 | P | DESIGUALDAD Y POBREZA | 22/07/23 | 13:00 | 19/07/23 | - | 08/08/23 | - | - | - | |||||||
| C63 | P | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 22/07/23 | 13:00 | 19/07/23 | Constancia | 08/08/23 | 16/08/23 | No tiene | 16/08/23 | |||||||
| A62 | V | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 24/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | Constancia | 09/08/23 | 31/07/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| 461N | P | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 24/07/23 | 08:00 | 19/07/23 | 09/08/23 | |||||||||||
| E72 | P | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 24/07/23 | 13:00 | 19/07/23 | 09/08/23 | |||||||||||
| S46 | P | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 24/07/23 | 18:00 | 19/07/23 | Constancia | 09/08/23 | 10/08/23 | Presencial | 14/08/23 | |||||||
| A67 | P | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 24/07/23 | 18:00 | 19/07/23 | Constancia | 09/08/23 | 08/08/23 | Virtual | 09/08/23 | |||||||
| E20 | P | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 25/07/23 | 08:00 | 20/07/23 | Constancia | 10/08/23 | 02/08/23 | Ya realizada | 07/08/23 | |||||||
| E86 | P | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 25/07/23 | 08:00 | 20/07/23 | 10/08/23 | |||||||||||
| A84 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 25/07/23 | 13:00 | 20/07/23 | - | 10/08/23 | 26/07/23 | - | 28/07/23 | |||||||
| C64 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL | 25/07/23 | 18:00 | 20/07/23 | Constancia | 10/08/23 | 26/07/23 | Presencial | 28/07/23 | |||||||
| C40 | V | 25/07/23 | 18:00 | 20/07/23 | Constancia | 10/08/23 | 08/08/23 | Virtual | 09/08/23 | ||||||||
| A83N | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 25/07/23 | 18:00 | 20/07/23 | Constancia | 10/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 09/08/23 | |||||||
| 552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 26/07/23 | 08:00 | 21/07/23 | 11/08/23 | 31/07/23 | - | 07/08/23 | ||||||||
| E40 | P | MACROECONOMÍA II | 26/07/23 | 08:00 | 21/07/23 | Constancia | 11/08/23 | 11/08/23 | Presencial | 14/08/23 | |||||||
| 478 | P | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | 26/07/23 | 08:00 | 21/07/23 | 11/08/23 | |||||||||||
| E80 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 26/07/23 | 08:00 | 21/07/23 | Constancia | 11/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 09/08/23 | |||||||
| E73 | P | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 26/07/23 | 13:00 | 21/07/23 | Constancia | 11/08/23 | 04/08/23 | Virtual | ||||||||
| C87 | V | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 26/07/23 | 18:00 | 21/07/23 | 11/08/23 | 06/09/23 | Ya realizada | 06/09/23 | ||||||||
| S90 | V | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 27/07/23 | 08:00 | 24/07/23 | Constancia | 14/08/23 | 14/08/23 | Virtual | 14/08/23 | |||||||
| E52 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 27/07/23 | 08:00 | 24/07/23 | Constancia | 14/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 09/08/23 | |||||||
| E83 | P | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 27/07/23 | 08:00 | 24/07/23 | 14/08/23 | |||||||||||
| 470 | P | ANÁLISIS MULTIVARIADO II | 27/07/23 | 08:00 | 24/07/23 | 14/08/23 | |||||||||||
| S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 27/07/23 | 13:00 | 24/07/23 | Constancia | 14/08/23 | 02/08/23 | Virtual | 07/08/23 | |||||||
| S60 | V | 27/07/23 | 18:00 | 24/07/23 | Constancia | 14/08/23 | 02/08/23 | Virtual | 21/08/23 | ||||||||
| C81 | V | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 27/07/23 | 18:00 | 24/07/23 | Constancia | 14/08/23 | 08/08/23 | Presencial | 09/08/23 | |||||||
| MC44 | P | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 28/07/23 | 08:00 | 25/07/23 | 15/08/23 | |||||||||||
| PE44E | P | INTRODUCCIÒN A LA ESTADÍSTICA ESPACIAL | 28/07/23 | 08:00 | 25/07/23 | 15/08/23 | |||||||||||
| C72 | V | 28/07/23 | 08:00 | 25/07/23 | Constancia | 15/08/23 | 09/08/23 | Virtual | 09/08/23 | ||||||||
| 336 | P | INFERENCIA III | 28/07/23 | 08:00 | 25/07/23 | Constancia | 15/08/23 | 01/08/23 | No hay | 01/08/23 | |||||||
