CALENDARIO DE EXÁMENES - DICIEMBRE 2 0 2 3 |
||||||||||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del lunes 27/11/2023 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY |
||||||||||||||||
MODALIDAD: V - Virtual P - Presencial |
||||||||||||||||
Código | Modalidad | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
C83 | V | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 04/12/23 | 08:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 15/12/23 | Virtual | 18/12/2023 | ||||||
MC42 | P | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 04/12/23 | 08:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 18/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||
MC72 | P | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 04/12/23 | 08:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
MC20 | P | ÁLGEBRA LINEAL | 04/12/23 | 13:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 18/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||
468 | P | MUESTREO II | 04/12/23 | 17:00 | 29/11/23 | - | 20/12/23 | |||||||||
J40TP | P | DERECHO SOCIETARIO | 04/12/23 | 18:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 19/12/2023 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
A67 | P | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 04/12/23 | 18:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
C63 | P | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 04/12/23 | 18:00 | 29/11/23 | Constancia | 20/12/23 | 15/02/24 | Ya realizada | 15/02/24 | ||||||
C61 | P | CONTROL INTERNO | 05/12/23 | 08:00 | 30/11/23 | Constancia | 21/12/23 | 18/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||
C61 | P | CONTROL INTERNO (INET) | 05/12/23 | 08:00 | 30/11/23 | 21/12/23 | 12/12/23 | |||||||||
MC61 | P | ECONOMETRÍA I | 05/12/23 | 08:00 | 30/11/23 | Constancia | 21/12/23 | 20/12/23 | Presencial | 20/12/2023 | ||||||
E11 | P | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 05/12/23 | 13:00 | 30/11/23 | Constancia | 21/12/23 | 21/12/23 | Virtual | 22/12/2023 | ||||||
E10 | P |
INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA Versión actualizada 23/01/2024 |
05/12/23 | 13:00 | 30/11/23 | Constancia | 21/12/23 | Virtual | 16/01/2023 | |||||||
A40 | P | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 05/12/23 | 18:00 | 30/11/23 | Constancia | 21/12/23 | 20/12/23 | Virtual | 21/12/2023 | ||||||
C80 | V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 05/12/23 | 18:00 | 30/11/23 | Constancia | 21/12/23 | 15/12/23 | Virtual | 18/12/2023 | ||||||
J60OP | V | DERECHO PÚBLICO | 06/12/23 | 08:00 | 01/12/23 | Constancia | 22/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 21/12/2023 | ||||||
E87 | P | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 06/12/23 | 08:00 | 01/12/23 | Constancia | 22/12/23 | 22/12/23 | Virtual | 26/12/2023 | ||||||
C20 | V |
CONTABILIDAD GENERAL I (INET) |
06/12/23 | 13:00 | 01/12/23 | Constancia | 22/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
E76 | P | ECONOMÍA LABORAL | 06/12/23 | 13:00 | 01/12/23 | Constancia | 22/12/23 | 12/12/23 | Presencial | 15/12/2023 | ||||||
A72 | P | MARKETING ESTRATÉGICO | 06/12/23 | 18:00 | 01/12/23 | Constancia | 22/12/23 | 03/01/24 | Ver aquí | 11/01/2024 | ||||||
A72 | P | MARKETING ESTRATÉGICO (INET) | 06/12/23 | 18:00 | 01/12/23 | - | 22/12/23 | 12/12/23 | ||||||||
MC43 | P | CÁLCULO III | 07/12/23 | 08:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 11/12/23 | Presencial | 15/12/2023 | ||||||
J61 | V | DERECHO DIGITAL | 07/12/23 | 08:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 18/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
519 | P | META-ANÁLISIS | 07/12/23 | 08:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||||||||
S90 | P | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 07/12/23 | 08:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 26/12/23 | Virtual | 03/01/2024 | ||||||
E81 | P | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 07/12/23 | 08:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 26/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
MC45 | P | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | 07/12/23 | 13:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
A44 | P | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | 07/12/23 | 18:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
E52 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 07/12/23 | 18:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 21/12/23 | Virtual | 22/12/2023 | ||||||
C84 | P | TRIBUTARIA III | 07/12/23 | 18:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 18/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
A532 | V | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 07/12/23 | 19:00 | 04/12/23 | Constancia | 26/12/23 | 19/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | ||||||
E80 | P | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 08/12/23 | 08:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 26/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
A62 | V | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 08/12/23 | 08:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 12/12/23 | Virtual | 15/12/2023 | ||||||
334 | P | INFERENCIA II | 08/12/23 | 08:00 | 05/12/23 | - | 27/12/23 | |||||||||
119N | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 08/12/23 | 08:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 12/12/23 | Realizada | |||||||
C41 | P | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 08/12/23 | 08:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 21/12/23 | Presencial | 22/12/2023 | ||||||
S60 | V | 08/12/23 | 13:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 18/12/23 | Virtual | 19/12/2023 | |||||||
E72 | P | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 08/12/23 | 18:00 | 05/12/23 | - | 27/12/23 | |||||||||
C60 | V | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 08/12/23 | 18:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | Virtual | 04/01/2024 | |||||||
C81 | P | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 08/12/23 | 18:00 | 05/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 22/12/23 | Virtual | 09/01/2024 | ||||||
A510N | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 09/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | - | 27/12/23 | |||||||||
A10 | P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 09/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 26/12/2023 | Virtrual | |||||||
A20 | P | 09/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | 27/12/23 | 27/12/23 | Virtual | 16/01/2023 | ||||||||
C65 | V | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 09/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 18/12/23 | Realizada | 19/12/2023 | ||||||
C87 | V | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 09/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 27/12/23 | Virtual | 11/01/2024 | ||||||
A80 | V | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 09/12/23 | 13:00 | 06/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 13/12/23 | Virtual | 15/12/2023 | ||||||
E31 | P | MICROECONOMÍA I | 09/12/23 | 13:00 | 06/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 22/12/23 | Presencial | 22/12/2023 | ||||||
A41 | V | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 09/12/23 | 13:00 | 06/12/23 | Constancia | 27/12/23 | 20/12/23 | Virtual | 21/12/2023 | ||||||
128A | P | 11/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||||
CM128 | P | COMP. DE MÉTODOS CUANTIT. II | 11/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | 19/12/2023 | ||||||||||
461N | P | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 11/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 11/12/23 | 18/12/2023 | |||||||
S521 | V | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 11/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 05/02/2024 | Virtual | 05/02/2024 | ||||||
C72 | V | 11/12/23 | 08:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 28/12/2023 | Virtual | 10/01/2024 | |||||||
E60 | P | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 11/12/23 | 13:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 26/12/23 | Virtual | 29/12/2023 | ||||||
S42 | V | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 11/12/23 | 13:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 22/12/23 | Virtual | 08/01/2024 | ||||||
A83N | P | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11/12/23 | 18:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 29/12/23 | Virtual | |||||||
MC40 | P | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 11/12/23 | 18:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 22/12/23 | Realizada | 28/12/2023 | ||||||
314A ME |
P | TÉCNICA TRIBUTARIA - TUA Plan 2000 | 11/12/23 | 18:00 | 06/12/23 | Constancia | 28/12/23 | 14/12/23 | Presencial | 15/12/2023 | ||||||
A63 | P | COMERCIO INTERNACIONAL | 12/12/23 | 08:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | 26/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
C10 | V | 12/12/23 | 08:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | Virtual | 12/01/2024 | ||||||||
E86 | P | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 12/12/23 | 08:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | 22/12/23 | Virtual | 22/12/2023 | ||||||
330 | P | INFERENCIA I | 12/12/23 | 08:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | 13/12/23 | Realizada | 15/12/2023 | ||||||
E40 | P | MACROECONOMÍA II | 12/12/23 | 08:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | Virtual | 11/01/2024 | |||||||
S22 | P | DESARROLLO Y BIENESTAR | 12/12/23 | 13:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | 03/01/24 | Virtual | 11/01/2024 | ||||||
E73 | P | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 12/12/23 | 18:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | 28/12/2023 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
I88 | V | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 12/12/23 | 18:00 | 07/12/23 | Constancia | 29/12/23 | 21/12/23 | Realizada | 22/12/2023 | ||||||
I86 | P | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 12/12/23 | 19:00 | 07/12/23 | - | 29/12/23 | |||||||||
J20TP | V |
Instruciones: https://eva.fcea.udelar.edu.uy/course/view.php?id=374§ion=6 Espacio Información Revisiones y Exámenes de Derecho Civil Contraseña EXAREVICIVIL2023 |
13/12/23 | 08:00 | 08/12/23 | Constancia | 02/01/24 | 28/12/23 | Virtual | |||||||
E45 | P | DESIGUALDAD Y POBREZA | 13/12/23 | 08:00 | 08/12/23 | Constancia | 02/01/24 | 21/12/23 | Virtual | 22/12/2023 | ||||||
A42 | P |
DISEÑO ORGANIZACIONAL (INET) |
13/12/23 | 08:00 | 08/12/23 | 02/01/24 | 22/12/23 | Presencial | 22/12/2023 | |||||||
475 | P | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 13/12/23 | 18:00 | 08/12/23 | Constancia | 02/01/24 | 14/12/23 | 15/12/2023 | |||||||
341 | P | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 13/12/23 | 08:00 | 08/12/23 | - | 02/01/24 | |||||||||
S46 | P | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 13/12/23 | 13:00 | 08/12/23 | Constancia | 02/01/24 | 03/01/24 | A confirmar | 09/01/2024 | ||||||
I84 | V | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 13/12/23 | 18:00 | 08/12/23 | Constancia | 02/01/24 | 16/12/23 | Virtual | 11/01/2024 | ||||||
E83 | P | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 13/12/23 | 18:00 | 08/12/23 | Constancia | 02/01/24 | 28/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
C64 | V | CONTABILIDAD GERENCIAL | 14/12/23 | 08:00 | 11/12/23 | Constancia | 03/01/24 | 18/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||
337N | P | DEMOGRAFÍA | 14/12/23 | 08:00 | 11/12/23 | - | 03/01/24 | |||||||||
A84 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 14/12/23 | 08:00 | 11/12/23 | - | 03/01/24 | 15/12/23 | Realizada | 18/12/2023 | ||||||
S41 | P | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 14/12/23 | 08:00 | 11/12/23 | Constancia | 03/01/24 | 26/12/23 | Virtual | 26/12/2023 | ||||||
S21 | V | CIENCIA POLÍTICA | 14/12/23 | 13:00 | 11/12/23 | Constancia | 03/01/24 | 19/12/23 | Virtual | 20/12/2023 | ||||||
552 | V | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 14/12/23 | 13:00 | 11/12/23 | Constancia | 03/01/24 | 29/12/23 | Virtual | 12/01/2024 | ||||||
E74 | P | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 14/12/23 | 18:00 | 11/12/23 | Constancia | 03/01/24 | 26/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
I80 | P | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 14/12/23 | 18:00 | 11/12/23 | Constancia | 03/01/24 | 03/01/24 | Presencial | 12/01/2024 | ||||||
MC31 | P | CÁLCULO II | 15/12/23 | 08:00 | 12/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 19/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||
C40 | V | 15/12/23 | 08:00 | 12/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 29/12/23 | Realizada | 05/01/2024 | |||||||
463 | P | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 15/12/23 | 08:00 | 12/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 28/12/23 | No tiene | 29/01/2024 | ||||||
MC10 | P | 15/12/23 | 13:00 | 12/12/23 | 04/01/24 | 23/12/23 | Realizada | 28/12/2023 | ||||||||
MC44 | P | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 15/12/23 | 13:00 | 12/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 22/12/23 | Virtual | 16/01/2024 | ||||||
S44 | P | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 15/12/23 | 13:00 | 12/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 26/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
114A | P |
CÁLCULO I/A (INET) |
15/12/23 | 18:00 | 12/12/23 | 04/01/24 | 22/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | |||||||
E20 | P | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 16/12/23 | 08:00 | 13/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 28/12/23 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
A81 | P | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 16/12/23 | 08:00 | 13/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 19/12/23 | Presencial | 19/12/2023 | ||||||
E82 | P | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 16/12/23 | 08:00 | 13/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 21/12/23 | Virtual | 22/12/2023 | ||||||
C85 | P | AUDITORÍA INTERNA | 16/12/23 | 13:00 | 13/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 03/01/24 | Virtual | 05/01/2024 | ||||||
E61 | P | MICROECONOMÍA III | 16/12/23 | 13:00 | 13/12/23 | Constancia | 04/01/24 | 03/01/24 | A confirmar | 11/01/2024 | ||||||
UPC20 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES | 30/11/23 | 03/01/24 | |||||||||||||
UPC20 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES | 29/12/23 | 30/01/24 | 30/01/24 |