| CALENDARIO DE EXÁMENES - DICIEMBRE 2026 | |||||||||
| Modificaciones: Ver aquí |
|||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 23/11/2026 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY |
|||||||||
|
Los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias y unidades curriculares disponibles por sede. Deben completar el formulario correspondiente ingresando aquí hasta 72 horas antes de la prueba. |
|||||||||
| Código | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades |
| S521 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 07/12/26 | 08:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| C40 | CONTABILIDAD GENERAL III | 07/12/26 | 08:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| 334 | INFERENCIA II | 07/12/26 | 09:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| MC10 | CÁLCULO I | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| MC11 | CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| 128A | CÁLCULO I/B | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| 330 | INFERENCIA I | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| S42 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| E60 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 07/12/26 | 13:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| 114A | CÁLCULO I/A | 07/12/26 | 18:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| C61 | CONTROL INTERNO | 07/12/26 | 18:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| I88 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 07/12/26 | 18:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| A83N | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 07/12/26 | 18:00 | 02/12/26 | 23/12/26 | ||||
| 118E | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 08/12/26 | 08:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| E40 | MACROECONOMÍA II | 08/12/26 | 08:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| A63 | COMERCIO INTERNACIONAL | 08/12/26 | 08:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| E86 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 08/12/26 | 08:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| E73 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 08/12/26 | 18:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| I80 | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 08/12/26 | 18:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| I86 | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 08/12/26 | 20:00 | 03/12/26 | 24/12/26 | ||||
| J20TP | DERECHO CIIVIL | 09/12/26 | 08:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| S22 | DESARROLLO Y BIENESTAR | 09/12/26 | 08:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| E45 | DESIGUALDAD Y POBREZA | 09/12/26 | 08:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| 475 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 09/12/26 | 13:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| J23 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | 09/12/26 | 18:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| A40 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 09/12/26 | 18:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| J43 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL III | 09/12/26 | 18:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| A64 | ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 09/12/26 | 18:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| E83 | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 09/12/26 | 18:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| I84 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 09/12/26 | 18:00 | 04/12/26 | 28/12/26 | ||||
| S21 | CIENCIA POLÍTICA | 10/12/26 | 08:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| S41 | ÉTICA ECONOMÍA Y JUSTICIA | 10/12/26 | 08:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| 337N | DEMOGRAFÍA | 10/12/26 | 08:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| S80 | DEBATES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ECONOMÍA | 10/12/26 | 08:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| A84 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 10/12/26 | 08:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| 552 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 10/12/26 | 13:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| E74 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIA | 10/12/26 | 18:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| C33 | AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10/12/26 | 18:00 | 07/12/26 | 29/12/26 | ||||
| E34N | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 11/12/26 | 08:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| C41 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 11/12/26 | 08:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| C85 | AUDITORÍA INTERNA | 11/12/26 | 08:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| 470N | APRENDIZAJE ESTADÍSTICO SUPERVISADO | 11/12/26 | 08:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| MC44 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 11/12/26 | 13:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| 461N | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 11/12/26 | 13:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| S44 | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 11/12/26 | 13:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| C64 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 11/12/26 | 18:00 | 08/12/26 | 30/12/26 | ||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 12/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 12/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| MC31 | CÁLCULO II | 12/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| A81 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 12/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| E82 | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 12/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| E20 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 12/12/26 | 13:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| E61 | MICROECONOMÍA III | 12/12/26 | 13:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| 6004 | GRAFOS Y GRAFOS ALEATORIOS | 12/12/26 | 13:00 | 09/12/26 | 30/12/26 | ||||
| MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 14/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| A41 | DISEÑO ORGANIZACIONAL | 14/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| MC42 | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 14/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| C83 | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 14/12/26 | 08:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| 6003 | MICROSIMULACIÓN DE SISTEMAS SOCIALES | 14/12/26 | 10:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 14/12/26 | 18:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| C63 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE | 14/12/26 | 18:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| A67 | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 14/12/26 | 18:00 | 09/12/26 | 31/12/26 | ||||
| MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 15/12/26 | 08:00 | 10/12/26 | 04/01/27 | ||||
| I546 | TALLER: DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 15/12/26 | 08:00 | 10/12/26 | 04/01/27 | ||||
| MC61 | ECONOMETRÍA I | 15/12/26 | 18:00 | 10/12/26 | 04/01/27 | ||||
| C72 | TRIBUTARIA I | 15/12/26 | 18:00 | 10/12/26 | 04/01/27 | ||||
| C80 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 15/12/26 | 18:00 | 10/12/26 | 04/01/27 | ||||
| C20 | CONTABILIDAD GENERAL I | 16/12/26 | 08:00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| J60OP | DERECHO PÚBLICO | 16/12/26 | 08:00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| E87 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 16/12/26 | 08:00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 16/12/26 | 13:00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| A82 | MERCADOS FINANCIEROS | 16/12/26 | 13:00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| A72 | MARKETING ESTRATÉGICO | 16/12/26 | 18:00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| E76 | ECONOMÍA LABORAL | 16/12/26 | 13:;00 | 11/12/26 | 05/01/27 | ||||
| S90 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 17/12/26 | 08:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| 119N | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 17/12/26 | 08:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| E81 | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 17/12/26 | 08:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| C87 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 17/12/26 | 08:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| A532 | INFORMÁTICA APLICADA | 17/12/26 | 09:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| 6002 | INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS MULTINIVEL | 17/12/26 | 13:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| S46 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 17/12/26 | 18:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| J40TP | DERECHO SOCIETARIO | 17/12/26 | 18:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 17/12/26 | 18:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| A44 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | 17/12/26 | 18:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| C84 | TRIBUTARIA III | 17/12/26 | 18:00 | 14/12/26 | 06/01/27 | ||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES | 18/12/26 | 08:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| J61 | DERECHO DIGITAL | 18/12/26 | 08:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| MC43 | CÁLCULO III | 18/12/26 | 08:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| A41 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 18/12/26 | 18:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| A62 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 18/12/26 | 08:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| S60 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 18/12/26 | 13:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| E72 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 18/12/26 | 18:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 18/12/26 | 18:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| E80 | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 18/12/26 | 08:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| C81 | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 18/12/26 | 18:00 | 15/12/26 | 07/01/27 | ||||
| A20 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | 19/12/26 | 08:00 | 16/12/26 | 07/01/27 | ||||
| C65 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 19/12/26 | 08:00 | 16/12/26 | 07/01/27 | ||||
| A80 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS. | 19/12/26 | 08:00 | 16/12/26 | 07/01/27 | ||||
| E31 | MICROECONOMÍA I | 19/12/26 | 13:00 | 16/12/26 | 07/01/27 | ||||
