|
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 24/06/24 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY |
|||||||||||||||
|
Los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias, unidades curriculares disponibles por sede y completar el formulario correspondiente ingresando aquí El plazo para completar el formulario coincide con el vencimiento de inscripción / borrado en SGAE Modificaciones: Ver aquí Atención: Las pruebas son presenciales. Ver resolución |
|||||||||||||||
| Código | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
| A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 08/07/24 | 08:00 | 03/07/24 | Constancia | 25/07/24 | 12/07/24 | Virtual | 12/07/24 | ||||||
| S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 08/07/24 | 08:00 | 03/07/24 | Constancia | 25/07/24 | 24/07/24 | Virtual | 25/07/24 | ||||||
| 331 | PROBABILIDAD II | 08/07/24 | 13:00 | 03/07/24 | Constancia | 25/07/24 | 15/07/24 | 09/07/24 | |||||||
| C82 | TRIBUTARIA II | 08/07/24 | 18:00 | 03/07/24 | Constancia | 25/07/24 | 24/07/24 | Virtual | 24/07/24 | ||||||
| E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 08/07/24 | 18:00 | 03/07/24 | - | 25/07/24 | |||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A | 09/07/24 | 08:00 | 04/07/24 | Constancia - INET | 26/07/24 | 24/07/24 | Virtual | 24/07/24 | ||||||
| 114A | CÁLCULO I/A (INET) | 09/07/24 | 08:00 | 04/07/24 | 26/07/24 | 24/07/24 | Virtual | 24/07/24 | |||||||
| 338N | SEGUROS DE VIDA | 09/07/24 | 08:00 | 04/07/24 | - | 26/07/24 | |||||||||
| MC10 | CÁLCULO I | 09/07/24 | 13:00 | 04/07/24 | Constancia | 26/07/24 | 2507/204 | Realizada | 25/07/24 | ||||||
| 128A | CÁLCULO I/B | 09/07/24 | 13:00 | 04/07/24 | Constancia | 26/07/24 | 25/07/24 | Presencial | 25/07/24 | ||||||
| CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 09/07/24 | 13:00 | 04/07/24 | Constancia | 26/07/24 | Presencial | 25/07/24 | |||||||
| E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 09/07/24 | 18:00 | 04/07/24 | Constancia | 26/07/24 | 26/07/24 | Virtual | 05/08/24 | ||||||
| I40 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 09/07/24 | 18:00 | 04/07/24 | - | 26/07/24 | 10/07/24 | - | 10/07/24 | ||||||
| E50 | MACROECONOMÍA III | 10/07/24 | 08:00 | 05/07/24 | Constancia | 29/07/24 | 29/07/24 | Presencial | 29/07/24 | ||||||
| O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 10/07/24 | 13:00 | 05/07/24 | - | 29/07/24 | |||||||||
| C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 10/07/24 | 18:00 | 05/07/24 | Constancia | 29/07/24 | 16/07/24 | Presencial | 16/07/24 | ||||||
| E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 10/07/24 | 18:00 | 05/07/24 | 29/07/24 | ||||||||||
| S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 10/07/24 | 18:00 | 05/07/24 | Constancia | 29/07/24 | 29/07/24 | Presencial | 29/07/24 | ||||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 11/07/24 | 08:00 | 08/07/24 | Constancia | 30/07/24 | 29/07/24 | Presencial | 14/08/24 | ||||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS (INET) | 11/07/24 | 08:00 | 08/07/24 | 30/07/24 | 29/07/24 | Presencial | 07/10/24 | |||||||
| C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 11/07/24 | 08:00 | 08/07/24 | Constancia | 30/07/24 | 15/07/24 | Presencial | 17/07/24 | ||||||
| E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 11/07/24 | 13:00 | 08/07/24 | Constancia | 30/07/24 | 17/07/24 | Presencial | 17/07/24 | ||||||
| I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 11/07/24 | 18:00 | 08/07/24 | - | 30/07/24 | |||||||||
| MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 12/07/24 | 08:00 | 09/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 29/07/24 | Virtual | 29/07/24 | ||||||
| TMC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 12/07/24 | 08:00 | 09/07/24 | 31/07/24 | ||||||||||
| 462 | SERIES CRONOLÓGICAS I | 12/07/24 | 10:00 | 09/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 17/07/24 | Ya realizada | 17/07/24 | ||||||
| I51E | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 12/07/24 | 13:00 | 09/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 24/07/24 | No hay | 25/07/24 | ||||||
| MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 12/07/24 | 13:00 | 09/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 20/07/24 | Presencial | 08/08/24 | ||||||
| S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 12/07/24 | 18:00 | 09/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 31/07/24 | Virtual | 28/08/24 | ||||||
| A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 12/07/24 | 19:00 | 09/07/24 | 31/07/24 | ||||||||||
| A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 13/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | - | 31/07/24 | 30/07/24 | ||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 13/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 30/07/24 | Virtual | 06/08/24 | ||||||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 13/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 29/07/24 | Virtual | 08/08/24 | ||||||
| 421 | FINANZAS DE EMPRESAS - Mesa Especial - Plan 1990 | 13/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | Constancia | 31/07/24 | 31/07/24 | Virtual | 31/07/24 | ||||||
| I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 13/07/24 | 13:00 | 10/07/24 | Contancia | 31/07/24 | 29/07/24 | Virtual | 06/08/24 | ||||||
| MC31 | CÁLCULO II | 15/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | Constancia | 01/08/24 | 22/07/24 | Presencial | 22/07/24 | ||||||
| MC51 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 15/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | Constancia | 01/08/24 | 23/07/24 | Presencial | 23/07/24 | ||||||
| 335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 15/07/24 | 08:00 | 10/07/24 | 01/08/24 | ||||||||||
| MC45 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 15/07/24 | 13:00 | 10/07/24 | Constancia | 01/08/24 | 22/07/24 | Realizada | 22/07/24 | ||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 15/07/24 | 18:00 | 10/07/24 | Constancia | 01/08/24 | 26/07/24 | Realizada | 29/07/24 | ||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 15/07/24 | 18:00 | 10/07/24 | 01/08/24 | 26/07/24 | Realizada | 29/07/24 | |||||||
| C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 15/07/24 | 18:00 | 10/07/24 | Constancia | 01/08/24 | 30/07/24 | Virtual | 01/08/24 | ||||||
| MC70 | ECONOMETRÍA II | 15/07/24 | 18:00 | 10/07/24 | Constancia | 01/08/24 | 02/08/24 | Presencial | 03/09/24 | ||||||
| MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 16/07/24 | 08:00 | 11/07/24 | 02/08/24 | 26/07/24 | Realizada | 26/07/24 | |||||||
| C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 16/07/24 | 08:00 | 11/07/24 | Constancia | 02/08/24 | 24/07/24 | Presencial | 27/07/24 | ||||||
| C10 | 16/07/24 | 13:00 | 11/07/24 | Constancia | 02/08/24 | 01/08/24 | Virtual | 13/08/24 | |||||||
| A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 16/07/24 | 13:00 | 11/07/24 | Constancia | 02/08/24 | 23/07/24 | Presencial | 23/07/24 | ||||||
| E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 16/07/24 | 13:00 | 11/07/24 | Constancia | 02/08/24 | 26/07/24 | Virtual | 26/07/24 | ||||||
| 230 | PROBABILIDAD I | 16/07/24 | 13:00 | 11/07/24 | Constancia | 02/08/24 | 30/07/24 | Realizada | 30/07/24 | ||||||
| I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 16/07/24 | 18:00 | 11/07/24 | Constancia | 02/08/24 | 31/07/24 | Presencial | 23/08/24 | ||||||
| C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 17/07/24 | 08:00 | 12/07/24 | Constancia | 05/08/24 | 30/07/24 | Virtual | 07/08/24 | ||||||
| A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 17/07/24 | 13:00 | 12/07/24 | Constancia | 05/08/24 | 29/07/24 | Virtual | 07/08/24 | ||||||
| E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 17/07/24 | 13:00 | 12/07/24 | Constancia | 05/08/24 | 07/08/24 | Virtual | 07/08/24 | ||||||
| E30 | MACROECONOMÍA I | 17/07/24 | 13:00 | 12/07/24 | Constancia | 05/08/24 | 31/07/24 | Virtual | 09/08/24 | ||||||
| O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 17/07/24 | 17:00 | 12/07/24 | 05/08/24 | ||||||||||
| A73 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 17/07/24 | 18:00 | 12/07/24 | 05/08/24 | ||||||||||
| E41 | MICROECONOMÍA II | 17/07/24 | 18:00 | 12/07/24 | Constancia | 05/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 09/08/24 | ||||||
| E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 17/07/24 | 18:00 | 12/07/24 | Constancia | 05/08/24 | 19/07/24 | Virtual | 29/07/24 | ||||||
| 340 | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 19/07/24 | 08:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | ||||||||||
| J30 | DERECHO COMERCIAL | 19/07/24 | 08:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 05/08/24 | Virtual | 09/08/24 | ||||||
| J30 | DERECHO COMERCIAL (INET) | 19/07/24 | 08:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 09/08/24 | |||||||
| E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 19/07/24 | 08:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 06/08/24 | ||||||
| 478 | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | 19/07/24 | 08:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | ||||||||||
| I75 | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 19/07/24 | 08:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 22/07/24 | Virtual | 25/07/24 | ||||||
| 118E | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 19/07/24 | 09:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | ||||||||||
| 333 | MODELOS LINEALES | 19/07/24 | 10:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | ||||||||||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 19/07/24 | 13:00 | 15/07/24 | Constancia - INET | 06/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 21/08/24 | ||||||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO (INET) | 19/07/24 | 13:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 21/08/24 | |||||||
| J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 19/07/24 | 17:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 18/09/24 | ||||||
| A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 19/07/24 | 18:00 | 15/07/24 | 06/08/24 | ||||||||||
| C70 | 19/07/24 | 18:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 30/07/24 | Presencial | 01/08/24 | |||||||
| J50 | 19/07/24 | 18:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 02/08/24 | Ver | 07/08/24 | |||||||
| A77 | MARKETING DIGITAL | 19/07/24 | 18:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 25/07/24 | Presencial | 29/07/24 | ||||||
| E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 19/07/24 | 18:00 | 15/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 31/07/24 | Presencial | 05/08/24 | ||||||
| A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 20/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 07/08/24 | Presencial | 12/08/24 | ||||||
| A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (INET) | 20/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | 06/08/24 | 07/08/24 | Presencial | ||||||||
| E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 20/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 30/07/24 | Presencial | 26/08/24 | ||||||
| E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (Modificado) | 20/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 30/07/24 | Virtual | 14/08/24 | ||||||
| E11 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 20/07/24 | 13:00 | 16/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 30/07/24 | Virtual | 12/08/24 | ||||||
| A61 | MARKETING BÁSICO | 20/07/24 | 13:00 | 16/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 09/08/24 | Presencial | 14/08/24 | ||||||
| E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 20/07/24 | 13:00 | 16/07/24 | Constancia | 06/08/24 | 31/07/24 | Virtual | 05/08/24 | ||||||
| S41 | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 22/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | Constancia | 07/08/24 | 24/07/24 | Virtual | 29/07/24 | ||||||
| MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 22/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | Constancia | 07/08/24 | 01/08/24 | Realizada | 09/08/24 | ||||||
| E74 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 22/07/24 | 08:00 | 16/07/24 | Constancia | 07/08/24 | 17/08/24 | Virtual | |||||||
| 334 | INFERENCIA II | 22/07/24 | 13:00 | 16/07/24 | 07/08/24 | ||||||||||
| C80 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 22/07/24 | 18:00 | 16/07/24 | 07/08/24 | ||||||||||
| MC61 | ECONOMETRÍA I | 23/07/24 | 08:00 | 17/07/24 | Constancia | 08/08/24 | 07/08/24 | Presencial | 09/08/24 | ||||||
| E87 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 23/07/24 | 08:00 | 17/07/24 | 08/08/24 | 23/07/24 | Realizada | 23/07/24 | |||||||
| MC42 | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 23/07/24 | 08:00 | 17/07/24 | Constancia | 08/08/24 | 08/08/24 | Presencial | 14/08/24 | ||||||
| A532 | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 23/07/24 | 08:00 | 17/07/24 | Constancia | 08/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 22/08/24 | ||||||
| 475 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 23/07/24 | 08:00 | 17/07/24 | 08/08/24 | ||||||||||
| 341 | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 23/07/24 | 13:00 | 17/07/24 | 08/08/24 | ||||||||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 23/07/24 | 18:00 | 17/07/24 | Constancia | 08/08/24 | 31/07/24 | Virtual | 01/08/24 | ||||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I (INET) | 23/07/24 | 18:00 | 17/07/24 | 08/08/24 | 31/07/24 | Virtual | - | |||||||
| E34 | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 23/07/24 | 18:00 | 17/07/24 | Constancia | 08/08/24 | 26/07/24 | Virtual | 05/08/2024 | ||||||
| J20TP |
Link para materiales del estudio https://eva.fcea.udelar.edu.uy/course/view.php?id=362 contraseña DCIVEL2024 |
24/07/24 | 08:00 | 19/07/24 | Constancia | 09/08/24 | 07/08/24 | Virtual | 07/08/24 | ||||||
| 330 | INFERENCIA I | 24/07/24 | 08:00 | 19/07/24 | Constancia | 09/08/24 | 25/07/24 | Realizada | 25/07/24 | ||||||
| A63 | COMERCIO INTERNACIONAL | 24/07/24 | 08:00 | 19/07/24 | Constancia | 09/08/24 | 01/08/24 | Virtual | 01/08/24 | ||||||
| 468 | MUESTREO II | 24/07/24 | 08:00 | 19/07/24 | Constancia | 09/08/24 | 05/08/24 | Hecha | 05/08/24 | ||||||
| A81 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 24/07/24 | 08:00 | 19/07/24 | Constancia | 09/08/24 | 01/08/24 | Virtual | 09/08/24 | ||||||
| I86 | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 24/07/24 | 18:00 | 19/07/24 | 09/08/24 | ||||||||||
| I88 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 24/07/24 | 18:00 | 19/07/24 | Constancia | 09/08/24 | 25/07/24 | Virtual | 25/07/24 | ||||||
| S21 | CIENCIA POLÍTICA | 25/07/24 | 08:00 | 22/07/24 | Constancia | 12/08/24 | 26/07/24 | Virtual | 28/08/24 | ||||||
| S44 | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 25/07/24 | 08:00 | 22/07/24 | 12/08/24 | 25/07/24 | Realizada | 25/07/24 | |||||||
| 342 | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 25/07/24 | 08:00 | 22/07/24 | 12/08/24 | ||||||||||
| C41 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 25/07/24 | 13:00 | 22/07/24 | Constancia | 12/08/24 | 07/08/24 | Virtual | 19/08/24 | ||||||
| S60 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 25/07/24 | 18:00 | 22/07/24 | Constancia | 12/08/24 | 01/08/24 | Virtual | 19/08/24 | ||||||
| C65 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 25/07/24 | 18:00 | 22/07/24 | 12/08/24 | ||||||||||
| C84 | TRIBUTARIA III | 25/07/24 | 18:00 | 22/07/24 | Constancia | 12/08/24 | 31/07/24 | Virtual | 31/07/24 | ||||||
| C83 | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 26/07/24 | 08:00 | 23/07/24 | 13/08/24 | ||||||||||
| A72 | MARKETING ESTRATÉGICO | 26/07/24 | 08:00 | 23/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 17/08/24 | Presencial | 04/10/24 | ||||||
| A72 | MARKETING ESTRATÉGICO (INET) | 26/07/24 | 08:00 | 23/07/24 | 13/08/24 | 17/08/24 | Presencial | ||||||||
| E61 | MICROECONOMÍA III | 26/07/24 | 08:00 | 23/07/24 | 13/08/24 | 16/08/24 | Virtual | 16/08/24 | |||||||
| A41 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 26/07/24 | 08:00 | 23/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 30/07/24 | A confirmar | 01/08/24 | ||||||
| MC43 | CÁLCULO III | 26/07/24 | 13:00 | 23/07/24 | 13/08/24 | ||||||||||
| E72 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 26/07/24 | 13:00 | 23/07/24 | 13/08/24 | ||||||||||
| J61 | DERECHO DIGITAL | 26/07/24 | 18:00 | 23/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 21/08/24 | ||||||
| C81 | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 26/07/24 | 18:00 | 23/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 31/07/24 | Presencial | 01/08/24 | ||||||
| S521 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 26/07/24 | 18:00 | 23/07/24 | 13/08/24 | 20/08/24 | No tiene | 23/08/24 | |||||||
| A40 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 13/08/24 | Virtual | 10/09/24 | ||||||
| A40 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (INET) | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | 13/08/24 | 13/08/24 | Virtual | ||||||||
| C20 | CONTABILIDAD GENERAL I | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 12/08/24 | Virtual | 13/08/24 | ||||||
| C20 | CONTABILIDAD GENERAL I (INET) | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | 13/08/24 | 12/08/24 | Virtual | 13/08/24 | |||||||
| C61 | CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO (INET) |
27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 12/08/24 | Presencial | 27/07/24 | ||||||
| A80 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 30/07/24 | Virtual | 30/07/24 | ||||||
| 463N | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | 13/08/24 | ||||||||||
| E31 | MICROECONOMÍA I | 27/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 01/08/24 | Presencial | 01/08/24 | ||||||
| E45 | DESIGUALDAD Y POBREZA | 27/07/24 | 13:00 | 24/07/24 | 13/08/24 | ||||||||||
| C63 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 27/07/24 | 13:00 | 24/07/24 | Constancia | 13/08/24 | 04/09/24 | Virtual | 14/10/24 | ||||||
| S46 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 29/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 14/08/24 | 12/08/24 | Presencial | 04/09/24 | ||||||
| A62 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 29/07/24 | 08:00 | 24/07/24 | Constancia | 14/08/24 | 13/08/24 | Virtual | 13/08/24 | ||||||
| A67 | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 29/07/24 | 18:00 | 24/07/24 | Constancia | 14/08/24 | 13/08/24 | Virtual | 28/08/24 | ||||||
| E20 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 30/07/24 | 08:00 | 25/07/24 | Constancia | 15/08/24 | 15/08/24 | Realizada | 20/08/24 | ||||||
| E86 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 30/07/24 | 08:00 | 25/07/24 | 15/08/24 | ||||||||||
| A84 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 30/07/24 | 13:00 | 25/07/24 | 15/08/24 | ||||||||||
| C40 | CONTABILIDAD GENERAL III | 30/07/24 | 18:00 | 25/07/24 | Constancia | 15/08/24 | 08/08/24 | Realizada | 08/08/24 | ||||||
| C64 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 30/07/24 | 18:00 | 25/07/24 | Constancia | 15/08/24 | 01/08/24 | Presencial | 07/08/24 | ||||||
| A83N | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 30/07/24 | 18:00 | 25/07/24 | Constancia | 15/08/24 | 15/08/24 | Presencial | 30/09/24 | ||||||
| E76 | ECONOMÍA LABORAL | 30/07/24 | 18:00 | 25/07/24 | Constancia | 15/08/24 | 15/08/24 | Virtual | 15/08/24 | ||||||
| E80 | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 31/07/24 | 08:00 | 26/07/24 | Constancia | 16/08/24 | 15/08/24 | A confirmar | |||||||
| E40 | MACROECONOMÍA II | 31/07/24 | 08:00 | 26/07/24 | Constancia | 16/08/24 | 16/08/24 | Presencial | 04/09/24 | ||||||
| E73 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 31/07/24 | 13:00 | 26/07/24 | 16/08/24 | ||||||||||
| 552 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 31/07/24 | 18:00 | 26/07/24 | Constancia | 16/08/24 | 19/08/24 | Virtual | 26/09/24 | ||||||
| I41 | ECONOMÍA CIRCULAR | 31/07/24 | 18:00 | 26/07/24 | 16/08/24 | ||||||||||
| C87 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 31/07/24 | 18:00 | 26/07/24 | Constancia | 16/08/24 | 09/08/24 | Presencial | 12/08/24 | ||||||
| MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 31/07/24 | 18:00 | 26/07/24 | Constancia | 16/08/24 | 12/08/24 | Virtual | 19/08/24 | ||||||
| E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 01/08/24 | 08:00 | 29/07/24 | Constancia | 19/08/24 | 22/08/24 | Virtual | 23/09/24 | ||||||
| E83 | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 01/08/24 | 08:00 | 29/07/24 | Constancia | 19/08/24 | 12/08/24 | No hay | 12/08/24 | ||||||
| I80 | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 01/08/24 | 08:00 | 29/07/24 | Constancia | 19/08/24 | 06/08/24 | Presencial | 04/09/24 | ||||||
| S90 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 01/08/24 | 08:00 | 29/07/24 | Constancia | 19/08/24 | 22/08/24 | A confirmar | 27/08/24 | ||||||
| S42 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 01/08/24 | 13:00 | 29/07/24 | Constancia | 19/08/24 | 27/08/24 | Virtual | 28/08/24 | ||||||
| A44 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | 01/08/24 | 18:00 | 29/07/24 | Constancia | 19/08/24 | 06/08/24 | Virtual | 07/08/24 | ||||||
| MC44 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 02/08/24 | 08:00 | 30/07/24 | 20/08/24 | ||||||||||
| PE44E | INTRODUCCIÒN A LA ESTADÍSTICA ESPACIAL | 02/08/24 | 08:00 | 30/07/24 | 20/08/24 | ||||||||||
| 461N | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 02/08/24 | 08:00 | 30/07/24 | 20/08/24 | ||||||||||
| C72 | TRIBUTARIA I | 02/08/24 | 08:00 | 30/07/24 | Constancia | 20/08/24 | 12/08/24 | Virtual | 28/08/24 | ||||||
| S22 | DESARROLLO Y BIENESTAR | 02/08/24 | 13:00 | 30/07/24 | Constancia | 20/08/24 | 13/08/24 | Virtual | 26/09/24 | ||||||
| E81 | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 02/08/24 | 13:00 | 30/07/24 | Constancia | 20/08/24 | 12/08/24 | Virtual | 05/09/24 | ||||||
| C85 | AUDITORÍA INTERNA | 02/08/24 | 18:00 | 30/07/24 | 20/08/24 | ||||||||||
| J40TP | DERECHO SOCIETARIO | 02/08/24 | 18:00 | 30/07/24 | Constancia | 20/08/24 | 13/08/24 | Virtual | 26/09/24 | ||||||
| E60 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 02/08/24 | 18:00 | 30/07/24 | Constancia | 20/08/24 | 09/08/24 | Virtual | 18/09/24 | ||||||
| A20 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | 03/08/24 | 08:00 | 31/07/24 | Constancia | 20/08/24 | 20/08/24 | Virtual | 01/10/24 | ||||||
| A20 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II (INET) | 03/08/24 | 08:00 | 31/07/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | Virtual | 01/10/24 | |||||||
