CALENDARIO DE EXÁMENES - AGOSTO 2 0 2 4 | ||||||||||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 26/07/24 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | ||||||||||||||||
Los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias, unidades curriculares disponibles por sede y completar el formulario correspondiente ingresando aquí El plazo para completar el formulario coincide con el vencimiento de inscripción / borrado en SGAE Modificaciones: Ver aquí Atención: Las pruebas son presenciales. Ver resolución |
||||||||||||||||
Código | Unidad Curricular (UC) |
Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Distribución - Inhabilitados | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
333 | MODELOS LINEALES | 05/08/24 | 08:00 | 31/07/24 | Constancia | 27/08/24 | ||||||||||
E30 | MACROECONOMÍA I | 05/08/24 | 08:00 | 31/07/24 | Constancia | 27/08/24 | 16/08/24 | Virtual | 29/08/24 | |||||||
478 | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | 05/08/24 | 13:00 | 31/07/24 | 27/08/24 | |||||||||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÒN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 05/08/24 | 17:00 | 31/07/24 | 27/08/24 | 26/08/24 | No tiene | 26/08/24 | ||||||||
A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 05/08/24 | 18:00 | 31/07/24 | Constancia | 27/08/24 | 19/08/24 | Virtual | 30/08/24 | |||||||
A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INET) | 05/08/24 | 18:00 | 31/07/24 | 27/08/24 | 19/08/24 | ||||||||||
A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 05/08/24 | 19:00 | 31/07/24 | 27/08/24 | 12/08/24 | A confirmar | 20/08/24 | ||||||||
E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 06/08/24 | 08:00 | 01/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 15/08/24 | Virtual | 26/08/24 | |||||||
E11 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 06/08/24 | 13:00 | 01/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 20/08/24 | Virtual | 02/09/24 | |||||||
340 | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 06/08/24 | 13:00 | 01/08/24 | 28/08/24 | |||||||||||
E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 06/08/24 | 13:00 | 01/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 28/08/24 | Virtual | 28/08/24 | |||||||
I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 06/08/24 | 13:00 | 01/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 22/08/24 | Virtual | 12/09/24 |
|||||||
C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 06/08/24 | 18:00 | 01/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 20/08/24 | Virtual | 14/10/24 | |||||||
I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 06/08/24 | 18:00 | 01/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 23/08/24 |
Cambia del Salón 14 al Aula Magna |
06/09/24 | |||||||
C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 07/08/24 | 18:00 | 02/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 16/08/24 | Virtual | 16/08/24 | |||||||
I51E | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 07/08/24 | 18:00 | 02/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 30/08/24 | Presencial | 12/09/24 | |||||||
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 08/08/24 | 08:00 | 05/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 14/08/24 | Presencial | 15/08/24 | |||||||
C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 08/08/24 | 08:00 | 05/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 13/08/24 | Virtual | 17/09/24 | |||||||
I40 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 08/08/24 | 08:00 | 05/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 21/08/24 | Virtual | 21/08/24 | |||||||
J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 08/08/24 | 13:00 | 05/08/24 | Constancia INET | 28/08/24 | 26/08/24 | Virtual | 16/09/24 | |||||||
J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO (INET) | 08/08/24 | 13:00 | 05/08/24 | 28/08/24 | 26/08/24 | Virtual | |||||||||
S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 08/08/24 | 13:00 | 05/08/24 | Constancia | 28/08/24 | 19/08/24 | Virtual | 21/08/24 | |||||||
338N | SEGUROS DE VIDA | 08/08/24 | 13:00 | 05/08/24 | 28/08/24 | |||||||||||
C70 |
INET Modificada 03/09/24 |
08/08/24 | 18:00 | 05/08/24 | Constancia INET | 28/08/24 | 19/08/24 |
Cambia del Salón 15 al Salón 207 |
19/08/24 | |||||||
O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 08/08/24 | 19:00 | 05/08/24 | 28/08/24 | |||||||||||
J30 | DERECHO COMERCIAL | 09/08/24 | 08:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 29/08/24 | Virtual | 30/08/24 | |||||||
J30 | DERECHO COMERCIAL (INET) | 09/08/24 | 08:00 | 06/08/24 | 29/08/24 | 29/08/24 | Virtual | 30/08/24 | ||||||||
S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 09/08/24 | 08:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 29/08/24 | Presencial | 04/09/24 | |||||||
E50 | MACROECONOMÍA III | 09/08/24 | 08:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 29/08/24 | Virtual | 05/09/24 | |||||||
462 | SERIES CRONOLÓGICAS I | 09/08/24 | 08:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 14/08/24 | Realizada | 20/08/24 | |||||||
J50 | 09/08/24 | 13:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 29/08/24 | Virtual | 27/09/24 |
||||||||
A77 | MARKETING DIGITAL | 09/08/24 | 13:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 13/08/24 | Presencial | 16/08/24 | |||||||
E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 09/08/24 | 18:00 | 06/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 29/08/24 | Realizada | 30/08/24 | |||||||
A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 10/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 26/08/24 | Virtual | 16/08/24 |
|||||||
A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 10/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 27/08/24 | Virtual | 16/08/24 |
|||||||
A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I (INET) | 10/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | 29/08/24 | 27/08/24 | Virtual | |||||||||
A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 10/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 26/08/24 | Presencial | 29/08/24 | |||||||
E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 10/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 15/08/24 | Virtual | 21/10/24 |
|||||||
A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 10/08/24 | 13:00 | 07/08/24 | Constancia | 29/08/24 | 13/08/24 | Presencial | 13/09/24 | |||||||
118E | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 12/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 22/08/24 | Realizada | 12/09/24 | |||||||
MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 12/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 28/08/24 | Virtual | 13/09/24 | |||||||
MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA (INET) | 12/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | 30/08/24 | 28/08/24 | Virtual | 13/08/24 | ||||||||
TMC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 12/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | 30/08/24 | |||||||||||
335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 12/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 14/08/24 | Realizada | 22/08/24 | |||||||
MC53 | TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS | 12/08/24 | 08:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | ||||||||
A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 12/08/24 | 13:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 19/08/24 | Presencial | 22/08/24 | |||||||
E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 12/08/24 | 18:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 29/08/24 | Presencial | 04/09/24 | |||||||
C82 | TRIBUTARIA II | 12/08/24 | 18:00 | 07/08/24 | Constancia | 30/08/24 | 28/08/24 | Virtual | 28/08/24 | |||||||
C82 | TRIBUTARIA II (INET) | 12/08/24 | 18:00 | 07/08/24 | 30/08/24 | 28/08/24 | Virtual | 28/08/24 | ||||||||
314A Mesa Especial |
TÉCNICA TRIBUTARIA (Plan 2000) | 12/08/24 | 18:00 | 07/08/24 | 30/08/24 | 20/08/24 | Virtual | 20/08/24 | ||||||||
C10 | CONCEPTOS CONTABLES | 13/08/24 | 08:00 | 08/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 30/08/24 | Virtual | 10/09/24 | |||||||
C10 | CONCEPTOS CONTABLES (INET) | 13/08/24 | 08:00 | 08/08/24 | 02/09/24 | 30/08/24 | Virtual | |||||||||
C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 13/08/24 | 08:00 | 08/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 14/08/24 | Presencial | 10/09/24 | |||||||
E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 13/08/24 | 13:00 | 08/08/24 | 02/09/24 | |||||||||||
S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 13/08/24 | 13:00 | 08/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 29/08/24 | Virtual | 13/09/24 | |||||||
A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 13/08/24 | 18:00 | 08/08/24 | 02/09/24 | |||||||||||
E41 | MICROECONOMÍA II | 13/08/24 | 18:00 | 08/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 02/09/24 | Virtual | 13/09/24 | |||||||
C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 14/08/24 | 08:00 | 09/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 17/08/24 | Presencial | 22/08/24 | |||||||
C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 14/08/24 | 08:00 | 09/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 22/08/24 | Persencial | 27/08/24 | |||||||
E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 14/08/24 | 08:00 | 09/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 02/09/24 | Presencial | 18/09/24 |
|||||||
MC31 | CÁLCULO II | 15/08/24 | 08:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 21/08/24 | Presencial | 27/08/24 | |||||||
I75 | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 15/08/24 | 08:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 23/08/24 | Realizada | 28/08/24 | |||||||
E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 15/08/24 | 08:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 26/08/24 | Virtual | 27/08/24 | |||||||
MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 15/08/24 | 13:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 26/08/24 | Realizada | 28/08/24 | |||||||
J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 15/08/24 | 17:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 02/09/24 | Virtual | 18/09/24 | |||||||
A73 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES | 15/08/24 | 18:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 17/08/24 | A confirmar | 20/08/24 | |||||||
A73 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES (INET) | 15/08/24 | 18:00 | 12/08/24 | 02/09/24 | A confirmar | ||||||||||
E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 15/08/24 | 18:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 06/09/24 | Virtual | 23/09/24 | |||||||
I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 15/08/24 | 18:00 | 12/08/24 | Constancia | 02/09/24 | 23/08/24 | Virtual | 03/09/24 | |||||||
O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 15/08/24 | 18:00 | 12/08/24 | 02/09/24 | |||||||||||
MC10 | CÁLCULO I | 16/08/24 | 08:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 05/09/24 | 05/09/24 |
||||||||
E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 16/08/24 | 08:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 27/08/24 | Virtual | 30/08/24 | |||||||
128A | CÁLCULO I/B | 16/08/24 | 13:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 28/08/24 | Presencial | 09/09/24 | |||||||
CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 16/08/24 | 13:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 28/08/24 | Presencial | 09/09/24 | |||||||
E91 | ORGANIZACION INDUSTRIAL | 16/08/24 | 13:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 22/08/24 | Virtual | 12/09/24 | |||||||
331 | PROBABILIDAD II | 16/08/24 | 13:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 16/08/24 | No tiene | 16/08/24 | |||||||
MC45 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN | 16/08/24 | 18:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 22/08/24 | Realizada | 23/08/24 | |||||||
114A | 16/08/24 | 18:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 29/08/24 | Virtual | 10/09/24 | ||||||||
E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 16/08/24 | 18:00 | 13/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 20/08/24 | Virtual | 20/08/24 | |||||||
230 | PROBABILIDAD I | 17/08/24 | 08:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 19/08/24 | Realizada | 19/08/24 | |||||||
C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 17/08/24 | 08:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 26/08/24 | Realizada | 26/08/24 | |||||||
C30 | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 17/08/24 | 08/00 | 14/08/24 | 03/09/24 | 26/08/24 | Realizada | |||||||||
MC70 | ECONOMETRÍA II | 17/08/24 | 08:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 03/09/24 | Virtual | 13/09/24 | |||||||
MC51 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 17/08/24 | 08:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 03/09/24 | Presencial | 09/09/24 | |||||||
A71 | 17/08/24 | 08:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 02/09/24 | Virtual | 10/09/24 | ||||||||
421 Mesa Especial | FINANZAS DE EMPRESAS (Plan 1990) | 17/08/24 | 08:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 02/09/24 | - | 10/09/24 | |||||||
A61 | 17/08/24 | 13:00 | 14/08/24 | Constancia | 03/09/24 | 27/08/24 | Presencial | 29/08/24 | ||||||||
UPC20 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉD) | 30/08/24 | 08:00 | - | - | - | 17/09/24 | - | 23/09/24 | |||||||
C70 Mesa Especial |
AUDITORÍA I | 16/09/24 | 13:00 | Constancia | 23/09/24 | A confirmar | 11/11/24 | |||||||||
UPC20 | UNIDAD DE PRÁCTICAS CURRICULARES (20 CRÉD-) | 30/09/24 | 08:00 | - | - | - | 30/10/24 |