Los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias, unidades curriculares disponibles por sede y completar el formulario correspondiente ingresando aquí
El plazo para completar el formulario es hasta 72 horas antes de la prueba.
Código | Unidad Curricular - Resultados | Fecha | Tipo de prueba hora | Modalidad | Cantidad de habilitados |
Salón | Lista de presentados a la prueba | Fecha publicación de resultados | Muestra de sobres | Ingreso de resultados al sistema |
000 | PRUEBA DIAGNÓSTICA | 11/03/25 | PRUEBA 17:00 | P | click aquí | click aquí |
||||
E11 |
Análisis de las Interacciones Económicas Análisis de las Interacciones Económicas TAC SO |
29/03/25 | Control 08:00 - Sala 9 |
V
|
click aquí | |||||
230 MC52 | PROBABILIDAD I / ESTADÍSTICA PR | 04/04/25 | REVISIÓN 09:00 | P | 91 | 5 | ||||
MC51 | ESTADISTICA II | 05/04/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 288 | CLICK AQUÍ | click aquí | 30/04/25 | Ya se realizó | |
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 05/04/25 | CONTROL 10:00 | P | 639 | CLICK AQUÍ | click aquí | |||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 07/04/25 | REVISIÓN EN HORARIO DE CLASE | V |
163 |
|||||
I547 | PROYECTOS DE GESTIÓN | 08/04/25 | PRUEBA | Click aquí | ||||||
C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 12/04/25 | REVISIÓN 10:00 | V | 1498 | Click aquí | ||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN YORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 21/04/25 | REVISIÓN EN HORARIO DE CLASE | V | 163 | |||||
MC31 | CÁLCULO II | 23/04/25 | 1er control 9:00, 15:00 y 19:00 (en horarios y salones de cada grupo) | P | Click aquí | 03/05/2025 | ||||
C10 |
Conceptos Contables Conceptos Contables TAC-SO |
23/04/25 | CONTROL 12:00 | V |
5780
|
Click aquí | ||||
E41 | MICROECONOMÍA II |
24/04/25 Y 25/04/25 |
CONTROL | V | ||||||
A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | 25/04/25 | CONTROL 18:00 | V | CLICK AQUÍ | |||||
E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 25/04/25 |
CONTROL 07:00 A 19:00 |
V | Click aquí | |||||
A10 |
Administración y Gestión de las Organizaciones Administración y Gestión de las Organizaciones I TAC SO |
26/04/25 | CONTROL 08:00 |
V
|
CLICK AQUÍ | |||||
E30 | MACROECONOMÍA I | Prueba disponible desde el 28/04 al 04/05 | Control | V | CLICK AQUÍ | |||||
A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | 05/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 778 | CLICK AQUÍ | ||||
S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 05/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 294 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
343 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | 05/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 26 | 14 | CLICK AQUÍ | |||
230 MC52 | PROBABILIDAD I / ESTADÍSTICA PR | 05/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 86 | 18 | ||||
MC11 | CÁLCULO I - EST. | 05/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 87 | 16 | CLICK AQUÍ | |||
128A CM128 |
05/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 708 | CLICK AQUÍ | 15/05/2025 | Por EVA | |||
MC10 | CÁLCULO I | 05/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 1719 | CLICK AQUÍ | ||||
A61 | MARKETING BÁSICO | 05/05/25 | REVISIÓN 18:00 | V | CLICK AQUÍ | |||||
E90 | ANALISIS ECONOMICOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 05/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 44 | 25 | CLICK AQUÍ | |||
114A |
Cálculo I/A Cálculo I/A TAC-SO |
05/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 4068 | CLICK AQUÍ | ||||
C32 | PROCESOS CONTABLES | 06/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 455 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
335 | MUESTREO Y PLANIFICACION DE ENCUESTAS | 06/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 23 | 24 | CLICK AQUÍ | |||
E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 06/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 175 | AULA MAGNA | CLICK AQUÍ | |||
C70 | AUDITORÍA I | 06/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 480 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | 15/05/2025 | Viernes 16/05 17:00hs salón 16. Completar Formulario en Eva. | |
O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 06/05/25 | REVISIÓN 19:00 | P | ||||||
E50 | MACROECONOMÍA III | 07/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 180 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 07/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 125 | 002* | CLICK AQUÍ | |||
C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 07/05/25 | REVISIÓN 18:00 | V | 15/05/2025 | Ya realizada por EVA | ||||
E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 07/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 24 | 14 | CLICK AQUÍ | |||
E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 08/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 40 | 14 | CLICK AQUÍ | |||
C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 08/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 266 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 08/05/25 | REVISIÓN 08:00 | V | ||||||
MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 08/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 1690 | CLICK AQUÍ | ||||
I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 08/05/25 | REVISIÓN 18:00 | V | ||||||
S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 09/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 139 | 001* | CLICK AQUÍ | |||
A510N | ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 09/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 114 | 002* | CLICK AQUÍ | |||
462 | SERIES CRONOLOGICAS I | 09/05/25 | REVISIÓN 10:00 | P | 25 | 24 | CLICK AQUÍ | |||
A10 |
Administración y Gestión de las Organizaciones
|
09/05/25 |
REVISIÓN 1RA TANDA17:00 2DA TANDA 19:30 |
P
|
5068 | CLICK AQUÍ | ||||
A10 | Administración y Gestión de las Organizaciones I TAC SO | 09/05/25 | REVISIÓN 17:00 | P | 5034 | |||||
A550 | EVALUCIÓN INSTITUCIONAL (TGU) | 09/05/25 | REVISIÓN 19:00 | V | CLICK AQUÍ | |||||
A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 10/05/25 | ENTREGA DE TRABAJO 08:00 | P | ||||||
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 10/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 504 | 001* | CLICK AQUÍ | |||
E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 10/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 205 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
S542N | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 12/05/25 | REVISIÓN 19:00 | V | ||||||
MC31 | CÁLCULO II | 12/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 275 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
331 | PROBABILIDAD II | 12/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 10 | 2 | ||||
MC45 | ANALISIS DE DATOS EN ADMINISTRACION | 12/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 399 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
MC51 | ESTADÍSTICA II | 12/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 257 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 12/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 1337 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
C82 | TRIBUTARIA II | 12/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 487 | CLICK AQUÍ |
|
|||
MC70 | ECONOMETRÍA II | 12/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 125 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 12/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 216 | CLICK AQUÍ | CLICK AQUÍ | |||
C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 13/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 16 | CLICK AQUÍ | ||||
C10 |
Conceptos Contables Conceptos Contables TAC-SO |
13/05/25 | REVISIÓN 13:00 | V | CLICK AQUÍ | |||||
E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 13/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 48 | 14 | CLICK AQUÍ | |||
A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 13/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 33 | 15 | CLICK AQUÍ | |||
I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 13/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 838 | CLICK AQUÍ | ||||
C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 14/05/25 | REVISIÓN 08:00 |
P
|
53 | 7 | ||||
E30 | MACROECONOMÍA I | 14/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 1158 | CLICK AQUÍ | ||||
A50 | Análisis Institucional y Planificación en el Sector Público | 14/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 129 | 002* | ||||
O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS | 14/05/25 | REVISIÓN 17:00 | P | ||||||
E41 | MICROECONOMÍA II | 14/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 215 | CLICK AQUÍ | ||||
E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 14/05/25 | REVISIÓN19:00 | P | 45 |
7 |
||||
C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 15/05/25 | REVISIÓN 19:00 | V | ||||||
E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 15/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 259 | CLICK AQUÍ | ||||
118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 15/05/25 | REVISIÓN 09:00 | P | 266 | CLICK AQUÍ | ||||
E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 15/05/25 | REVISIÓN 13:00 | P | 64 |
7 |
||||
J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 15/05/25 | REVISIÓN 17:00 | V | ||||||
E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 16/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 195 | CLICK AQUÍ | ||||
E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 16/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 2315 | CLICK AQUÍ | ||||
A77 | MARKETING DIGITAL | 16/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 34 | 24 | ||||
333 | MODELOS LINEALES | 16/05/25 | REVISIÓN 10:00 | P | 21 | 25 | ||||
E11 |
Análisis de las Interacciones Económicas Análisis de las Interacciones Económicas TAC SO |
16/05/25 | REVISIÓN 13:00 |
P
|
1446 | CLICK AQUÍ | ||||
I75 | MODELIZACION Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 16/05/25 | REVISIÓN 18:00 | V | ||||||
J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 16/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P |
408 |
CLICK AQUÍ | ||||
A76 | ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 16/05/25 | REVISIÓN 18:00 | P | 26 | 14 | ||||
J33 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | 17/05/25 | REVISIÓN 08:00 | V | ||||||
A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 17/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 832 | CLICK AQUÍ | ||||
J30 | DERECHO COMERCIAL | 17/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 848 | CLICK AQUÍ | ||||
E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 17/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 126 | CLICK AQUÍ | ||||
J50 | DERECHO TRIBUTARIO ( SOLO PARA TAC) | 17/05/25 | REVISIÓN 13:00 | V | ||||||
MC53 | TALLER DE MÉTODOS CUANTITATIVOS (TGU) | 22/05/25 | REVISIÓN 17:00 | V | 29 | |||||
A85 | TALLER DE GESTION DE CARGOS Y REMUNERACIONES | 22/05/25 | REVISIÓN 19:00 | P | 20 | 15 | ||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 26/05/25 | REVISIÓN HORARIO DE CLASE | V | 116 | |||||
340 | CIENCIA DE DATOS CON R | 28/05/25 | REVISIÓN 09:00 | P | 37 | 2 | ||||
E54 | PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO | 29/05/25 | REVISIÓN 08:00 | P | 25 | 14 | ||||
230/MC52 | PROBABILIDAD I / ESTADÍSTICA PR | 06/06/25 | REVISIÓN 09:00 | P | ||||||
E11 |
Análisis de las Interacciones Económicas Análisis de las Interacciones Económicas TAC SO |
07/06/25 | Control 08:00 - Sala 9 |
V
|
||||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 09/06/25 | REVISIÓN EN HORARIO DE CLASE | V | ||||||
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 14/06/25 | CONTROL 10:00 | P | ||||||
MC51 | ESTADISTICA II | 14/06/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 16/06/25 | REVISIÓN EN HORARIO DE CLASE | P | ||||||
A10 |
Administración y Gestión de las Organizaciones Administración y Gestión de las Organizaciones I TAC SO |
21/06/25 | CONTROL 08:00 |
V
|
||||||
MC31 | CÁLCULO II | 25/06/25 | 1er control 9:00, 15:00 y 19:00 (en horarios y salones de cada grupo) | P | ||||||
331 | PROBABILIDAD II | 03/07/25 | REVISIÓN 17:00 | P | ||||||
343 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | 04/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | 07/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
S40 | HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL | 07/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
MC11 | CÁLCULO I - EST. | 07/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
128A | CÁLCULO I/B Y COMPLEMENTO DE METODOS CUANTITATIVOS II | 07/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
MC10 | CÁLCULO I | 07/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
230/MC52 | PROBABILIDAD I / ESTADÍSTICA PR | 07/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
114A |
Cálculo I/A Cálculo I/A TAC-SO |
07/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 07/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
A61 | MARKETING BÁSICO | 07/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
I40 | TALLER DE COMPETENCIAS BASICAS EN INVESTIGACION | 08/07/25 | DEFENSA ORAL 18:00 | P | ||||||
C32 | PROCESOS CONTABLES | 08/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
335 | MUESTREO Y PLANIFICACION DE ENCUESTAS | 08/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
C70 | AUDITORÍA I | 08/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 08/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
O33T | INTRODUCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RRNN | 08/07/25 | REVISIÓN 19:00 | P | ||||||
E50 | MACROECONOMÍA III | 09/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
MC53 | TALLER DE MÉTODOS CUANTITATIVOS | 09/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 09/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 09/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 09/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
C50 | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 10/07/25 | REVIAIÓN 08:00 | P | ||||||
C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 10/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 10/07/25 |
REVISIÓN 08:00 |
P | ||||||
MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 10/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 10/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 11/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORG. DE ENSEÑANZA | 11/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
462 | SERIES CRONOLOGICAS I | 11/07/25 | REVISIÓN 10:00 | P | ||||||
A10 |
Administración y Gestión de las Organizaciones Administración y Gestión de las Organizaciones I TAC SO |
11/07/25 | REVISIÓN 18:00 |
P
|
||||||
A550 | EVALUCIÓN INSTITUCIONAL | 11/07/25 | REVISIÓN 19:00 | P | ||||||
A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 12/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
E51 | ECONOMIA DE AMERCIA LATINA | 12/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 12/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
MC51 | ESTADISTICA II | 14/07/25 | REVIAIÓN 18:00 | P | ||||||
S542N | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 14/07/25 | REVISIÓN 19:00 | P | ||||||
MC31 | CÁLCULO II | 14/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
MC45 | ANALISIS DE DATOS EN ADMINISTRACION | 14/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 14/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
C82 | TRIBUTARIA II | 14/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
MC70 | ECONOMETRÍA II | 14/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 15/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
C10 |
Conceptos Contables Conceptos Contables TAC-SO |
15/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 15/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 15/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 15/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 15/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
A73 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES | 16/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 16/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
E30 | MACROECONOMÍ I | 16/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 16/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 16/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 16/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 17/07/25 | REVISIÓN (GRUPO 3) Y ENTREGA DE TRABAJO (GRUPO 1 Y 2) - 18:00 | P | ||||||
O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS | 16/07/25 | REVISÓN 17:00 | P | ||||||
J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 17/07/25 | REVISIÓN 17:00 | P | ||||||
A77 | MÁRKETING DIGITAL | 17/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 17/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 17/07/25 | REVISIÓN 09:00 | P | ||||||
333 | MODELOS LINEALES | 17/07/25 | REVISIÓN 10:00 | P | ||||||
J50 | DERECHO TRIBUTARIO ( SOLO PARA TAC) | 17/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
I75 | MODELIZACION Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 17/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 17/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
A76 | ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 17/07/25 | REVISIÓN 18:00 | P | ||||||
J33 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | 19/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 19/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
J30 | DERECHO COMERCIAL | 19/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 19/07/25 | REVISIÓN 08:00 | P | ||||||
E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 19/07/25 | REVISIÓN 13:00 | P | ||||||
E11 |
Análisis de las Interacciones Económicas Análisis de las Interacciones Económicas TAC SO |
19/07/25 | REVISIÓN 13:00 |
P
|