• Bedelía

    Bedelía

  • Cursos y Exámenes
  • Exámenes y revisiones
  • Calendario de pruebas
  • Calendarios vigentes
  • Exámenes AGOSTO 2025 - UC de Semestre impar

CALENDARIO DE EXÁMENES - AGOSTO 2 0 2 5

INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 28/07/25 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY

 Modificaciones: Ver aquí

 

Código

Unidad Curricular (UC) de semestres impares

Fecha

Hora

Vto. Inscripción/Borrado

Distribución - Inhabilitados

Listado de presentados (constancia laboral)

Vto. entrega de actas

Fecha de publicación de resultados

Muestra de sobres

Calificaciones en escolaridades

 
333 MODELOS LINEALES 04/08/25 08:00 30/07/25 20/08/25
478 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES 04/08/25 13:00 30/07/25 20/08/25
S513 HISTORIA, EVOLUCIÒN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 04/08/25 18:00 30/07/25 20/08/25
A30 PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 04/08/25 18:00 30/07/25 20/08/25
E10 INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 05/08/25 08:00 31/07/25 21/08/25
I50 TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 05/08/25 08:00 31/07/25 21/08/25
E11 ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS 05/08/25 13:00 31/07/25 21/08/25
E11 ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS - Regional SO
05/08/25 13:00 31/07/25 21/08/25
340 CIENCIA DE DATOS CON “R” 05/08/25 13:00 31/07/25 21/08/25
E77 ECONOMÍA Y GÉNERO 05/08/25 13:00 31/07/25 21/08/25
C74 CONTABILIDAD SUPERIOR II 05/08/25 18:00 31/07/25 21/08/25
I52 ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL 05/08/25 18:00 31/07/25 21/08/25
343 ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO 06/08/25 08:00 01/08/25 22/08/25
C75 CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 06/08/25 18:00 01/08/25 22/08/25
I51E INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 06/08/25 18:00 01/08/25 22/08/25
MC20 ÁLGEBRA LINEAL 07/08/25 08:00 04/08/25 26/08/25
C73 CONTABILIDAD BANCARIA 07/08/25 08:00 04/08/25 26/08/25
E30 MACROECONOMÍA I 07/08/25 08:00 04/08/25 26/08/25
S30 POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO 07/08/25 13:00 04/08/25 26/08/25
338N SEGUROS DE VIDA 07/08/25 13:00 04/08/25 26/08/25
C70 AUDITORÍA I 07/08/25 18:00 04/08/25 26/08/25
O33T INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 07/08/25 18:00 04/08/25 26/08/25
J30 DERECHO COMERCIAL 08/08/25 08:00 05/08/25 27/08/25
S82 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 08/08/25 08:00 05/08/25 27/08/25
E50 MACROECONOMÍA III 08/08/25 08:00 05/08/25 27/08/25
462 SERIES CRONOLÓGICAS I 08/08/25 08:00 05/08/25 27/08/25
J50 DERECHO TRIBUTARIO 08/08/25 13:00 05/08/25 27/08/25
A77 MARKETING DIGITAL 08/08/25 13:00 05/08/25 27/08/25
J33 DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II 08/08/25 18:00 05/08/25 27/08/25
E53 ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES 08/08/25 18:00 05/08/25 27/08/25
A10 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I 09/08/25 08:00 06/08/25 27/08/25
A10 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - Regional SO
09/08/25 08:00 06/08/25 27/08/25
A510N ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA 09/08/25 08:00 06/08/25 27/08/25
E33 SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA 09/08/25 08:00 06/08/25 27/08/25
I40 TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 09/08/25 08:00 06/08/25 27/08/25
A70 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 09/08/25 08:00 06/08/25 27/08/25
A52 MARKETING DE SERVICIOS 09/08/25 13:00 06/08/25 27/08/25
118 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 11/08/25 08:00 06/08/25 28/08/25
MC30 MATEMÁTICA FINANCIERA 11/08/25 08:00 06/08/25 28/08/25
TMC30 MATEMÁTICA FINANCIERA 11/08/25 08:00 06/08/25 28/08/25
335 MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS 11/08/25 08:00 06/08/25 28/08/25
MC53 TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS 11/08/25 08:00 06/08/25 28/08/25
A50 ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 11/08/25 13:00 06/08/25 28/08/25
J21 DERECHO DEL EMPRESARIO 11/08/25 13:00 06/08/25 28/08/25
E70 ECONOMÍA INTERNACIONAL 11/08/25 18:00 06/08/25 28/08/25
S542N ORGANIZACIÓN Y TRABAJO 11/08/25 18:00 06/08/25 28/08/25
C82 TRIBUTARIA II 11/08/25 18:00 06/08/25 28/08/25
C10 CONCEPTOS CONTABLES 12/08/25 08:00 07/08/25 29/08/25
C10 CONCEPTOS CONTABLES - Regional SO
12/08/25 08:00 07/08/25 29/08/25
C76 CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA 12/08/25 08:00 07/08/25 29/08/25
E90 ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 12/08/25 13:00 07/08/25 29/08/25
S40 HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 12/08/25 13:00 07/08/25 29/08/25
A76 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 12/08/25 18:00 07/08/25 29/08/25
E41 MICROECONOMÍA II 12/08/25 18:00 07/08/25 29/08/25
C31 COSTOS PARA LA GESTIÓN 13/08/25 08:00 08/08/25 01/09/25
C50N MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS 13/08/25 08:00 08/08/25 01/09/25
C32 PROCESOS CONTABLES 13/08/25 08:00 08/08/25 01/09/25
E71 TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 13/08/25 08:00 08/08/25 01/09/25
MC40 INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 13/08/25 08:00 08/08/25 01/09/25
I74 BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD 13/08/25 18:00 08/08/25 01/09/25
A550 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 13/08/25 18:00 08/08/25 01/09/25
E91 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 13/08/25 18:00 08/08/25 01/09/25
MC31 CÁLCULO II 14/08/25 08:00 11/08/25 02/09/25
E51 ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA 14/08/25 08:00 11/08/25 02/09/25
I75 MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS 14/08/25 08:00 11/08/25 02/09/25
MC71 ANÁLISIS MULTIVARIADO I 14/08/25 13:00 11/08/25 02/09/25
A73 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES 14/08/25 18:00 11/08/25 02/09/25
E75 ECONOMÍA PÚBLICA 14/08/25 18:00 11/08/25 02/09/25
O31T INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) 14/08/25 18:00 11/08/25 02/09/25
J514 NORMATIVA UNIVERSITARIA 14/08/25 18:00 11/08/25 02/09/25
MC10 CÁLCULO I 15/08/25 08:00 12/08/25 03/09/25
MC11 CÁLCULO I / ESTADÍSTICA 15/08/25 08:00 12/08/25 03/09/25
128A CÁLCULO I/B 15/08/25 08:00 12/08/25 03/09/25
CM128 COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II 15/08/25 08:00 12/08/25 03/09/25
E78 ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA 15/08/25 08:00 12/08/25 03/09/25
331 PROBABILIDAD II 15/08/25 13:00 12/08/25 03/09/25
MC45 ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN 15/08/25 18:00 12/08/25 03/09/25
114A CÁLCULO I/A 15/08/25 18:00 12/08/25 03/09/25
114A CÁLCULO I/A - Regional SO
15/08/25 18:00 12/08/25 03/09/25
E79 POLÍTICA ECONÓMICA 15/08/25 18:00 12/08/25 03/09/25
C30 CONTABILIDAD GENERAL II 16/08/25 08:00 13/08/25 03/09/25
MC70 ECONOMETRÍA II 16/08/25 08:00 13/08/25 03/09/25
MC51 ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) 16/08/25 08:00 13/08/25 03/09/25
A71 FINANZAS CORPORATIVAS 16/08/25 08:00 13/08/25 03/09/25
230 PROBABILIDAD I 16/08/25 08:00 13/08/25 03/09/25
A61 MARKETING BÁSICO 16/08/25 13:00 13/08/25 03/09/25

menu logo