| CALENDARIO DE EXÁMENES - FEBRERO 2 0 2 6 | |||||||||||||||
| INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 12/01/26 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | |||||||||||||||
| Modificaciones: Ver aquí | |||||||||||||||
Las y los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias, unidades curriculares disponibles por sede y completar el formulario correspondiente ingresando aquí |
|||||||||||||||
| Código | Unidad Curricular (UC) de semestres impares | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
| E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 26/01/26 | 08:00 | 21/01/26 | Constancia | 11/02/26 | 11/02/26 | Presencial |
13/02/26 | ||||||
| MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 26/01/26 | 08:00 | 21/01/26 | Constanciaa | 11/02/26 | 11/02/26 | Realizada |
11/02/26 | ||||||
| E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 26/01/26 | 13:00 | 21/01/26 | Constancia | 11/02/26 | 13/02/26 | Presencial |
|||||||
| S513 | HISTORIA EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 26/01/26 | 17:00 | 21/01/26 | 11/02/26 | ||||||||||
| C82 | TRIBUTARIA II | 26/01/26 | 18:00 | 21/01/26 | Constancia | 11/02/26 | 05/02/26 | Virtual |
|||||||
| C82 | TRIBUTARIA II (INET) | 26/01/26 | 18:00 | 21/01/26 | 11/02/26 | 05/02/26 | Virtual | ||||||||
| E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 26/01/26 | 18:00 | 21/01/26 | Constancia | 11/02/26 | 06/02/06 | Virtual |
|||||||
| E11 | 27/01/26 | 08:00 | 22/01/26 | Constancia | 12/02/26 | 09/02/26 | Presencial |
||||||||
| E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 27/01/26 | 08:00 | 22/01/26 | Constancia | 12/02/26 | 09/02/26 | Presencial |
|||||||
| E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (INET) | 27/01/26 | 08:00 | 22/01/26 | 12/02/26 | 09/02/26 | Presencial | ||||||||
| 333 | MODELOS LINEALES | 27/01/26 | 13:00 | 22/01/26 | 12/02/26 | ||||||||||
| E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 27/01/26 | 13:00 | 22/01/26 | 12/02/26 | ||||||||||
| 340 | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 27/01/26 | 13:00 | 22/01/26 | 12/02/26 | ||||||||||
| I40 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 28/01/26 | 08:00 | 23/01/26 | 13/02/26 | ||||||||||
| J50 | 28/01/26 | 08:00 | 23/01/26 | Constancia | 13/02/26 | 12/02/26 | Virtual | ||||||||
| E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 28/01/26 | 13:00 | 23/01/26 | Constancia | 13/02/26 | 09/02/26 | Virtual | |||||||
| I51E | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 28/01/26 | 13:00 | 23/01/26 | Constancia | 13/02/26 | 13/02/26 | Presencial |
|||||||
| C75 | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 28/01/26 | 18:00 | 23/01/26 | Constancia | 13/02/26 | 02/02/26 | VIrtual |
04/02/26 | ||||||
| 338N | SEGUROS DE VIDA | 29/01/26 | 08:00 | 26/01/26 | 18/02/26 | ||||||||||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 29/01/26 | 08:00 | 26/01/26 | Constancia | 18/02/26 | 02/02/26 | Virtual |
|||||||
| DERECHO DEL EMPRESARIO (INET) | 29/01/26 | 08:00 | 26/01/26 | 18/02/26 | 02/02/26 | Virtual | |||||||||
| C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 29/01/26 | 08:00 | 26/01/26 | Constancia | 18/02/26 | 02/02/26 | Virtual |
|||||||
| 343 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | 29/01/26 | 08:00 | 26/01/26 | 18/02/26 | ||||||||||
| I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 29/01/26 | 18:00 | 26/01/26 | Constancia | 18/02/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| A77 | MARKETING DIGITAL | 29/01/26 | 18:00 | 26/01/26 | Constancia | 18/02/26 | 03/02/26 | Presencial |
04/02/26 | ||||||
| MC51E | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 12/02/26 | Realizada |
12/02/26 |
||||||
| J33 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 05/02/26 | Virtual |
18/02/26 | ||||||
| J30 | DERECHO COMERCIAL | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 06/02/26 |
Virtual |
|||||||
| J30 | DERECHO COMERCIAL (INET) | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | 19/02/26 | 06/02/26 | Virtual | ||||||||
| A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 13/02/26 | Presencial | |||||||
| A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | 19/02/26 | 03/02/26 | No aplica |
03/02/26 |
|||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | 19/02/26 | 19/02/26 |
Virtual |
||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I (INET) | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | Virtual | ||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - COLONIA | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | Virtual | ||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - SORIANO | 30/01/26 | 08:00 | 27/01/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | Virtual | ||||||||
| S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 30/01/26 | 18:00 | 27/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 19/02/26 | Presencial |
|||||||
| E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (Mesa Especial) | 30/01/26 | 18:00 | - | Constancia | 19/02/26 | 06/02/26 | Virtual | 06/02/26 | ||||||
| E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 31/01/26 | 08:00 | 28/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 09/02/26 | Virtual |
18/02/26 | ||||||
| A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 31/01/26 | 08:00 | 28/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 19/02/26 | Presencial |
|||||||
| S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 31/01/26 | 08:00 | 28/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 31/01/26 | 08:00 | 28/01/26 | Constancia | 19/02/26 | 19/02/26 | Presencial |
23/02/26 | ||||||
| E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 02/02/26 | 08:00 | 28/01/26 | 20/02/26 | 19/02/26 | Presencial |
||||||||
| S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 02/02/26 | 08:00 | 28/01/26 | Constancia | 20/02/26 | 10/02/26 | Virtual | |||||||
| S542N | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 02/02/26 | 18:00 | 28/01/26 | 20/02/26 | ||||||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 02/02/26 | 18:00 | 28/01/26 | Constancia | 20/02/26 | 10/02/26 | Realizada |
10/02/26 | ||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 02/02/26 | 18:00 | 28/01/26 | 20/02/26 | 10/02/26 | Realizada | 10/02/26 | |||||||
| I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 02/02/26 | 18:00 | 28/01/26 | Constancia | 20/02/26 | 13/02/26 | Virtual |
13/02/26 | ||||||
| C70 | AUDITORÍA I | 02/02/26 | 18:00 | 28/01/26 | Constancia | 20/02/26 | 11/02/26 | Presencial |
|||||||
| A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 02/02/26 | 18:00 | 28/01/26 | Constancia | 20/02/26 | 04/02/26 | Presencial |
|||||||
| E41 | MICROECONOMÍA II | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 23/02/26 | Virtual |
|||||||
| E30 | MACROECONOMÍA I | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 04/02/26 | Presencial |
|||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 23/02/26 | Virtual | |||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES (INET) | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | |||||||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES (COLONIA) | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | |||||||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES (SORIANO) | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | |||||||||||
| MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 03/02/26 | 08:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 03/02/26 | Realizada | |||||||
| E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 03/02/26 | 13:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | |||||||||
| O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 03/02/26 | 18:00 | 29/01/26 | 23/02/26 | 12/02/26 | Virtual |
||||||||
| MC45 | ANÁLISIS DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN (nuevo nombre) | 03/02/26 | 18:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 06/02/26 | Realizada |
06/02/26 |
||||||
| A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 03/02/26 | 18:00 | 29/01/26 | Constancia | 23/02/26 | 20/02/26 | Presencial |
|||||||
| MC54 | TALLER INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA SOCIAL Y VIZUALIZACIÓN DE DATOS | 04/02/26 | 08:00 | 30/01/26 | 24/02/26 | ||||||||||
| MC31 | CÁLCULO II | 04/02/26 | 08:00 | 30/01/26 | Constancia | 24/02/26 | 09/02/26 | Presencial |
|||||||
| 335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 04/02/26 | 13:00 | 30/01/26 | Constancia | 24/02/26 | 05/02/26 | Realizada |
10/02/26 | ||||||
| E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 04/02/26 | 18:00 | 30/01/26 | Constancia | 24/02/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| I75 | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 04/02/26 | 18:00 | 30/01/26 | Constancia | 24/02/26 | 12/02/26 | Realizada |
12/02/26 |
||||||
| O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 04/02/26 | 18:00 | 30/01/26 | 24/02/26 | ||||||||||
| 462 | SERIES CRONOLÓGICAS I | 05/02/26 | 08:00 | 02/02/26 | 25/02/26 | ||||||||||
| C32 | PROCESOS CONTABLES | 05/02/26 | 08:00 | 02/02/26 | Constancia | 25/02/26 | 19/02/26 | Presencial |
|||||||
| 462 | SERIES CRONOLÓGICAS (Mesa Especial) | 05/02/26 | 08:00 | 02/02/26 | 25/02/26 | ||||||||||
| A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 05/02/26 | 08:00 | 02/02/26 | 25/02/26 | ||||||||||
| E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 05/02/26 | 13:00 | 02/02/26 | 25/02/26 | ||||||||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 05/02/26 | 18:00 | 02/02/26 | Constancia | 25/02/26 | 19/02/26 |
Presencial |
|||||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS (INET) | 05/02/26 | 18:00 | 02/02/26 | 25/02/26 | 19/02/26 | Presencial | ||||||||
| C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 05/02/26 | 18:00 | 02/02/26 | Constancia | 25/02/26 | 09/02/26 | Presencial |
|||||||
| C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN (INET) | 05/02/26 | 18:00 | 02/02/26 | 25/02/26 | 09/02/26 | Presencial | ||||||||
| 230 | PROBABILIDAD I | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | Constancia | 26/02/26 | |||||||||
| J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | Constancia | 26/02/26 | |||||||||
| E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | Constancia | 26/02/26 | |||||||||
| MC11 | CÁLCULO I / ESTADISTICA | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | 26/02/26 | 06/02/26 | No aplica |
06/02/26 |
|||||||
| MC10 | CÁLCULO I | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | Constancia | 24/02/26 | |||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | Constancia | 24/02/26 | 23/02/26 | Virtual | |||||||
| 114A | CÁLCULO I/A (INET) | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | |||||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A (COLONIA) | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | |||||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A (SORIANO) | 06/02/26 | 08:00 | 03/02/26 | |||||||||||
| E50 | MACROECONOMÍA III | 06/02/26 | 13:00 | 03/02/26 | Constancia | 24/02/26 | |||||||||
| A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 06/02/26 | 18:00 | 03/02/26 | Constancia | 26/02/26 | 13/02/26 | Virtual |
|||||||
| C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 06/02/26 | 18:00 | 03/02/26 | Constancia | 26/02/26 | 09/02/26 | Realizada |
09/02/26 |
||||||
| 331 | PROBABILIDAD II | 07/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 26/02/26 | ||||||||||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 07/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia | 26/02/26 | 19/02/26 | Virtual | |||||||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS (INET) | 07/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 26/02/26 | 19/02/26 | Virtual | ||||||||
| 421 | FINANZAS DE EMPRESAS - Plan 1980 (Mesa Especial) | 07/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia | 26/02/26 | 19/02/26 | Virtual | |||||||
| 118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 07/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia | 26/02/26 | 10/02/26 | A confirmar |
|||||||
| MC70 | ECONOMETRÍA II | 07/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia | 26/02/26 | |||||||||
| A61 | MARKETING BÁSICO | 07/02/26 | 13:00 | 04/02/26 | Constancia | 26/02/26 | |||||||||
| C72 | TRIBUTARIA I | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia |
27/02/26 | |||||||||
| I546 | DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 27/02/26 | ||||||||||
| S521 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 27/02/26 | ||||||||||
| 468 | MUESTREO II | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 27/02/26 | ||||||||||
| MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia INET |
27/02/26 | 12/02/26 |
Virtual |
|||||||
| MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA (INET) | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 27/02/26 | 12/02/26 | Virtual | ||||||||
| MCC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA - COLONIA | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 27/02/26 | 13/02/26 | Virtual | ||||||||
| TMC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | 27/02/26 | ||||||||||
| E76 | ECONOMÍA LABORAL | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia | 27/02/26 | 20/02/26 | Virtual | |||||||
| S22 | DESARROLLO Y BIENESTAR | 09/02/26 | 08:00 | 04/02/26 | Constancia | 27/02/26 | 11/02/26 | Virtual |
|||||||
| E60 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 09/02/26 | 13:00 | 04/02/26 | Constancia | 27/02/26 | |||||||||
| C81 | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 09/02/26 | 18:00 | 05/02/26 | Constancia | 25/02/26 | 13/02/26 | Presencial |
|||||||
| I86 | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 10/02/26 | 08:00 | 05/02/26 | Constancia | 02/03/26 | |||||||||
| E73 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 10/02/26 | 08:00 | 05/02/26 | Constancia | 02/03/26 | |||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - EPL | 10/02/26 | 08:00 | 05/02/26 | 02/03/26 | 19/02/26 | Virtual | ||||||||
| 6003 | MICROSIMULACIÓN DE SISTEMAS SOCIALES | 10/02/26 | 13:00 | 05/02/26 | 02/03/26 | ||||||||||
| E86 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 10/02/26 | 13:00 | 05/02/26 | 02/03/26 | ||||||||||
| A41 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10/02/26 | 18:00 | 05/02/26 | Constancia | 02/03/26 | |||||||||
| E40 | MACROECONOMÍA II | 10/02/26 | 18:00 | 05/02/26 | Constancia | 02/03/26 | |||||||||
| C83 | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 10/02/26 | 18:00 | 05/02/26 | Constancia | 02/03/26 | 13/02/26 | Virtual |
|||||||
| A63 | COMERCIO INTERNACIONAL | 10/02/26 | 18:00 | 05/02/26 | Constancia | 02/03/26 | 13/02/26 | Presencial |
|||||||
| A20 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | 10/02/26 | 18:00 | 05/02/26 | Constancia |
02/03/26 | |||||||||
| C40 | CONTABILIDAD GENERAL III | 11/02/26 | 08:00 | 06/02/26 | Constancia INET |
03/03/26 | 20/02/26 |
Realizada | |||||||
| C40 | CONTABILIDAD GENERAL III (INET) | 11/02/26 | 08:00 | 06/02/26 | 03/03/26 | 20/02/26 | Realizada | ||||||||
| MC43 | CÁLCULO III | 11/02/26 | 08:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | 12/02/26 | Presencial |
|||||||
| MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 11/02/26 | 08:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | |||||||||
| S60 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 11/02/26 | 08:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | 19/02/26 | Presencial |
|||||||
| C84 | TRIBUTARIA III | 11/02/26 | 18:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | 23/02/26 | Virtual |
|||||||
| E74 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 11/02/26 | 18:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | |||||||||
| E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 11/02/26 | 18:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | |||||||||
| S21 | CIENCIA POLÍTICA | 11/02/26 | 18:00 | 06/02/26 | Constancia | 03/03/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| E81 | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 12/02/26 | 08:00 | 09/02/26 | Constancia | 04/03/26 | |||||||||
| 519 | META-ANÁLISIS | 12/02/26 | 08:00 | 09/02/26 | 04/03/26 | ||||||||||
| C87 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 12/02/26 | 08:00 | 07/02/26 | 28/02/26 | ||||||||||
| E20 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 12/02/26 | 08:00 | 09/02/26 | Constancia | 04/03/26 | |||||||||
| MC61 | ECONOMETRÍA I | 12/02/26 | 08:00 | 07/02/26 | Constancia | 28/02/26 | |||||||||
| E72 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 12/02/26 | 08:00 | 07/02/26 | Constancia | 28/02/26 | 23/02/26 | Presencial | |||||||
| S46 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 12/02/26 | 13:00 | 09/02/26 | Constancia | 04/03/26 | |||||||||
| S42 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 12/02/26 | 18:00 | 09/02/26 | Constancia | 04/03/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| I80 | PRÁCTICAS PERICIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 12/02/26 | 18:00 | 09/02/26 | Constancia | 04/03/26 | 19/02/26 | Presencial | |||||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 12/02/26 | 18:00 | 09/02/26 | Constancia | 04/03/26 | |||||||||
| S90 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 13/02/26 | 08:00 | 10/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 19/02/26 | Virtual |
|||||||
| 341 | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 13/02/26 | 08:00 | 10/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| A81 | PROYECTOS DE INVERSIÓN (Nueva Versión) | 13/02/26 | 08:00 | 10/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 20/02/26 | Presencial |
|||||||
| A82 | MERCADOS FINANCIEROS | 13/02/26 | 08:00 | 10/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| A532 | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 13/02/26 | 08:00 | 10/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 13/02/26 | VIrtual |
20/02/26 | ||||||
| C65 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 13/02/26 | 08:00 | 10/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 20/02/26 | Realizada |
|||||||
| E31 | MICROECONOMÍA I | 13/02/26 | 13:00 | 10/02/26 | Constancia | 05/03/26 | |||||||||
| 6002 | INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS MULTINIVEL | 13/02/26 | 13:00 | 10/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| S44 | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 13/02/26 | 18:00 | 10/02/26 | Constancia | 05/03/26 | |||||||||
| A42 | DISEÑO ORGANIZACIONAL | 13/02/26 | 18:00 | 10/02/26 | Constancia INET |
05/03/26 | |||||||||
| C33 | AUDITORÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 13/02/26 | 18:00 | 10/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| E82 | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| 119N | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| 334 | INFERENCIA II | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| J43 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL III | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 20/02/26 | Virtual |
|||||||
| J23 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 05/03/26 | |||||||||
| J23 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I (INET) | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | 05/03/26 | 23/02/26 | Virtual | ||||||||
| J40TP | DERECHO SOCIETARIO | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 23/02/26 | A confirmar |
|||||||
| J20TP |
(Ver: https://eva.fcea.udelar.edu.uy/course/section.php?id=1893 Contraseña: EXAREVICIVIL2025) |
14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 05/03/26 | 23/02/26 | Virtual | |||||||
| J20TP | DERECHO CIVIL (COLONIA) | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| J20TP | DERECHO CIVIL (SORIANO) | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | 05/03/26 | ||||||||||
| C85 | AUDITORÍA INTERNA | 14/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 05/03/26 | |||||||||
| S41 | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 18/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | 23/02/26 | Virtual | |||||||
| E80 | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 18/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| C80 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 18/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| C20 | CONTABILIDAD GENERAL I | 18/02/26 | 08:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| 461N | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 18/02/26 | 09:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| J60OP | DERECHO PÚBLICO | 18/02/26 | 09:30 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 18/02/26 | 18:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| A62 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 18/02/26 | 18:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| A83N | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 18/02/26 | 18:00 | 11/02/26 | Constancia | 06/03/26 | |||||||||
| 475 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 19/02/26 | 08:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | 19/02/26 | Ya realizada | 19/02/26 | ||||||
| I88 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 19/02/26 | 08:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | |||||||||
| J61N | DERECHO DIGITAL | 19/02/26 | 08:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | |||||||||
| C64 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 19/02/26 | 08:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | 23/02/26 | Presencial |
|||||||
| MC44 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 19/02/26 | 13:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | |||||||||
| 337N | DEMOGRAFÍA | 19/02/26 | 13:00 | 12/02/26 | 09/03/26 | ||||||||||
| 552 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 19/02/26 | 18:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | |||||||||
| A84 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 19/02/26 | 18:00 | 12/02/26 | 09/03/26 | ||||||||||
| E87 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 19/02/26 | 18:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | |||||||||
| A44 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | 19/02/26 | 18:00 | 12/02/26 | Constancia | 09/03/26 | |||||||||
| 330 | INFERENCIA I | 20/02/26 | 08:00 | 13/02/26 | 10/03/26 | ||||||||||
| A67 | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 20/02/26 | 08:00 | 13/02/26 | Constancia | 10/03/26 | |||||||||
| 463N | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 20/02/26 | 08:00 | 13/02/26 | Constancia |
10/03/26 | 20/02/26 | Realizada |
20/02/26 | ||||||
| 128A | CÁLCULO I/B | 20/02/26 | 08:00 | 13/02/26 | Constancia |
10/03/26 | |||||||||
