• Bedelía

    Bedelía

  • Cursos y Exámenes
  • Exámenes y revisiones
  • Calendario de pruebas
  • Calendarios vigentes
  • Calendario de Exámenes Agosto 2026 - UC Semestre impar

 

CALENDARIO DE EXÁMENES - AGOSTO 2 0 2 6

INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 20/07/26 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY

 Modificaciones: Ver aquí

Las y los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias, unidades curriculares disponibles por sede y completar el formulario correspondiente ingresando aquí

 

Código Unidad Curricular (UC)de semestres impares
Fecha Hora

Vto. Inscripción

/Borrado 

Distribución

 Inhabilitados 

Listado de presentados

Constancia Laboral

Vto. entrega de actas

Fecha de publicación

de resultados

Muestra de sobres

Calificaciones en

escolaridades 

 
333 MODELOS LINEALES 03/08/26 08:00 29/07/26 19/08/26
MC32 MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO 03/08/26 18:00 29/07/26 19/08/26
S513 HISTORIA, EVOLUCIÒN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 03/08/26 18:00 29/07/26 19/08/26
A30 PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 03/08/26 18:00 29/07/26 19/08/26
E10 INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 04/08/26 08:00 30/07/26 20/08/26
I50 TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 04/08/26 08:00 30/07/26 20/08/26
340 CIENCIA DE DATOS CON “R” 04/08/26 13:00 30/07/26 20/08/26
E77 ECONOMÍA Y GÉNERO 04/08/26 13:00 30/07/26 20/08/26
I52 ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL 04/08/26 18:00 30/07/26 20/08/26
C74 CONTABILIDAD SUPERIOR II 04/08/26 18:00 30/07/26 20/08/26
MC40 INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 05/08/26 08:00 31/07/26 21/08/26
343 ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO 05/08/26 08:00 31/07/26 21/08/26
A52 MARKETING DE SERVICIOS 05/08/26 08:00 31/07/26 21/08/26
E70 ECONOMÍA INTERNACIONAL 05/08/26 18:00 31/07/26 21/08/26
MC20 ÁLGEBRA LINEAL 06/08/26 08:00 03/08/26 24/08/26
E30 MACROECONOMÍA I 06/08/26 08:00 03/08/26 24/08/26
S30 POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO 06/08/26 13:00 03/08/26 24/08/26
338N SEGUROS DE VIDA 06/08/26 13:00 03/08/26 24/08/26
O33T INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 06/08/26 18:00 03/08/26 24/08/26
C70 AUDITORÍA I 06/08/26 18:00 03/08/26 24/08/26
A10 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
A510N ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
J30 DERECHO COMERCIAL 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
E50 MACROECONOMÍA III 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
C73 CONTABILIDAD BANCARIA 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
S82 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
462 SERIES CRONOLÓGICAS I 07/08/26 08:00 04/08/26 26/08/26
J50 DERECHO TRIBUTARIO 07/08/26 13:00 04/08/26 26/08/26
A77 MARKETING DIGITAL 07/08/26 13:00 04/08/26 26/08/26
J33 DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II 07/08/26 18:00 04/08/26 26/08/26
E53 ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES 07/08/26 18:00 04/08/26 26/08/26
E33 SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA 08/08/26 08:00 05/08/26 26/08/26
A70 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 08/08/26 08:00 05/08/26 26/08/26
118 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 10/08/26 08:00 05/08/26 27/08/26
J21 DERECHO DEL EMPRESARIO 10/08/26 08:00 05/08/26 27/08/26
MC53 TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS 10/08/26 08:00 05/08/26 27/08/26
335 MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS 10/08/26 08:00 05/08/26 27/08/26
A50 ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 10/08/26 13:00 05/08/26 27/08/26
S542N ORGANIZACIÓN Y TRABAJO 10/08/26 18:00 05/08/26 27/08/26
C82 TRIBUTARIA II 10/08/26 18:00 05/08/26 27/08/26
C10 CONCEPTOS CONTABLES 11/08/26 08:00 06/08/26 28/08/26
C76 CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA 11/08/26 08:00 06/08/26 28/08/26
S40 HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 11/08/26 13:00 06/08/26 28/08/26
E90 ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 11/08/26 13:00 06/08/26 28/08/26
MC47 TALLER DE REGRESIÓN 11/08/26 18:00 06/08/26 28/08/26
E41 MICROECONOMÍA II 11/08/26 18:00 06/08/26 28/08/26
A76 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 11/08/26 18:00 06/08/26 28/08/26
C32 PROCESOS CONTABLES 12/08/26 08:00 07/08/26 31/08/26
C50N MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS 12/08/26 08:00 07/08/26 31/08/26
C31 COSTOS PARA LA GESTIÓN 12/08/26 08:00 07/08/26 31/08/26
E71 TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 12/08/26 08:00 07/08/26 31/08/26
A550 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 12/08/26 18:00 07/08/26 31/08/26
I74 BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD 12/08/26 18:00 07/08/26 31/08/26
E91 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 12/08/26 18:00 07/08/26 31/08/26
MC31 CÁLCULO II 13/08/26 08:00 10/08/26 01/09/26
E51 ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA 13/08/26 08:00 10/08/26 01/09/26
I75 MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS 13/08/26 08:00 10/08/26 01/09/26
MC71 ANÁLISIS MULTIVARIADO I 13/08/26 13:00 10/08/26 01/09/26
O31T INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) 13/08/26 18:00 10/08/26 01/09/26
E75 ECONOMÍA PÚBLICA 13/08/26 18:00 10/08/26 01/09/26
MC10 CÁLCULO I 14/08/26 08:00 11/08/26 02/09/26
MC11 CÁLCULO I / ESTADÍSTICA 14/08/26 08:00 11/08/26 02/09/26
128A CÁLCULO I/B 14/08/26 08:00 11/08/26 02/09/26
CM128 COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II 14/08/26 08:00 11/08/26 02/09/26
I40 TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 14/08/26 08:00 11/08/26 02/09/26
E78 ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA 14/08/26 08:00 11/08/26 02/09/26
331 PROBABILIDAD II 14/08/26 13:00 11/08/26 02/09/26
I51E INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 14/08/26 13:00 11/08/26 02/09/26
114A CÁLCULO I/A 14/08/26 18:00 11/08/26 02/09/26
J514 NORMATIVA UNIVERSITARIA 14/08/26 18:00 11/08/26 02/09/26
MC46 TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS 14/08/26 18:00 11/08/26 02/09/26
C75 CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 14/08/26 18:00 11/08/26 02/09/26
E79 POLÍTICA ECONÓMICA 14/08/26 18:00 11/08/26 02/09/26
230 PROBABILIDAD I 15/08/26 08:00 12/08/26 02/09/26
C30 CONTABILIDAD GENERAL II 15/08/26 08:00 12/08/26 02/09/26
MC51 ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) 15/08/26 08:00 12/08/26 02/09/26
A71 FINANZAS CORPORATIVAS 15/08/26 08:00 12/08/26 02/09/26
MC70 ECONOMETRÍA II 15/08/26 08:00 12/08/26 02/09/26
A61 MARKETING BÁSICO 15/08/26 13:00 12/08/26 02/09/26

menu logo