CALENDARIO DE EXÁMENES - AGOSTO 2 0 2 6 |
||||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 20/07/26 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY |
||||||||||
Modificaciones: Ver aquí |
||||||||||
Las y los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias, unidades curriculares disponibles por sede y completar el formulario correspondiente ingresando aquí |
||||||||||
| Código | Unidad Curricular (UC)de semestres impares |
Fecha | Hora |
Vto. Inscripción /Borrado |
Distribución Inhabilitados |
Listado de presentados Constancia Laboral |
Vto. entrega de actas |
Fecha de publicación de resultados |
Muestra de sobres |
Calificaciones en escolaridades |
| 333 | MODELOS LINEALES | 03/08/26 | 08:00 | 29/07/26 | - | 19/08/26 | ||||
| MC32 | MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | 03/08/26 | 18:00 | 29/07/26 | Constancia | 19/08/26 | 10/08/26 |
Presencial |
19/08/26 | |
| A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 03/08/26 | 18:00 | 29/07/26 | 19/08/26 | 19/08/26 | Presencial |
|||
| E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 04/08/26 | 08:00 | 30/07/26 | 20/08/26 | 10/08/26 | Virtual | 17/08/26 | ||
| INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (INET) | INET | |||||||||
| INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA - COLONIA | Soriano | |||||||||
| INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA - SORIANO | Colonia | |||||||||
| I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 04/08/26 | 08:00 | 30/07/26 | Constancia | 20/08/26 |
21/08/26 Se recibió 20/08 |
Virtual |
||
| 340 | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 04/08/26 | 13:00 | 30/07/26 | Constancia | 20/08/26 | 10/08/26 |
Virtual |
||
| E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 04/08/26 | 13:00 | 30/07/26 | Constancia | 20/08/26 | 18/08/26 | Virtual | ||
| I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 04/08/26 | 18:00 | 30/07/26 | Constancia | 20/08/26 | 20/08/26 |
Virtual |
21/08/26 |
|
| C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 04/08/26 | 18:00 | 30/07/26 | Constancia | 20/08/26 | 21/08/26 |
Virtual |
||
| MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 05/08/26 | 08:00 | 31/07/26 | Constancia | 21/08/26 | 12/08/26 |
A confirmar |
||
| 343 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | 05/08/26 | 08:00 | 31/07/26 | Constancia | 21/08/26 | 05/08/26 |
Realizada |
05/08/26 |
|
| A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 05/08/26 | 08:00 | 31/07/26 | Constancia | 21/08/26 | 17/08/26 |
Presencial |
||
| E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 05/08/26 | 18:00 | 31/07/26 | Constancia | 21/08/26 | 17/08/26 | Presencial |
21/0826 | |
| S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 05/08/26 | 18:00 | 31/07/26 | Constancia | 21/08/26 | 17/08/26 | |||
| MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 06/08/26 | 08:00 | 03/08/26 | Constancia | 24/08/26 | 12/08/26 |
Presencial |
||
| E30 | MACROECONOMÍA I | 06/08/26 | 08:00 | 03/08/26 | Constancia | 24/08/26 | 20/08/26 |
Virtual |
||
| S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 06/08/26 | 13:00 | 03/08/26 | Constancia | 24/08/26 | 21/08/26 | Muestra |
||
| 338N | SEGUROS DE VIDA | 06/08/26 | 16:00 | 03/08/26 | Constancia | 24/08/26 | 10/08/26 |
Realizada |
10/08/26 |
|
| O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 06/08/26 | 18:00 | 03/08/26 | - | 24/08/26 | 24/08/26 | Virtual |
||
| C70 |
AUDITORÍA I (INET) |
06/08/26 | 18:00 | 03/08/26 | 24/08/26 | 13/08/26 | Presencial | |||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | 26/08/26 | 26/08/26 |
Virtual | |||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I (INET) | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | INET | |||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - COLONIA | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Colonia | Virtual | ||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - SORIANO | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Soriano | |||||
| A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 26/08/26 |
Virtual |
||
| J30 |
Actualizada |
07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 20/08/26 |
Virtual |
||
| E50 | MACROECONOMÍA III | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | ||||
| C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 18/08/26 | Ya realizada | 18/08/26 | |
| S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 26/08/26 | Virtual |
||
| 462 | SERIES CRONOLÓGICAS I | 07/08/26 | 08:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 14/08/26 | Realizada |
||
| J50 | DERECHO TRIBUTARIO | 07/08/26 | 13:00 | 04/08/26 | 26/08/26 | 26/08/26 | Virtual | |||
| J50 | DERECHO TRIBUTARIO (INET) | 07/08/26 | 13:00 | 04/08/26 | INET | |||||
| J50 | DERECHO TRIBUTARIO | 07/08/26 | 13:00 | 04/08/26 | Colonia | |||||
| A77 | MARKETING DIGITAL | 07/08/26 | 13:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 12/08/26 | Presencial |
13/08/26 |
|
| J33 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | 07/08/26 | 18:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 18/08/26 | Virtual | 21/08/26 |
|
| E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 07/08/26 | 18:00 | 04/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 26/08/26 |
Virtual | ||
| E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 08/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 19/08/26 |
Virtual |
||
| A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 08/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | Constancia | 26/08/26 | 26/08/26 |
Presencial |
||
| 118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 10/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | Constancia | 27/08/26 | ||||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 10/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | 27/08/26 | 26/08/26 | Virtual | |||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO (INET) | 10/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | INET | 27/08/26 | ||||
| MC53 | TALLER MÉTODOS CUANTITATIVOS | 10/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | - | 27/08/26 | ||||
| 335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 10/08/26 | 08:00 | 05/08/26 | Constancia | 27/08/26 | 12/08/26 |
Realizada |
12/08/26 |
|
| A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 10/08/26 | 13:00 | 05/08/26 | Constancia | 27/08/26 | 26/08/26 | Presencial |
||
| S542N | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 10/08/26 | 18:00 | 05/08/26 | - | 27/08/26 | ||||
| C82 | 10/08/26 | 18:00 | 05/08/26 | 27/08/26 | 18/08/26 | Virtual | ||||
| EXÁMENES DEL DÍA 11/08/2026 QUE CAMBIAN AL 12/08/2026 POR PARO DE ADUR Y AFFUR | ||||||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES | 12/08/26 | 13:00 | 07/08/26 | 31/08/26 | |||||
| C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 12/08/26 | 08:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | 17/08/26 |
Presencial |
21/08/26 | |
| S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 12/08/26 | 13:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | 26/08/26 |
Virtual |
||
| E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 11/08/26 | 13:00 | 07/08/26 | - | 31/08/26 | ||||
| MC47 | TALLER DE REGRESIÓN | 12/08/26 | 18:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | 14/08/26 |
Presencial |
24/08/26 | |
| E41 | MICROECONOMÍA II | 12/08/26 | 18:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | ||||
| A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 12/08/26 | 18:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | ||||
| C32 | PROCESOS CONTABLES | 12/08/26 | 08:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | ||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 12/08/26 | 08:00 | 07/08/26 | 31/08/26 | |||||
| C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 12/08/26 | 08:00 | 07/08/26 | 31/08/26 | 14/08/26 | Presencial | |||
| C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN (INET) | 12/08/26 | 08:00 | 07/08/26 | INET | 31/08/26 | ||||
| E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 12/08/26 | 08:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | ||||
| A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 12/08/26 | 18:00 | 07/08/26 | - | 31/08/26 | ||||
| I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 12/08/26 | 18:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | ||||
| E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 12/08/26 | 18:00 | 07/08/26 | Constancia | 31/08/26 | 26/08/26 |
Virtual |
||
| MC31 | CÁLCULO II | 13/08/26 | 08:00 | 10/08/26 | Constancia | 01/09/26 | 19/08/26 |
Presencial |
21/08/26 |
|
| E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 13/08/26 | 08:00 | 10/08/26 | Constancia | 01/09/26 | 18/08/26 | Virtual | ||
| I75 | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 13/08/26 | 08:00 | 10/08/26 | Constancia | 01/09/26 | 17/08/26 |
Realizada |
17/08/26 |
|
| MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 13/08/26 | 13:00 | 10/08/26 | Constancia | 01/09/26 | 14/08/26 |
Realizada |
14/08/26 |
|
| O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 13/08/26 | 18:00 | 10/08/26 | - | 01/09/26 | ||||
| E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 13/08/26 | 18:00 | 10/08/26 | Constancia | 01/09/26 | 24/08/26 |
Virtual |
||
| MC10 | CÁLCULO I | 14/08/26 | 08:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| MC11 | CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | 14/08/26 | 08:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| 128A | CÁLCULO I/B | 14/08/26 | 08:00 | 11/08/26 | Constancia |
02/09/26 | 26/08/26 | Presencial |
||
| CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 14/08/26 | 08:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 26/08/26 | |||
| I40 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 14/08/26 | 08:00 | 11/08/26 | - | 02/09/26 | ||||
| E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 14/08/26 | 08:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| 331 | PROBABILIDAD II | 14/08/26 | 13:00 | 11/08/26 | - | 02/09/26 | ||||
| I51E | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 14/08/26 | 13:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| 114A | CÁLCULO I/A | 14/08/26 | 18:00 | 11/08/26 | 02/09/26 | |||||
| J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 14/08/26 | 18:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 21/08/26 |
Virtual | ||
| MC46 | TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS | 14/08/26 | 18:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 26/08/26 |
Virtual |
||
| C75N | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 14/08/26 | 18:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 21/08/26 | Presencial |
||
| E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 14/08/26 | 18:00 | 11/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 17/08/26 |
Virtual |
||
| 230 | PROBABILIDAD I | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 26/08/26 | Realizada | ||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | INET | 02/09/26 | ||||
| MC51 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | Constancia | 02/09/26 | 26/08/26 | Presencial | ||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS (INET) | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | INET | |||||
| MC70 | ECONOMETRÍA II | 15/08/26 | 08:00 | 12/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
| A61 | MARKETING BÁSICO | 15/08/26 | 13:00 | 12/08/26 | Constancia | 02/09/26 | ||||
